| + Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -20÷2000C | + Độ phân giải/ Resolution: 0,01 ºC |
| + Kích thước trong/ Internal dimension: 7 Lít | |
1. Độ chính xác nhiệt độ/ Temperature accuracy
| Nhiệt độ cài đặt/ Set temp., ºC |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication, ºC |
Giá trị chuẩn/ Reference value(1), ºC |
Sai số/ Error(2), ºC |
U/ Uncertainty(3), ºC |
| -20 | -20,00 | -20,564 | +0,56 | 0,049 Array ( [uA chuẩn] => 0.0051910892313085 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.012124355652983 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.04826098800235 ) |
| 0 | 0,00 | -0,150 | +0,15 | 0,048 Array ( [uA chuẩn] => 0.0038521278391155 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.011835680518387 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.04746601123143 ) |
| 5 | 5,00 | 4,959 | +0,04 | 0,300 Array ( [uA chuẩn] => 0.0046930997416617 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.014433756729741 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.050544707016734 ) |
| 20 | 20,00 | 20,050 | -0,05 | 0,300 Array ( [uA chuẩn] => 0.004319722213291 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.014722431864336 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.050744195070307 ) |
| 25 | 25,00 | 25,064 | -0,06 | 0,300 Array ( [uA chuẩn] => 0.0052877566481798 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.014722431864336 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.051109439586195 ) |
| 40 | 40,00 | 40,191 | -0,19 | 0,300 Array ( [uA chuẩn] => 0.0031089476604725 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.011835680518388 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.04724752786008 ) |
| 50 | 50,00 | 50,262 | -0,26 | 0,300 Array ( [uA chuẩn] => 0.004474205909267 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.016743157806499 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.053242283391499 ) |
| 70 | 70,00 | 70,392 | -0,39 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0041558526334684 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.017031832941093 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.053504683076447 ) |
| 90 | 90,00 | 90,455 | -0,45 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.004437258078956 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.017897858344878 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.054712189717682 ) |
| 105 | 105,00 | 105,956 | -0,96 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0043951572676535 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.015011106998928 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.051107106123278 ) |
| 115 | 115,00 | 116,089 | -1,09 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0050722921986169 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.014145081595144 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.05036446425069 ) |
| 121 | 121,00 | 122,072 | -1,07 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0053755964354697 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.025692086978938 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.066251451416665 ) |
| Nhiệt độ hiển thị/ Indication., ºC |
Độ đồng đều nhiệt độ/ Uniformity(4), ºC |
Độ ổn định nhiệt độ/ Stability(5), ºC |
Biến động nhiệt độ tổng thể/ Overall variation(6), ºC |
| -20,00 | 0,021 | 0,028 | 0,056 |
| 0,00 | 0,021 | 0,023 | 0,049 |
| 5,00 | 0,025 | 0,030 | 0,061 |
| 20,00 | 0,026 | 0,023 | 0,055 |
| 25,00 | 0,026 | 0,026 | 0,058 |
| 40,00 | 0,021 | 0,016 | 0,041 |
| 50,00 | 0,029 | 0,024 | 0,066 |
| 70,00 | 0,029 | 0,023 | 0,076 |
| 90,00 | 0,031 | 0,026 | 0,072 |
| 105,00 | 0,026 | 0,025 | 0,055 |
| 115,00 | 0,024 | 0,029 | 0,057 |
| 121,00 | 0,044 | 0,028 | 0,097 |
(1): Giá trị trung bình của (3 x 10) kết quả đo (3 vị trí, 10 lần đo)/ The average of (3 x 10) measured temperatures (3 positions, 10 records).
(2): Hiệu giữa nhiệt độ hiển thị và trung bình đo được/ Difference of indication and average temperature.
(3): Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số mở rộng k = 2, mức tin cậy P = 0,95/ Expanded uncertainty of measurement is stated as standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a probability of approximately 95%.
(4): Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các vị trí khác nhau trong cùng một thời điểm/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at difference positions at the same time of recording.
(5): Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các thời điểm khác nhau ở cùng một vị trí/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at diference times of recording at the same position.
(6): Chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại tất cả các vị trí và tất cả các thời điểm/ The difference of the maximum and the minimum measured temperatures throughout observation time.
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC/ DATA TABLE
Bảng số liệu 1/ Table 1
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [0] | [] | [] | ||
| 1 | -20 | -20,571 | -20,530 | -20,547 |
| 2 | -20 | -20,576 | -20,574 | -20,555 |
| 3 | -20 | -20,580 | -20,584 | -20,578 |
| 4 | -20 | -20,565 | -20,547 | -20,583 |
| 5 | -20 | -20,578 | -20,568 | -20,567 |
| 6 | -20 | -20,579 | -20,537 | -20,546 |
| 7 | -20 | -20,560 | -20,533 | -20,559 |
| 8 | -20 | -20,574 | -20,586 | -20,581 |
| 9 | -20 | -20,568 | -20,544 | -20,543 |
| 10 | -20 | -20,555 | -20,582 | -20,572 |
Bảng số liệu 2/ Table 2
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [0] | [] | [] | ||
| 1 | 0 | -0,158 | -0,136 | -0,138 |
| 2 | 0 | -0,166 | -0,144 | -0,143 |
| 3 | 0 | -0,155 | -0,162 | -0,121 |
| 4 | 0 | -0,148 | -0,170 | -0,144 |
| 5 | 0 | -0,136 | -0,158 | -0,132 |
| 6 | 0 | -0,164 | -0,139 | -0,167 |
| 7 | 0 | -0,152 | -0,149 | -0,156 |
| 8 | 0 | -0,161 | -0,167 | -0,161 |
| 9 | 0 | -0,154 | -0,163 | -0,142 |
| 10 | 0 | -0,142 | -0,142 | -0,133 |
Bảng số liệu 3/ Table 3
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [0] | [] | [] | ||
| 1 | 5 | 4,982 | 4,972 | 4,942 |
| 2 | 5 | 4,962 | 4,948 | 4,956 |
| 3 | 5 | 4,969 | 4,966 | 4,933 |
| 4 | 5 | 4,989 | 4,950 | 4,950 |
| 5 | 5 | 4,944 | 4,931 | 4,929 |
| 6 | 5 | 4,988 | 4,981 | 4,938 |
| 7 | 5 | 4,959 | 4,939 | 4,954 |
| 8 | 5 | 4,981 | 4,990 | 4,945 |
| 9 | 5 | 4,972 | 4,963 | 4,948 |
| 10 | 5 | 4,960 | 4,970 | 4,959 |
Bảng số liệu 4/ Table 4
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [0] | [] | [] | ||
| 1 | 20 | 20,057 | 20,074 | 20,055 |
| 2 | 20 | 20,062 | 20,056 | 20,036 |
| 3 | 20 | 20,030 | 20,066 | 20,057 |
| 4 | 20 | 20,041 | 20,061 | 20,049 |
| 5 | 20 | 20,067 | 20,036 | 20,038 |
| 6 | 20 | 20,045 | 20,035 | 20,047 |
| 7 | 20 | 20,064 | 20,050 | 20,053 |
| 8 | 20 | 20,061 | 20,070 | 20,019 |
| 9 | 20 | 20,066 | 20,029 | 20,050 |
| 10 | 20 | 20,060 | 20,050 | 20,026 |
Bảng số liệu 5/ Table 5
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [0] | [] | [] | ||
| 1 | 25 | 25,086 | 25,045 | 25,070 |
| 2 | 25 | 25,081 | 25,067 | 25,037 |
| 3 | 25 | 25,094 | 25,043 | 25,052 |
| 4 | 25 | 25,091 | 25,059 | 25,049 |
| 5 | 25 | 25,072 | 25,047 | 25,054 |
| 6 | 25 | 25,042 | 25,077 | 25,039 |
| 7 | 25 | 25,095 | 25,070 | 25,088 |
| 8 | 25 | 25,062 | 25,043 | 25,062 |
| 9 | 25 | 25,086 | 25,089 | 25,044 |
| 10 | 25 | 25,053 | 25,058 | 25,068 |
Bảng số liệu 6/ Table 6
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [0] | [] | [] | ||
| 1 | 40 | 40,197 | 40,187 | 40,176 |
| 2 | 40 | 40,192 | 40,184 | 40,194 |
| 3 | 40 | 40,206 | 40,178 | 40,184 |
| 4 | 40 | 40,190 | 40,194 | 40,188 |
| 5 | 40 | 40,184 | 40,204 | 40,172 |
| 6 | 40 | 40,208 | 40,190 | 40,176 |
| 7 | 40 | 40,205 | 40,196 | 40,186 |
| 8 | 40 | 40,213 | 40,210 | 40,172 |
| 9 | 40 | 40,199 | 40,195 | 40,197 |
| 10 | 40 | 40,182 | 40,183 | 40,191 |
Bảng số liệu 7/ Table 7
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [] | [] | [] | ||
| 1 | 50 | 50,284 | 50,262 | 50,244 |
| 2 | 50 | 50,289 | 50,254 | 50,271 |
| 3 | 50 | 50,270 | 50,289 | 50,263 |
| 4 | 50 | 50,285 | 50,262 | 50,227 |
| 5 | 50 | 50,277 | 50,249 | 50,241 |
| 6 | 50 | 50,286 | 50,241 | 50,258 |
| 7 | 50 | 50,261 | 50,245 | 50,223 |
| 8 | 50 | 50,271 | 50,280 | 50,261 |
| 9 | 50 | 50,273 | 50,267 | 50,255 |
| 10 | 50 | 50,284 | 50,268 | 50,228 |
Bảng số liệu 8/ Table 8
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [0] | [] | [] | ||
| 1 | 70 | 70,393 | 70,384 | 70,385 |
| 2 | 70 | 70,420 | 70,393 | 70,361 |
| 3 | 70 | 70,425 | 70,410 | 70,379 |
| 4 | 70 | 70,400 | 70,393 | 70,386 |
| 5 | 70 | 70,428 | 70,373 | 70,398 |
| 6 | 70 | 70,394 | 70,385 | 70,352 |
| 7 | 70 | 70,420 | 70,388 | 70,372 |
| 8 | 70 | 70,395 | 70,392 | 70,385 |
| 9 | 70 | 70,413 | 70,401 | 70,380 |
| 10 | 70 | 70,390 | 70,381 | 70,390 |
Bảng số liệu 9/ Table 9
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [0] | [] | [] | ||
| 1 | 90 | 90,492 | 90,485 | 90,438 |
| 2 | 90 | 90,459 | 90,447 | 90,441 |
| 3 | 90 | 90,464 | 90,474 | 90,437 |
| 4 | 90 | 90,487 | 90,444 | 90,433 |
| 5 | 90 | 90,477 | 90,471 | 90,446 |
| 6 | 90 | 90,464 | 90,462 | 90,434 |
| 7 | 90 | 90,441 | 90,459 | 90,437 |
| 8 | 90 | 90,472 | 90,491 | 90,429 |
| 9 | 90 | 90,468 | 90,445 | 90,420 |
| 10 | 90 | 90,479 | 90,442 | 90,425 |
Bảng số liệu 10/ Table 10
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [0] | [] | [] | ||
| 1 | 105 | 105,974 | 105,961 | 105,967 |
| 2 | 105 | 105,954 | 105,974 | 105,924 |
| 3 | 105 | 105,978 | 105,950 | 105,926 |
| 4 | 105 | 105,963 | 105,958 | 105,958 |
| 5 | 105 | 105,965 | 105,979 | 105,927 |
| 6 | 105 | 105,951 | 105,962 | 105,935 |
| 7 | 105 | 105,976 | 105,949 | 105,930 |
| 8 | 105 | 105,977 | 105,975 | 105,974 |
| 9 | 105 | 105,961 | 105,945 | 105,926 |
| 10 | 105 | 105,967 | 105,966 | 105,939 |
Bảng số liệu 11/ Table 11
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [0] | [] | [] | ||
| 1 | 115 | 116,073 | 116,076 | 116,080 |
| 2 | 115 | 116,106 | 116,105 | 116,057 |
| 3 | 115 | 116,094 | 116,114 | 116,066 |
| 4 | 115 | 116,063 | 116,086 | 116,089 |
| 5 | 115 | 116,069 | 116,092 | 116,075 |
| 6 | 115 | 116,113 | 116,097 | 116,114 |
| 7 | 115 | 116,088 | 116,101 | 116,072 |
| 8 | 115 | 116,114 | 116,106 | 116,069 |
| 9 | 115 | 116,097 | 116,078 | 116,093 |
| 10 | 115 | 116,082 | 116,113 | 116,078 |
Bảng số liệu 12/ Table 12
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [0] | [] | [] | ||
| 1 | 121 | 122,109 | 122,056 | 122,079 |
| 2 | 121 | 122,102 | 122,075 | 122,043 |
| 3 | 121 | 122,120 | 122,039 | 122,055 |
| 4 | 121 | 122,114 | 122,048 | 122,025 |
| 5 | 121 | 122,100 | 122,087 | 122,076 |
| 6 | 121 | 122,099 | 122,052 | 122,051 |
| 7 | 121 | 122,100 | 122,083 | 122,060 |
| 8 | 121 | 122,080 | 122,033 | 122,023 |
| 9 | 121 | 122,094 | 122,067 | 122,057 |
| 10 | 121 | 122,082 | 122,073 | 122,068 |
|
| Bố trí các điểm đo trong bể/ Sensor installation locations |
| Chuẩn/ Standards | Mã nhận dạng/ ID | Liên kết chuẩn/ Traceable to | Hiệu lực đến/ Due date |
| Nhiệt ẩm kế IOT | IOT Thermohygrometer | TB-543 | AoV | 07/2026 |
| Nhiệt kế PRT chuẩn | Standard Platinum Resistance Thermometers | TB-63 | VMI | 08/2025 |
| SƠ ĐỒ LIÊN KẾT CHUẨN | ||
| ↑ | LIÊN KẾT CHUẨN/ TRACEABILITTY | AoV, VMI |
| ↑ | PHƯƠNG TIỆN ĐO/ MEASURING INSTRUMENT |
TB-85 Bể tuần hoàn nhiệt | Circulating Bath |
| ↑ | PHƯƠNG TIỆN ĐO/ MEASURING INSTRUMENT |
Bộ quả cân/ Set of Weights MÁY ĐO pH/ pH METER MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN/ CONDUCTIVITY METER MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC/ TURBIDITY METER Máy đo TDS/ TDS meter NHIỆT KẾ THỦY TINH CHẤT LỎNG/ LIQUID-IN-GLASS THERMOMETER NHIỆT ẨM KẾ/ THERMO-HYGROMETER CỒN KẾ/ ALCOHOLMETER TỶ TRỌNG KẾ/ HYDROMETER NHIỆT KẾ CHỈ THỊ HIỆN SỐ/ DIGITAL THERMOMETER NHIỆT KẾ CHỈ THỊ HIỆN SỐ/ DIGITAL THERMOMETER Máy đo độ mặn |Salinity meter/ Đồng hồ đo áp suất/ Pressure meter DỤNG CỤ ĐO ĐỘ ĐƯỜNG/ SACCHARIMETERS MÁY ĐO ĐỘ BRIX/ BRIX METTER |