PHIẾU HIỆU CHUẨN / CALIBRATION
Phiếu này thay thế cho Giấy chứng nhận Hiệu chuẩn / Calibration
Số: 22432 Xem kết quả | Ngày thực hiện: 15/10/2020

Bởi Lê Thị Thu Hà, duyệt ngày 04/11/2020 bởi Nguyễn Văn Cường
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG AOV
Nơi hiệu chuẩn: Phòng hiệu chuẩn 1
Địa chỉ hiệu chuẩn: Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

THÔNG TIN THIẾT BỊ

MÃ THIẾT BỊ:
TB-76
TÊN THIẾT BỊ:
Bộ ghi nhiệt độ 30 kênh
Memory Hilogger
MODEL:
LR8402-20
SN:
170318566
HÃNG/ NƯỚC SX:
HIOKI
NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG:
25.6 ÷ 25.2°C [SHC: ]
ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG:
59.3 ÷ 62.5%RH [SHC: ]
ĐẶC TRƯNG KT:
+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -200 ÷ 1372ºC + Độ phân giải/ Resolution: 0,01; 0,05ºC
«
Bộ dây Điểm hiệu chuẩn, ºC/
Calibration point, ºC
Giá trị chuẩn, ºC/
Reference value, ºC
Giá trị chỉ thị, ºC/
Indication value,ºC
Sai số, ºC/
Error, ºC
U(1), ºC/
Uncertainty,ºC
TB-76-A1 -20 -20,000 -20,57 -0,570 0,070
TB-76-A1 4 5,001 4,27 -0,731 0,070
TB-76-A1 20 20,000 19,36 -0,640 0,070
TB-76-A1 25 25,000 24,40 -0,600 0,070
TB-76-A1 30 29,999 29,50 -0,499 0,070
TB-76-A1 37 37,000 36,47 -0,530 0,070
TB-76-A1 44 43,999 43,50 -0,499 0,070
TB-76-A1 60 60,001 59,60 -0,401 0,070
TB-76-A1 70 70,000 69,58 -0,420 0,070
TB-76-A1 80 79,999 79,65 -0,349 0,070
TB-76-A1 90 89,998 89,66 -0,338 0,070
TB-76-A1 105 104,996 104,65 -0,346 0,070
TB-76-A1 120 120,002 119,71 -0,292 0,070
TB-76-A1 130 130,001 129,66 -0,341 0,070
TB-76-A1 150 149,998 149,52 -0,478 0,11
TB-76-A1 160 159,998 159,52 -0,478 0,25
TB-76-A1 170 170,010 169,38 -0,630 0,25
TB-76-A1 180 179,993 179,38 -0,613 0,25
TB-76-A1 200 200,007 199,53 -0,477 0,25
TB-76-A1 230 229,999 229,53 -0,469 0,25
TB-76-A2 -20 -20,000 -20,57 -0,570 0,070
TB-76-A2 4 5,001 4,29 -0,711 0,070
TB-76-A2 20 20,000 19,40 -0,600 0,070
TB-76-A2 25 25,000 24,44 -0,560 0,070
TB-76-A2 30 29,999 29,54 -0,459 0,070
TB-76-A2 37 37,000 36,53 -0,470 0,070
TB-76-A2 44 43,999 43,55 -0,449 0,070
TB-76-A2 60 60,001 59,67 -0,331 0,070
TB-76-A2 70 70,000 69,65 -0,350 0,070
TB-76-A2 80 79,999 79,72 -0,279 0,070
TB-76-A2 90 89,998 89,73 -0,268 0,070
TB-76-A2 105 104,996 104,73 -0,266 0,070
TB-76-A2 120 120,002 119,80 -0,202 0,070
TB-76-A2 130 130,001 129,75 -0,251 0,070
TB-76-A2 150 149,998 149,48 -0,518 0,22
TB-76-A2 160 159,998 159,43 -0,568 0,25
TB-76-A2 170 170,010 169,57 -0,440 0,25
TB-76-A2 180 179,993 179,57 -0,423 0,25
TB-76-A2 200 200,007 199,25 -0,757 0,25
TB-76-A2 230 229,999 229,20 -0,799 0,25
TB-76-A3 -20 -20,000 -20,47 -0,470 0,070
TB-76-A3 4 5,001 4,37 -0,631 0,070
TB-76-A3 20 20,000 19,46 -0,540 0,070
TB-76-A3 25 25,000 24,51 -0,490 0,070
TB-76-A3 30 29,999 29,60 -0,399 0,070
TB-76-A3 37 37,000 36,58 -0,420 0,070
TB-76-A3 44 43,999 43,61 -0,389 0,070
TB-76-A3 60 60,001 59,71 -0,291 0,070
TB-76-A3 70 70,000 69,69 -0,310 0,070
TB-76-A3 80 79,999 79,76 -0,239 0,070
TB-76-A3 90 89,998 89,77 -0,228 0,070
TB-76-A3 105 104,996 104,75 -0,246 0,070
TB-76-A3 120 120,002 119,85 -0,152 0,070
TB-76-A3 130 130,001 129,75 -0,251 0,070
TB-76-A3 150 149,998 149,67 -0,328 0,070
TB-76-A3 160 159,998 159,65 -0,348 0,25
TB-76-A3 170 170,010 169,60 -0,410 0,25
TB-76-A3 180 179,993 179,58 -0,413 0,25
TB-76-A3 200 200,007 199,65 -0,357 0,25
TB-76-A3 230 229,999 229,65 -0,349 0,25
TB-76-A4 -20 -20,000 -20,62 -0,620 0,070
TB-76-A4 4 5,001 4,28 -0,721 0,070
TB-76-A4 20 20,000 19,40 -0,600 0,070
TB-76-A4 25 25,000 24,45 -0,550 0,070
TB-76-A4 30 29,999 29,55 -0,449 0,070
TB-76-A4 37 37,000 36,53 -0,470 0,070
TB-76-A4 44 43,999 43,56 -0,439 0,070
TB-76-A4 60 60,001 59,68 -0,321 0,070
TB-76-A4 70 70,000 69,68 -0,320 0,070
TB-76-A4 80 79,999 79,75 -0,249 0,070
TB-76-A4 90 89,998 89,77 -0,228 0,070
TB-76-A4 105 104,996 104,76 -0,236 0,070
TB-76-A4 120 120,002 119,85 -0,152 0,070
TB-76-A4 130 130,001 129,75 -0,251 0,070
TB-76-A4 150 149,998 149,65 -0,348 0,070
TB-76-A4 160 159,998 159,68 -0,318 0,25
TB-76-A4 170 170,010 169,58 -0,430 0,25
TB-76-A4 180 179,993 179,56 -0,433 0,25
TB-76-A4 200 200,007 200,00 -0,007 0,25
TB-76-A4 230 229,999 230,10 +0,101 0,25
TB-76-A5 -20 -20,000 -20,65 -0,650 0,070
TB-76-A5 4 5,001 4,25 -0,751 0,070
TB-76-A5 20 20,000 19,39 -0,610 0,070
TB-76-A5 25 25,000 24,44 -0,560 0,070
TB-76-A5 30 29,999 29,55 -0,449 0,070
TB-76-A5 37 37,000 36,54 -0,460 0,070
TB-76-A5 44 43,999 43,58 -0,419 0,070
TB-76-A5 60 60,001 59,72 -0,281 0,070
TB-76-A5 70 70,000 69,71 -0,290 0,070
TB-76-A5 80 79,999 79,80 -0,199 0,070
TB-76-A5 90 89,998 89,83 -0,168 0,070
TB-76-A5 105 104,996 104,84 -0,156 0,070
TB-76-A5 120 120,002 119,93 -0,072 0,070
TB-76-A5 130 130,001 129,87 -0,131 0,070
TB-76-A5 150 149,998 149,77 -0,228 0,072
TB-76-A5 160 159,998 159,83 -0,168 0,25
TB-76-A5 170 170,010 169,74 -0,270 0,25
TB-76-A5 180 179,993 179,75 -0,243 0,25
TB-76-A5 200 200,007 199,95 -0,057 0,25
TB-76-A5 230 229,999 230,05 +0,051 0,25
TB-76-A6 -20 -20,000 -20,54 -0,540 0,070
TB-76-A6 4 5,001 4,29 -0,711 0,070
TB-76-A6 20 20,000 19,39 -0,610 0,070
TB-76-A6 25 25,000 24,43 -0,570 0,070
TB-76-A6 30 29,999 29,52 -0,479 0,070
TB-76-A6 37 37,000 36,50 -0,500 0,070
TB-76-A6 44 43,999 43,52 -0,479 0,070
TB-76-A6 60 60,001 59,63 -0,371 0,070
TB-76-A6 70 70,000 69,60 -0,400 0,070
TB-76-A6 80 79,999 79,67 -0,329 0,070
TB-76-A6 90 89,998 89,68 -0,318 0,070
TB-76-A6 105 104,996 104,67 -0,326 0,070
TB-76-A6 120 120,002 119,78 -0,222 0,070
TB-76-A6 130 130,001 129,68 -0,321 0,070
TB-76-A6 150 149,998 149,57 -0,428 0,072
TB-76-A6 160 159,998 159,55 -0,448 0,25
TB-76-A6 170 170,010 169,42 -0,590 0,25
TB-76-A6 180 179,993 179,40 -0,593 0,25
TB-76-A6 200 200,007 199,10 -0,907 0,25
TB-76-A6 230 229,999 228,95 -1,049 0,25
TB-76-A7 -20 -20,000 -20,75 -0,750 0,070
TB-76-A7 4 5,001 4,15 -0,851 0,070
TB-76-A7 20 20,000 19,28 -0,720 0,070
TB-76-A7 25 25,000 24,33 -0,670 0,070
TB-76-A7 30 29,999 29,43 -0,569 0,070
TB-76-A7 37 37,000 36,42 -0,580 0,070
TB-76-A7 44 43,999 43,45 -0,549 0,070
TB-76-A7 60 60,001 59,57 -0,431 0,070
TB-76-A7 70 70,000 69,57 -0,430 0,070
TB-76-A7 80 79,999 79,66 -0,339 0,070
TB-76-A7 90 89,998 89,68 -0,318 0,070
TB-76-A7 105 104,996 104,67 -0,326 0,070
TB-76-A7 120 120,002 119,80 -0,202 0,070
TB-76-A7 130 130,001 129,68 -0,321 0,070
TB-76-A7 150 149,998 149,53 -0,468 0,081
TB-76-A7 160 159,998 159,50 -0,498 0,25
TB-76-A7 170 170,010 169,43 -0,580 0,25
TB-76-A7 180 179,993 179,43 -0,563 0,25
TB-76-A7 200 200,007 199,95 -0,057 0,25
TB-76-A7 230 229,999 230,00 +0,001 0,25
TB-76-A8 -20 -20,000 -20,87 -0,870 0,070
TB-76-A8 4 5,001 4,05 -0,951 0,070
TB-76-A8 20 20,000 19,19 -0,810 0,070
TB-76-A8 25 25,000 24,25 -0,750 0,070
TB-76-A8 30 29,999 29,35 -0,649 0,070
TB-76-A8 37 37,000 36,33 -0,670 0,070
TB-76-A8 44 43,999 43,37 -0,629 0,070
TB-76-A8 60 60,001 59,51 -0,491 0,070
TB-76-A8 70 70,000 69,51 -0,490 0,070
TB-76-A8 80 79,999 79,59 -0,409 0,070
TB-76-A8 90 89,998 89,62 -0,378 0,070
TB-76-A8 105 104,996 104,63 -0,366 0,070
TB-76-A8 120 120,002 119,75 -0,252 0,070
TB-76-A8 130 130,001 129,65 -0,351 0,070
TB-76-A8 150 149,998 149,59 -0,408 0,070
TB-76-A8 160 159,998 159,63 -0,368 0,25
TB-76-A8 170 170,010 169,58 -0,430 0,25
TB-76-A8 180 179,993 179,55 -0,443 0,25
TB-76-A8 200 200,007 199,90 -0,107 0,25
TB-76-A8 230 229,999 229,95 -0,049 0,25
TB-76-A9 -20 -20,000 -20,77 -0,770 0,070
TB-76-A9 4 5,001 4,14 -0,861 0,070
TB-76-A9 20 20,000 19,27 -0,730 0,070
TB-76-A9 25 25,000 24,32 -0,680 0,070
TB-76-A9 30 29,999 29,42 -0,579 0,070
TB-76-A9 37 37,000 36,41 -0,590 0,070
TB-76-A9 44 43,999 43,45 -0,549 0,070
TB-76-A9 60 60,001 59,58 -0,421 0,070
TB-76-A9 70 70,000 69,58 -0,420 0,070
TB-76-A9 80 79,999 79,67 -0,329 0,070
TB-76-A9 90 89,998 89,68 -0,318 0,070
TB-76-A9 105 104,996 104,70 -0,296 0,070
TB-76-A9 120 120,002 119,80 -0,202 0,070
TB-76-A9 130 130,001 129,72 -0,281 0,070
TB-76-A9 150 149,998 149,58 -0,418 0,085
TB-76-A9 160 159,998 159,56 -0,438 0,25
TB-76-A9 170 170,010 169,53 -0,480 0,25
TB-76-A9 180 179,993 179,54 -0,453 0,25
TB-76-A9 200 200,007 200,03 +0,023 0,25
TB-76-A9 230 229,999 230,15 +0,151 0,25
TB-76-A10 -20 -20,000 -20,54 -0,540 0,070
TB-76-A10 4 5,001 4,51 -0,491 0,070
TB-76-A10 20 20,000 19,52 -0,480 0,070
TB-76-A10 25 25,000 24,62 -0,380 0,070
TB-76-A10 30 29,999 29,64 -0,359 0,070
TB-76-A10 37 37,000 36,71 -0,290 0,070
TB-76-A10 44 43,999 43,74 -0,259 0,070
TB-76-A10 60 60,001 59,77 -0,231 0,070
TB-76-A10 70 70,000 69,85 -0,150 0,070
TB-76-A10 80 79,999 79,86 -0,139 0,070
TB-76-A10 90 89,998 89,96 -0,038 0,070
TB-76-A10 105 104,996 104,94 -0,056 0,070
TB-76-A10 120 120,002 120,05 +0,048 0,070
TB-76-A10 130 130,001 130,00 -0,001 0,070
TB-76-A10 150 149,998 149,98 -0,018 0,077
TB-76-A10 160 159,998 159,97 -0,028 0,25
TB-76-A10 170 170,010 170,01 +0,000 0,25
TB-76-A10 180 179,993 180,04 +0,047 0,25
TB-76-A10 200 200,007 200,21 +0,203 0,25
TB-76-A10 230 229,999 230,27 +0,271 0,25
TB-76-A11 -20 -20,000 -20,61 -0,610 0,070
TB-76-A11 4 5,001 4,43 -0,571 0,070
TB-76-A11 20 20,000 19,45 -0,550 0,070
TB-76-A11 25 25,000 24,55 -0,450 0,070
TB-76-A11 30 29,999 29,57 -0,429 0,070
TB-76-A11 37 37,000 36,63 -0,370 0,070
TB-76-A11 44 43,999 43,68 -0,319 0,070
TB-76-A11 60 60,001 59,70 -0,301 0,070
TB-76-A11 70 70,000 69,78 -0,220 0,070
TB-76-A11 80 79,999 79,79 -0,209 0,070
TB-76-A11 90 89,998 89,88 -0,118 0,070
TB-76-A11 105 104,996 104,87 -0,126 0,070
TB-76-A11 120 120,002 119,98 -0,022 0,070
TB-76-A11 130 130,001 129,93 -0,071 0,070
TB-76-A11 150 149,998 149,83 -0,168 0,070
TB-76-A11 160 159,998 159,87 -0,128 0,25
TB-76-A11 170 170,010 169,84 -0,170 0,25
TB-76-A11 180 179,993 179,89 -0,103 0,25
TB-76-A11 200 200,007 200,05 +0,043 0,25
TB-76-A11 230 229,999 230,07 +0,071 0,25
TB-76-B1 -20 -20,000 -20,57 -0,570 0,070
TB-76-B1 4 5,001 4,47 -0,531 0,070
TB-76-B1 20 20,000 19,48 -0,520 0,070
TB-76-B1 25 25,000 24,60 -0,400 0,070
TB-76-B1 30 29,999 29,60 -0,399 0,070
TB-76-B1 37 37,000 36,66 -0,340 0,070
TB-76-B1 44 43,999 43,70 -0,299 0,070
TB-76-B1 60 60,001 59,72 -0,281 0,070
TB-76-B1 70 70,000 69,80 -0,200 0,070
TB-76-B1 80 79,999 79,81 -0,189 0,070
TB-76-B1 90 89,998 89,90 -0,098 0,070
TB-76-B1 105 104,996 104,88 -0,116 0,070
TB-76-B1 120 120,002 120,00 -0,002 0,070
TB-76-B1 130 130,001 129,95 -0,051 0,070
TB-76-B1 150 149,998 149,82 -0,178 0,070
TB-76-B1 160 159,998 159,84 -0,158 0,25
TB-76-B1 170 170,010 169,80 -0,210 0,25
TB-76-B1 180 179,993 179,84 -0,153 0,25
TB-76-B1 200 200,007 199,99 -0,017 0,25
TB-76-B1 230 229,999 229,97 -0,029 0,25
TB-76-B2 -20 -20,000 -20,53 -0,530 0,070
TB-76-B2 4 5,001 4,51 -0,491 0,070
TB-76-B2 20 20,000 19,53 -0,470 0,070
TB-76-B2 25 25,000 24,63 -0,370 0,070
TB-76-B2 30 29,999 29,66 -0,339 0,070
TB-76-B2 37 37,000 36,72 -0,280 0,070
TB-76-B2 44 43,999 43,76 -0,239 0,070
TB-76-B2 60 60,001 59,78 -0,221 0,070
TB-76-B2 70 70,000 69,87 -0,130 0,070
TB-76-B2 80 79,999 79,88 -0,119 0,070
TB-76-B2 90 89,998 89,98 -0,018 0,070
TB-76-B2 105 104,996 104,97 -0,026 0,070
TB-76-B2 120 120,002 120,09 +0,088 0,070
TB-76-B2 130 130,001 130,05 +0,049 0,070
TB-76-B2 150 149,998 149,90 -0,098 0,070
TB-76-B2 160 159,998 159,84 -0,158 0,25
TB-76-B2 170 170,010 169,91 -0,100 0,25
TB-76-B2 180 179,993 179,90 -0,093 0,25
TB-76-B2 200 200,007 200,29 +0,283 0,25
TB-76-B2 230 229,999 230,32 +0,321 0,25
TB-76-B3 -20 -20,000 -20,49 -0,490 0,070
TB-76-B3 4 5,001 4,53 -0,471 0,070
TB-76-B3 20 20,000 19,52 -0,480 0,070
TB-76-B3 25 25,000 24,63 -0,370 0,070
TB-76-B3 30 29,999 29,64 -0,359 0,070
TB-76-B3 37 37,000 36,70 -0,300 0,070
TB-76-B3 44 43,999 43,73 -0,269 0,070
TB-76-B3 60 60,001 59,74 -0,261 0,070
TB-76-B3 70 70,000 69,84 -0,160 0,070
TB-76-B3 80 79,999 79,84 -0,159 0,070
TB-76-B3 90 89,998 89,93 -0,068 0,070
TB-76-B3 105 104,996 104,91 -0,086 0,070
TB-76-B3 120 120,002 120,00 -0,002 0,070
TB-76-B3 130 130,001 129,95 -0,051 0,070
TB-76-B3 150 149,998 149,84 -0,158 0,088
TB-76-B3 160 159,998 159,82 -0,178 0,25
TB-76-B3 170 170,010 169,87 -0,140 0,25
TB-76-B3 180 179,993 179,88 -0,113 0,25
TB-76-B3 200 200,007 200,20 +0,193 0,25
TB-76-B3 230 229,999 230,23 +0,231 0,25
TB-76-B4 -20 -20,000 -20,48 -0,480 0,070
TB-76-B4 4 5,001 4,54 -0,461 0,070
TB-76-B4 20 20,000 19,55 -0,450 0,070
TB-76-B4 25 25,000 24,65 -0,350 0,070
TB-76-B4 30 29,999 29,67 -0,329 0,070
TB-76-B4 37 37,000 36,72 -0,280 0,070
TB-76-B4 44 43,999 43,77 -0,229 0,070
TB-76-B4 60 60,001 59,78 -0,221 0,070
TB-76-B4 70 70,000 69,87 -0,130 0,070
TB-76-B4 80 79,999 69,87 -10,129 0,070
TB-76-B4 90 89,998 89,98 -0,018 0,070
TB-76-B4 105 104,996 104,96 -0,036 0,070
TB-76-B4 120 120,002 120,07 +0,068 0,070
TB-76-B4 130 130,001 130,03 +0,029 0,070
TB-76-B4 150 149,998 149,75 -0,248 0,070
TB-76-B4 160 159,998 159,85 -0,148 0,25
TB-76-B4 170 170,010 169,79 -0,220 0,25
TB-76-B4 180 179,993 179,88 -0,113 0,25
TB-76-B4 200 200,007 200,05 +0,043 0,25
TB-76-B4 230 229,999 230,06 +0,061 0,25
TB-76-B5 -20 -20,000 -20,51 -0,510 0,070
TB-76-B5 4 5,001 4,52 -0,481 0,070
TB-76-B5 20 20,000 19,52 -0,480 0,070
TB-76-B5 25 25,000 24,63 -0,370 0,070
TB-76-B5 30 29,999 29,64 -0,359 0,070
TB-76-B5 37 37,000 36,70 -0,300 0,070
TB-76-B5 44 43,999 43,73 -0,269 0,070
TB-76-B5 60 60,001 59,75 -0,251 0,070
TB-76-B5 70 70,000 69,84 -0,160 0,070
TB-76-B5 80 79,999 79,84 -0,159 0,070
TB-76-B5 90 89,998 89,94 -0,058 0,070
TB-76-B5 105 104,996 104,92 -0,076 0,070
TB-76-B5 120 120,002 120,03 +0,028 0,070
TB-76-B5 130 130,001 129,97 -0,031 0,070
TB-76-B5 150 149,998 149,93 -0,068 0,089
TB-76-B5 160 159,998 159,96 -0,038 0,25
TB-76-B5 170 170,010 169,93 -0,080 0,25
TB-76-B5 180 179,993 179,98 -0,013 0,25
TB-76-B5 200 200,007 200,15 +0,143 0,25
TB-76-B5 230 229,999 230,17 +0,171 0,25
TB-76-B6 -20 -20,000 -20,50 -0,500 0,070
TB-76-B6 4 5,001 4,54 -0,461 0,070
TB-76-B6 20 20,000 19,54 -0,460 0,070
TB-76-B6 25 25,000 24,64 -0,360 0,070
TB-76-B6 30 29,999 29,65 -0,349 0,070
TB-76-B6 37 37,000 36,71 -0,290 0,070
TB-76-B6 44 43,999 43,76 -0,239 0,070
TB-76-B6 60 60,001 59,76 -0,241 0,070
TB-76-B6 70 70,000 69,85 -0,150 0,070
TB-76-B6 80 79,999 79,85 -0,149 0,070
TB-76-B6 90 89,998 89,94 -0,058 0,070
TB-76-B6 105 104,996 104,92 -0,076 0,070
TB-76-B6 120 120,002 120,00 -0,002 0,070
TB-76-B6 130 130,001 129,95 -0,051 0,070
TB-76-B6 150 149,998 149,75 -0,248 0,070
TB-76-B6 160 159,998 159,68 -0,318 0,25
TB-76-B6 170 170,010 169,72 -0,290 0,25
TB-76-B6 180 179,993 179,68 -0,313 0,25
TB-76-B6 200 200,007 200,07 +0,063 0,25
TB-76-B6 230 229,999 230,08 +0,081 0,25
TB-76-B7 -20 -20,000 -20,48 -0,480 0,070
TB-76-B7 4 5,001 4,55 -0,451 0,070
TB-76-B7 20 20,000 19,55 -0,450 0,070
TB-76-B7 25 25,000 24,65 -0,350 0,070
TB-76-B7 30 29,999 29,65 -0,349 0,070
TB-76-B7 37 37,000 36,71 -0,290 0,070
TB-76-B7 44 43,999 43,76 -0,239 0,070
TB-76-B7 60 60,001 59,77 -0,231 0,070
TB-76-B7 70 70,000 69,86 -0,140 0,070
TB-76-B7 80 79,999 79,87 -0,129 0,070
TB-76-B7 90 89,998 89,96 -0,038 0,070
TB-76-B7 105 104,996 104,93 -0,066 0,070
TB-76-B7 120 120,002 120,01 +0,008 0,070
TB-76-B7 130 130,001 129,95 -0,051 0,070
TB-76-B7 150 149,998 149,76 -0,238 0,080
TB-76-B7 160 159,998 159,73 -0,268 0,25
TB-76-B7 170 170,010 169,77 -0,240 0,25
TB-76-B7 180 179,993 179,80 -0,193 0,25
TB-76-B7 200 200,007 200,10 +0,093 0,25
TB-76-B7 230 229,999 230,12 +0,121 0,25
TB-76-B8 -20 -20,003 -20,69 -0,687 0,070
TB-76-B8 4 5,001 4,26 -0,741 0,070
TB-76-B8 20 20,001 19,35 -0,651 0,070
TB-76-B8 25 25,001 24,43 -0,571 0,070
TB-76-B8 30 29,999 29,47 -0,529 0,070
TB-76-B8 37 36,999 36,53 -0,469 0,070
TB-76-B8 44 44,000 43,53 -0,470 0,070
TB-76-B8 60 60,001 59,56 -0,441 0,070
TB-76-B8 70 70,001 69,57 -0,431 0,070
TB-76-B8 80 79,998 79,58 -0,418 0,070
TB-76-B8 90 90,001 89,63 -0,371 0,070
TB-76-B8 105 104,997 104,68 -0,317 0,070
TB-76-B8 120 120,001 119,77 -0,231 0,070
TB-76-B8 130 129,999 129,82 -0,179 0,070
TB-76-B8 150 149,997 149,81 -0,187 0,070
TB-76-B8 160 160,006 159,83 -0,176 0,25
TB-76-B8 170 169,995 169,92 -0,075 0,25
TB-76-B8 180 179,992 179,90 -0,092 0,25
TB-76-B8 200 199,995 199,99 -0,005 0,25
TB-76-B8 230 230,003 229,93 -0,073 0,25
TB-76-B9 -20 -20,003 -20,60 -0,597 0,070
TB-76-B9 4 5,001 4,33 -0,671 0,070
TB-76-B9 20 20,001 19,41 -0,591 0,070
TB-76-B9 25 25,001 24,48 -0,521 0,070
TB-76-B9 30 29,999 29,51 -0,489 0,070
TB-76-B9 37 36,999 36,57 -0,429 0,070
TB-76-B9 44 44,000 43,59 -0,410 0,070
TB-76-B9 60 60,001 59,60 -0,401 0,070
TB-76-B9 70 70,001 69,61 -0,391 0,070
TB-76-B9 80 79,998 79,62 -0,378 0,070
TB-76-B9 90 90,001 89,65 -0,351 0,070
TB-76-B9 105 104,997 104,62 -0,377 0,070
TB-76-B9 120 120,001 119,78 -0,221 0,070
TB-76-B9 130 129,999 129,73 -0,269 0,070
TB-76-B9 150 149,997 149,75 -0,247 0,070
TB-76-B9 160 160,006 159,75 -0,256 0,25
TB-76-B9 170 169,995 169,80 -0,195 0,25
TB-76-B9 180 179,992 179,75 -0,242 0,25
TB-76-B9 200 199,995 199,79 -0,205 0,25
TB-76-B9 230 230,003 229,97 -0,033 0,25
TB-76-B10 -20 -20,003 -20,43 -0,427 0,070
TB-76-B10 4 5,001 4,44 -0,561 0,070
TB-76-B10 20 20,001 19,49 -0,511 0,070
TB-76-B10 25 25,001 24,55 -0,451 0,070
TB-76-B10 30 29,999 29,58 -0,419 0,070
TB-76-B10 37 36,999 36,62 -0,379 0,070
TB-76-B10 44 44,000 43,64 -0,360 0,070
TB-76-B10 60 60,001 59,62 -0,381 0,070
TB-76-B10 70 70,001 69,62 -0,381 0,070
TB-76-B10 80 79,998 79,60 -0,398 0,070
TB-76-B10 90 90,001 89,64 -0,361 0,070
TB-76-B10 105 104,997 104,67 -0,327 0,070
TB-76-B10 120 120,001 119,78 -0,221 0,070
TB-76-B10 130 129,999 129,79 -0,209 0,070
TB-76-B10 150 149,997 149,70 -0,297 0,070
TB-76-B10 160 160,006 159,73 -0,276 0,25
TB-76-B10 170 169,995 169,75 -0,245 0,25
TB-76-B10 180 179,992 179,76 -0,232 0,25
TB-76-B10 200 199,995 199,79 -0,205 0,25
TB-76-B10 230 230,003 229,43 -0,573 0,25
TB-76-B11 -20 -20,003 -20,66 -0,657 0,070
TB-76-B11 4 5,001 4,30 -0,701 0,070
TB-76-B11 20 20,001 19,39 -0,611 0,070
TB-76-B11 25 25,001 24,47 -0,531 0,070
TB-76-B11 30 29,999 29,51 -0,489 0,070
TB-76-B11 37 36,999 36,57 -0,429 0,070
TB-76-B11 44 44,000 43,65 -0,350 0,070
TB-76-B11 60 60,001 59,65 -0,351 0,070
TB-76-B11 70 70,001 69,67 -0,331 0,070
TB-76-B11 80 79,998 79,69 -0,308 0,070
TB-76-B11 90 90,001 89,73 -0,271 0,070
TB-76-B11 105 104,997 104,77 -0,227 0,070
TB-76-B11 120 120,001 119,89 -0,111 0,070
TB-76-B11 130 129,999 129,90 -0,099 0,070
TB-76-B11 150 149,997 149,85 -0,147 0,070
TB-76-B11 160 160,006 159,88 -0,126 0,25
TB-76-B11 170 169,995 169,90 -0,095 0,25
TB-76-B11 180 179,992 179,98 -0,012 0,25
TB-76-B11 200 199,995 200,03 +0,035 0,25
TB-76-B11 230 230,003 230,03 +0,027 0,25
TB-76-C1 -20 -20,003 -20,48 -0,477 0,070
TB-76-C1 4 5,001 4,37 -0,631 0,070
TB-76-C1 20 20,001 19,42 -0,581 0,070
TB-76-C1 25 25,001 24,48 -0,521 0,070
TB-76-C1 30 29,999 29,50 -0,499 0,070
TB-76-C1 37 36,999 36,53 -0,469 0,070
TB-76-C1 44 44,000 43,58 -0,420 0,070
TB-76-C1 60 60,001 59,55 -0,451 0,070
TB-76-C1 70 70,001 69,55 -0,451 0,070
TB-76-C1 80 79,998 79,55 -0,448 0,070
TB-76-C1 90 90,001 89,56 -0,441 0,070
TB-76-C1 105 104,997 104,58 -0,417 0,070
TB-76-C1 120 120,001 119,68 -0,321 0,070
TB-76-C1 130 129,999 129,68 -0,319 0,070
TB-76-C1 150 149,997 149,49 -0,507 0,070
TB-76-C1 160 160,006 159,46 -0,546 0,25
TB-76-C1 170 169,995 169,45 -0,545 0,25
TB-76-C1 180 179,992 179,45 -0,542 0,25
TB-76-C1 200 199,995 199,43 -0,565 0,25
TB-76-C1 230 230,003 229,16 -0,843 0,25
TB-76-C2 -20 -20,003 -20,67 -0,667 0,070
TB-76-C2 4 5,001 4,28 -0,721 0,070
TB-76-C2 20 20,001 19,38 -0,621 0,070
TB-76-C2 25 25,001 24,45 -0,551 0,070
TB-76-C2 30 29,999 29,49 -0,509 0,070
TB-76-C2 37 36,999 36,55 -0,449 0,070
TB-76-C2 44 44,000 43,63 -0,370 0,070
TB-76-C2 60 60,001 59,63 -0,371 0,070
TB-76-C2 70 70,001 69,65 -0,351 0,070
TB-76-C2 80 79,998 79,66 -0,338 0,070
TB-76-C2 90 90,001 89,70 -0,301 0,070
TB-76-C2 105 104,997 104,65 -0,347 0,070
TB-76-C2 120 120,001 119,83 -0,171 0,070
TB-76-C2 130 129,999 129,77 -0,229 0,070
TB-76-C2 150 149,997 149,85 -0,147 0,070
TB-76-C2 160 160,006 159,88 -0,126 0,25
TB-76-C2 170 169,995 169,90 -0,095 0,25
TB-76-C2 180 179,992 179,96 -0,032 0,25
TB-76-C2 200 199,995 200,04 +0,045 0,25
