+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -200 ÷ 1372ºC | + Độ phân giải/ Resolution: 0,01; 0,05ºC |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
kiểm tra, |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -19.999 | -19.999 | -20.000 | -20.005 | -19.999 |
Mẫu, ºC | -20.57 | -20.58 | -20.56 | -20.57 | -20.58 | -20.57 | |
4 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.005 | 4.997 | 5.003 | 5.000 | 4.998 |
Mẫu, ºC | 4.26 | 4.26 | 4.28 | 4.27 | 4.28 | 4.25 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.002 | 19.997 | 19.998 | 20.005 | 19.997 |
Mẫu, ºC | 19.35 | 19.36 | 19.35 | 19.36 | 19.36 | 19.37 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.004 | 24.998 | 24.999 | 25.001 | 24.995 |
Mẫu, ºC | 24.39 | 24.46 | 24.36 | 24.45 | 24.36 | 24.36 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.999 | 29.995 | 30.003 | 29.998 | 29.996 |
Mẫu, ºC | 29.48 | 29.50 | 29.49 | 29.52 | 29.49 | 29.53 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.005 | 36.999 | 37.003 | 36.995 | 36.995 |
Mẫu, ºC | 36.49 | 36.49 | 36.45 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.996 | 43.998 | 43.998 | 44.002 | 43.999 |
Mẫu, ºC | 43.52 | 43.52 | 43.49 | 43.49 | 43.51 | 43.49 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.998 | 60.002 | 60.001 | 60.000 | 60.004 |
Mẫu, ºC | 59.58 | 59.57 | 59.61 | 59.62 | 59.61 | 59.61 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 70.004 | 69.999 | 69.999 | 69.997 | 70.003 |
Mẫu, ºC | 69.59 | 69.58 | 69.58 | 69.58 | 69.58 | 69.56 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 80.003 | 79.996 | 80.002 | 79.997 | 79.996 |
Mẫu, ºC | 79.64 | 79.65 | 79.65 | 79.64 | 79.66 | 79.64 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 89.997 | 90.002 | 89.997 | 89.995 | 89.996 |
Mẫu, ºC | 89.66 | 89.66 | 89.66 | 89.66 | 89.67 | 89.67 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 104.991 | 104.995 | 104.993 | 104.996 | 105.002 |
Mẫu, ºC | 104.62 | 104.62 | 104.61 | 104.71 | 104.71 | 104.63 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.993 | 119.997 | 120.010 | 120.007 | 120.002 |
Mẫu, ºC | 119.70 | 119.75 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.995 | 130.010 | 130.002 | 130.007 | 129.993 |
Mẫu, ºC | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.70 | 129.65 | 129.65 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 149.999 | 149.988 | 149.993 | 150.012 | 149.995 |
Mẫu, ºC | 149.40 | 149.55 | 149.55 | 149.60 | 149.35 | 149.65 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.995 | 159.998 | 159.985 | 159.996 | 160.014 |
Mẫu, ºC | 159.50 | 159.60 | 159.60 | 159.45 | 159.50 | 159.45 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 170.013 | 170.009 | 170.009 | 170.015 | 170.015 |
Mẫu, ºC | 169.45 | 169.35 | 169.40 | 169.40 | 169.35 | 169.30 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 179.993 | 180.001 | 179.988 | 179.987 | 179.987 |
Mẫu, ºC | 179.45 | 179.45 | 179.25 | 179.40 | 179.35 | 179.40 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 199.997 | 200.011 | 200.016 | 200.016 | 200.002 |
Mẫu, ºC | 199.55 | 199.50 | 199.55 | 199.55 | 199.50 | 199.55 | |
230 | Chuẩn, ºC | 230.000 | 229.989 | 230.006 | 229.993 | 229.993 | 230.015 |
Mẫu, ºC | 229.50 | 229.55 | 229.55 | 229.50 | 229.55 | 229.55 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A1 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -20,57 | -0,570 |
0,070 CMC = 0.07 |
4ºC | 5,001 | 4,27 | -0,731 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 20,000 | 19,36 | -0,640 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,000 | 24,40 | -0,600 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 29,999 | 29,50 | -0,499 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,000 | 36,47 | -0,530 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 43,999 | 43,50 | -0,499 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 60,001 | 59,60 | -0,401 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 70,000 | 69,58 | -0,420 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 79,999 | 79,65 | -0,349 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 89,998 | 89,66 | -0,338 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 104,996 | 104,65 | -0,346 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 120,002 | 119,71 | -0,292 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,001 | 129,66 | -0,341 |
0,070 CMC = 0.07 |
150ºC | 149,998 | 149,52 | -0,478 |
0,11 CMC = 0.07 |
160ºC | 159,998 | 159,52 | -0,478 |
0,25 CMC = 0.25 |
170ºC | 170,010 | 169,38 | -0,630 |
0,25 CMC = 0.25 |
180ºC | 179,993 | 179,38 | -0,613 |
0,25 CMC = 0.25 |
200ºC | 200,007 | 199,53 | -0,477 |
0,25 CMC = 0.25 |
230ºC | 229,999 | 229,53 | -0,469 |
0,25 CMC = 0.25 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -19.999 | -19.999 | -20.000 | -20.005 | -19.999 |
Mẫu, ºC | -20.58 | -20.58 | -20.58 | -20.57 | -20.55 | -20.57 | |
4 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.005 | 4.997 | 5.003 | 5.000 | 4.998 |
Mẫu, ºC | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.30 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.002 | 19.997 | 19.998 | 20.005 | 19.997 |
Mẫu, ºC | 19.41 | 19.40 | 19.39 | 19.40 | 19.41 | 19.41 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.004 | 24.998 | 24.999 | 25.001 | 24.995 |
Mẫu, ºC | 24.40 | 24.51 | 24.40 | 24.51 | 24.40 | 24.42 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.999 | 29.995 | 30.003 | 29.998 | 29.996 |
Mẫu, ºC | 29.54 | 29.54 | 29.53 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.005 | 36.999 | 37.003 | 36.995 | 36.995 |
Mẫu, ºC | 36.52 | 36.52 | 36.52 | 36.53 | 36.53 | 36.54 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.996 | 43.998 | 43.998 | 44.002 | 43.999 |
Mẫu, ºC | 43.55 | 43.55 | 43.54 | 43.55 | 43.56 | 43.55 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.998 | 60.002 | 60.001 | 60.000 | 60.004 |
Mẫu, ºC | 59.67 | 59.69 | 59.68 | 59.66 | 59.66 | 59.67 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 70.004 | 69.999 | 69.999 | 69.997 | 70.003 |
Mẫu, ºC | 69.65 | 69.65 | 69.65 | 69.64 | 69.64 | 69.66 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 80.003 | 79.996 | 80.002 | 79.997 | 79.996 |
Mẫu, ºC | 79.71 | 79.71 | 79.73 | 79.73 | 79.73 | 79.72 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 89.997 | 90.002 | 89.997 | 89.995 | 89.996 |
Mẫu, ºC | 89.73 | 89.74 | 89.73 | 89.73 | 89.73 | 89.74 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 104.991 | 104.995 | 104.993 | 104.996 | 105.002 |
Mẫu, ºC | 104.70 | 104.71 | 104.70 | 104.77 | 104.78 | 104.71 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.993 | 119.997 | 120.010 | 120.007 | 120.002 |
Mẫu, ºC | 119.80 | 119.80 | 119.80 | 119.80 | 119.80 | 119.80 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.995 | 130.010 | 130.002 | 130.007 | 129.993 |
Mẫu, ºC | 129.75 | 129.75 | 129.75 | 129.75 | 129.75 | 129.75 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 149.999 | 149.988 | 149.993 | 150.012 | 149.995 |
Mẫu, ºC | 149.75 | 149.55 | 149.25 | 149.20 | 149.35 | 149.80 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.995 | 159.998 | 159.985 | 159.996 | 160.014 |
Mẫu, ºC | 159.85 | 159.50 | 159.65 | 159.20 | 159.15 | 159.25 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 170.013 | 170.009 | 170.009 | 170.015 | 170.015 |
Mẫu, ºC | 169.60 | 169.60 | 169.65 | 169.45 | 169.60 | 169.50 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 179.993 | 180.001 | 179.988 | 179.987 | 179.987 |
Mẫu, ºC | 179.50 | 179.50 | 179.45 | 179.65 | 179.65 | 179.65 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 199.997 | 200.011 | 200.016 | 200.016 | 200.002 |
Mẫu, ºC | 199.25 | 199.25 | 199.25 | 199.25 | 199.25 | 199.25 | |
230 | Chuẩn, ºC | 230.000 | 229.989 | 230.006 | 229.993 | 229.993 | 230.015 |
Mẫu, ºC | 229.20 | 229.20 | 229.20 | 229.20 | 229.20 | 229.20 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A2 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -20,57 | -0,570 |
0,070 CMC = 0.07 |
4ºC | 5,001 | 4,29 | -0,711 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 20,000 | 19,40 | -0,600 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,000 | 24,44 | -0,560 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 29,999 | 29,54 | -0,459 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,000 | 36,53 | -0,470 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 43,999 | 43,55 | -0,449 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 60,001 | 59,67 | -0,331 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 70,000 | 69,65 | -0,350 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 79,999 | 79,72 | -0,279 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 89,998 | 89,73 | -0,268 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 104,996 | 104,73 | -0,266 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 120,002 | 119,80 | -0,202 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,001 | 129,75 | -0,251 |
0,070 CMC = 0.07 |
150ºC | 149,998 | 149,48 | -0,518 |
0,22 CMC = 0.07 |
160ºC | 159,998 | 159,43 | -0,568 |
0,25 CMC = 0.25 |
170ºC | 170,010 | 169,57 | -0,440 |
0,25 CMC = 0.25 |
180ºC | 179,993 | 179,57 | -0,423 |
0,25 CMC = 0.25 |
200ºC | 200,007 | 199,25 | -0,757 |
0,25 CMC = 0.25 |
230ºC | 229,999 | 229,20 | -0,799 |
0,25 CMC = 0.25 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -19.999 | -19.999 | -20.000 | -20.005 | -19.999 |
Mẫu, ºC | -20.49 | -20.49 | -20.47 | -20.48 | -20.46 | -20.45 | |
4 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.005 | 4.997 | 5.003 | 5.000 | 4.998 |
Mẫu, ºC | 4.36 | 4.38 | 4.37 | 4.37 | 4.38 | 4.38 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.002 | 19.997 | 19.998 | 20.005 | 19.997 |
Mẫu, ºC | 19.46 | 19.47 | 19.48 | 19.46 | 19.45 | 19.46 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.004 | 24.998 | 24.999 | 25.001 | 24.995 |
Mẫu, ºC | 24.46 | 24.57 | 24.49 | 24.58 | 24.48 | 24.47 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.999 | 29.995 | 30.003 | 29.998 | 29.996 |
Mẫu, ºC | 29.60 | 29.58 | 29.61 | 29.59 | 29.60 | 29.59 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.005 | 36.999 | 37.003 | 36.995 | 36.995 |
Mẫu, ºC | 36.56 | 36.55 | 36.60 | 36.58 | 36.59 | 36.61 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.996 | 43.998 | 43.998 | 44.002 | 43.999 |
Mẫu, ºC | 43.59 | 43.59 | 43.62 | 43.62 | 43.59 | 43.62 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.998 | 60.002 | 60.001 | 60.000 | 60.004 |
Mẫu, ºC | 59.71 | 59.74 | 59.71 | 59.70 | 59.70 | 59.72 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 70.004 | 69.999 | 69.999 | 69.997 | 70.003 |
Mẫu, ºC | 69.70 | 69.68 | 69.68 | 69.69 | 69.70 | 69.69 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 80.003 | 79.996 | 80.002 | 79.997 | 79.996 |
Mẫu, ºC | 79.76 | 79.75 | 79.76 | 79.76 | 79.75 | 79.77 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 89.997 | 90.002 | 89.997 | 89.995 | 89.996 |
Mẫu, ºC | 89.76 | 89.76 | 89.77 | 89.76 | 89.78 | 89.77 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 104.991 | 104.995 | 104.993 | 104.996 | 105.002 |
Mẫu, ºC | 104.73 | 104.72 | 104.72 | 104.80 | 104.80 | 104.72 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.993 | 119.997 | 120.010 | 120.007 | 120.002 |
Mẫu, ºC | 119.85 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.995 | 130.010 | 130.002 | 130.007 | 129.993 |
Mẫu, ºC | 129.75 | 129.75 | 129.75 | 129.75 | 129.75 | 129.75 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 149.999 | 149.988 | 149.993 | 150.012 | 149.995 |
Mẫu, ºC | 149.65 | 149.60 | 149.70 | 149.70 | 149.65 | 149.70 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.995 | 159.998 | 159.985 | 159.996 | 160.014 |
Mẫu, ºC | 159.65 | 159.65 | 159.65 | 159.65 | 159.65 | 159.65 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 170.013 | 170.009 | 170.009 | 170.015 | 170.015 |
Mẫu, ºC | 169.55 | 169.60 | 169.55 | 169.65 | 169.70 | 169.55 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 179.993 | 180.001 | 179.988 | 179.987 | 179.987 |
Mẫu, ºC | 179.55 | 179.55 | 179.60 | 179.60 | 179.60 | 179.60 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 199.997 | 200.011 | 200.016 | 200.016 | 200.002 |
Mẫu, ºC | 199.65 | 199.65 | 199.65 | 199.65 | 199.65 | 199.65 | |
230 | Chuẩn, ºC | 230.000 | 229.989 | 230.006 | 229.993 | 229.993 | 230.015 |
Mẫu, ºC | 229.65 | 229.65 | 229.65 | 229.65 | 229.65 | 229.65 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A3 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -20,47 | -0,470 |
0,070 CMC = 0.07 |
4ºC | 5,001 | 4,37 | -0,631 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 20,000 | 19,46 | -0,540 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,000 | 24,51 | -0,490 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 29,999 | 29,60 | -0,399 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,000 | 36,58 | -0,420 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 43,999 | 43,61 | -0,389 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 60,001 | 59,71 | -0,291 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 70,000 | 69,69 | -0,310 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 79,999 | 79,76 | -0,239 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 89,998 | 89,77 | -0,228 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 104,996 | 104,75 | -0,246 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 120,002 | 119,85 | -0,152 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,001 | 129,75 | -0,251 |
0,070 CMC = 0.07 |
150ºC | 149,998 | 149,67 | -0,328 |
0,070 CMC = 0.07 |
160ºC | 159,998 | 159,65 | -0,348 |
0,25 CMC = 0.25 |
170ºC | 170,010 | 169,60 | -0,410 |
0,25 CMC = 0.25 |
180ºC | 179,993 | 179,58 | -0,413 |
0,25 CMC = 0.25 |
200ºC | 200,007 | 199,65 | -0,357 |
0,25 CMC = 0.25 |
230ºC | 229,999 | 229,65 | -0,349 |
0,25 CMC = 0.25 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -19.999 | -19.999 | -20.000 | -20.005 | -19.999 |
Mẫu, ºC | -20.63 | -20.63 | -20.62 | -20.60 | -20.62 | -20.61 | |
4 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.005 | 4.997 | 5.003 | 5.000 | 4.998 |
Mẫu, ºC | 4.28 | 4.28 | 4.27 | 4.27 | 4.28 | 4.28 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.002 | 19.997 | 19.998 | 20.005 | 19.997 |
Mẫu, ºC | 19.39 | 19.39 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.39 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.004 | 24.998 | 24.999 | 25.001 | 24.995 |
Mẫu, ºC | 24.40 | 24.52 | 24.43 | 24.53 | 24.41 | 24.43 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.999 | 29.995 | 30.003 | 29.998 | 29.996 |
Mẫu, ºC | 29.56 | 29.53 | 29.54 | 29.55 | 29.56 | 29.55 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.005 | 36.999 | 37.003 | 36.995 | 36.995 |
Mẫu, ºC | 36.52 | 36.52 | 36.53 | 36.53 | 36.55 | 36.53 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.996 | 43.998 | 43.998 | 44.002 | 43.999 |
Mẫu, ºC | 43.55 | 43.55 | 43.56 | 43.57 | 43.57 | 43.54 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.998 | 60.002 | 60.001 | 60.000 | 60.004 |
Mẫu, ºC | 59.67 | 59.68 | 59.66 | 59.69 | 59.69 | 59.68 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 70.004 | 69.999 | 69.999 | 69.997 | 70.003 |
Mẫu, ºC | 69.68 | 69.67 | 69.67 | 69.68 | 69.68 | 69.67 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 80.003 | 79.996 | 80.002 | 79.997 | 79.996 |
Mẫu, ºC | 79.75 | 79.75 | 79.75 | 79.75 | 79.75 | 79.74 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 89.997 | 90.002 | 89.997 | 89.995 | 89.996 |
Mẫu, ºC | 89.77 | 89.77 | 89.76 | 89.76 | 89.77 | 89.77 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 104.991 | 104.995 | 104.993 | 104.996 | 105.002 |
Mẫu, ºC | 104.73 | 104.73 | 104.72 | 104.82 | 104.82 | 104.73 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.993 | 119.997 | 120.010 | 120.007 | 120.002 |
Mẫu, ºC | 119.85 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.995 | 130.010 | 130.002 | 130.007 | 129.993 |
Mẫu, ºC | 129.75 | 129.75 | 129.75 | 129.75 | 129.75 | 129.75 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 149.999 | 149.988 | 149.993 | 150.012 | 149.995 |
Mẫu, ºC | 149.60 | 149.60 | 149.70 | 149.70 | 149.60 | 149.70 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.995 | 159.998 | 159.985 | 159.996 | 160.014 |
Mẫu, ºC | 159.65 | 159.65 | 159.65 | 159.70 | 159.70 | 159.70 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 170.013 | 170.009 | 170.009 | 170.015 | 170.015 |
Mẫu, ºC | 169.55 | 169.55 | 169.55 | 169.65 | 169.65 | 169.55 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 179.993 | 180.001 | 179.988 | 179.987 | 179.987 |
Mẫu, ºC | 179.55 | 179.55 | 179.60 | 179.55 | 179.55 | 179.55 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 199.997 | 200.011 | 200.016 | 200.016 | 200.002 |
Mẫu, ºC | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
230 | Chuẩn, ºC | 230.000 | 229.989 | 230.006 | 229.993 | 229.993 | 230.015 |
Mẫu, ºC | 230.10 | 230.10 | 230.10 | 230.10 | 230.10 | 230.10 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A4 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -20,62 | -0,620 |
0,070 CMC = 0.07 |
4ºC | 5,001 | 4,28 | -0,721 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 20,000 | 19,40 | -0,600 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,000 | 24,45 | -0,550 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 29,999 | 29,55 | -0,449 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,000 | 36,53 | -0,470 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 43,999 | 43,56 | -0,439 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 60,001 | 59,68 | -0,321 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 70,000 | 69,68 | -0,320 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 79,999 | 79,75 | -0,249 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 89,998 | 89,77 | -0,228 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 104,996 | 104,76 | -0,236 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 120,002 | 119,85 | -0,152 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,001 | 129,75 | -0,251 |
0,070 CMC = 0.07 |
150ºC | 149,998 | 149,65 | -0,348 |
0,070 CMC = 0.07 |
160ºC | 159,998 | 159,68 | -0,318 |
0,25 CMC = 0.25 |
170ºC | 170,010 | 169,58 | -0,430 |
0,25 CMC = 0.25 |
180ºC | 179,993 | 179,56 | -0,433 |
0,25 CMC = 0.25 |
200ºC | 200,007 | 200,00 | -0,007 |
0,25 CMC = 0.25 |
230ºC | 229,999 | 230,10 | +0,101 |
0,25 CMC = 0.25 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -19.999 | -19.999 | -20.000 | -20.005 | -19.999 |
Mẫu, ºC | -20.65 | -20.65 | -20.65 | -20.65 | -20.67 | -20.65 | |
4 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.005 | 4.997 | 5.003 | 5.000 | 4.998 |
Mẫu, ºC | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.26 | 4.26 | 4.25 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.002 | 19.997 | 19.998 | 20.005 | 19.997 |
Mẫu, ºC | 19.38 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.004 | 24.998 | 24.999 | 25.001 | 24.995 |
Mẫu, ºC | 24.40 | 24.50 | 24.41 | 24.51 | 24.42 | 24.40 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.999 | 29.995 | 30.003 | 29.998 | 29.996 |
Mẫu, ºC | 29.54 | 29.54 | 29.55 | 29.56 | 29.55 | 29.55 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.005 | 36.999 | 37.003 | 36.995 | 36.995 |
Mẫu, ºC | 36.54 | 36.54 | 36.53 | 36.53 | 36.54 | 36.55 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.996 | 43.998 | 43.998 | 44.002 | 43.999 |
Mẫu, ºC | 43.58 | 43.58 | 43.58 | 43.58 | 43.58 | 43.59 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.998 | 60.002 | 60.001 | 60.000 | 60.004 |
Mẫu, ºC | 59.71 | 59.69 | 59.73 | 59.71 | 59.72 | 59.73 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 70.004 | 69.999 | 69.999 | 69.997 | 70.003 |
Mẫu, ºC | 69.71 | 69.71 | 69.72 | 69.71 | 69.71 | 69.70 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 80.003 | 79.996 | 80.002 | 79.997 | 79.996 |
Mẫu, ºC | 79.79 | 79.81 | 79.80 | 79.79 | 79.81 | 79.78 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 89.997 | 90.002 | 89.997 | 89.995 | 89.996 |
Mẫu, ºC | 89.82 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 104.991 | 104.995 | 104.993 | 104.996 | 105.002 |
Mẫu, ºC | 104.81 | 104.80 | 104.80 | 104.90 | 104.91 | 104.80 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.993 | 119.997 | 120.010 | 120.007 | 120.002 |
Mẫu, ºC | 119.95 | 119.95 | 119.90 | 119.95 | 119.90 | 119.90 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.995 | 130.010 | 130.002 | 130.007 | 129.993 |
Mẫu, ºC | 129.85 | 129.85 | 129.85 | 129.90 | 129.85 | 129.90 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 149.999 | 149.988 | 149.993 | 150.012 | 149.995 |
Mẫu, ºC | 149.70 | 149.75 | 149.80 | 149.80 | 149.70 | 149.85 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.995 | 159.998 | 159.985 | 159.996 | 160.014 |
Mẫu, ºC | 159.80 | 159.85 | 159.85 | 159.80 | 159.85 | 159.80 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 170.013 | 170.009 | 170.009 | 170.015 | 170.015 |
Mẫu, ºC | 169.75 | 169.70 | 169.70 | 169.80 | 169.80 | 169.70 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 179.993 | 180.001 | 179.988 | 179.987 | 179.987 |
Mẫu, ºC | 179.75 | 179.75 | 179.75 | 179.75 | 179.75 | 179.75 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 199.997 | 200.011 | 200.016 | 200.016 | 200.002 |
Mẫu, ºC | 199.95 | 199.95 | 199.95 | 199.95 | 199.95 | 199.95 | |
