PHIẾU HIỆU CHUẨN / CALIBRATION
Phiếu này thay thế cho Giấy chứng nhận Hiệu chuẩn / Calibration
Số: 17365 Xem kết quả | Ngày thực hiện: 01/06/2020

Bởi Nguyễn Thanh Hải, duyệt ngày 06/08/2020 bởi Nguyễn Văn Cường
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG AOV
Nơi hiệu chuẩn: Phòng hiệu chuẩn 1
Địa chỉ hiệu chuẩn: Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

THÔNG TIN THIẾT BỊ

MÃ THIẾT BỊ:
TB-341
TÊN THIẾT BỊ:
Bộ ghi nhiệt độ 30 kênh
Memory Hilogger
MODEL:
LR8402-20
SN:
180941004
HÃNG/ NƯỚC SX:
HIOKI
NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG:
25.2 ÷ 25.6°C [SHC: ]
ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG:
61.2 ÷ 60.8%RH [SHC: ]
ĐẶC TRƯNG KT:
+ Loại nhiệt kế/ Type: Nhiệt kế chỉ thị và tự ghi nhiệt độ
+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -200 ÷ 1372ºC + Độ phân giải/ Resolution: 0,01; 0,05ºC
«
Bộ dây Điểm hiệu chuẩn, ºC/
Calibration point, ºC
Giá trị chuẩn, ºC/
Reference value, ºC
Giá trị chỉ thị, ºC/
Indication value,ºC
Sai số, ºC/
Error, ºC
U(1), ºC/
Uncertainty,ºC
TB-341-A1 -20 -20,001 -20,16 -0,159 0,070
TB-341-A1 5 5,000 4,82 -0,180 0,070
TB-341-A1 20 19,998 19,77 -0,228 0,070
TB-341-A1 25 24,999 24,90 -0,099 0,070
TB-341-A1 30 30,000 29,93 -0,070 0,070
TB-341-A1 37 37,001 36,99 -0,011 0,070
TB-341-A1 44 44,000 44,02 +0,020 0,070
TB-341-A1 60 59,999 60,11 +0,111 0,070
TB-341-A1 70 70,002 70,08 +0,078 0,085
TB-341-A1 90 89,997 90,08 +0,083 0,070
TB-341-A1 105 104,997 105,16 +0,163 0,070
TB-341-A1 120 120,000 120,05 +0,050 0,070
TB-341-A1 130 129,999 130,13 +0,131 0,070
TB-341-A1 150 149,999 150,12 +0,121 0,070
TB-341-A1 170 169,998 170,17 +0,172 0,25
TB-341-A1 180 179,998 180,12 +0,122 0,25
TB-341-A2 -20 -20,001 -20,17 -0,169 0,070
TB-341-A2 5 5,000 4,75 -0,250 0,070
TB-341-A2 20 19,998 19,82 -0,178 0,070
TB-341-A2 25 24,999 24,91 -0,089 0,070
TB-341-A2 30 30,000 29,93 -0,070 0,070
TB-341-A2 37 37,001 36,96 -0,041 0,070
TB-341-A2 44 44,000 43,99 -0,010 0,070
TB-341-A2 60 59,999 60,08 +0,081 0,070
TB-341-A2 70 70,002 70,07 +0,068 0,088
TB-341-A2 90 89,997 90,14 +0,143 0,070
TB-341-A2 105 104,997 105,14 +0,143 0,070
TB-341-A2 120 120,000 120,05 +0,050 0,070
TB-341-A2 130 129,999 130,10 +0,101 0,070
TB-341-A2 150 149,999 150,12 +0,121 0,070
TB-341-A2 170 169,998 170,13 +0,132 0,25
TB-341-A2 180 179,998 180,07 +0,072 0,25
TB-341-A3 -20 -20,001 -20,10 -0,099 0,070
TB-341-A3 5 5,000 4,83 -0,170 0,070
TB-341-A3 20 19,998 19,92 -0,078 0,070
TB-341-A3 25 24,999 25,00 +0,001 0,070
TB-341-A3 30 30,000 30,02 +0,020 0,070
TB-341-A3 37 37,001 37,05 +0,049 0,070
TB-341-A3 44 44,000 44,08 +0,080 0,070
TB-341-A3 60 59,999 60,17 +0,171 0,070
TB-341-A3 70 70,002 70,15 +0,148 0,070
TB-341-A3 90 89,997 90,23 +0,233 0,070
TB-341-A3 105 104,997 105,24 +0,243 0,070
TB-341-A3 120 120,000 120,14 +0,140 0,070
TB-341-A3 130 129,999 130,20 +0,201 0,070
TB-341-A3 150 149,999 150,24 +0,241 0,070
TB-341-A3 170 169,998 170,28 +0,282 0,25
TB-341-A3 180 179,998 180,20 +0,202 0,25
TB-341-A4 -20 -20,001 -20,12 -0,119 0,070
TB-341-A4 5 5,000 4,79 -0,210 0,070
TB-341-A4 20 19,998 19,92 -0,078 0,070
TB-341-A4 25 24,999 24,98 -0,019 0,070
TB-341-A4 30 30,000 30,00 +0,000 0,070
TB-341-A4 37 37,001 37,03 +0,029 0,070
TB-341-A4 44 44,000 44,06 +0,060 0,070
TB-341-A4 60 59,999 60,15 +0,151 0,070
TB-341-A4 70 70,002 70,11 +0,108 0,093
TB-341-A4 90 89,997 90,17 +0,173 0,070
TB-341-A4 105 104,997 105,22 +0,223 0,070
TB-341-A4 120 120,000 120,13 +0,130 0,070
TB-341-A4 130 129,999 130,20 +0,201 0,070
TB-341-A4 150 149,999 150,23 +0,231 0,070
TB-341-A4 170 169,998 170,27 +0,272 0,25
TB-341-A4 180 179,998 180,18 +0,182 0,25
TB-341-A5 -20 -20,001 -20,11 -0,109 0,070
TB-341-A5 5 5,000 4,80 -0,200 0,070
TB-341-A5 20 19,998 19,93 -0,068 0,070
TB-341-A5 25 24,999 24,99 -0,009 0,070
TB-341-A5 30 30,000 30,01 +0,010 0,070
TB-341-A5 37 37,001 37,04 +0,039 0,070
TB-341-A5 44 44,000 44,08 +0,080 0,070
TB-341-A5 60 59,999 60,17 +0,171 0,070
TB-341-A5 70 70,002 70,13 +0,128 0,083
TB-341-A5 90 89,997 90,12 +0,123 0,070
TB-341-A5 105 104,997 105,19 +0,193 0,070
TB-341-A5 120 120,000 120,09 +0,090 0,070
TB-341-A5 130 129,999 130,20 +0,201 0,070
TB-341-A5 150 149,999 150,20 +0,201 0,070
TB-341-A5 170 169,998 170,23 +0,232 0,25
TB-341-A5 180 179,998 180,17 +0,172 0,25
TB-341-A6 -20 -20,001 -20,16 -0,159 0,070
TB-341-A6 5 5,000 4,75 -0,250 0,070
TB-341-A6 20 19,998 19,89 -0,108 0,070
TB-341-A6 25 24,999 24,93 -0,069 0,070
TB-341-A6 30 30,000 29,96 -0,040 0,070
TB-341-A6 37 37,001 36,98 -0,021 0,070
TB-341-A6 44 44,000 44,01 +0,010 0,070
TB-341-A6 60 59,999 60,11 +0,111 0,070
TB-341-A6 70 70,002 70,10 +0,098 0,088
TB-341-A6 90 89,997 90,17 +0,173 0,070
TB-341-A6 105 104,997 105,17 +0,173 0,070
TB-341-A6 120 120,000 120,08 +0,080 0,070
TB-341-A6 130 129,999 130,15 +0,151 0,070
TB-341-A6 150 149,999 150,16 +0,161 0,070
TB-341-A6 170 169,998 170,18 +0,182 0,25
TB-341-A6 180 179,998 180,12 +0,122 0,25
TB-341-A7 -20 -20,001 -20,20 -0,199 0,070
TB-341-A7 5 5,000 4,68 -0,320 0,070
TB-341-A7 20 19,998 19,89 -0,108 0,070
TB-341-A7 25 24,999 24,89 -0,109 0,070
TB-341-A7 30 30,000 29,90 -0,100 0,070
TB-341-A7 37 37,001 36,92 -0,081 0,070
TB-341-A7 44 44,000 43,95 -0,050 0,070
TB-341-A7 60 59,999 60,04 +0,041 0,070
TB-341-A7 70 70,002 69,99 -0,012 0,11
TB-341-A7 90 89,997 89,95 -0,047 0,070
TB-341-A7 105 104,997 105,08 +0,083 0,070
TB-341-A7 120 120,000 120,00 +0,000 0,070
TB-341-A7 130 129,999 130,09 +0,091 0,070
TB-341-A7 150 149,999 150,11 +0,111 0,070
TB-341-A7 170 169,998 170,13 +0,132 0,25
TB-341-A7 180 179,998 180,05 +0,052 0,25
TB-341-A8 -20 -20,001 -20,23 -0,229 0,070
TB-341-A8 5 5,000 4,68 -0,320 0,070
TB-341-A8 20 19,998 19,87 -0,128 0,070
TB-341-A8 25 24,999 24,88 -0,119 0,070
TB-341-A8 30 30,000 29,90 -0,100 0,070
TB-341-A8 37 37,001 36,92 -0,081 0,070
TB-341-A8 44 44,000 43,95 -0,050 0,070
TB-341-A8 60 59,999 60,04 +0,041 0,070
TB-341-A8 70 70,002 70,03 +0,028 0,088
TB-341-A8 90 89,997 90,10 +0,103 0,070
TB-341-A8 105 104,997 105,12 +0,123 0,070
TB-341-A8 120 120,000 120,03 +0,030 0,070
TB-341-A8 130 129,999 130,09 +0,091 0,070
TB-341-A8 150 149,999 150,14 +0,141 0,070
TB-341-A8 170 169,998 170,16 +0,162 0,25
TB-341-A8 180 179,998 180,09 +0,092 0,25
TB-341-A9 -20 -20,001 -20,18 -0,179 0,070
TB-341-A9 5 5,000 4,72 -0,280 0,070
TB-341-A9 20 19,998 19,90 -0,098 0,070
TB-341-A9 25 24,999 24,91 -0,089 0,070
TB-341-A9 30 30,000 29,93 -0,070 0,070
TB-341-A9 37 37,001 36,95 -0,051 0,070
TB-341-A9 44 44,000 43,98 -0,020 0,070
TB-341-A9 60 59,999 60,06 +0,061 0,070
TB-341-A9 70 70,002 70,01 +0,008 0,084
TB-341-A9 90 89,997 90,02 +0,023 0,070
TB-341-A9 105 104,997 105,12 +0,123 0,070
TB-341-A9 120 120,000 120,00 +0,000 0,070
TB-341-A9 130 129,999 130,10 +0,101 0,070
TB-341-A9 150 149,999 150,12 +0,121 0,070
TB-341-A9 170 169,998 170,12 +0,122 0,25
TB-341-A9 180 179,998 180,03 +0,032 0,25
TB-341-A10 -20 -20,001 -20,36 -0,359 0,070
TB-341-A10 5 5,000 4,67 -0,330 0,070
TB-341-A10 20 19,998 19,83 -0,168 0,070
TB-341-A10 25 24,999 24,80 -0,199 0,070
TB-341-A10 30 30,000 29,83 -0,170 0,070
TB-341-A10 37 37,001 36,81 -0,191 0,070
TB-341-A10 44 44,000 43,87 -0,130 0,070
TB-341-A10 60 59,999 59,93 -0,069 0,070
TB-341-A10 70 70,002 69,90 -0,102 0,070
TB-341-A10 90 89,997 89,92 -0,077 0,070
TB-341-A10 105 104,997 104,96 -0,037 0,070
TB-341-A10 120 120,000 119,88 -0,120 0,070
TB-341-A10 130 129,999 129,87 -0,129 0,070
TB-341-A10 150 149,999 149,95 -0,049 0,070
TB-341-A10 170 169,998 169,98 -0,018 0,25
TB-341-A10 180 179,998 179,87 -0,128 0,25
TB-341-A11 -20 -20,001 -20,38 -0,379 0,070
TB-341-A11 5 5,000 4,63 -0,370 0,070
TB-341-A11 20 19,998 19,82 -0,178 0,070
TB-341-A11 25 24,999 24,78 -0,219 0,070
TB-341-A11 30 30,000 29,81 -0,190 0,070
TB-341-A11 37 37,001 36,81 -0,191 0,070
TB-341-A11 44 44,000 43,86 -0,140 0,070
TB-341-A11 60 59,999 59,94 -0,059 0,070
TB-341-A11 70 70,002 69,90 -0,102 0,090
TB-341-A11 90 89,997 89,92 -0,077 0,070
TB-341-A11 105 104,997 104,91 -0,087 0,070
TB-341-A11 120 120,000 119,86 -0,140 0,070
TB-341-A11 130 129,999 129,86 -0,139 0,070
TB-341-A11 150 149,999 149,93 -0,069 0,070
TB-341-A11 170 169,998 169,93 -0,068 0,25
TB-341-A11 180 179,998 179,83 -0,168 0,25
TB-341-B1 -20 -20,001 -20,35 -0,349 0,070
TB-341-B1 5 5,000 4,65 -0,350 0,070
TB-341-B1 20 19,998 19,82 -0,178 0,070
TB-341-B1 25 24,999 24,79 -0,209 0,070
TB-341-B1 30 30,000 29,83 -0,170 0,070
TB-341-B1 37 37,001 36,81 -0,191 0,070
TB-341-B1 44 44,000 43,86 -0,140 0,070
TB-341-B1 60 59,999 59,92 -0,079 0,070
TB-341-B1 70 70,002 69,89 -0,112 0,070
TB-341-B1 90 89,997 89,90 -0,097 0,070
TB-341-B1 105 104,997 104,93 -0,067 0,070
TB-341-B1 120 120,000 119,88 -0,120 0,070
TB-341-B1 130 129,999 129,88 -0,119 0,070
TB-341-B1 150 149,999 149,97 -0,029 0,070
TB-341-B1 170 169,998 169,98 -0,018 0,25
TB-341-B1 180 179,998 179,89 -0,108 0,25
TB-341-B2 -20 -20,001 -20,31 -0,309 0,070
TB-341-B2 5 5,000 4,68 -0,320 0,070
TB-341-B2 20 19,998 19,83 -0,168 0,070
TB-341-B2 25 24,999 24,80 -0,199 0,070
TB-341-B2 30 30,000 29,83 -0,170 0,070
TB-341-B2 37 37,001 36,82 -0,181 0,070
TB-341-B2 44 44,000 43,87 -0,130 0,070
TB-341-B2 60 59,999 59,91 -0,089 0,070
TB-341-B2 70 70,002 69,86 -0,142 0,070
TB-341-B2 90 89,997 89,90 -0,097 0,070
TB-341-B2 105 104,997 104,94 -0,057 0,070
TB-341-B2 120 120,000 119,86 -0,140 0,070
TB-341-B2 130 129,999 129,86 -0,139 0,070
TB-341-B2 150 149,999 149,94 -0,059 0,070
TB-341-B2 170 169,998 169,97 -0,028 0,25
TB-341-B2 180 179,998 179,88 -0,118 0,25
TB-341-B3 -20 -20,001 -20,29 -0,289 0,070
TB-341-B3 5 5,000 4,70 -0,300 0,070
TB-341-B3 20 19,998 19,83 -0,168 0,070
TB-341-B3 25 24,999 24,80 -0,199 0,070
TB-341-B3 30 30,000 29,85 -0,150 0,070
TB-341-B3 37 37,001 36,83 -0,171 0,070
TB-341-B3 44 44,000 43,87 -0,130 0,070
TB-341-B3 60 59,999 59,93 -0,069 0,070
TB-341-B3 70 70,002 69,90 -0,102 0,070
TB-341-B3 90 89,997 89,91 -0,087 0,070
TB-341-B3 105 104,997 104,96 -0,037 0,070
TB-341-B3 120 120,000 119,90 -0,100 0,070
TB-341-B3 130 129,999 129,92 -0,079 0,070
TB-341-B3 150 149,999 149,98 -0,019 0,070
TB-341-B3 170 169,998 169,99 -0,008 0,25
TB-341-B3 180 179,998 179,93 -0,068 0,25
TB-341-B4 -20 -20,001 -20,30 -0,299 0,070
TB-341-B4 5 5,000 4,66 -0,340 0,070
TB-341-B4 20 19,998 19,82 -0,178 0,070
TB-341-B4 25 24,999 24,77 -0,229 0,070
TB-341-B4 30 30,000 29,81 -0,190 0,070
TB-341-B4 37 37,001 36,80 -0,201 0,070
TB-341-B4 44 44,000 43,83 -0,170 0,070
TB-341-B4 60 59,999 59,88 -0,119 0,070
TB-341-B4 70 70,002 69,83 -0,172 0,070
TB-341-B4 90 89,997 89,85 -0,147 0,070
TB-341-B4 105 104,997 104,89 -0,107 0,070
TB-341-B4 120 120,000 119,84 -0,160 0,070
TB-341-B4 130 129,999 129,86 -0,139 0,070
TB-341-B4 150 149,999 149,90 -0,099 0,070
TB-341-B4 170 169,998 169,90 -0,098 0,25
TB-341-B4 180 179,998 179,82 -0,178 0,25
TB-341-B5 -20 -20,001 -20,38 -0,379 0,070
TB-341-B5 5 5,000 4,63 -0,370 0,070
TB-341-B5 20 19,998 19,81 -0,188 0,070
TB-341-B5 25 24,999 24,76 -0,239 0,070
TB-341-B5 30 30,000 29,80 -0,200 0,070
TB-341-B5 37 37,001 36,79 -0,211 0,070
TB-341-B5 44 44,000 43,83 -0,170 0,070
TB-341-B5 60 59,999 59,88 -0,119 0,070
TB-341-B5 70 70,002 69,85 -0,152 0,070
TB-341-B5 90 89,997 89,88 -0,117 0,070
TB-341-B5 105 104,997 104,93 -0,067 0,070
TB-341-B5 120 120,000 119,85 -0,150 0,070
TB-341-B5 130 129,999 129,85 -0,149 0,070
TB-341-B5 150 149,999 149,94 -0,059 0,070
TB-341-B5 170 169,998 169,96 -0,038 0,25
TB-341-B5 180 179,998 179,88 -0,118 0,25
TB-341-B6 -20 -20,001 -20,35 -0,349 0,070
TB-341-B6 5 5,000 4,65 -0,350 0,070
TB-341-B6 20 19,998 19,82 -0,178 0,070
TB-341-B6 25 24,999 24,76 -0,239 0,070
TB-341-B6 30 30,000 29,81 -0,190 0,070
TB-341-B6 37 37,001 36,80 -0,201 0,070
TB-341-B6 44 44,000 43,84 -0,160 0,070
TB-341-B6 60 59,999 59,89 -0,109 0,070
TB-341-B6 70 70,002 69,84 -0,162 0,070
TB-341-B6 90 89,997 89,89 -0,107 0,070
TB-341-B6 105 104,997 104,94 -0,057 0,070
TB-341-B6 120 120,000 119,86 -0,140 0,070
TB-341-B6 130 129,999 129,85 -0,149 0,070
TB-341-B6 150 149,999 149,98 -0,019 0,070
TB-341-B6 170 169,998 169,98 -0,018 0,25
TB-341-B6 180 179,998 179,90 -0,098 0,25
TB-341-B7 -20 -20,001 -20,35 -0,349 0,070
TB-341-B7 5 5,000 4,66 -0,340 0,070
TB-341-B7 20 19,998 19,81 -0,188 0,070
TB-341-B7 25 24,999 24,78 -0,219 0,070
TB-341-B7 30 30,000 29,82 -0,180 0,070
TB-341-B7 37 37,001 36,82 -0,181 0,070
TB-341-B7 44 44,000 43,86 -0,140 0,070
TB-341-B7 60 59,999 59,91 -0,089 0,070
TB-341-B7 70 70,002 69,88 -0,122 0,070
TB-341-B7 90 89,997 89,92 -0,077 0,070
TB-341-B7 105 104,997 104,97 -0,027 0,070
TB-341-B7 120 120,000 119,89 -0,110 0,070
TB-341-B7 130 129,999 129,88 -0,119 0,070
TB-341-B7 150 149,999 149,98 -0,019 0,070
TB-341-B7 170 169,998 170,00 +0,002 0,25
TB-341-B7 180 179,998 179,95 -0,048 0,25

PHƯƠNG TIỆN HIỆU CHUẨN

Chuẩn/ Standards Mã nhận dạng/ ID Liên kết chuẩn/ Traceable to Hiệu lực đến/ Due date
Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất|Dial Thermo-Hygrometer TB-10 VMI 07/2020
Lò Nhiệt Chuẩn | Field Metrology Well TB-62 QUATEST3 06/2020
Nhiệt kế PRT chuẩn | Standard Platinum Resistance Thermometers TB-63 VMI 06/2020
Lò Nhiệt Chuẩn | Field Metrology Well TB-64 QUATEST3 06/2020
SƠ ĐỒ LIÊN KẾT CHUẨN
LIÊN KẾT CHUẨN/ TRACEABILITTY VMI, QUATEST3
PHƯƠNG TIỆN ĐO/ MEASURING INSTRUMENT TB-341
Bộ ghi nhiệt độ 30 kênh | Memory Hilogger
PHƯƠNG TIỆN ĐO/ MEASURING INSTRUMENT
CÂN KỸ THUẬT/ TECHNICAL BALANCE
TỦ ẤM/ INCUBATOR
TỦ SẤY/ DRY OVEN
LÒ NUNG/ FURNACE MUFFLE
BỂ ĐIỀU NHIỆT/ WATER BATHS
NỒI HẤP/ AUTOCLAVE
Buồng nhiệt, lò nhiệt khác
BỘ PHÁ MẪU/ REACTOR
MÁY ĐO pH/ pH METER
MÁY LY TÂM/ CENTRIFUGE
MÁY QUANG PHỔ HẤP THU PHÂN TỬ/ SPECTROPHOTOMETER
HỆ THỐNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO/ HPLC
MÁY SẮC KÝ KHÍ/ GAS CHROMATOGRAPHY
MÁY THỬ ĐỘ HÒA TAN/ DISSOLUTION OF MACHINE
Máy đo độ rã / DISINTEGRATION OF MACHINE
TỦ BOD/ BOD INCUBATOR
Máy ủ/ Microplate Incubator
LÒ VI SÓNG/ MICROWAVE OVEN
MÁY LẮC / SHAKER
Máy chiết béo/ Fat Extractor
Máy luân nhiệt PCR/ PCR Thermal Cycler
HỆ THỐNG REALTIME PCR/ REALTIME PCR SYSTEM
Máy chiết xơ/ Fiber Extractor
TỦ ẤM LẠNH/ COOLED INCUBATOR
TỦ ẤM CO2/ CO2 INCUBATOR
TỦ LẠNH/ REFRIGERATOR
TỦ LẠNH ÂM SÂU/ ULTRA-LOW TEMPERATURE FREEZER
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG/ VACUUM OVEN
Máy ủ nhiệt khô| Dry Bath Incubator/
MÁY KHUẤY TỪ/ MAGNETIC STIRRER
Máy luân nhiệt PCR/ PCR Thermal Cycler
Tủ nhiệt, ẩm
MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY/ MELTING POINT
CÂN SẤY ẨM/ Moisture Analyzer
TỦ VI KHÍ HẬU| ARTIFICIAL CLLIMATE INCUBATOR/