| + Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: [-200 ÷ 1372]ºC | + Độ phân giải/ Resolution: [0,01; 0,05]ºC |
| Bộ dây | Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
|---|---|---|---|---|---|
| TB-76-A1 | -20 | -19,998 | -20,98 | -0,982 | 0,080 |
| TB-76-A1 | 5 | 4,999 | 4,03 | -0,969 | 0,080 |
| TB-76-A1 | 20 | 20,001 | 19,09 | -0,911 | 0,080 |
| TB-76-A1 | 25 | 25,000 | 24,22 | -0,780 | 0,080 |
| TB-76-A1 | 30 | 30,000 | 29,27 | -0,730 | 0,080 |
| TB-76-A1 | 37 | 37,000 | 36,33 | -0,670 | 0,080 |
| TB-76-A1 | 44 | 44,000 | 43,45 | -0,550 | 0,080 |
| TB-76-A1 | 70 | 70,003 | 69,64 | -0,363 | 0,083 |
| TB-76-A1 | 90 | 89,999 | 89,72 | -0,279 | 0,080 |
| TB-76-A1 | 105 | 105,006 | 104,80 | -0,206 | 0,080 |
| TB-76-A1 | 120 | 120,001 | 119,58 | -0,421 | 0,14 |
| TB-76-A1 | 150 | 150,000 | 149,55 | -0,450 | 0,13 |
| TB-76-A1 | 180 | 179,998 | 179,60 | -0,398 | 0,21 |
| TB-76-A1 | 200 | 200,001 | 199,55 | -0,451 | 0,21 |
| TB-76-A1 | 230 | 229,996 | 229,55 | -0,446 | 0,21 |
| TB-76-A1 | 250 | 249,998 | 249,55 | -0,448 | 0,21 |
| TB-76-A2 | -20 | -19,998 | -20,97 | -0,972 | 0,080 |
| TB-76-A2 | 5 | 4,999 | 4,05 | -0,949 | 0,080 |
| TB-76-A2 | 20 | 20,001 | 19,12 | -0,881 | 0,080 |
| TB-76-A2 | 25 | 25,000 | 24,29 | -0,710 | 0,080 |
| TB-76-A2 | 30 | 30,000 | 29,31 | -0,690 | 0,080 |
| TB-76-A2 | 37 | 37,000 | 36,37 | -0,630 | 0,080 |
| TB-76-A2 | 44 | 44,000 | 43,49 | -0,510 | 0,080 |
| TB-76-A2 | 70 | 70,003 | 69,69 | -0,313 | 0,082 |
| TB-76-A2 | 90 | 89,999 | 89,76 | -0,239 | 0,080 |
| TB-76-A2 | 105 | 105,006 | 104,83 | -0,176 | 0,080 |
| TB-76-A2 | 120 | 120,001 | 119,68 | -0,321 | 0,14 |
| TB-76-A2 | 150 | 150,000 | 149,69 | -0,310 | 0,13 |
| TB-76-A2 | 180 | 179,998 | 179,73 | -0,268 | 0,21 |
| TB-76-A2 | 200 | 200,001 | 199,68 | -0,321 | 0,21 |
| TB-76-A2 | 230 | 229,996 | 229,73 | -0,266 | 0,21 |
| TB-76-A2 | 250 | 249,998 | 249,75 | -0,248 | 0,21 |
| TB-76-A3 | -20 | -19,998 | -20,94 | -0,942 | 0,080 |
| TB-76-A3 | 5 | 4,999 | 4,07 | -0,929 | 0,080 |
| TB-76-A3 | 20 | 20,001 | 19,14 | -0,861 | 0,080 |
| TB-76-A3 | 25 | 25,000 | 24,37 | -0,630 | 0,080 |
| TB-76-A3 | 30 | 30,000 | 29,37 | -0,630 | 0,080 |
| TB-76-A3 | 37 | 37,000 | 36,42 | -0,580 | 0,080 |
| TB-76-A3 | 44 | 44,000 | 43,55 | -0,450 | 0,080 |
| TB-76-A3 | 70 | 70,003 | 69,73 | -0,273 | 0,082 |
| TB-76-A3 | 90 | 89,999 | 89,82 | -0,179 | 0,080 |
| TB-76-A3 | 105 | 105,006 | 104,90 | -0,106 | 0,080 |
| TB-76-A3 | 120 | 120,001 | 119,88 | -0,121 | 0,14 |
| TB-76-A3 | 150 | 150,000 | 149,90 | -0,100 | 0,13 |
| TB-76-A3 | 180 | 179,998 | 179,95 | -0,048 | 0,21 |
| TB-76-A3 | 200 | 200,001 | 199,93 | -0,071 | 0,21 |
| TB-76-A3 | 230 | 229,996 | 230,00 | +0,004 | 0,21 |
| TB-76-A3 | 250 | 249,998 | 250,00 | +0,002 | 0,21 |
| TB-76-A4 | -20 | -19,998 | -20,97 | -0,972 | 0,080 |
| TB-76-A4 | 5 | 4,999 | 4,06 | -0,939 | 0,080 |
| TB-76-A4 | 20 | 20,001 | 19,11 | -0,891 | 0,080 |
| TB-76-A4 | 25 | 25,000 | 24,42 | -0,580 | 0,080 |
| TB-76-A4 | 30 | 30,000 | 29,37 | -0,630 | 0,080 |
| TB-76-A4 | 37 | 37,000 | 36,28 | -0,720 | 0,080 |
| TB-76-A4 | 44 | 44,000 | 43,33 | -0,670 | 0,080 |
| TB-76-A4 | 70 | 70,003 | 69,51 | -0,493 | 0,083 |
| TB-76-A4 | 90 | 89,999 | 89,58 | -0,419 | 0,080 |
| TB-76-A4 | 105 | 105,006 | 104,58 | -0,426 | 0,080 |
| TB-76-A4 | 120 | 120,001 | 119,41 | -0,591 | 0,14 |
| TB-76-A4 | 150 | 150,000 | 149,40 | -0,600 | 0,13 |
| TB-76-A4 | 180 | 179,998 | 179,42 | -0,578 | 0,21 |
| TB-76-A4 | 200 | 200,001 | 199,35 | -0,651 | 0,21 |
| TB-76-A4 | 230 | 229,996 | 229,40 | -0,596 | 0,21 |
| TB-76-A4 | 250 | 249,998 | 249,40 | -0,598 | 0,21 |
| TB-76-A5 | -20 | -19,998 | -20,90 | -0,902 | 0,080 |
| TB-76-A5 | 5 | 4,999 | 4,12 | -0,879 | 0,080 |
| TB-76-A5 | 20 | 20,001 | 19,21 | -0,791 | 0,080 |
| TB-76-A5 | 25 | 25,000 | 24,35 | -0,650 | 0,080 |
| TB-76-A5 | 30 | 30,000 | 29,35 | -0,650 | 0,080 |
| TB-76-A5 | 37 | 37,000 | 36,39 | -0,610 | 0,080 |
| TB-76-A5 | 44 | 44,000 | 43,49 | -0,510 | 0,080 |
| TB-76-A5 | 70 | 70,003 | 69,69 | -0,313 | 0,083 |
| TB-76-A5 | 90 | 89,999 | 89,81 | -0,189 | 0,080 |
| TB-76-A5 | 105 | 105,006 | 104,86 | -0,146 | 0,080 |
| TB-76-A5 | 120 | 120,001 | 119,68 | -0,321 | 0,14 |
| TB-76-A5 | 150 | 150,000 | 149,70 | -0,300 | 0,13 |
| TB-76-A5 | 180 | 179,998 | 179,75 | -0,248 | 0,21 |
| TB-76-A5 | 200 | 200,001 | 199,70 | -0,301 | 0,21 |
| TB-76-A5 | 230 | 229,996 | 229,76 | -0,236 | 0,21 |
| TB-76-A5 | 250 | 249,998 | 249,76 | -0,238 | 0,21 |
| TB-76-A6 | -20 | -19,998 | -20,88 | -0,882 | 0,080 |
| TB-76-A6 | 5 | 4,999 | 4,12 | -0,879 | 0,080 |
| TB-76-A6 | 20 | 20,001 | 19,20 | -0,801 | 0,080 |
| TB-76-A6 | 25 | 25,000 | 24,34 | -0,660 | 0,080 |
| TB-76-A6 | 30 | 30,000 | 29,31 | -0,690 | 0,080 |
| TB-76-A6 | 37 | 37,000 | 36,33 | -0,670 | 0,080 |
| TB-76-A6 | 44 | 44,000 | 43,41 | -0,590 | 0,080 |
| TB-76-A6 | 70 | 70,003 | 69,59 | -0,413 | 0,082 |
| TB-76-A6 | 90 | 89,999 | 89,70 | -0,299 | 0,080 |
| TB-76-A6 | 105 | 105,006 | 104,74 | -0,266 | 0,080 |
| TB-76-A6 | 120 | 120,001 | 119,68 | -0,321 | 0,14 |
| TB-76-A6 | 150 | 150,000 | 149,67 | -0,330 | 0,13 |
| TB-76-A6 | 180 | 179,998 | 179,74 | -0,258 | 0,21 |
| TB-76-A6 | 200 | 200,001 | 199,70 | -0,301 | 0,21 |
| TB-76-A6 | 230 | 229,996 | 229,76 | -0,236 | 0,21 |
| TB-76-A6 | 250 | 249,998 | 249,80 | -0,198 | 0,21 |
| TB-76-A7 | -20 | -19,998 | -20,69 | -0,692 | 0,080 |
| TB-76-A7 | 5 | 4,999 | 4,22 | -0,779 | 0,080 |
| TB-76-A7 | 20 | 20,001 | 19,30 | -0,701 | 0,080 |
| TB-76-A7 | 25 | 25,000 | 24,44 | -0,560 | 0,080 |
| TB-76-A7 | 30 | 30,000 | 29,34 | -0,660 | 0,080 |
| TB-76-A7 | 37 | 37,000 | 36,37 | -0,630 | 0,080 |
| TB-76-A7 | 44 | 44,000 | 43,51 | -0,490 | 0,080 |
| TB-76-A7 | 70 | 70,003 | 69,69 | -0,313 | 0,082 |
| TB-76-A7 | 90 | 89,999 | 89,78 | -0,219 | 0,080 |
| TB-76-A7 | 105 | 105,006 | 104,83 | -0,176 | 0,080 |
| TB-76-A7 | 120 | 120,001 | 119,46 | -0,541 | 0,14 |
| TB-76-A7 | 150 | 150,000 | 149,80 | -0,200 | 0,13 |
| TB-76-A7 | 180 | 179,998 | 179,75 | -0,248 | 0,21 |
| TB-76-A7 | 200 | 200,001 | 199,55 | -0,451 | 0,21 |
| TB-76-A7 | 230 | 229,996 | 229,70 | -0,296 | 0,21 |
| TB-76-A7 | 250 | 249,998 | 249,80 | -0,198 | 0,21 |
| TB-76-A8 | -20 | -19,998 | -20,57 | -0,572 | 0,080 |
| TB-76-A8 | 5 | 4,999 | 4,36 | -0,639 | 0,080 |
| TB-76-A8 | 20 | 20,001 | 19,42 | -0,581 | 0,080 |
| TB-76-A8 | 25 | 25,000 | 24,33 | -0,670 | 0,080 |
| TB-76-A8 | 30 | 30,000 | 29,35 | -0,650 | 0,080 |
| TB-76-A8 | 37 | 37,000 | 36,40 | -0,600 | 0,080 |
| TB-76-A8 | 44 | 44,000 | 43,48 | -0,520 | 0,080 |
| TB-76-A8 | 70 | 70,003 | 69,61 | -0,393 | 0,083 |
| TB-76-A8 | 90 | 89,999 | 89,69 | -0,309 | 0,081 |
| TB-76-A8 | 105 | 105,006 | 104,70 | -0,306 | 0,080 |
| TB-76-A8 | 120 | 120,001 | 119,53 | -0,471 | 0,14 |
| TB-76-A8 | 150 | 150,000 | 149,48 | -0,520 | 0,14 |
| TB-76-A8 | 180 | 179,998 | 179,49 | -0,508 | 0,21 |
| TB-76-A8 | 200 | 200,001 | 199,43 | -0,571 | 0,21 |
| TB-76-A8 | 230 | 229,996 | 229,21 | -0,786 | 0,21 |
| TB-76-A8 | 250 | 249,998 | 249,18 | -0,818 | 0,21 |
| TB-76-A9 | -20 | -19,998 | -20,60 | -0,602 | 0,080 |
| TB-76-A9 | 5 | 4,999 | 4,36 | -0,639 | 0,080 |
| TB-76-A9 | 20 | 20,001 | 19,47 | -0,531 | 0,080 |
| TB-76-A9 | 25 | 25,000 | 24,34 | -0,660 | 0,080 |
| TB-76-A9 | 30 | 30,000 | 29,38 | -0,620 | 0,080 |
| TB-76-A9 | 37 | 37,000 | 36,45 | -0,550 | 0,080 |
| TB-76-A9 | 44 | 44,000 | 43,53 | -0,470 | 0,080 |
| TB-76-A9 | 70 | 70,003 | 69,72 | -0,283 | 0,083 |
| TB-76-A9 | 90 | 89,999 | 89,84 | -0,159 | 0,080 |
| TB-76-A9 | 105 | 105,006 | 104,87 | -0,136 | 0,080 |
| TB-76-A9 | 120 | 120,001 | 119,68 | -0,321 | 0,14 |
| TB-76-A9 | 150 | 150,000 | 149,70 | -0,300 | 0,13 |
| TB-76-A9 | 180 | 179,998 | 179,75 | -0,248 | 0,21 |
| TB-76-A9 | 200 | 200,001 | 199,72 | -0,281 | 0,21 |
| TB-76-A9 | 230 | 229,996 | 229,78 | -0,216 | 0,21 |
| TB-76-A9 | 250 | 249,998 | 249,79 | -0,208 | 0,21 |
| TB-76-B1 | -20 | -19,998 | -20,62 | -0,622 | 0,080 |
| TB-76-B1 | 5 | 4,999 | 4,20 | -0,799 | 0,080 |
| TB-76-B1 | 20 | 20,001 | 19,33 | -0,671 | 0,080 |
| TB-76-B1 | 25 | 25,000 | 24,50 | -0,500 | 0,080 |
| TB-76-B1 | 30 | 30,000 | 29,52 | -0,480 | 0,080 |
| TB-76-B1 | 37 | 37,000 | 36,54 | -0,460 | 0,080 |
| TB-76-B1 | 44 | 44,000 | 43,65 | -0,350 | 0,080 |
| TB-76-B1 | 70 | 70,003 | 69,76 | -0,243 | 0,083 |
| TB-76-B1 | 90 | 89,999 | 89,85 | -0,149 | 0,081 |
| TB-76-B1 | 105 | 105,006 | 104,89 | -0,116 | 0,080 |
| TB-76-B1 | 120 | 120,001 | 119,72 | -0,281 | 0,14 |
| TB-76-B1 | 150 | 150,000 | 149,65 | -0,350 | 0,13 |
| TB-76-B1 | 180 | 179,998 | 179,60 | -0,398 | 0,21 |
| TB-76-B1 | 200 | 200,001 | 199,59 | -0,411 | 0,21 |
| TB-76-B1 | 230 | 229,996 | 229,64 | -0,356 | 0,21 |
| TB-76-B1 | 250 | 249,998 | 249,68 | -0,318 | 0,21 |
| TB-76-B2 | -20 | -19,998 | -20,67 | -0,672 | 0,080 |
| TB-76-B2 | 5 | 4,999 | 4,14 | -0,859 | 0,080 |
| TB-76-B2 | 20 | 20,001 | 19,31 | -0,691 | 0,080 |
| TB-76-B2 | 25 | 25,000 | 24,47 | -0,530 | 0,080 |
| TB-76-B2 | 30 | 30,000 | 29,48 | -0,520 | 0,080 |
| TB-76-B2 | 37 | 37,000 | 36,50 | -0,500 | 0,080 |
| TB-76-B2 | 44 | 44,000 | 43,64 | -0,360 | 0,080 |
| TB-76-B2 | 70 | 70,003 | 69,75 | -0,253 | 0,083 |
| TB-76-B2 | 90 | 89,999 | 89,83 | -0,169 | 0,081 |
| TB-76-B2 | 105 | 105,006 | 104,88 | -0,126 | 0,080 |
| TB-76-B2 | 120 | 120,001 | 119,71 | -0,291 | 0,14 |
| TB-76-B2 | 150 | 150,000 | 149,65 | -0,350 | 0,13 |
| TB-76-B2 | 180 | 179,998 | 179,60 | -0,398 | 0,21 |
| TB-76-B2 | 200 | 200,001 | 199,60 | -0,401 | 0,21 |
| TB-76-B2 | 230 | 229,996 | 229,60 | -0,396 | 0,21 |
| TB-76-B2 | 250 | 249,998 | 249,60 | -0,398 | 0,21 |
| TB-76-B3 | -20 | -19,998 | -20,58 | -0,582 | 0,080 |
| TB-76-B3 | 5 | 4,999 | 4,21 | -0,789 | 0,080 |
| TB-76-B3 | 20 | 20,001 | 19,37 | -0,631 | 0,080 |
| TB-76-B3 | 25 | 25,000 | 24,48 | -0,520 | 0,080 |
| TB-76-B3 | 30 | 30,000 | 29,48 | -0,520 | 0,080 |
| TB-76-B3 | 37 | 37,000 | 36,52 | -0,480 | 0,080 |
| TB-76-B3 | 44 | 44,000 | 43,65 | -0,350 | 0,080 |
| TB-76-B3 | 70 | 70,003 | 69,75 | -0,253 | 0,083 |
| TB-76-B3 | 90 | 89,999 | 89,82 | -0,179 | 0,081 |
| TB-76-B3 | 105 | 105,006 | 104,86 | -0,146 | 0,080 |
| TB-76-B3 | 120 | 120,001 | 119,72 | -0,281 | 0,14 |
| TB-76-B3 | 150 | 150,000 | 149,65 | -0,350 | 0,13 |
| TB-76-B3 | 180 | 179,998 | 179,60 | -0,398 | 0,21 |
| TB-76-B3 | 200 | 200,001 | 199,60 | -0,401 | 0,21 |
| TB-76-B3 | 230 | 229,996 | 229,64 | -0,356 | 0,21 |
| TB-76-B3 | 250 | 249,998 | 249,66 | -0,338 | 0,21 |
| TB-76-B4 | -20 | -19,998 | -20,53 | -0,532 | 0,080 |
| TB-76-B4 | 5 | 4,999 | 4,26 | -0,739 | 0,080 |
| TB-76-B4 | 20 | 20,001 | 19,41 | -0,591 | 0,080 |
| TB-76-B4 | 25 | 25,000 | 24,49 | -0,510 | 0,080 |
| TB-76-B4 | 30 | 30,000 | 29,52 | -0,480 | 0,080 |
| TB-76-B4 | 37 | 37,000 | 36,55 | -0,450 | 0,080 |
| TB-76-B4 | 44 | 44,000 | 43,67 | -0,330 | 0,080 |
| TB-76-B4 | 70 | 70,003 | 69,76 | -0,243 | 0,082 |
| TB-76-B4 | 90 | 89,999 | 89,85 | -0,149 | 0,081 |
| TB-76-B4 | 105 | 105,006 | 104,87 | -0,136 | 0,080 |
| TB-76-B4 | 120 | 120,001 | 119,82 | -0,181 | 0,14 |
| TB-76-B4 | 150 | 150,000 | 149,80 | -0,200 | 0,13 |
| TB-76-B4 | 180 | 179,998 | 179,78 | -0,218 | 0,21 |
| TB-76-B4 | 200 | 200,001 | 199,75 | -0,251 | 0,21 |
| TB-76-B4 | 230 | 229,996 | 229,84 | -0,156 | 0,21 |
| TB-76-B4 | 250 | 249,998 | 249,88 | -0,118 | 0,21 |
| TB-76-B5 | -20 | -19,998 | -20,51 | -0,512 | 0,080 |
| TB-76-B5 | 5 | 4,999 | 4,27 | -0,729 | 0,080 |
| TB-76-B5 | 20 | 20,001 | 19,41 | -0,591 | 0,080 |
| TB-76-B5 | 25 | 25,000 | 24,49 | -0,510 | 0,080 |
| TB-76-B5 | 30 | 30,000 | 29,51 | -0,490 | 0,080 |
| TB-76-B5 | 37 | 37,000 | 36,54 | -0,460 | 0,080 |
| TB-76-B5 | 44 | 44,000 | 43,66 | -0,340 | 0,080 |
| TB-76-B5 | 70 | 70,003 | 69,73 | -0,273 | 0,082 |
| TB-76-B5 | 90 | 89,999 | 89,80 | -0,199 | 0,084 |
| TB-76-B5 | 105 | 105,006 | 104,82 | -0,186 | 0,080 |
| TB-76-B5 | 120 | 120,001 | 119,73 | -0,271 | 0,14 |
| TB-76-B5 | 150 | 150,000 | 149,65 | -0,350 | 0,13 |
| TB-76-B5 | 180 | 179,998 | 179,60 | -0,398 | 0,21 |
| TB-76-B5 | 200 | 200,001 | 199,60 | -0,401 | 0,21 |
| TB-76-B5 | 230 | 229,996 | 229,65 | -0,346 | 0,21 |
| TB-76-B5 | 250 | 249,998 | 249,70 | -0,298 | 0,21 |
| TB-76-B6 | -20 | -19,998 | -20,61 | -0,612 | 0,080 |
| TB-76-B6 | 5 | 4,999 | 4,17 | -0,829 | 0,080 |
| TB-76-B6 | 20 | 20,001 | 19,34 | -0,661 | 0,080 |
| TB-76-B6 | 25 | 25,000 | 24,47 | -0,530 | 0,080 |
| TB-76-B6 | 30 | 30,000 | 29,46 | -0,540 | 0,080 |
| TB-76-B6 | 37 | 37,000 | 36,50 | -0,500 | 0,080 |
| TB-76-B6 | 44 | 44,000 | 43,62 | -0,380 | 0,080 |
| TB-76-B6 | 70 | 70,003 | 69,70 | -0,303 | 0,083 |
| TB-76-B6 | 90 | 89,999 | 89,79 | -0,209 | 0,081 |
| TB-76-B6 | 105 | 105,006 | 104,82 | -0,186 | 0,080 |
| TB-76-B6 | 120 | 120,001 | 119,73 | -0,271 | 0,14 |
| TB-76-B6 | 150 | 150,000 | 149,69 | -0,310 | 0,13 |
| TB-76-B6 | 180 | 179,998 | 179,62 | -0,378 | 0,21 |
| TB-76-B6 | 200 | 200,001 | 199,61 | -0,391 | 0,21 |
| TB-76-B6 | 230 | 229,996 | 229,69 | -0,306 | 0,21 |
| TB-76-B6 | 250 | 249,998 | 249,70 | -0,298 | 0,21 |
| TB-76-B7 | -20 | -19,998 | -20,54 | -0,542 | 0,080 |
| TB-76-B7 | 5 | 4,999 | 4,26 | -0,739 | 0,080 |
| TB-76-B7 | 20 | 20,001 | 19,42 | -0,581 | 0,080 |
| TB-76-B7 | 25 | 25,000 | 24,50 | -0,500 | 0,080 |
| TB-76-B7 | 30 | 30,000 | 29,54 | -0,460 | 0,080 |
| TB-76-B7 | 37 | 37,000 | 36,56 | -0,440 | 0,080 |
| TB-76-B7 | 44 | 44,000 | 43,67 | -0,330 | 0,080 |
| TB-76-B7 | 70 | 70,003 | 69,77 | -0,233 | 0,083 |
| TB-76-B7 | 90 | 89,999 | 89,85 | -0,149 | 0,081 |
| TB-76-B7 | 105 | 105,006 | 104,88 | -0,126 | 0,080 |
| TB-76-B7 | 120 | 120,001 | 119,86 | -0,141 | 0,14 |
| TB-76-B7 | 150 | 150,000 | 149,85 | -0,150 | 0,13 |
| TB-76-B7 | 180 | 179,998 | 179,82 | -0,178 | 0,21 |
| TB-76-B7 | 200 | 200,001 | 199,80 | -0,201 | 0,21 |
| TB-76-B7 | 230 | 229,996 | 229,90 | -0,096 | 0,21 |
| TB-76-B7 | 250 | 249,998 | 249,95 | -0,048 | 0,21 |
| TB-76-B8 | -20 | -19,998 | -20,56 | -0,562 | 0,080 |
| TB-76-B8 | 5 | 4,999 | 4,23 | -0,769 | 0,080 |
| TB-76-B8 | 20 | 20,001 | 19,41 | -0,591 | 0,080 |
| TB-76-B8 | 25 | 25,000 | 24,50 | -0,500 | 0,080 |
| TB-76-B8 | 30 | 30,000 | 29,54 | -0,460 | 0,080 |
| TB-76-B8 | 37 | 37,000 | 36,56 | -0,440 | 0,080 |
| TB-76-B8 | 44 | 44,000 | 43,66 | -0,340 | 0,080 |
| TB-76-B8 | 70 | 70,003 | 69,76 | -0,243 | 0,082 |
| TB-76-B8 | 90 | 89,999 | 89,85 | -0,149 | 0,081 |
| TB-76-B8 | 105 | 105,006 | 104,88 | -0,126 | 0,080 |
| TB-76-B8 | 120 | 120,001 | 119,83 | -0,171 | 0,14 |
| TB-76-B8 | 150 | 150,000 | 149,80 | -0,200 | 0,13 |
| TB-76-B8 | 180 | 179,998 | 179,80 | -0,198 | 0,21 |
| TB-76-B8 | 200 | 200,001 | 199,80 | -0,201 | 0,21 |
| TB-76-B8 | 230 | 229,996 | 229,85 | -0,146 | 0,21 |
| TB-76-B8 | 250 | 249,998 | 249,85 | -0,148 | 0,21 |
| TB-76-B9 | -20 | -19,998 | -20,54 | -0,542 | 0,080 |
| TB-76-B9 | 5 | 4,999 | 4,23 | -0,769 | 0,080 |
| TB-76-B9 | 20 | 20,001 | 19,41 | -0,591 | 0,080 |
| TB-76-B9 | 25 | 25,000 | 24,50 | -0,500 | 0,080 |
| TB-76-B9 | 30 | 30,000 | 29,54 | -0,460 | 0,080 |
| TB-76-B9 | 37 | 37,000 | 36,56 | -0,440 | 0,080 |
| TB-76-B9 | 44 | 44,000 | 43,65 | -0,350 | 0,080 |
| TB-76-B9 | 70 | 70,003 | 69,73 | -0,273 | 0,083 |
| TB-76-B9 | 90 | 89,999 | 89,83 | -0,169 | 0,082 |
| TB-76-B9 | 105 | 105,006 | 104,84 | -0,166 | 0,080 |
| TB-76-B9 | 120 | 120,001 | 119,78 | -0,221 | 0,14 |
| TB-76-B9 | 150 | 150,000 | 149,75 | -0,250 | 0,13 |
| TB-76-B9 | 180 | 179,998 | 179,71 | -0,288 | 0,21 |
| TB-76-B9 | 200 | 200,001 | 199,70 | -0,301 | 0,21 |
| TB-76-B9 | 230 | 229,996 | 229,78 | -0,216 | 0,21 |
| TB-76-B9 | 250 | 249,998 | 249,80 | -0,198 | 0,21 |
| TB-76-C1 | -20 | -20,000 | -20,89 | -0,890 | 0,080 |
| TB-76-C1 | 5 | 5,000 | 4,10 | -0,900 | 0,080 |
| TB-76-C1 | 20 | 20,000 | 19,30 | -0,700 | 0,080 |
| TB-76-C1 | 25 | 24,999 | 24,30 | -0,699 | 0,080 |
| TB-76-C1 | 30 | 30,000 | 29,35 | -0,650 | 0,080 |
| TB-76-C1 | 37 | 36,998 | 36,38 | -0,618 | 0,080 |
| TB-76-C1 | 44 | 44,002 | 43,38 | -0,622 | 0,080 |
| TB-76-C1 | 70 | 70,000 | 69,56 | -0,440 | 0,080 |
| TB-76-C1 | 90 | 90,001 | 89,62 | -0,381 | 0,080 |
| TB-76-C1 | 105 | 105,003 | 104,69 | -0,313 | 0,080 |
| TB-76-C1 | 120 | 119,997 | 119,55 | -0,447 | 0,13 |
| TB-76-C1 | 150 | 149,997 | 149,58 | -0,417 | 0,14 |
| TB-76-C1 | 180 | 179,998 | 179,58 | -0,418 | 0,21 |
| TB-76-C1 | 200 | 199,991 | 199,59 | -0,401 | 0,21 |
| TB-76-C1 | 230 | 229,992 | 229,60 | -0,392 | 0,21 |
| TB-76-C1 | 250 | 249,996 | 249,63 | -0,366 | 0,22 |
| TB-76-C2 | -20 | -20,000 | -20,91 | -0,910 | 0,080 |
| TB-76-C2 | 5 | 5,000 | 4,12 | -0,880 | 0,080 |
| TB-76-C2 | 20 | 20,000 | 19,31 | -0,690 | 0,080 |
| TB-76-C2 | 25 | 24,999 | 24,33 | -0,669 | 0,080 |
| TB-76-C2 | 30 | 30,000 | 29,37 | -0,630 | 0,080 |
| TB-76-C2 | 37 | 36,998 | 36,39 | -0,608 | 0,080 |
| TB-76-C2 | 44 | 44,002 | 43,40 | -0,602 | 0,080 |
| TB-76-C2 | 70 | 70,000 | 69,58 | -0,420 | 0,080 |
| TB-76-C2 | 90 | 90,001 | 89,63 | -0,371 | 0,080 |
| TB-76-C2 | 105 | 105,003 | 104,70 | -0,303 | 0,080 |
| TB-76-C2 | 120 | 119,997 | 119,57 | -0,427 | 0,13 |
| TB-76-C2 | 150 | 149,997 | 149,58 | -0,417 | 0,14 |
| TB-76-C2 | 180 | 179,998 | 179,59 | -0,408 | 0,21 |
| TB-76-C2 | 200 | 199,991 | 199,60 | -0,391 | 0,21 |
| TB-76-C2 | 230 | 229,992 | 229,60 | -0,392 | 0,21 |
| TB-76-C2 | 250 | 249,996 | 249,68 | -0,316 | 0,22 |
| TB-76-C3 | -20 | -20,000 | -20,95 | -0,950 | 0,080 |
| TB-76-C3 | 5 | 5,000 | 4,15 | -0,850 | 0,080 |
| TB-76-C3 | 20 | 20,000 | 19,36 | -0,640 | 0,080 |
| TB-76-C3 | 25 | 24,999 | 24,38 | -0,619 | 0,080 |
| TB-76-C3 | 30 | 30,000 | 29,42 | -0,580 | 0,080 |
| TB-76-C3 | 37 | 36,998 | 36,43 | -0,568 | 0,080 |
| TB-76-C3 | 44 | 44,002 | 43,44 | -0,562 | 0,080 |
| TB-76-C3 | 70 | 70,000 | 69,62 | -0,380 | 0,080 |
| TB-76-C3 | 90 | 90,001 | 89,65 | -0,351 | 0,080 |
| TB-76-C3 | 105 | 105,003 | 104,73 | -0,273 | 0,080 |
| TB-76-C3 | 120 | 119,997 | 119,73 | -0,267 | 0,14 |
| TB-76-C3 | 150 | 149,997 | 149,78 | -0,217 | 0,14 |
| TB-76-C3 | 180 | 179,998 | 179,79 | -0,208 | 0,21 |
| TB-76-C3 | 200 | 199,991 | 199,84 | -0,151 | 0,21 |
| TB-76-C3 | 230 | 229,992 | 229,88 | -0,112 | 0,21 |
| TB-76-C3 | 250 | 249,996 | 249,97 | -0,026 | 0,21 |
| TB-76-C4 | -20 | -20,000 | -20,92 | -0,920 | 0,080 |
| TB-76-C4 | 5 | 5,000 | 4,03 | -0,970 | 0,080 |
| TB-76-C4 | 20 | 20,000 | 19,12 | -0,880 | 0,080 |
| TB-76-C4 | 25 | 24,999 | 24,11 | -0,889 | 0,080 |
| TB-76-C4 | 30 | 30,000 | 29,13 | -0,870 | 0,080 |
| TB-76-C4 | 37 | 36,998 | 36,14 | -0,858 | 0,080 |
| TB-76-C4 | 44 | 44,002 | 43,16 | -0,842 | 0,080 |
| TB-76-C4 | 70 | 70,000 | 69,32 | -0,680 | 0,080 |
| TB-76-C4 | 90 | 90,001 | 89,35 | -0,651 | 0,080 |
| TB-76-C4 | 105 | 105,003 | 104,44 | -0,563 | 0,080 |
| TB-76-C4 | 120 | 119,997 | 119,35 | -0,647 | 0,13 |
| TB-76-C4 | 150 | 149,997 | 149,38 | -0,617 | 0,14 |
| TB-76-C4 | 180 | 179,998 | 179,38 | -0,618 | 0,21 |
| TB-76-C4 | 200 | 199,991 | 199,34 | -0,651 | 0,21 |
| TB-76-C4 | 230 | 229,992 | 229,35 | -0,642 | 0,21 |
| TB-76-C4 | 250 | 249,996 | 249,43 | -0,566 | 0,21 |
| TB-76-C5 | -20 | -20,000 | -20,89 | -0,890 | 0,080 |
