PHIẾU HIỆU CHUẨN / CALIBRATION
Số: A10281110000341 Xem kết quả | Ngày thực hiện: 28/07/2025

Bởi Nguyễn Minh Luân, duyệt ngày 27/08/2025 bởi BÙI MINH CHIẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG AOV
Nơi hiệu chuẩn: Phòng hiệu chuẩn 1
Địa chỉ hiệu chuẩn: Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hà Nội

THÔNG TIN THIẾT BỊ

MÃ THIẾT BỊ:
TB-341
TÊN THIẾT BỊ:
Bộ ghi nhiệt độ 30 kênh
Memory Hilogger
MODEL:
LR8402-20
SN:
180941004
HÃNG/ NƯỚC SX:
HIOKI
NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG:
24.8 ÷ 25.0°C [SHC: 0.021666666666665]
ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG:
57.0 ÷ 59.0%RH [SHC: -0.28999999999999]
ĐẶC TRƯNG KT:
+ Loại nhiệt kế/ Type: Nhiệt kế chỉ thị và tự ghi nhiệt độ
+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: [-200 ÷ 1372]ºC + Độ phân giải/ Resolution: [0,01; 0,05]ºC
«
Bộ dây Điểm hiệu chuẩn, ºC/
Calibration point, ºC
Giá trị chuẩn, ºC/
Reference value, ºC
Giá trị chỉ thị, ºC/
Indication value,ºC
Sai số, ºC/
Error, ºC
U(1), ºC/
Uncertainty,ºC
TB-341-A1 -20 -19,999 -19,91 +0,089 0,070
TB-341-A1 5 5,003 4,77 -0,233 0,070
TB-341-A1 20 20,000 19,85 -0,150 0,070
TB-341-A1 25 25,001 24,97 -0,031 0,070
TB-341-A1 30 30,001 30,03 +0,029 0,070
TB-341-A1 37 37,001 37,21 +0,209 0,070
TB-341-A1 44 44,001 44,22 +0,219 0,070
TB-341-A1 70 70,000 70,31 +0,310 0,070
TB-341-A1 90 90,001 90,17 +0,169 0,070
TB-341-A1 105 105,001 105,17 +0,169 0,070
TB-341-A1 120 119,998 120,00 +0,002 0,092
TB-341-A1 150 150,001 149,99 -0,011 0,29
TB-341-A1 180 179,999 179,76 -0,239 0,29
TB-341-A1 200 199,998 199,75 -0,248 0,29
TB-341-A2 -20 -19,999 -20,09 -0,091 0,070
TB-341-A2 5 5,003 4,75 -0,253 0,070
TB-341-A2 20 20,000 19,87 -0,130 0,070
TB-341-A2 25 25,001 24,90 -0,101 0,070
TB-341-A2 30 30,001 29,91 -0,091 0,070
TB-341-A2 37 37,001 37,01 +0,009 0,070
TB-341-A2 44 44,001 43,98 -0,021 0,070
TB-341-A2 70 70,000 69,95 -0,050 0,070
TB-341-A2 90 90,001 89,79 -0,211 0,070
TB-341-A2 105 105,001 104,75 -0,251 0,070
TB-341-A2 120 119,998 119,48 -0,518 0,088
TB-341-A2 150 150,001 149,32 -0,681 0,29
TB-341-A2 180 179,999 179,60 -0,399 0,29
TB-341-A2 200 199,998 199,60 -0,398 0,29
TB-341-A3 -20 -19,999 -20,07 -0,071 0,070
TB-341-A3 5 5,003 4,83 -0,173 0,070
TB-341-A3 20 20,000 19,93 -0,070 0,070
TB-341-A3 25 25,001 24,92 -0,081 0,070
TB-341-A3 30 30,001 29,93 -0,071 0,070
TB-341-A3 37 37,001 36,99 -0,011 0,070
TB-341-A3 44 44,001 43,95 -0,051 0,070
TB-341-A3 70 70,000 69,95 -0,050 0,070
TB-341-A3 90 90,001 89,82 -0,181 0,070
TB-341-A3 105 105,001 104,79 -0,211 0,070
TB-341-A3 120 119,998 119,63 -0,368 0,088
TB-341-A3 150 150,001 149,48 -0,521 0,29
TB-341-A3 180 179,999 179,50 -0,499 0,29
TB-341-A3 200 199,998 199,49 -0,508 0,29
TB-341-A4 -20 -19,999 -19,98 +0,019 0,070
TB-341-A4 5 5,003 4,87 -0,133 0,070
TB-341-A4 20 20,000 19,91 -0,090 0,070
TB-341-A4 25 25,001 24,91 -0,091 0,070
TB-341-A4 30 30,001 29,92 -0,081 0,070
TB-341-A4 37 37,001 36,98 -0,021 0,070
TB-341-A4 44 44,001 43,94 -0,061 0,070
TB-341-A4 70 70,000 69,95 -0,050 0,070
TB-341-A4 90 90,001 89,84 -0,161 0,070
TB-341-A4 105 105,001 104,81 -0,191 0,070
TB-341-A4 120 119,998 119,49 -0,508 0,090
TB-341-A4 150 150,001 149,31 -0,691 0,29
TB-341-A4 180 179,999 179,15 -0,849 0,29
TB-341-A4 200 199,998 199,06 -0,938 0,29
TB-341-A5 -20 -19,999 -19,95 +0,049 0,070
TB-341-A5 5 5,003 4,88 -0,123 0,070
TB-341-A5 20 20,000 19,90 -0,100 0,070
TB-341-A5 25 25,001 24,93 -0,071 0,070
TB-341-A5 30 30,001 29,93 -0,071 0,070
TB-341-A5 37 37,001 37,02 +0,019 0,070
TB-341-A5 44 44,001 43,98 -0,021 0,070
TB-341-A5 70 70,000 69,99 -0,010 0,070
TB-341-A5 90 90,001 89,86 -0,141 0,070
TB-341-A5 105 105,001 104,85 -0,151 0,070
TB-341-A5 120 119,998 119,60 -0,398 0,092
TB-341-A5 150 150,001 149,45 -0,551 0,29
TB-341-A5 180 179,999 179,16 -0,839 0,29
TB-341-A5 200 199,998 199,13 -0,868 0,29
TB-341-A6 -20 -19,999 -19,91 +0,089 0,070
TB-341-A6 5 5,003 4,85 -0,153 0,070
TB-341-A6 20 20,000 19,83 -0,170 0,070
TB-341-A6 25 25,001 24,88 -0,121 0,070
TB-341-A6 30 30,001 29,87 -0,131 0,070
TB-341-A6 37 37,001 36,98 -0,021 0,070
TB-341-A6 44 44,001 43,97 -0,031 0,070
TB-341-A6 70 70,000 70,08 +0,080 0,070
TB-341-A6 90 90,001 90,05 +0,049 0,070
TB-341-A6 105 105,001 105,10 +0,099 0,070
TB-341-A6 120 119,998 119,92 -0,078 0,087
TB-341-A6 150 150,001 149,91 -0,091 0,29
TB-341-A6 180 179,999 179,11 -0,889 0,29
TB-341-A6 200 199,998 199,04 -0,958 0,29
TB-341-A7 -20 -19,999 -20,31 -0,311 0,070
TB-341-A7 5 5,003 4,68 -0,323 0,070
TB-341-A7 20 20,000 19,78 -0,220 0,070
TB-341-A7 25 25,001 24,75 -0,251 0,070
TB-341-A7 30 30,001 29,73 -0,271 0,070
TB-341-A7 37 37,001 36,78 -0,221 0,070
TB-341-A7 44 44,001 43,74 -0,261 0,070
TB-341-A7 70 70,000 69,75 -0,250 0,070
TB-341-A7 90 90,001 89,65 -0,351 0,070
TB-341-A7 105 105,001 104,64 -0,361 0,070
TB-341-A7 120 119,998 119,43 -0,568 0,087
TB-341-A7 150 150,001 149,29 -0,711 0,29
TB-341-A7 180 179,999 179,55 -0,449 0,29
TB-341-A7 200 199,998 199,58 -0,418 0,29
TB-341-A8 -20 -19,999 -20,12 -0,121 0,070
TB-341-A8 5 5,003 4,76 -0,243 0,070
TB-341-A8 20 20,000 19,75 -0,250 0,070
TB-341-A8 25 25,001 24,73 -0,271 0,070
TB-341-A8 30 30,001 29,73 -0,271 0,070
TB-341-A8 37 37,001 36,81 -0,191 0,070
TB-341-A8 44 44,001 43,80 -0,201 0,070
TB-341-A8 70 70,000 69,93 -0,070 0,070
TB-341-A8 90 90,001 89,92 -0,081 0,070
TB-341-A8 105 105,001 104,97 -0,031 0,070
TB-341-A8 120 119,998 119,78 -0,218 0,088
TB-341-A8 150 150,001 149,72 -0,281 0,29
TB-341-A8 180 179,999 179,11 -0,889 0,29
TB-341-A8 200 199,998 199,03 -0,968 0,29
TB-341-A9 -20 -19,999 -20,02 -0,021 0,070
TB-341-A9 5 5,003 4,84 -0,163 0,070
TB-341-A9 20 20,000 19,82 -0,180 0,070
TB-341-A9 25 25,001 24,82 -0,181 0,070
TB-341-A9 30 30,001 29,81 -0,191 0,070
TB-341-A9 37 37,001 36,87 -0,131 0,070
TB-341-A9 44 44,001 43,83 -0,171 0,070
TB-341-A9 70 70,000 69,85 -0,150 0,070
TB-341-A9 90 90,001 89,74 -0,261 0,070
TB-341-A9 105 105,001 104,75 -0,251 0,070
TB-341-A9 120 119,998 119,43 -0,568 0,088
TB-341-A9 150 150,001 149,27 -0,731 0,29
TB-341-A9 180 179,999 179,12 -0,879 0,29
TB-341-A9 200 199,998 199,02 -0,978 0,29
TB-341-A10 -20 -19,999 -20,17 -0,171 0,070
TB-341-A10 5 5,003 4,79 -0,213 0,070
TB-341-A10 20 20,000 19,81 -0,190 0,070
TB-341-A10 25 25,001 24,86 -0,141 0,070
TB-341-A10 30 30,001 29,86 -0,141 0,070
TB-341-A10 37 37,001 36,97 -0,031 0,070
TB-341-A10 44 44,001 43,96 -0,041 0,070
TB-341-A10 70 70,000 70,08 +0,080 0,070
TB-341-A10 90 90,001 90,05 +0,049 0,070
TB-341-A10 105 105,001 105,11 +0,109 0,070
TB-341-A10 120 119,998 119,81 -0,188 0,086
TB-341-A10 150 150,001 149,77 -0,231 0,29
TB-341-A10 180 179,999 179,71 -0,289 0,29
TB-341-A10 200 199,998 199,75 -0,248 0,29
TB-341-B1 -20 -19,999 -20,20 -0,201 0,070
TB-341-B1 5 5,003 4,74 -0,263 0,070
TB-341-B1 20 20,000 19,78 -0,220 0,070
TB-341-B1 25 25,001 24,79 -0,211 0,070
TB-341-B1 30 30,001 29,73 -0,271 0,070
TB-341-B1 37 37,001 36,86 -0,141 0,070
TB-341-B1 44 44,001 43,87 -0,131 0,070
TB-341-B1 70 70,000 69,97 -0,030 0,070
TB-341-B1 90 90,001 89,86 -0,141 0,070
TB-341-B1 105 105,001 104,92 -0,081 0,070
TB-341-B1 120 119,998 119,71 -0,288 0,086
TB-341-B1 150 150,001 149,63 -0,371 0,29
TB-341-B1 180 179,999 179,14 -0,859 0,29
TB-341-B1 200 199,998 199,00 -0,998 0,29
TB-341-B2 -20 -19,999 -20,17 -0,171 0,070
TB-341-B2 5 5,003 4,75 -0,253 0,070
TB-341-B2 20 20,000 19,76 -0,240 0,070
TB-341-B2 25 25,001 24,77 -0,231 0,070
TB-341-B2 30 30,001 29,71 -0,291 0,070
TB-341-B2 37 37,001 36,82 -0,181 0,070
TB-341-B2 44 44,001 43,84 -0,161 0,070
TB-341-B2 70 70,000 69,94 -0,060 0,070
TB-341-B2 90 90,001 89,85 -0,151 0,070
TB-341-B2 105 105,001 104,93 -0,071 0,070
TB-341-B2 120 119,998 119,71 -0,288 0,086
TB-341-B2 150 150,001 149,62 -0,381 0,29
TB-341-B2 180 179,999 179,15 -0,849 0,29
TB-341-B2 200 199,998 199,04 -0,958 0,29
TB-341-B3 -20 -19,999 -20,17 -0,171 0,070
TB-341-B3 5 5,003 4,76 -0,243 0,070
TB-341-B3 20 20,000 19,78 -0,220 0,070
TB-341-B3 25 25,001 24,76 -0,241 0,070
TB-341-B3 30 30,001 29,70 -0,301 0,070
TB-341-B3 37 37,001 36,78 -0,221 0,070
TB-341-B3 44 44,001 43,76 -0,241 0,070
TB-341-B3 70 70,000 69,77 -0,230 0,070
TB-341-B3 90 90,001 89,61 -0,391 0,070
TB-341-B3 105 105,001 104,64 -0,361 0,070
TB-341-B3 120 119,998 119,59 -0,408 0,090
TB-341-B3 150 150,001 149,41 -0,591 0,29
TB-341-B3 180 179,999 179,16 -0,839 0,29
TB-341-B3 200 199,998 199,05 -0,948 0,29
TB-341-B4 -20 -19,999 -20,19 -0,191 0,070
TB-341-B4 5 5,003 4,75 -0,253 0,070
TB-341-B4 20 20,000 19,75 -0,250 0,070
TB-341-B4 25 25,001 24,74 -0,261 0,070
TB-341-B4 30 30,001 29,69 -0,311 0,070
TB-341-B4 37 37,001 36,79 -0,211 0,070
TB-341-B4 44 44,001 43,80 -0,201 0,070
TB-341-B4 70 70,000 69,91 -0,090 0,070
TB-341-B4 90 90,001 89,83 -0,171 0,070
TB-341-B4 105 105,001 104,90 -0,101 0,070
TB-341-B4 120 119,998 119,68 -0,318 0,088
TB-341-B4 150 150,001 149,59 -0,411 0,29
TB-341-B4 180 179,999 179,14 -0,859 0,29
TB-341-B4 200 199,998 199,03 -0,968 0,29
TB-341-B5 -20 -19,999 -20,13 -0,131 0,070
TB-341-B5 5 5,003 4,77 -0,233 0,070
TB-341-B5 20 20,000 19,74 -0,260 0,070
TB-341-B5 25 25,001 24,75 -0,251 0,070
TB-341-B5 30 30,001 29,71 -0,291 0,070
TB-341-B5 37 37,001 36,81 -0,191 0,070
TB-341-B5 44 44,001 43,82 -0,181 0,070
TB-341-B5 70 70,000 69,94 -0,060 0,070
TB-341-B5 90 90,001 89,86 -0,141 0,070
TB-341-B5 105 105,001 104,94 -0,061 0,070
TB-341-B5 120 119,998 119,65 -0,348 0,088
TB-341-B5 150 150,001 149,57 -0,431 0,29
TB-341-B5 180 179,999 179,14 -0,859 0,29
TB-341-B5 200 199,998 199,00 -0,998 0,29
TB-341-B6 -20 -19,999 -20,16 -0,161 0,070
TB-341-B6 5 5,003 4,74 -0,263 0,070
TB-341-B6 20 20,000 19,74 -0,260 0,070
TB-341-B6 25 25,001 24,72 -0,281 0,070
TB-341-B6 30 30,001 29,66 -0,341 0,070
TB-341-B6 37 37,001 36,72 -0,281 0,070
TB-341-B6 44 44,001 43,70 -0,301 0,070
TB-341-B6 70 70,000 69,72 -0,280 0,070
TB-341-B6 90 90,001 89,57 -0,431 0,070
TB-341-B6 105 105,001 104,59 -0,411 0,070
TB-341-B6 120 119,998 119,52 -0,478 0,087
TB-341-B6 150 150,001 149,30 -0,701 0,29
TB-341-B6 180 179,999 179,11 -0,889 0,29
TB-341-B6 200 199,998 199,03 -0,968 0,29
TB-341-B7 -20 -19,999 -20,34 -0,341 0,070
TB-341-B7 5 5,003 4,66 -0,343 0,070
TB-341-B7 20 20,000 19,73 -0,270 0,070
TB-341-B7 25 25,001 24,70 -0,301 0,070
TB-341-B7 30 30,001 29,64 -0,361 0,070
TB-341-B7 37 37,001 36,71 -0,291 0,070
TB-341-B7 44 44,001 43,70 -0,301 0,070
TB-341-B7 70 70,000 69,74 -0,260 0,070
TB-341-B7 90 90,001 89,60 -0,401 0,070
TB-341-B7 105 105,001 104,63 -0,371 0,070
TB-341-B7 120 119,998 119,53 -0,468 0,091
TB-341-B7 150 150,001 149,34 -0,661 0,29
TB-341-B7 180 179,999 179,30 -0,699 0,29
TB-341-B7 200 199,998 199,30 -0,698 0,29
TB-341-B8 -20 -19,999 -20,17 -0,171 0,070
TB-341-B8 5 5,003 4,74 -0,263 0,070
TB-341-B8 20 20,000 19,74 -0,260 0,070
TB-341-B8 25 25,001 24,74 -0,261 0,070
TB-341-B8 30 30,001 29,68 -0,321 0,070
TB-341-B8 37 37,001 36,76 -0,241 0,070
TB-341-B8 44 44,001 43,75 -0,251 0,070
TB-341-B8 70 70,000 69,78 -0,220 0,070
TB-341-B8 90 90,001 89,63 -0,371 0,070
TB-341-B8 105 105,001 104,66 -0,341 0,070
TB-341-B8 120 119,998 119,51 -0,488 0,090
TB-341-B8 150 150,001 149,31 -0,691 0,29
TB-341-B8 180 179,999 179,13 -0,869 0,29
TB-341-B8 200 199,998 199,00 -0,998 0,29
TB-341-B9 -20 -19,999 -20,26 -0,261 0,070
TB-341-B9 5 5,003 4,71 -0,293 0,070
TB-341-B9 20 20,000 19,75 -0,250 0,070
TB-341-B9 25 25,001 24,76 -0,241 0,070
TB-341-B9 30 30,001 29,73 -0,271 0,070
TB-341-B9 37 37,001 36,83 -0,171 0,070
TB-341-B9 44 44,001 43,84 -0,161 0,070
TB-341-B9 70 70,000 69,97 -0,030 0,070
TB-341-B9 90 90,001 89,89 -0,111 0,070
TB-341-B9 105 105,001 104,96 -0,041 0,070
TB-341-B9 120 119,998 119,66 -0,338 0,090
TB-341-B9 150 150,001 149,58 -0,421 0,29
TB-341-B9 180 179,999 179,45 -0,549 0,29
TB-341-B9 200 199,998 199,44 -0,558 0,29
TB-341-B10 -20 -19,999 -20,18 -0,181 0,070
TB-341-B10 5 5,003 4,78 -0,223 0,070
TB-341-B10 20 20,000 19,77 -0,230 0,070
TB-341-B10 25 25,001 24,78 -0,221 0,070
TB-341-B10 30 30,001 29,76 -0,241 0,070
TB-341-B10 37 37,001 36,87 -0,131 0,070
TB-341-B10 44 44,001 43,88 -0,121 0,070
TB-341-B10 70 70,000 70,01 +0,010 0,070
TB-341-B10 90 90,001 89,95 -0,051 0,070
TB-341-B10 105 105,001 105,03 +0,029 0,070
TB-341-B10 120 119,998 119,69 -0,308 0,086
TB-341-B10 150 150,001 149,59 -0,411 0,29
TB-341-B10 180 179,999 179,40 -0,599 0,29
TB-341-B10 200 199,998 199,35 -0,648 0,29
TB-341-C1 -20 -19,999 -19,88 +0,119 0,070
TB-341-C1 5 4,999 4,79 -0,209 0,070
TB-341-C1 20 20,001 19,82 -0,181 0,070
TB-341-C1 25 25,002 25,10 +0,098 0,070
TB-341-C1 30 29,998 29,86 -0,138 0,070
TB-341-C1 37 37,001 37,02 +0,019 0,070
TB-341-C1 44 44,000 44,07 +0,070 0,070
TB-341-C1 70 70,000 70,17 +0,170 0,070
TB-341-C1 90 90,001 90,21 +0,209 0,070
TB-341-C1 105 104,999 105,19 +0,191 0,070
TB-341-C1 120 120,003 119,67 -0,333 0,091
TB-341-C1 150 150,000 149,61 -0,390 0,29
TB-341-C1 180 180,005 179,62 -0,385 0,29
TB-341-C1 200 199,997 199,68 -0,317 0,29
TB-341-C2 -20 -19,999 -19,88 +0,119 0,070
TB-341-C2 5 4,999 4,84 -0,159 0,070
TB-341-C2 20 20,001 19,78 -0,221 0,070
TB-341-C2 25 25,002 25,01 +0,008 0,070
TB-341-C2 30 29,998 29,89 -0,108 0,070
TB-341-C2 37 37,001 36,95 -0,051 0,070
TB-341-C2 44 44,000 43,96 -0,040 0,070
TB-341-C2 70 70,000 69,95 -0,050 0,070
TB-341-C2 90 90,001 89,91 -0,091 0,070
TB-341-C2 105 104,999 104,83 -0,169 0,070
TB-341-C2 120 120,003 119,43 -0,573 0,091
TB-341-C2 150 150,000 149,20 -0,800 0,29
TB-341-C2 180 180,005 179,08 -0,925 0,29
TB-341-C2 200 199,997 199,10 -0,897 0,29
TB-341-C3 -20 -19,999 -19,92 +0,079 0,070
TB-341-C3 5 4,999 4,89 -0,109 0,070
TB-341-C3 20 20,001 19,82 -0,181 0,070
TB-341-C3 25 25,002 25,00 -0,002 0,070
TB-341-C3 30 29,998 29,94 -0,058 0,070
TB-341-C3 37 37,001 36,97 -0,031 0,070
TB-341-C3 44 44,000 43,95 -0,050 0,070
TB-341-C3 70 70,000 69,95 -0,050 0,070
TB-341-C3 90 90,001 89,90 -0,101 0,070
TB-341-C3 105 104,999 104,84 -0,159 0,070
TB-341-C3 120 120,003 119,38 -0,623 0,087
TB-341-C3 150 150,000 149,18 -0,820 0,29
TB-341-C3 180 180,005 179,03 -0,975 0,29
TB-341-C3 200 199,997 199,03 -0,967 0,29
TB-341-C4 -20 -19,999 -19,94 +0,059 0,070
TB-341-C4 5 4,999 4,88 -0,119 0,070
TB-341-C4 20 20,001 19,81 -0,191 0,070
TB-341-C4 25 25,002 24,97 -0,032 0,070
TB-341-C4 30 29,998 29,92 -0,078 0,070
TB-341-C4 37 37,001 36,96 -0,041 0,070
TB-341-C4 44 44,000 43,94 -0,060 0,070
TB-341-C4 70 70,000 69,96 -0,040 0,070
TB-341-C4 90 90,001 89,91 -0,091 0,070
TB-341-C4 105 104,999 104,87 -0,129 0,070
TB-341-C4 120 120,003 119,39 -0,613 0,090
TB-341-C4 150 150,000 149,21 -0,790 0,29
TB-341-C4 180 180,005 179,08 -0,925 0,29
TB-341-C4 200 199,997 199,05 -0,947 0,29
TB-341-C5 -20 -19,999 -19,89 +0,109 0,070
TB-341-C5 5 4,999 4,90 -0,099 0,070
TB-341-C5 20 20,001 19,83 -0,171 0,070
TB-341-C5 25 25,002 25,04 +0,038 0,070
TB-341-C5 30 29,998 29,95 -0,048 0,070
TB-341-C5 37 37,001 36,99 -0,011 0,070
TB-341-C5 44 44,000 43,98 -0,020 0,070
TB-341-C5 70 70,000 69,98 -0,020 0,070
TB-341-C5 90 90,001 89,93 -0,071 0,070
TB-341-C5 105 104,999 104,89 -0,109 0,070
TB-341-C5 120 120,003 119,47 -0,533 0,087
TB-341-C5 150 150,000 149,26 -0,740 0,29
TB-341-C5 180 180,005 179,18 -0,825 0,29
TB-341-C5 200 199,997 199,14 -0,857 0,29
TB-341-C6 -20 -19,999 -20,08 -0,081 0,070
TB-341-C6 5 4,999 4,78 -0,219 0,070
TB-341-C6 20 20,001 19,77 -0,231 0,070
TB-341-C6 25 25,002 24,97 -0,032 0,070
TB-341-C6 30 29,998 29,92 -0,078 0,070
TB-341-C6 37 37,001 36,97 -0,031 0,070
TB-341-C6 44 44,000 43,99 -0,010 0,070
TB-341-C6 70 70,000 70,10 +0,100 0,070
TB-341-C6 90 90,001 90,13 +0,129 0,070
TB-341-C6 105 104,999 105,14 +0,141 0,070
TB-341-C6 120 120,003 119,79 -0,213 0,086
TB-341-C6 150 150,000 149,75 -0,250 0,29
TB-341-C6 180 180,005 179,76 -0,245 0,29
TB-341-C6 200 199,997 199,81 -0,187 0,29
TB-341-C7 -20 -19,999 -20,10 -0,101 0,070
TB-341-C7 5 4,999 4,77 -0,229 0,070
TB-341-C7 20 20,001 19,68 -0,321 0,070
TB-341-C7 25 25,002 24,76 -0,242 0,070
TB-341-C7 30 29,998 29,79 -0,208 0,070
TB-341-C7 37 37,001 36,78 -0,221 0,070
TB-341-C7 44 44,000 43,75 -0,250 0,070
TB-341-C7 70 70,000 69,77 -0,230 0,070
TB-341-C7 90 90,001 89,72 -0,281 0,070
TB-341-C7 105 104,999 104,67 -0,329 0,070
TB-341-C7 120 120,003 119,38 -0,623 0,091
TB-341-C7 150 150,000 149,21 -0,790 0,29
TB-341-C7 180 180,005 179,07 -0,935 0,29
TB-341-C7 200 199,997 199,10 -0,897 0,29
TB-341-C8 -20 -19,999 -20,28 -0,281 0,070
TB-341-C8 5 4,999 4,71 -0,289 0,070
TB-341-C8 20 20,001 19,69 -0,311 0,070
TB-341-C8 25 25,002 24,74 -0,262 0,070
TB-341-C8 30 29,998 29,79 -0,208 0,070
TB-341-C8 37 37,001 36,80 -0,201 0,070
TB-341-C8 44 44,000 43,81 -0,190 0,070
TB-341-C8 70 70,000 69,93 -0,070 0,070
TB-341-C8 90 90,001 89,97 -0,031 0,070
TB-341-C8 105 104,999 104,99 -0,009 0,070
TB-341-C8 120 120,003 119,68 -0,323 0,087
TB-341-C8 150 150,000 149,63 -0,370 0,29
TB-341-C8 180 180,005 179,61 -0,395 0,29
TB-341-C8 200 199,997 199,68 -0,317 0,29
TB-341-C9 -20 -19,999 -19,98 +0,019 0,070
TB-341-C9 5 4,999 4,84 -0,159 0,070
TB-341-C9 20 20,001 19,78 -0,221 0,070
TB-341-C9 25 25,002 24,89 -0,112 0,070
TB-341-C9 30 29,998 29,87 -0,128 0,070
TB-341-C9 37 37,001 36,86 -0,141 0,070
TB-341-C9 44 44,000 43,85 -0,150 0,070
TB-341-C9 70 70,000 69,86 -0,140 0,070
TB-341-C9 90 90,001 89,82 -0,181 0,070
TB-341-C9 105 104,999 104,76 -0,239 0,070
TB-341-C9 120 120,003 119,43 -0,573 0,087
TB-341-C9 150 150,000 149,21 -0,790 0,29
TB-341-C9 180 180,005 179,07 -0,935 0,29
TB-341-C9 200 199,997 199,09 -0,907 0,29
TB-341-C10 -20 -19,999 -20,08 -0,081 0,070
TB-341-C10 5 4,999 4,82 -0,179 0,070
TB-341-C10 20 20,001 19,81 -0,191 0,070
TB-341-C10 25 25,002 24,94 -0,062 0,070
TB-341-C10 30 29,998 29,92 -0,078 0,070
TB-341-C10 37 37,001 36,95 -0,051 0,070
TB-341-C10 44 44,000 43,96 -0,040 0,070
TB-341-C10 70 70,000 70,07 +0,070 0,070
TB-341-C10 90 90,001 90,10 +0,099 0,070
TB-341-C10 105 104,999 105,12 +0,121 0,070
TB-341-C10 120 120,003 119,80 -0,203 0,088
TB-341-C10 150 150,000 149,75 -0,250 0,29
TB-341-C10 180 180,005 179,74 -0,265 0,29
TB-341-C10 200 199,997 199,78 -0,217 0,29
TB-341-D1 -20 -19,999 -20,36 -0,361 0,070
TB-341-D1 5 4,999 4,65 -0,349 0,070
TB-341-D1 20 20,001 19,64 -0,361 0,070
TB-341-D1 25 25,002 24,77 -0,232 0,070
TB-341-D1 30 29,998 29,81 -0,188 0,070
TB-341-D1 37 37,001 36,80 -0,201 0,070
TB-341-D1 44 44,000 43,85 -0,150 0,070
TB-341-D1 70 70,000 69,87 -0,130 0,070
TB-341-D1 90 90,001 89,92 -0,081 0,070
TB-341-D1 105 104,999 104,94 -0,059 0,070
TB-341-D1 120 120,003 119,54 -0,463 0,086
TB-341-D1 150 150,000 149,42 -0,580 0,29
TB-341-D1 180 180,005 179,42 -0,585 0,29
TB-341-D1 200 199,997 199,43 -0,567 0,29
TB-341-D2 -20 -19,999 -20,34 -0,341 0,070
TB-341-D2 5 4,999 4,65 -0,349 0,070
TB-341-D2 20 20,001 19,65 -0,351 0,070
TB-341-D2 25 25,002 24,73 -0,272 0,070
TB-341-D2 30 29,998 29,79 -0,208 0,070
TB-341-D2 37 37,001 36,78 -0,221 0,070
TB-341-D2 44 44,000 43,83 -0,170 0,070
TB-341-D2 70 70,000 69,86 -0,140 0,070
TB-341-D2 90 90,001 89,92 -0,081 0,070
TB-341-D2 105 104,999 104,94 -0,059 0,070
TB-341-D2 120 120,003 119,53 -0,473 0,088
TB-341-D2 150 150,000 149,42 -0,580 0,29
TB-341-D2 180 180,005 179,40 -0,605 0,29
TB-341-D2 200 199,997 199,39 -0,607 0,29
TB-341-D3 -20 -19,999 -20,18 -0,181 0,070
TB-341-D3 5 4,999 4,74 -0,259 0,070
TB-341-D3 20 20,001 19,69 -0,311 0,070
TB-341-D3 25 25,002 24,76 -0,242 0,070
TB-341-D3 30 29,998 29,77 -0,228 0,070
TB-341-D3 37 37,001 36,76 -0,241 0,070
TB-341-D3 44 44,000 43,79 -0,210 0,070
TB-341-D3 70 70,000 69,74 -0,260 0,070
TB-341-D3 90 90,001 89,72 -0,281 0,070
TB-341-D3 105 104,999 104,68 -0,319 0,070
TB-341-D3 120 120,003 119,43 -0,573 0,088
TB-341-D3 150 150,000 149,26 -0,740 0,29
TB-341-D3 180 180,005 179,14 -0,865 0,29
TB-341-D3 200 199,997 199,05 -0,947 0,29
TB-341-D4 -20 -19,999 -20,33 -0,331 0,070
TB-341-D4 5 4,999 4,66 -0,339 0,070
TB-341-D4 20 20,001 19,67 -0,331 0,070
TB-341-D4 25 25,002 24,68 -0,322 0,070
TB-341-D4 30 29,998 29,76 -0,238 0,070
TB-341-D4 37 37,001 36,74 -0,261 0,070
TB-341-D4 44 44,000 43,79 -0,210 0,070
TB-341-D4 70 70,000 69,83 -0,170 0,070
TB-341-D4 90 90,001 89,89 -0,111 0,070
TB-341-D4 105 104,999 104,91 -0,089 0,070
TB-341-D4 120 120,003 119,63 -0,373 0,091
TB-341-D4 150 150,000 149,54 -0,460 0,29
TB-341-D4 180 180,005 179,54 -0,465 0,29
TB-341-D4 200 199,997 199,56 -0,437 0,29
TB-341-D5 -20 -19,999 -20,30 -0,301 0,070
TB-341-D5 5 4,999 4,66 -0,339 0,070
TB-341-D5 20 20,001 19,68 -0,321 0,070
TB-341-D5 25 25,002 24,70 -0,302 0,070
TB-341-D5 30 29,998 29,77 -0,228 0,070
TB-341-D5 37 37,001 36,76 -0,241 0,070
TB-341-D5 44 44,000 43,81 -0,190 0,070
TB-341-D5 70 70,000 69,85 -0,150 0,070
TB-341-D5 90 90,001 89,91 -0,091 0,070
TB-341-D5 105 104,999 104,93 -0,069 0,070
