| + Loại nhiệt kế/ Type: Nhiệt kế chỉ thị và tự ghi nhiệt độ | |
| + Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: [-200 ÷ 1372]ºC | + Độ phân giải/ Resolution: [0,01; 0,05]ºC |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
| kiểm tra, |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -20 | Chuẩn, ºC | -19.997 | -20.000 | -20.003 | -19.996 | -19.997 | -19.999 |
| Mẫu, ºC | -19.90 | -19.90 | -19.88 | -19.86 | -19.97 | -19.97 | |
| 5 | Chuẩn, ºC | 5.002 | 5.005 | 5.004 | 5.001 | 5.002 | 5.003 |
| Mẫu, ºC | 4.74 | 4.72 | 4.81 | 4.77 | 4.74 | 4.82 | |
| 20 | Chuẩn, ºC | 20.005 | 19.995 | 20.003 | 19.996 | 19.998 | 20.005 |
| Mẫu, ºC | 19.80 | 19.87 | 19.84 | 19.91 | 19.87 | 19.81 | |
| 25 | Chuẩn, ºC | 25.004 | 24.998 | 25.003 | 24.999 | 24.997 | 25.004 |
| Mẫu, ºC | 24.95 | 24.94 | 25.01 | 24.99 | 24.97 | 24.94 | |
| 30 | Chuẩn, ºC | 29.998 | 30.002 | 30.003 | 30.005 | 30.001 | 29.998 |
| Mẫu, ºC | 30.03 | 30.01 | 29.99 | 30.07 | 30.04 | 30.02 | |
| 37 | Chuẩn, ºC | 37.003 | 37.001 | 36.998 | 36.995 | 37.003 | 37.004 |
| Mẫu, ºC | 37.22 | 37.21 | 37.20 | 37.21 | 37.20 | 37.21 | |
| 44 | Chuẩn, ºC | 44.003 | 44.000 | 43.996 | 44.000 | 44.004 | 44.003 |
| Mẫu, ºC | 44.23 | 44.22 | 44.22 | 44.22 | 44.21 | 44.21 | |
| 70 | Chuẩn, ºC | 69.997 | 70.004 | 69.996 | 69.995 | 70.004 | 70.002 |
| Mẫu, ºC | 70.30 | 70.31 | 70.31 | 70.30 | 70.31 | 70.31 | |
| 90 | Chuẩn, ºC | 90.005 | 89.999 | 90.004 | 89.998 | 89.995 | 90.004 |
| Mẫu, ºC | 90.17 | 90.17 | 90.16 | 90.17 | 90.14 | 90.23 | |
| 105 | Chuẩn, ºC | 105.009 | 105.006 | 105.010 | 104.996 | 104.990 | 104.996 |
| Mẫu, ºC | 105.18 | 105.18 | 105.18 | 105.17 | 105.17 | 105.16 | |
| 120 | Chuẩn, ºC | 119.993 | 120.000 | 120.000 | 119.997 | 119.998 | 119.998 |
| Mẫu, ºC | 120.00 | 119.95 | 119.95 | 120.05 | 120.00 | 120.05 | |
| 150 | Chuẩn, ºC | 150.009 | 149.998 | 149.991 | 150.006 | 149.998 | 150.004 |
| Mẫu, ºC | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 149.95 | |
| 180 | Chuẩn, ºC | 179.994 | 179.993 | 179.991 | 180.008 | 180.005 | 180.005 |
| Mẫu, ºC | 179.75 | 179.80 | 179.75 | 179.75 | 179.75 | 179.75 | |
| 200 | Chuẩn, ºC | 199.981 | 199.993 | 199.991 | 200.003 | 200.004 | 200.018 |
| Mẫu, ºC | 199.75 | 199.75 | 199.75 | 199.75 | 199.75 | 199.75 |
KẾT QUẢ »
| TB-341-A1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
| -20ºC | -19,999 | -19,91 | +0,089 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 5ºC | 5,003 | 4,77 | -0,233 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 20ºC | 20,000 | 19,85 | -0,150 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 25ºC | 25,001 | 24,97 | -0,031 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 30ºC | 30,001 | 30,03 | +0,029 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 37ºC | 37,001 | 37,21 | +0,209 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 44ºC | 44,001 | 44,22 | +0,219 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 70ºC | 70,000 | 70,31 | +0,310 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 90ºC | 90,001 | 90,17 | +0,169 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 105ºC | 105,001 | 105,17 | +0,169 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 120ºC | 119,998 | 120,00 | +0,002 |
0,092 CMC = 0.07 |
| 150ºC | 150,001 | 149,99 | -0,011 |
0,29 CMC = 0.29 |
| 180ºC | 179,999 | 179,76 | -0,239 |
0,29 CMC = 0.29 |
| 200ºC | 199,998 | 199,75 | -0,248 |
0,29 CMC = 0.29 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
| Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -20 | Chuẩn, ºC | -19.997 | -20.000 | -20.003 | -19.996 | -19.997 | -19.999 |
| Mẫu, ºC | -20.08 | -20.07 | -20.06 | -20.05 | -20.15 | -20.14 | |
| 5 | Chuẩn, ºC | 5.002 | 5.005 | 5.004 | 5.001 | 5.002 | 5.003 |
| Mẫu, ºC | 4.75 | 4.72 | 4.78 | 4.75 | 4.72 | 4.79 | |
| 20 | Chuẩn, ºC | 20.005 | 19.995 | 20.003 | 19.996 | 19.998 | 20.005 |
| Mẫu, ºC | 19.83 | 19.90 | 19.86 | 19.92 | 19.87 | 19.83 | |
| 25 | Chuẩn, ºC | 25.004 | 24.998 | 25.003 | 24.999 | 24.997 | 25.004 |
| Mẫu, ºC | 24.89 | 24.87 | 24.95 | 24.92 | 24.90 | 24.87 | |
| 30 | Chuẩn, ºC | 29.998 | 30.002 | 30.003 | 30.005 | 30.001 | 29.998 |
| Mẫu, ºC | 29.91 | 29.89 | 29.87 | 29.95 | 29.94 | 29.91 | |
| 37 | Chuẩn, ºC | 37.003 | 37.001 | 36.998 | 36.995 | 37.003 | 37.004 |
| Mẫu, ºC | 37.02 | 37.01 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
| 44 | Chuẩn, ºC | 44.003 | 44.000 | 43.996 | 44.000 | 44.004 | 44.003 |
| Mẫu, ºC | 43.98 | 43.98 | 43.98 | 43.97 | 43.97 | 43.97 | |
| 70 | Chuẩn, ºC | 69.997 | 70.004 | 69.996 | 69.995 | 70.004 | 70.002 |
| Mẫu, ºC | 69.95 | 69.94 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.96 | |
| 90 | Chuẩn, ºC | 90.005 | 89.999 | 90.004 | 89.998 | 89.995 | 90.004 |
| Mẫu, ºC | 89.79 | 89.79 | 89.78 | 89.77 | 89.76 | 89.86 | |
| 105 | Chuẩn, ºC | 105.009 | 105.006 | 105.010 | 104.996 | 104.990 | 104.996 |
| Mẫu, ºC | 104.76 | 104.75 | 104.76 | 104.75 | 104.75 | 104.75 | |
| 120 | Chuẩn, ºC | 119.993 | 120.000 | 120.000 | 119.997 | 119.998 | 119.998 |
| Mẫu, ºC | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | |
| 150 | Chuẩn, ºC | 150.009 | 149.998 | 149.991 | 150.006 | 149.998 | 150.004 |
| Mẫu, ºC | 149.35 | 149.35 | 149.30 | 149.30 | 149.30 | 149.30 | |
| 180 | Chuẩn, ºC | 179.994 | 179.993 | 179.991 | 180.008 | 180.005 | 180.005 |
| Mẫu, ºC | 179.60 | 179.60 | 179.60 | 179.60 | 179.60 | 179.60 | |
| 200 | Chuẩn, ºC | 199.981 | 199.993 | 199.991 | 200.003 | 200.004 | 200.018 |
| Mẫu, ºC | 199.60 | 199.60 | 199.60 | 199.60 | 199.60 | 199.60 |
KẾT QUẢ »
| TB-341-A2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
| -20ºC | -19,999 | -20,09 | -0,091 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 5ºC | 5,003 | 4,75 | -0,253 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 20ºC | 20,000 | 19,87 | -0,130 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 25ºC | 25,001 | 24,90 | -0,101 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 30ºC | 30,001 | 29,91 | -0,091 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 37ºC | 37,001 | 37,01 | +0,009 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 44ºC | 44,001 | 43,98 | -0,021 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 70ºC | 70,000 | 69,95 | -0,050 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 90ºC | 90,001 | 89,79 | -0,211 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 105ºC | 105,001 | 104,75 | -0,251 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 120ºC | 119,998 | 119,48 | -0,518 |
0,088 CMC = 0.07 |
| 150ºC | 150,001 | 149,32 | -0,681 |
0,29 CMC = 0.29 |
| 180ºC | 179,999 | 179,60 | -0,399 |
0,29 CMC = 0.29 |
| 200ºC | 199,998 | 199,60 | -0,398 |
0,29 CMC = 0.29 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
| Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -20 | Chuẩn, ºC | -19.997 | -20.000 | -20.003 | -19.996 | -19.997 | -19.999 |
| Mẫu, ºC | -20.06 | -20.05 | -20.04 | -20.03 | -20.13 | -20.11 | |
| 5 | Chuẩn, ºC | 5.002 | 5.005 | 5.004 | 5.001 | 5.002 | 5.003 |
| Mẫu, ºC | 4.83 | 4.78 | 4.86 | 4.82 | 4.80 | 4.86 | |
| 20 | Chuẩn, ºC | 20.005 | 19.995 | 20.003 | 19.996 | 19.998 | 20.005 |
| Mẫu, ºC | 19.89 | 19.96 | 19.92 | 19.96 | 19.94 | 19.89 | |
| 25 | Chuẩn, ºC | 25.004 | 24.998 | 25.003 | 24.999 | 24.997 | 25.004 |
| Mẫu, ºC | 24.91 | 24.89 | 24.97 | 24.94 | 24.92 | 24.90 | |
| 30 | Chuẩn, ºC | 29.998 | 30.002 | 30.003 | 30.005 | 30.001 | 29.998 |
| Mẫu, ºC | 29.93 | 29.91 | 29.89 | 29.97 | 29.95 | 29.92 | |
| 37 | Chuẩn, ºC | 37.003 | 37.001 | 36.998 | 36.995 | 37.003 | 37.004 |
| Mẫu, ºC | 37.00 | 37.00 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.98 | |
| 44 | Chuẩn, ºC | 44.003 | 44.000 | 43.996 | 44.000 | 44.004 | 44.003 |
| Mẫu, ºC | 43.96 | 43.96 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | |
| 70 | Chuẩn, ºC | 69.997 | 70.004 | 69.996 | 69.995 | 70.004 | 70.002 |
| Mẫu, ºC | 69.94 | 69.94 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.96 | |
| 90 | Chuẩn, ºC | 90.005 | 89.999 | 90.004 | 89.998 | 89.995 | 90.004 |
| Mẫu, ºC | 89.82 | 89.82 | 89.81 | 89.79 | 89.80 | 89.89 | |
| 105 | Chuẩn, ºC | 105.009 | 105.006 | 105.010 | 104.996 | 104.990 | 104.996 |
| Mẫu, ºC | 104.80 | 104.80 | 104.79 | 104.79 | 104.79 | 104.79 | |
| 120 | Chuẩn, ºC | 119.993 | 120.000 | 120.000 | 119.997 | 119.998 | 119.998 |
| Mẫu, ºC | 119.60 | 119.60 | 119.60 | 119.65 | 119.65 | 119.65 | |
| 150 | Chuẩn, ºC | 150.009 | 149.998 | 149.991 | 150.006 | 149.998 | 150.004 |
| Mẫu, ºC | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.45 | 149.45 | 149.45 | |
| 180 | Chuẩn, ºC | 179.994 | 179.993 | 179.991 | 180.008 | 180.005 | 180.005 |
| Mẫu, ºC | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | |
| 200 | Chuẩn, ºC | 199.981 | 199.993 | 199.991 | 200.003 | 200.004 | 200.018 |
| Mẫu, ºC | 199.50 | 199.50 | 199.50 | 199.50 | 199.50 | 199.45 |
KẾT QUẢ »
| TB-341-A3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
| -20ºC | -19,999 | -20,07 | -0,071 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 5ºC | 5,003 | 4,83 | -0,173 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 20ºC | 20,000 | 19,93 | -0,070 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 25ºC | 25,001 | 24,92 | -0,081 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 30ºC | 30,001 | 29,93 | -0,071 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 37ºC | 37,001 | 36,99 | -0,011 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 44ºC | 44,001 | 43,95 | -0,051 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 70ºC | 70,000 | 69,95 | -0,050 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 90ºC | 90,001 | 89,82 | -0,181 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 105ºC | 105,001 | 104,79 | -0,211 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 120ºC | 119,998 | 119,63 | -0,368 |
0,088 CMC = 0.07 |
| 150ºC | 150,001 | 149,48 | -0,521 |
0,29 CMC = 0.29 |
| 180ºC | 179,999 | 179,50 | -0,499 |
0,29 CMC = 0.29 |
| 200ºC | 199,998 | 199,49 | -0,508 |
0,29 CMC = 0.29 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
| Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -20 | Chuẩn, ºC | -19.997 | -20.000 | -20.003 | -19.996 | -19.997 | -19.999 |
| Mẫu, ºC | -19.97 | -19.97 | -19.95 | -19.94 | -20.04 | -20.03 | |
| 5 | Chuẩn, ºC | 5.002 | 5.005 | 5.004 | 5.001 | 5.002 | 5.003 |
| Mẫu, ºC | 4.87 | 4.83 | 4.90 | 4.86 | 4.83 | 4.90 | |
| 20 | Chuẩn, ºC | 20.005 | 19.995 | 20.003 | 19.996 | 19.998 | 20.005 |
| Mẫu, ºC | 19.87 | 19.94 | 19.89 | 19.96 | 19.92 | 19.88 | |
| 25 | Chuẩn, ºC | 25.004 | 24.998 | 25.003 | 24.999 | 24.997 | 25.004 |
| Mẫu, ºC | 24.90 | 24.88 | 24.95 | 24.93 | 24.92 | 24.88 | |
| 30 | Chuẩn, ºC | 29.998 | 30.002 | 30.003 | 30.005 | 30.001 | 29.998 |
| Mẫu, ºC | 29.92 | 29.89 | 29.88 | 29.96 | 29.93 | 29.93 | |
| 37 | Chuẩn, ºC | 37.003 | 37.001 | 36.998 | 36.995 | 37.003 | 37.004 |
| Mẫu, ºC | 36.99 | 36.99 | 36.97 | 36.99 | 36.97 | 36.97 | |
| 44 | Chuẩn, ºC | 44.003 | 44.000 | 43.996 | 44.000 | 44.004 | 44.003 |
| Mẫu, ºC | 43.95 | 43.95 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | |
| 70 | Chuẩn, ºC | 69.997 | 70.004 | 69.996 | 69.995 | 70.004 | 70.002 |
| Mẫu, ºC | 69.95 | 69.94 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.96 | |
| 90 | Chuẩn, ºC | 90.005 | 89.999 | 90.004 | 89.998 | 89.995 | 90.004 |
| Mẫu, ºC | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 89.81 | 89.81 | 89.90 | |
| 105 | Chuẩn, ºC | 105.009 | 105.006 | 105.010 | 104.996 | 104.990 | 104.996 |
| Mẫu, ºC | 104.82 | 104.82 | 104.81 | 104.81 | 104.81 | 104.81 | |
| 120 | Chuẩn, ºC | 119.993 | 120.000 | 120.000 | 119.997 | 119.998 | 119.998 |
| Mẫu, ºC | 119.50 | 119.45 | 119.45 | 119.55 | 119.50 | 119.50 | |
| 150 | Chuẩn, ºC | 150.009 | 149.998 | 149.991 | 150.006 | 149.998 | 150.004 |
| Mẫu, ºC | 149.30 | 149.35 | 149.30 | 149.30 | 149.30 | 149.30 | |
| 180 | Chuẩn, ºC | 179.994 | 179.993 | 179.991 | 180.008 | 180.005 | 180.005 |
| Mẫu, ºC | 179.15 | 179.15 | 179.15 | 179.15 | 179.15 | 179.15 | |
| 200 | Chuẩn, ºC | 199.981 | 199.993 | 199.991 | 200.003 | 200.004 | 200.018 |
| Mẫu, ºC | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.10 | 199.05 | 199.05 |
KẾT QUẢ »
| TB-341-A4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
| -20ºC | -19,999 | -19,98 | +0,019 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 5ºC | 5,003 | 4,87 | -0,133 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 20ºC | 20,000 | 19,91 | -0,090 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 25ºC | 25,001 | 24,91 | -0,091 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 30ºC | 30,001 | 29,92 | -0,081 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 37ºC | 37,001 | 36,98 | -0,021 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 44ºC | 44,001 | 43,94 | -0,061 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 70ºC | 70,000 | 69,95 | -0,050 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 90ºC | 90,001 | 89,84 | -0,161 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 105ºC | 105,001 | 104,81 | -0,191 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 120ºC | 119,998 | 119,49 | -0,508 |
0,090 CMC = 0.07 |
| 150ºC | 150,001 | 149,31 | -0,691 |
0,29 CMC = 0.29 |
| 180ºC | 179,999 | 179,15 | -0,849 |
0,29 CMC = 0.29 |
| 200ºC | 199,998 | 199,06 | -0,938 |
0,29 CMC = 0.29 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
| Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -20 | Chuẩn, ºC | -19.997 | -20.000 | -20.003 | -19.996 | -19.997 | -19.999 |
| Mẫu, ºC | -19.95 | -19.93 | -19.91 | -19.90 | -20.01 | -19.99 | |
| 5 | Chuẩn, ºC | 5.002 | 5.005 | 5.004 | 5.001 | 5.002 | 5.003 |
| Mẫu, ºC | 4.88 | 4.84 | 4.91 | 4.87 | 4.84 | 4.91 | |
| 20 | Chuẩn, ºC | 20.005 | 19.995 | 20.003 | 19.996 | 19.998 | 20.005 |
| Mẫu, ºC | 19.86 | 19.93 | 19.89 | 19.95 | 19.91 | 19.87 | |
| 25 | Chuẩn, ºC | 25.004 | 24.998 | 25.003 | 24.999 | 24.997 | 25.004 |
| Mẫu, ºC | 24.92 | 24.90 | 24.97 | 24.95 | 24.93 | 24.90 | |
| 30 | Chuẩn, ºC | 29.998 | 30.002 | 30.003 | 30.005 | 30.001 | 29.998 |
| Mẫu, ºC | 29.93 | 29.91 | 29.89 | 29.98 | 29.95 | 29.94 | |
| 37 | Chuẩn, ºC | 37.003 | 37.001 | 36.998 | 36.995 | 37.003 | 37.004 |
| Mẫu, ºC | 37.03 | 37.02 | 37.02 | 37.02 | 37.01 | 37.02 | |
| 44 | Chuẩn, ºC | 44.003 | 44.000 | 43.996 | 44.000 | 44.004 | 44.003 |
| Mẫu, ºC | 43.99 | 43.98 | 43.98 | 43.98 | 43.98 | 43.98 | |
| 70 | Chuẩn, ºC | 69.997 | 70.004 | 69.996 | 69.995 | 70.004 | 70.002 |
| Mẫu, ºC | 69.99 | 69.98 | 69.98 | 69.99 | 69.98 | 70.00 | |
| 90 | Chuẩn, ºC | 90.005 | 89.999 | 90.004 | 89.998 | 89.995 | 90.004 |
| Mẫu, ºC | 89.86 | 89.86 | 89.85 | 89.85 | 89.84 | 89.92 | |
| 105 | Chuẩn, ºC | 105.009 | 105.006 | 105.010 | 104.996 | 104.990 | 104.996 |
| Mẫu, ºC | 104.86 | 104.86 | 104.85 | 104.85 | 104.85 | 104.85 | |
| 120 | Chuẩn, ºC | 119.993 | 120.000 | 120.000 | 119.997 | 119.998 | 119.998 |
| Mẫu, ºC | 119.55 | 119.60 | 119.55 | 119.65 | 119.65 | 119.60 | |
| 150 | Chuẩn, ºC | 150.009 | 149.998 | 149.991 | 150.006 | 149.998 | 150.004 |
| Mẫu, ºC | 149.50 | 149.45 | 149.45 | 149.45 | 149.45 | 149.40 | |
| 180 | Chuẩn, ºC | 179.994 | 179.993 | 179.991 | 180.008 | 180.005 | 180.005 |
| Mẫu, ºC | 179.15 | 179.15 | 179.20 | 179.15 | 179.15 | 179.15 | |
| 200 | Chuẩn, ºC | 199.981 | 199.993 | 199.991 | 200.003 | 200.004 | 200.018 |
| Mẫu, ºC | 199.10 | 199.15 | 199.15 | 199.15 | 199.10 | 199.10 |
KẾT QUẢ »
| TB-341-A5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
| -20ºC | -19,999 | -19,95 | +0,049 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 5ºC | 5,003 | 4,88 | -0,123 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 20ºC | 20,000 | 19,90 | -0,100 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 25ºC | 25,001 | 24,93 | -0,071 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 30ºC | 30,001 | 29,93 | -0,071 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 37ºC | 37,001 | 37,02 | +0,019 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 44ºC | 44,001 | 43,98 | -0,021 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 70ºC | 70,000 | 69,99 | -0,010 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 90ºC | 90,001 | 89,86 | -0,141 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 105ºC | 105,001 | 104,85 | -0,151 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 120ºC | 119,998 | 119,60 | -0,398 |
0,092 CMC = 0.07 |
| 150ºC | 150,001 | 149,45 | -0,551 |
0,29 CMC = 0.29 |
| 180ºC | 179,999 | 179,16 | -0,839 |
0,29 CMC = 0.29 |
| 200ºC | 199,998 | 199,13 | -0,868 |
0,29 CMC = 0.29 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
| Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -20 | Chuẩn, ºC | -19.997 | -20.000 | -20.003 | -19.996 | -19.997 | -19.999 |
| Mẫu, ºC | -19.91 | -19.87 | -19.88 | -19.86 | -19.97 | -19.96 | |
| 5 | Chuẩn, ºC | 5.002 | 5.005 | 5.004 | 5.001 | 5.002 | 5.003 |
| Mẫu, ºC | 4.86 | 4.82 | 4.89 | 4.84 | 4.82 | 4.89 | |
| 20 | Chuẩn, ºC | 20.005 | 19.995 | 20.003 | 19.996 | 19.998 | 20.005 |
| Mẫu, ºC | 19.79 | 19.85 | 19.81 | 19.87 | 19.84 | 19.80 | |
| 25 | Chuẩn, ºC | 25.004 | 24.998 | 25.003 | 24.999 | 24.997 | 25.004 |
| Mẫu, ºC | 24.86 | 24.85 | 24.92 | 24.90 | 24.88 | 24.85 | |
| 30 | Chuẩn, ºC | 29.998 | 30.002 | 30.003 | 30.005 | 30.001 | 29.998 |
| Mẫu, ºC | 29.87 | 29.85 | 29.83 | 29.91 | 29.89 | 29.87 | |
| 37 | Chuẩn, ºC | 37.003 | 37.001 | 36.998 | 36.995 | 37.003 | 37.004 |
| Mẫu, ºC | 36.99 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.97 | |
| 44 | Chuẩn, ºC | 44.003 | 44.000 | 43.996 | 44.000 | 44.004 | 44.003 |
| Mẫu, ºC | 43.97 | 43.97 | 43.97 | 43.95 | 43.97 | 43.96 | |
| 70 | Chuẩn, ºC | 69.997 | 70.004 | 69.996 | 69.995 | 70.004 | 70.002 |
| Mẫu, ºC | 70.08 | 70.08 | 70.08 | 70.08 | 70.09 | 70.09 | |
| 90 | Chuẩn, ºC | 90.005 | 89.999 | 90.004 | 89.998 | 89.995 | 90.004 |
| Mẫu, ºC | 90.05 | 90.04 | 90.03 | 90.02 | 90.03 | 90.12 | |
| 105 | Chuẩn, ºC | 105.009 | 105.006 | 105.010 | 104.996 | 104.990 | 104.996 |
| Mẫu, ºC | 105.10 | 105.10 | 105.10 | 105.10 | 105.11 | 105.10 | |
| 120 | Chuẩn, ºC | 119.993 | 120.000 | 120.000 | 119.997 | 119.998 | 119.998 |
| Mẫu, ºC | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 119.95 | 119.95 | 119.90 | |
| 150 | Chuẩn, ºC | 150.009 | 149.998 | 149.991 | 150.006 | 149.998 | 150.004 |
| Mẫu, ºC | 149.90 | 149.95 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | |
| 180 | Chuẩn, ºC | 179.994 | 179.993 | 179.991 | 180.008 | 180.005 | 180.005 |
| Mẫu, ºC | 179.10 | 179.10 | 179.15 | 179.10 | 179.10 | 179.10 | |
| 200 | Chuẩn, ºC | 199.981 | 199.993 | 199.991 | 200.003 | 200.004 | 200.018 |
| Mẫu, ºC | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.00 |
KẾT QUẢ »
| TB-341-A6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
| -20ºC | -19,999 | -19,91 | +0,089 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 5ºC | 5,003 | 4,85 | -0,153 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 20ºC | 20,000 | 19,83 | -0,170 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 25ºC | 25,001 | 24,88 | -0,121 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 30ºC | 30,001 | 29,87 | -0,131 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 37ºC | 37,001 | 36,98 | -0,021 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 44ºC | 44,001 | 43,97 | -0,031 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 70ºC | 70,000 | 70,08 | +0,080 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 90ºC | 90,001 | 90,05 | +0,049 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 105ºC | 105,001 | 105,10 | +0,099 |
0,070 CMC = 0.07 |
| 120ºC | 119,998 | 119,92 | -0,078 |
0,087 CMC = 0.07 |
| 150ºC | 150,001 | 149,91 | -0,091 |
0,29 CMC = 0.29 |
| 180ºC | 179,999 | 179,11 | -0,889 |
0,29 CMC = 0.29 |
| 200ºC | 199,998 | 199,04 | -0,958 |
0,29 CMC = 0.29 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
| Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -20 | Chuẩn, ºC | -19.997 | -20.000 | -20.003 | -19.996 | -19.997 | -19.999 |
| Mẫu, ºC | -20.30 | -20.28 | -20.27 | -20.27 | -20.36 | -20.35 | |
| 5 | Chuẩn, ºC | 5.002 | 5.005 | 5.004 | 5.001 | 5.002 | 5.003 |
| Mẫu, ºC | 4.69 | 4.64 | 4.71 | 4.68 | 4.64 | 4.71 | |
| 20 | Chuẩn, ºC | 20.005 | 19.995 | 20.003 | 19.996 | 19.998 | 20.005 |
| Mẫu, ºC | 19.74 | 19.81 | 19.77 | 19.84 | 19.79 | 19.75 | |
| 25 | Chuẩn, ºC | 25.004 | 24.998 | 25.003 | 24.999 | 24.997 | 25.004 |
| Mẫu, ºC | 24.74 | 24.71 | 24.79 | 24.77 | 24.75 | 24.72 | |
