PHIẾU HIỆU CHUẨN / CALIBRATION
Phiếu này thay thế cho Giấy chứng nhận Hiệu chuẩn / Calibration
Số: 11960 Xem kết quả | Ngày thực hiện: 13/03/2020

Bởi Nguyễn Minh Luân, duyệt ngày 17/03/2020 bởi Nguyễn Văn Cường
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG AOV
Nơi hiệu chuẩn: Phòng hiệu chuẩn 1
Địa chỉ hiệu chuẩn: Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

THÔNG TIN THIẾT BỊ

MÃ THIẾT BỊ:
TB-78
TÊN THIẾT BỊ:
Bộ ghi nhiệt độ 30 kênh
Memory Hilogger
MODEL:
LR8402-20
SN:
170318567
HÃNG/ NƯỚC SX:
HIOKI
NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG:
25.1 ÷ 25°C [SHC: ]
ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG:
61.3 ÷ 59.5%RH [SHC: ]
ĐẶC TRƯNG KT:
+ Loại nhiệt kế/ Type: Nhiệt kế chỉ thị và tự ghi nhiệt độ
+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -200 ÷ 1372ºC + Độ phân giải/ Resolution: 0,01; 0,05ºC
«
Bộ dây Điểm hiệu chuẩn, ºC/
Calibration point, ºC
Giá trị chuẩn, ºC/
Reference value, ºC
Giá trị chỉ thị, ºC/
Indication value,ºC
Sai số, ºC/
Error, ºC
U(1), ºC/
Uncertainty,ºC
TB-78-A1 -20 -20,000 -20,63 -0,630 0,082
TB-78-A1 5 5,000 4,18 -0,820 0,070
TB-78-A1 20 20,001 19,25 -0,751 0,070
TB-78-A1 25 25,001 24,32 -0,681 0,070
TB-78-A1 30 30,000 29,31 -0,690 0,070
TB-78-A1 37 36,999 36,37 -0,629 0,070
TB-78-A1 44 44,002 43,46 -0,542 0,070
TB-78-A1 60 60,002 59,46 -0,542 0,070
TB-78-A1 70 70,001 69,46 -0,541 0,070
TB-78-A1 90 90,001 89,46 -0,541 0,070
TB-78-A1 105 104,999 104,52 -0,479 0,070
TB-78-A1 120 120,001 119,50 -0,501 0,070
TB-78-A1 130 130,003 129,62 -0,383 0,070
TB-78-A1 150 150,003 149,57 -0,433 0,25
TB-78-A1 170 170,001 169,62 -0,381 0,25
TB-78-A1 180 179,999 179,58 -0,419 0,25
TB-78-A2 -20 -20,000 -20,56 -0,560 0,082
TB-78-A2 5 5,000 4,27 -0,730 0,070
TB-78-A2 20 20,001 19,34 -0,661 0,070
TB-78-A2 25 25,001 24,41 -0,591 0,070
TB-78-A2 30 30,000 29,40 -0,600 0,070
TB-78-A2 37 36,999 36,46 -0,539 0,070
TB-78-A2 44 44,002 43,55 -0,452 0,070
TB-78-A2 60 60,002 59,56 -0,442 0,070
TB-78-A2 70 70,001 69,56 -0,441 0,070
TB-78-A2 90 90,001 89,55 -0,451 0,070
TB-78-A2 105 104,999 104,61 -0,389 0,070
TB-78-A2 120 120,001 119,60 -0,401 0,070
TB-78-A2 130 130,003 129,73 -0,273 0,070
TB-78-A2 150 150,003 149,69 -0,313 0,25
TB-78-A2 170 170,001 169,73 -0,271 0,25
TB-78-A2 180 179,999 179,70 -0,299 0,25
TB-78-A3 -20 -20,000 -20,53 -0,530 0,082
TB-78-A3 5 5,000 4,30 -0,700 0,070
TB-78-A3 20 20,001 19,37 -0,631 0,070
TB-78-A3 25 25,001 24,45 -0,551 0,070
TB-78-A3 30 30,000 29,44 -0,560 0,070
TB-78-A3 37 36,999 36,51 -0,489 0,070
TB-78-A3 44 44,002 43,61 -0,392 0,070
TB-78-A3 60 60,002 59,61 -0,392 0,070
TB-78-A3 70 70,001 69,61 -0,391 0,070
TB-78-A3 90 90,001 89,60 -0,401 0,070
TB-78-A3 105 104,999 104,67 -0,329 0,070
TB-78-A3 120 120,001 119,62 -0,381 0,070
TB-78-A3 130 130,003 129,79 -0,213 0,070
TB-78-A3 150 150,003 149,78 -0,223 0,25
TB-78-A3 170 170,001 169,77 -0,231 0,25
TB-78-A3 180 179,999 179,74 -0,259 0,25
TB-78-A4 -20 -20,000 -20,55 -0,550 0,082
TB-78-A4 5 5,000 4,27 -0,730 0,070
TB-78-A4 20 20,001 19,33 -0,671 0,070
TB-78-A4 25 25,001 24,42 -0,581 0,070
TB-78-A4 30 30,000 29,41 -0,590 0,070
TB-78-A4 37 36,999 36,47 -0,529 0,070
TB-78-A4 44 44,002 43,57 -0,432 0,070
TB-78-A4 60 60,002 59,57 -0,432 0,070
TB-78-A4 70 70,001 69,55 -0,451 0,070
TB-78-A4 90 90,001 89,54 -0,461 0,070
TB-78-A4 105 104,999 104,61 -0,389 0,070
TB-78-A4 120 120,001 119,56 -0,441 0,070
TB-78-A4 130 130,003 129,77 -0,233 0,070
TB-78-A4 150 150,003 149,75 -0,253 0,25
TB-78-A4 170 170,001 169,75 -0,251 0,25
TB-78-A4 180 179,999 179,73 -0,269 0,25
TB-78-A5 -20 -20,000 -20,60 -0,600 0,082
TB-78-A5 5 5,000 4,23 -0,770 0,070
TB-78-A5 20 20,001 19,29 -0,711 0,070
TB-78-A5 25 25,001 24,37 -0,631 0,070
TB-78-A5 30 30,000 29,37 -0,630 0,070
TB-78-A5 37 36,999 36,43 -0,569 0,070
TB-78-A5 44 44,002 43,53 -0,472 0,070
TB-78-A5 60 60,002 59,52 -0,482 0,070
TB-78-A5 70 70,001 69,51 -0,491 0,070
TB-78-A5 90 90,001 89,51 -0,491 0,070
TB-78-A5 105 104,999 104,57 -0,429 0,070
TB-78-A5 120 120,001 119,55 -0,451 0,070
TB-78-A5 130 130,003 129,70 -0,303 0,070
TB-78-A5 150 150,003 149,69 -0,313 0,25
TB-78-A5 170 170,001 169,70 -0,301 0,25
TB-78-A5 180 179,999 179,63 -0,369 0,25
TB-78-A6 -20 -20,000 -20,66 -0,660 0,082
TB-78-A6 5 5,000 4,16 -0,840 0,070
TB-78-A6 20 20,001 19,22 -0,781 0,070
TB-78-A6 25 25,001 24,31 -0,691 0,070
TB-78-A6 30 30,000 29,30 -0,700 0,070
TB-78-A6 37 36,999 36,36 -0,639 0,070
TB-78-A6 44 44,002 43,48 -0,522 0,070
TB-78-A6 60 60,002 59,45 -0,552 0,070
TB-78-A6 70 70,001 69,45 -0,551 0,070
TB-78-A6 90 90,001 89,44 -0,561 0,070
TB-78-A6 105 104,999 104,51 -0,489 0,070
TB-78-A6 120 120,001 119,45 -0,551 0,070
TB-78-A6 130 130,003 129,73 -0,273 0,070
TB-78-A6 150 150,003 149,66 -0,343 0,25
TB-78-A6 170 170,001 169,71 -0,291 0,25
TB-78-A6 180 179,999 179,66 -0,339 0,25
TB-78-A7 -20 -20,000 -20,71 -0,710 0,082
TB-78-A7 5 5,000 4,12 -0,880 0,070
TB-78-A7 20 20,001 19,20 -0,801 0,070
TB-78-A7 25 25,001 24,28 -0,721 0,070
TB-78-A7 30 30,000 29,28 -0,720 0,070
TB-78-A7 37 36,999 36,35 -0,649 0,070
TB-78-A7 44 44,002 43,46 -0,542 0,070
TB-78-A7 60 60,002 59,43 -0,572 0,070
TB-78-A7 70 70,001 69,43 -0,571 0,070
TB-78-A7 90 90,001 89,43 -0,571 0,070
TB-78-A7 105 104,999 104,50 -0,499 0,070
TB-78-A7 120 120,001 119,45 -0,551 0,070
TB-78-A7 130 130,003 129,68 -0,323 0,070
TB-78-A7 150 150,003 149,63 -0,373 0,25
TB-78-A7 170 170,001 169,67 -0,331 0,25
TB-78-A7 180 179,999 179,63 -0,369 0,25
TB-78-A8 -20 -20,000 -20,69 -0,690 0,082
TB-78-A8 5 5,000 4,13 -0,870 0,070
TB-78-A8 20 20,001 19,20 -0,801 0,070
TB-78-A8 25 25,001 24,28 -0,721 0,070
TB-78-A8 30 30,000 29,28 -0,720 0,070
TB-78-A8 37 36,999 36,34 -0,659 0,070
TB-78-A8 44 44,002 43,46 -0,542 0,070
TB-78-A8 60 60,002 59,44 -0,562 0,070
TB-78-A8 70 70,001 69,44 -0,561 0,070
TB-78-A8 90 90,001 89,43 -0,571 0,070
TB-78-A8 105 104,999 104,49 -0,509 0,070
TB-78-A8 120 120,001 119,45 -0,551 0,070
TB-78-A8 130 130,003 129,71 -0,293 0,070
TB-78-A8 150 150,003 149,69 -0,313 0,25
TB-78-A8 170 170,001 169,68 -0,321 0,25
TB-78-A8 180 179,999 179,63 -0,369 0,25
TB-78-A9 -20 -20,000 -20,67 -0,670 0,082
TB-78-A9 5 5,000 4,15 -0,850 0,070
TB-78-A9 20 20,001 19,22 -0,781 0,070
TB-78-A9 25 25,001 24,31 -0,691 0,070
TB-78-A9 30 30,000 29,30 -0,700 0,070
TB-78-A9 37 36,999 36,36 -0,639 0,070
TB-78-A9 44 44,002 43,48 -0,522 0,070
TB-78-A9 60 60,002 59,45 -0,552 0,070
TB-78-A9 70 70,001 69,45 -0,551 0,070
TB-78-A9 90 90,001 89,45 -0,551 0,070
TB-78-A9 105 104,999 104,52 -0,479 0,070
TB-78-A9 120 120,001 119,48 -0,521 0,070
TB-78-A9 130 130,003 129,67 -0,333 0,070
TB-78-A9 150 150,003 149,63 -0,373 0,25
TB-78-A9 170 170,001 169,63 -0,371 0,25
TB-78-A9 180 179,999 179,58 -0,419 0,25
TB-78-A10 -20 -20,000 -20,51 -0,510 0,082
TB-78-A10 5 5,000 4,28 -0,720 0,070
TB-78-A10 20 20,001 19,28 -0,721 0,070
TB-78-A10 25 25,001 24,34 -0,661 0,070
TB-78-A10 30 30,000 29,38 -0,620 0,070
TB-78-A10 37 36,999 36,44 -0,559 0,070
TB-78-A10 44 44,002 43,51 -0,492 0,070
TB-78-A10 60 60,002 59,48 -0,522 0,070
TB-78-A10 70 70,001 69,45 -0,551 0,070
TB-78-A10 90 90,001 89,50 -0,501 0,070
TB-78-A10 105 104,999 104,49 -0,509 0,070
TB-78-A10 120 120,001 119,45 -0,551 0,070
TB-78-A10 130 130,003 129,83 -0,173 0,070
TB-78-A10 150 150,003 149,79 -0,213 0,25
TB-78-A10 170 170,001 169,79 -0,211 0,25
TB-78-A10 180 179,999 179,75 -0,249 0,25
TB-78-A11 -20 -20,000 -20,59 -0,590 0,082
TB-78-A11 5 5,000 4,24 -0,760 0,070
TB-78-A11 20 20,001 19,28 -0,721 0,070
TB-78-A11 25 25,001 24,35 -0,651 0,070
TB-78-A11 30 30,000 29,40 -0,600 0,070
TB-78-A11 37 36,999 36,47 -0,529 0,070
TB-78-A11 44 44,002 43,55 -0,452 0,070
TB-78-A11 60 60,002 59,55 -0,452 0,070
TB-78-A11 70 70,001 69,52 -0,481 0,070
TB-78-A11 90 90,001 89,60 -0,401 0,070
TB-78-A11 105 104,999 104,62 -0,379 0,070
TB-78-A11 120 120,001 119,55 -0,451 0,070
TB-78-A11 130 130,003 129,78 -0,223 0,070
TB-78-A11 150 150,003 149,78 -0,223 0,25
TB-78-A11 170 170,001 169,78 -0,221 0,25
TB-78-A11 180 179,999 179,73 -0,269 0,25
TB-78-B1 -20 -20,000 -20,58 -0,580 0,082
TB-78-B1 5 5,000 4,29 -0,710 0,070
TB-78-B1 20 20,001 19,34 -0,661 0,070
TB-78-B1 25 25,001 24,40 -0,601 0,070
TB-78-B1 30 30,000 29,46 -0,540 0,070
TB-78-B1 37 36,999 36,52 -0,479 0,070
TB-78-B1 44 44,002 43,61 -0,392 0,070
TB-78-B1 60 60,002 59,62 -0,382 0,070
TB-78-B1 70 70,001 69,59 -0,411 0,070
TB-78-B1 90 90,001 89,70 -0,301 0,070
TB-78-B1 105 104,999 104,71 -0,289 0,070
TB-78-B1 120 120,001 119,66 -0,341 0,070
TB-78-B1 130 130,003 129,84 -0,163 0,070
TB-78-B1 150 150,003 149,85 -0,153 0,25
TB-78-B1 170 170,001 169,84 -0,161 0,25
TB-78-B1 180 179,999 179,81 -0,189 0,25
TB-78-B2 -20 -20,000 -20,64 -0,640 0,082
TB-78-B2 5 5,000 4,22 -0,780 0,070
TB-78-B2 20 20,001 19,26 -0,741 0,070
TB-78-B2 25 25,001 24,33 -0,671 0,070
TB-78-B2 30 30,000 29,38 -0,620 0,070
TB-78-B2 37 36,999 36,45 -0,549 0,070
TB-78-B2 44 44,002 43,53 -0,472 0,070
TB-78-B2 60 60,002 59,54 -0,462 0,070
TB-78-B2 70 70,001 69,52 -0,481 0,070
TB-78-B2 90 90,001 89,61 -0,391 0,070
TB-78-B2 105 104,999 104,63 -0,369 0,070
TB-78-B2 120 120,001 119,59 -0,411 0,070
TB-78-B2 130 130,003 129,78 -0,223 0,070
TB-78-B2 150 150,003 149,78 -0,223 0,25
TB-78-B2 170 170,001 169,77 -0,231 0,25
TB-78-B2 180 179,999 179,73 -0,269 0,25
TB-78-B3 -20 -20,000 -20,49 -0,490 0,082
TB-78-B3 5 5,000 4,28 -0,720 0,070
TB-78-B3 20 20,001 19,28 -0,721 0,070
TB-78-B3 25 25,001 24,32 -0,681 0,070
TB-78-B3 30 30,000 29,37 -0,630 0,070
TB-78-B3 37 36,999 36,41 -0,589 0,070
TB-78-B3 44 44,002 43,48 -0,522 0,070
TB-78-B3 60 60,002 59,46 -0,542 0,070
TB-78-B3 70 70,001 69,42 -0,581 0,070
TB-78-B3 90 90,001 89,49 -0,511 0,070
TB-78-B3 105 104,999 104,49 -0,509 0,070
TB-78-B3 120 120,001 119,45 -0,551 0,070
TB-78-B3 130 130,003 129,76 -0,243 0,070
TB-78-B3 150 150,003 149,74 -0,263 0,25
TB-78-B3 170 170,001 169,74 -0,261 0,25
TB-78-B3 180 179,999 179,72 -0,279 0,25
TB-78-B4 -20 -20,000 -20,63 -0,630 0,082
TB-78-B4 5 5,000 4,22 -0,780 0,070
TB-78-B4 20 20,001 19,26 -0,741 0,070
TB-78-B4 25 25,001 24,32 -0,681 0,070
TB-78-B4 30 30,000 29,37 -0,630 0,070
TB-78-B4 37 36,999 36,43 -0,569 0,070
TB-78-B4 44 44,002 43,51 -0,492 0,070
TB-78-B4 60 60,002 59,53 -0,472 0,070
TB-78-B4 70 70,001 69,50 -0,501 0,070
TB-78-B4 90 90,001 89,59 -0,411 0,070
TB-78-B4 105 104,999 104,62 -0,379 0,070
TB-78-B4 120 120,001 119,55 -0,451 0,070
TB-78-B4 130 130,003 129,80 -0,203 0,070
TB-78-B4 150 150,003 149,78 -0,223 0,25
TB-78-B4 170 170,001 169,79 -0,211 0,25
TB-78-B4 180 179,999 179,77 -0,229 0,25
TB-78-B5 -20 -20,000 -20,59 -0,590 0,082
TB-78-B5 5 5,000 4,25 -0,750 0,070
TB-78-B5 20 20,001 19,27 -0,731 0,070
TB-78-B5 25 25,001 24,33 -0,671 0,070
TB-78-B5 30 30,000 29,38 -0,620 0,070
TB-78-B5 37 36,999 36,44 -0,559 0,070
TB-78-B5 44 44,002 43,51 -0,492 0,070
TB-78-B5 60 60,002 59,53 -0,472 0,070
TB-78-B5 70 70,001 69,50 -0,501 0,070
TB-78-B5 90 90,001 89,59 -0,411 0,070
TB-78-B5 105 104,999 104,60 -0,399 0,070
TB-78-B5 120 120,001 119,55 -0,451 0,070
TB-78-B5 130 130,003 129,77 -0,233 0,070
TB-78-B5 150 150,003 149,75 -0,253 0,25
TB-78-B5 170 170,001 169,77 -0,231 0,25
TB-78-B5 180 179,999 179,73 -0,269 0,25
TB-78-B6 -20 -20,000 -20,45 -0,450 0,082
TB-78-B6 5 5,000 4,34 -0,660 0,070
TB-78-B6 20 20,001 19,34 -0,661 0,070
TB-78-B6 25 25,001 24,38 -0,621 0,070
TB-78-B6 30 30,000 29,43 -0,570 0,070
TB-78-B6 37 36,999 36,47 -0,529 0,070
TB-78-B6 44 44,002 43,53 -0,472 0,070
TB-78-B6 60 60,002 59,55 -0,452 0,070
TB-78-B6 70 70,001 69,52 -0,481 0,070
TB-78-B6 90 90,001 89,57 -0,431 0,070
TB-78-B6 105 104,999 104,57 -0,429 0,070
TB-78-B6 120 120,001 119,53 -0,471 0,070
TB-78-B6 130 130,003 129,78 -0,223 0,070
TB-78-B6 150 150,003 149,72 -0,283 0,25
TB-78-B6 170 170,001 169,76 -0,241 0,25
TB-78-B6 180 179,999 179,75 -0,249 0,25
TB-78-B7 -20 -20,000 -20,55 -0,550 0,082
TB-78-B7 5 5,000 4,31 -0,690 0,070
TB-78-B7 20 20,001 19,35 -0,651 0,070
TB-78-B7 25 25,001 24,40 -0,601 0,070
TB-78-B7 30 30,000 29,46 -0,540 0,070
TB-78-B7 37 36,999 36,51 -0,489 0,070
TB-78-B7 44 44,002 43,60 -0,402 0,070
TB-78-B7 60 60,002 59,65 -0,352 0,070
TB-78-B7 70 70,001 69,62 -0,381 0,070
TB-78-B7 90 90,001 89,71 -0,291 0,070
TB-78-B7 105 104,999 104,73 -0,269 0,070
TB-78-B7 120 120,001 119,69 -0,311 0,070
TB-78-B7 130 130,003 129,82 -0,183 0,070
TB-78-B7 150 150,003 149,82 -0,183 0,25
TB-78-B7 170 170,001 169,83 -0,171 0,25
TB-78-B7 180 179,999 179,81 -0,189 0,25
TB-78-B8 -20 -20,000 -20,78 -0,780 0,083
TB-78-B8 5 4,999 4,19 -0,809 0,070
TB-78-B8 20 20,001 19,23 -0,771 0,070
TB-78-B8 25 24,997 24,32 -0,677 0,070
TB-78-B8 30 30,000 29,32 -0,680 0,070
TB-78-B8 37 36,999 36,50 -0,499 0,070
TB-78-B8 44 43,998 43,58 -0,418 0,070
TB-78-B8 60 59,999 59,60 -0,399 0,070
TB-78-B8 70 69,999 69,62 -0,379 0,070
TB-78-B8 90 90,001 89,66 -0,341 0,070
TB-78-B8 105 105,001 104,66 -0,341 0,070
TB-78-B8 120 119,998 119,60 -0,398 0,070
TB-78-B8 130 129,998 129,53 -0,468 0,070
TB-78-B8 150 149,998 149,60 -0,398 0,098
TB-78-B8 170 170,001 169,60 -0,401 0,25
TB-78-B8 180 180,001 179,65 -0,351 0,25
TB-78-B9 -20 -20,000 -20,75 -0,750 0,083
TB-78-B9 5 4,999 4,25 -0,749 0,070
TB-78-B9 20 20,001 19,31 -0,691 0,070
TB-78-B9 25 24,997 24,40 -0,597 0,070
TB-78-B9 30 30,000 29,41 -0,590 0,070
TB-78-B9 37 36,999 36,61 -0,389 0,070
TB-78-B9 44 43,998 43,68 -0,318 0,070
TB-78-B9 60 59,999 59,71 -0,289 0,070
TB-78-B9 70 69,999 69,73 -0,269 0,070
TB-78-B9 90 90,001 89,77 -0,231 0,070
TB-78-B9 105 105,001 104,77 -0,231 0,070
TB-78-B9 120 119,998 119,70 -0,298 0,070
TB-78-B9 130 129,998 129,67 -0,328 0,070
TB-78-B9 150 149,998 149,75 -0,248 0,098
TB-78-B9 170 170,001 169,79 -0,211 0,25
TB-78-B9 180 180,001 179,80 -0,201 0,25
TB-78-B10 -20 -20,000 -20,70 -0,700 0,083
TB-78-B10 5 4,999 4,29 -0,709 0,070
TB-78-B10 20 20,001 19,33 -0,671 0,070
TB-78-B10 25 24,997 24,43 -0,567 0,070
TB-78-B10 30 30,000 29,43 -0,570 0,070
TB-78-B10 37 36,999 36,68 -0,319 0,070
TB-78-B10 44 43,998 43,73 -0,268 0,070
TB-78-B10 60 59,999 59,75 -0,249 0,070
TB-78-B10 70 69,999 69,76 -0,239 0,070
TB-78-B10 90 90,001 89,78 -0,221 0,070
TB-78-B10 105 105,001 104,78 -0,221 0,070
TB-78-B10 120 119,998 119,74 -0,258 0,070
TB-78-B10 130 129,998 129,65 -0,348 0,070
TB-78-B10 150 149,998 149,72 -0,278 0,10
TB-78-B10 170 170,001 169,75 -0,251 0,25
TB-78-B10 180 180,001 179,80 -0,201 0,25
TB-78-B11 -20 -20,000 -20,75 -0,750 0,083
TB-78-B11 5 4,999 4,26 -0,739 0,070
TB-78-B11 20 20,001 19,30 -0,701 0,070
TB-78-B11 25 24,997 24,40 -0,597 0,070
TB-78-B11 30 30,000 29,40 -0,600 0,070
TB-78-B11 37 36,999 36,67 -0,329 0,070
TB-78-B11 44 43,998 43,71 -0,288 0,070
TB-78-B11 60 59,999 59,71 -0,289 0,070
TB-78-B11 70 69,999 69,73 -0,269 0,070
TB-78-B11 90 90,001 89,74 -0,261 0,070
TB-78-B11 105 105,001 104,74 -0,261 0,070
TB-78-B11 120 119,998 119,70 -0,298 0,070
TB-78-B11 130 129,998 129,61 -0,388 0,070
TB-78-B11 150 149,998 149,70 -0,298 0,098
TB-78-B11 170 170,001 169,70 -0,301 0,25
TB-78-B11 180 180,001 179,78 -0,221 0,25
TB-78-C1 -20 -20,000 -20,73 -0,730 0,083
TB-78-C1 5 4,999 4,24 -0,759 0,070
TB-78-C1 20 20,001 19,26 -0,741 0,070
TB-78-C1 25 24,997 24,36 -0,637 0,070
TB-78-C1 30 30,000 29,36 -0,640 0,070
TB-78-C1 37 36,999 36,64 -0,359 0,070
TB-78-C1 44 43,998 43,66 -0,338 0,070
TB-78-C1 60 59,999 59,65 -0,349 0,070
TB-78-C1 70 69,999 69,66 -0,339 0,070
TB-78-C1 90 90,001 89,66 -0,341 0,070
TB-78-C1 105 105,001 104,67 -0,331 0,070
TB-78-C1 120 119,998 119,66 -0,338 0,070
TB-78-C1 130 129,998 129,58 -0,418 0,070
TB-78-C1 150 149,998 149,65 -0,348 0,098
TB-78-C1 170 170,001 169,65 -0,351 0,25
TB-78-C1 180 180,001 179,70 -0,301 0,25
TB-78-C2 -20 -20,000 -20,89 -0,890 0,083
TB-78-C2 5 4,999 4,13 -0,869 0,070
TB-78-C2 20 20,001 19,19 -0,811 0,070
TB-78-C2 25 24,997 24,29 -0,707 0,070
TB-78-C2 30 30,000 29,29 -0,710 0,070
TB-78-C2 37 36,999 36,63 -0,369 0,070
TB-78-C2 44 43,998 43,65 -0,348 0,070
TB-78-C2 60 59,999 59,65 -0,349 0,070
TB-78-C2 70 69,999 69,66 -0,339 0,070
TB-78-C2 90 90,001 89,65 -0,351 0,070
TB-78-C2 105 105,001 104,66 -0,341 0,070
TB-78-C2 120 119,998 119,60 -0,398 0,070
TB-78-C2 130 129,998 129,57 -0,428 0,070
TB-78-C2 150 149,998 149,65 -0,348 0,098
TB-78-C2 170 170,001 169,65 -0,351 0,25
TB-78-C2 180 180,001 179,70 -0,301 0,25
TB-78-C3 -20 -20,000 -20,82 -0,820 0,083
TB-78-C3 5 4,999 4,15 -0,849 0,070
TB-78-C3 20 20,001 19,19 -0,811 0,070
TB-78-C3 25 24,997 24,27 -0,727 0,070
TB-78-C3 30 30,000 29,26 -0,740 0,070
TB-78-C3 37 36,999 36,60 -0,399 0,070
TB-78-C3 44 43,998 43,59 -0,408 0,070
TB-78-C3 60 59,999 59,57 -0,429 0,070
TB-78-C3 70 69,999 69,57 -0,429 0,070
TB-78-C3 90 90,001 89,58 -0,421 0,070
TB-78-C3 105 105,001 104,60 -0,401 0,070
TB-78-C3 120 119,998 119,61 -0,388 0,070
TB-78-C3 130 129,998 129,50 -0,498 0,070
TB-78-C3 150 149,998 149,63 -0,368 0,10
TB-78-C3 170 170,001 169,61 -0,391 0,25
TB-78-C3 180 180,001 179,68 -0,321 0,25
TB-78-C4 -20 -20,000 -20,91 -0,910 0,083
TB-78-C4 5 4,999 4,12 -0,879 0,070
TB-78-C4 20 20,001 19,17 -0,831 0,070
TB-78-C4 25 24,997 24,26 -0,737 0,070
TB-78-C4 30 30,000 29,27 -0,730 0,070
TB-78-C4 37 36,999 36,62 -0,379 0,070
TB-78-C4 44 43,998 43,61 -0,388 0,070
TB-78-C4 60 59,999 59,61 -0,389 0,070
TB-78-C4 70 69,999 69,60 -0,399 0,070
TB-78-C4 90 90,001 89,59 -0,411 0,070
TB-78-C4 105 105,001 104,60 -0,401 0,070
TB-78-C4 120 119,998 119,57 -0,428 0,070
TB-78-C4 130 129,998 129,49 -0,508 0,070
TB-78-C4 150 149,998 149,60 -0,398 0,098
TB-78-C4 170 170,001 169,60 -0,401 0,25
TB-78-C4 180 180,001 179,63 -0,371 0,25
TB-78-C5 -20 -20,000 -20,87 -0,870 0,083
TB-78-C5 5 4,999 4,14 -0,859 0,070
TB-78-C5 20 20,001 19,19 -0,811 0,070
TB-78-C5 25 24,997 24,28 -0,717 0,070
TB-78-C5 30 30,000 29,28 -0,720 0,070
TB-78-C5 37 36,999 36,63 -0,369 0,070
TB-78-C5 44 43,998 43,62 -0,378 0,070
TB-78-C5 60 59,999 59,61 -0,389 0,070
TB-78-C5 70 69,999 69,61 -0,389 0,070
TB-78-C5 90 90,001 89,61 -0,391 0,070
TB-78-C5 105 105,001 104,62 -0,381 0,070
TB-78-C5 120 119,998 119,58 -0,418 0,070
TB-78-C5 130 129,998 129,52 -0,478 0,070
TB-78-C5 150 149,998 149,60 -0,398 0,098
TB-78-C5 170 170,001 169,55 -0,451 0,25
TB-78-C5 180 180,001 179,61 -0,391 0,25
TB-78-C6 -20 -20,000 -20,74 -0,740 0,092
TB-78-C6 5 4,999 4,20 -0,799 0,070
TB-78-C6 20 20,001 19,26 -0,741 0,070
TB-78-C6 25 24,997 24,33 -0,667 0,070
TB-78-C6 30 30,000 29,35 -0,650 0,070
TB-78-C6 37 36,999 36,68 -0,319 0,070
TB-78-C6 44 43,998 43,70 -0,298 0,070
TB-78-C6 60 59,999 59,68 -0,319 0,070
TB-78-C6 70 69,999 69,65 -0,349 0,070
TB-78-C6 90 90,001 89,62 -0,381 0,070
TB-78-C6 105 105,001 104,67 -0,331 0,070
TB-78-C6 120 119,998 119,56 -0,438 0,070
TB-78-C6 130 129,998 129,60 -0,398 0,070
TB-78-C6 150 149,998 149,68 -0,318 0,10
TB-78-C6 170 170,001 169,65 -0,351 0,25
TB-78-C6 180 180,001 179,62 -0,381 0,25
TB-78-C7 -20 -20,000 -20,76 -0,760 0,091
TB-78-C7 5 4,999 4,20 -0,799 0,070
TB-78-C7 20 20,001 19,26 -0,741 0,070
TB-78-C7 25 24,997 24,34 -0,657 0,070
TB-78-C7 30 30,000 29,36 -0,640 0,070
TB-78-C7 37 36,999 36,69 -0,309 0,070
TB-78-C7 44 43,998 43,71 -0,288 0,070
TB-78-C7 60 59,999 59,70 -0,299 0,070
TB-78-C7 70 69,999 69,68 -0,319 0,070
TB-78-C7 90 90,001 89,66 -0,341 0,070
TB-78-C7 105 105,001 104,71 -0,291 0,070
TB-78-C7 120 119,998 119,63 -0,368 0,070
TB-78-C7 130 129,998 129,65 -0,348 0,070
TB-78-C7 150 149,998 149,72 -0,278 0,10
TB-78-C7 170 170,001 169,71 -0,291 0,25
TB-78-C7 180 180,001 179,69 -0,311 0,25
TB-78-C8 -20 -20,000 -20,69 -0,690 0,091
TB-78-C8 5 4,999 4,26 -0,739 0,070
TB-78-C8 20 20,001 19,33 -0,671 0,070
TB-78-C8 25 24,997 24,40 -0,597 0,070
TB-78-C8 30 30,000 29,43 -0,570 0,070
TB-78-C8 37 36,999 36,70 -0,299 0,070
TB-78-C8 44 43,998 43,73 -0,268 0,070
TB-78-C8 60 59,999 59,73 -0,269 0,070
TB-78-C8 70 69,999 69,71 -0,289 0,070
TB-78-C8 90 90,001 89,71 -0,291 0,070
TB-78-C8 105 105,001 104,76 -0,241 0,070
TB-78-C8 120 119,998 119,68 -0,318 0,070
TB-78-C8 130 129,998 129,68 -0,318 0,070
TB-78-C8 150 149,998 149,75 -0,248 0,098
TB-78-C8 170 170,001 169,75 -0,251 0,25
TB-78-C8 180 180,001 179,71 -0,291 0,25
TB-78-C9 -20 -20,000 -20,76 -0,760 0,090
