PHIẾU HIỆU CHUẨN / CALIBRATION
Số: A10281090000341 Xem kết quả | Ngày thực hiện: 11/10/2024

Bởi Nguyễn Minh Luân, duyệt ngày 12/10/2024 bởi PHẠM THU GIANG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG AOV
Nơi hiệu chuẩn: Phòng hiệu chuẩn 1
Địa chỉ hiệu chuẩn: Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

THÔNG TIN THIẾT BỊ

MÃ THIẾT BỊ:
TB-341
TÊN THIẾT BỊ:
Bộ ghi nhiệt độ 30 kênh
Memory Hilogger
MODEL:
LR8402-20
SN:
180941004
HÃNG/ NƯỚC SX:
HIOKI
NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG:
25.4 ÷ 25.8°C [SHC: 0.066666666666666]
ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG:
57.0 ÷ 60.0%RH [SHC: 0.089999999999996]
ĐẶC TRƯNG KT:
+ Loại nhiệt kế/ Type: Nhiệt kế chỉ thị và tự ghi nhiệt độ
+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: [-200 ÷ 1372]ºC + Độ phân giải/ Resolution: [0,01; 0,05]ºC
«
Bộ dây Điểm hiệu chuẩn, ºC/
Calibration point, ºC
Giá trị chuẩn, ºC/
Reference value, ºC
Giá trị chỉ thị, ºC/
Indication value,ºC
Sai số, ºC/
Error, ºC
U(1), ºC/
Uncertainty,ºC
TB-341-A1 -20 -20,001 -19,66 +0,341 0,070
TB-341-A1 5 4,999 4,80 -0,199 0,070
TB-341-A1 20 19,999 19,91 -0,089 0,070
TB-341-A1 25 24,998 25,06 +0,062 0,070
TB-341-A1 30 29,999 30,05 +0,051 0,070
TB-341-A1 37 37,001 36,94 -0,061 0,070
TB-341-A1 44 43,999 43,86 -0,139 0,070
TB-341-A1 70 69,999 69,90 -0,099 0,070
TB-341-A1 90 89,999 90,10 +0,101 0,070
TB-341-A1 105 105,001 105,14 +0,139 0,070
TB-341-A1 120 120,000 120,00 +0,000 0,070
TB-341-A1 150 150,000 149,99 -0,010 0,29
TB-341-A1 180 179,999 179,95 -0,049 0,29
TB-341-A1 200 200,001 199,90 -0,101 0,37
TB-341-A2 -20 -20,001 -19,99 +0,011 0,070
TB-341-A2 5 4,999 4,63 -0,369 0,070
TB-341-A2 20 19,999 19,75 -0,249 0,070
TB-341-A2 25 24,998 24,91 -0,088 0,070
TB-341-A2 30 29,999 29,93 -0,069 0,070
TB-341-A2 37 37,001 36,90 -0,101 0,070
TB-341-A2 44 43,999 43,91 -0,089 0,070
TB-341-A2 70 69,999 69,89 -0,109 0,070
TB-341-A2 90 89,999 90,01 +0,011 0,070
TB-341-A2 105 105,001 105,02 +0,019 0,070
TB-341-A2 120 120,000 119,80 -0,200 0,070
TB-341-A2 150 150,000 149,83 -0,170 0,29
TB-341-A2 180 179,999 179,75 -0,249 0,29
TB-341-A2 200 200,001 199,70 -0,301 0,37
TB-341-A3 -20 -20,001 -19,97 +0,031 0,070
TB-341-A3 5 4,999 4,68 -0,319 0,070
TB-341-A3 20 19,999 19,79 -0,209 0,070
TB-341-A3 25 24,998 24,96 -0,038 0,070
TB-341-A3 30 29,999 29,97 -0,029 0,070
TB-341-A3 37 37,001 36,94 -0,061 0,070
TB-341-A3 44 43,999 43,99 -0,009 0,070
TB-341-A3 70 69,999 69,96 -0,039 0,070
TB-341-A3 90 89,999 90,04 +0,041 0,070
TB-341-A3 105 105,001 105,04 +0,039 0,070
TB-341-A3 120 120,000 119,90 -0,100 0,070
TB-341-A3 150 150,000 149,92 -0,080 0,29
TB-341-A3 180 179,999 179,89 -0,109 0,29
TB-341-A3 200 200,001 199,86 -0,141 0,37
TB-341-A4 -20 -20,001 -19,84 +0,161 0,070
TB-341-A4 5 4,999 4,76 -0,239 0,070
TB-341-A4 20 19,999 19,81 -0,189 0,070
TB-341-A4 25 24,998 24,93 -0,068 0,070
TB-341-A4 30 29,999 29,94 -0,059 0,070
TB-341-A4 37 37,001 36,89 -0,111 0,070
TB-341-A4 44 43,999 43,91 -0,089 0,070
TB-341-A4 70 69,999 69,79 -0,209 0,070
TB-341-A4 90 89,999 89,80 -0,199 0,070
TB-341-A4 105 105,001 104,74 -0,261 0,070
TB-341-A4 120 120,000 119,58 -0,420 0,070
TB-341-A4 150 150,000 149,53 -0,470 0,29
TB-341-A4 180 179,999 179,40 -0,599 0,29
TB-341-A4 200 200,001 199,30 -0,701 0,37
TB-341-A5 -20 -20,001 -19,76 +0,241 0,070
TB-341-A5 5 4,999 4,82 -0,179 0,070
TB-341-A5 20 19,999 19,85 -0,149 0,070
TB-341-A5 25 24,998 24,97 -0,028 0,070
TB-341-A5 30 29,999 29,96 -0,039 0,070
TB-341-A5 37 37,001 36,90 -0,101 0,070
TB-341-A5 44 43,999 43,90 -0,099 0,070
TB-341-A5 70 69,999 69,79 -0,209 0,070
TB-341-A5 90 89,999 89,81 -0,189 0,070
TB-341-A5 105 105,001 104,74 -0,261 0,070
TB-341-A5 120 120,000 119,55 -0,450 0,070
TB-341-A5 150 150,000 149,50 -0,500 0,29
TB-341-A5 180 179,999 179,30 -0,699 0,29
TB-341-A5 200 200,001 199,20 -0,801 0,37
TB-341-A6 -20 -20,001 -19,86 +0,141 0,070
TB-341-A6 5 4,999 4,74 -0,259 0,070
TB-341-A6 20 19,999 19,78 -0,219 0,070
TB-341-A6 25 24,998 24,88 -0,118 0,070
TB-341-A6 30 29,999 29,88 -0,119 0,070
TB-341-A6 37 37,001 36,82 -0,181 0,070
TB-341-A6 44 43,999 43,86 -0,139 0,070
TB-341-A6 70 69,999 69,74 -0,259 0,070
TB-341-A6 90 89,999 89,73 -0,269 0,070
TB-341-A6 105 105,001 104,68 -0,321 0,070
TB-341-A6 120 120,000 119,55 -0,450 0,070
TB-341-A6 150 150,000 149,53 -0,470 0,29
TB-341-A6 180 179,999 179,38 -0,619 0,29
TB-341-A6 200 200,001 199,30 -0,701 0,37
TB-341-A7 -20 -20,001 -20,23 -0,229 0,070
TB-341-A7 5 4,999 4,52 -0,479 0,070
TB-341-A7 20 19,999 19,62 -0,379 0,070
TB-341-A7 25 24,998 24,74 -0,258 0,070
TB-341-A7 30 29,999 29,76 -0,239 0,070
TB-341-A7 37 37,001 36,76 -0,241 0,070
TB-341-A7 44 43,999 43,88 -0,119 0,070
TB-341-A7 70 69,999 69,81 -0,189 0,070
TB-341-A7 90 89,999 89,86 -0,139 0,070
TB-341-A7 105 105,001 104,84 -0,161 0,070
TB-341-A7 120 120,000 119,70 -0,300 0,070
TB-341-A7 150 150,000 149,74 -0,260 0,29
TB-341-A7 180 179,999 179,70 -0,299 0,29
TB-341-A7 200 200,001 199,65 -0,351 0,37
TB-341-A8 -20 -20,001 -20,25 -0,249 0,070
TB-341-A8 5 4,999 4,55 -0,449 0,070
TB-341-A8 20 19,999 19,64 -0,359 0,070
TB-341-A8 25 24,998 24,70 -0,298 0,070
TB-341-A8 30 29,999 29,72 -0,279 0,070
TB-341-A8 37 37,001 36,74 -0,261 0,070
TB-341-A8 44 43,999 43,86 -0,139 0,070
TB-341-A8 70 69,999 69,79 -0,209 0,070
TB-341-A8 90 89,999 89,81 -0,189 0,070
TB-341-A8 105 105,001 104,81 -0,191 0,070
TB-341-A8 120 120,000 119,64 -0,360 0,070
TB-341-A8 150 150,000 149,69 -0,310 0,29
TB-341-A8 180 179,999 179,60 -0,399 0,29
TB-341-A8 200 200,001 199,60 -0,401 0,37
TB-341-A9 -20 -20,001 -19,95 +0,051 0,070
TB-341-A9 5 4,999 4,75 -0,249 0,070
TB-341-A9 20 19,999 19,76 -0,239 0,070
TB-341-A9 25 24,998 24,81 -0,188 0,070
TB-341-A9 30 29,999 29,81 -0,189 0,070
TB-341-A9 37 37,001 36,77 -0,231 0,070
TB-341-A9 44 43,999 43,82 -0,179 0,070
TB-341-A9 70 69,999 69,69 -0,309 0,070
TB-341-A9 90 89,999 89,67 -0,329 0,070
TB-341-A9 105 105,001 104,61 -0,391 0,070
TB-341-A9 120 120,000 119,53 -0,470 0,070
TB-341-A9 150 150,000 149,48 -0,520 0,29
TB-341-A9 180 179,999 179,31 -0,689 0,29
TB-341-A9 200 200,001 199,23 -0,771 0,37
TB-341-A10 -20 -20,001 -20,04 -0,039 0,070
TB-341-A10 5 4,999 4,75 -0,249 0,070
TB-341-A10 20 19,999 19,79 -0,209 0,070
TB-341-A10 25 24,998 24,86 -0,138 0,070
TB-341-A10 30 29,999 29,88 -0,119 0,070
TB-341-A10 37 37,001 36,86 -0,141 0,070
TB-341-A10 44 43,999 43,92 -0,079 0,070
TB-341-A10 70 69,999 69,88 -0,119 0,070
TB-341-A10 90 89,999 89,94 -0,059 0,070
TB-341-A10 105 105,001 104,93 -0,071 0,070
TB-341-A10 120 120,000 119,89 -0,110 0,070
TB-341-A10 150 150,000 149,93 -0,070 0,29
TB-341-A10 180 179,999 179,90 -0,099 0,29
TB-341-A10 200 200,001 199,86 -0,141 0,37
TB-341-B1 -20 -20,001 -20,13 -0,129 0,073
TB-341-B1 5 4,999 4,60 -0,399 0,070
TB-341-B1 20 19,999 19,53 -0,469 0,070
TB-341-B1 25 24,998 24,65 -0,348 0,070
TB-341-B1 30 29,999 29,67 -0,329 0,070
TB-341-B1 37 37,001 36,69 -0,311 0,070
TB-341-B1 44 43,999 43,82 -0,179 0,070
TB-341-B1 70 69,999 69,66 -0,339 0,070
TB-341-B1 90 89,999 89,63 -0,369 0,070
TB-341-B1 105 105,001 104,58 -0,421 0,070
TB-341-B1 120 120,000 119,35 -0,650 0,070
TB-341-B1 150 150,000 149,23 -0,770 0,29
TB-341-B1 180 179,999 179,10 -0,899 0,29
TB-341-B1 200 200,001 199,06 -0,941 0,37
TB-341-B2 -20 -20,001 -20,13 -0,129 0,072
TB-341-B2 5 4,999 4,59 -0,409 0,070
TB-341-B2 20 19,999 19,53 -0,469 0,070
TB-341-B2 25 24,998 24,65 -0,348 0,070
TB-341-B2 30 29,999 29,66 -0,339 0,070
TB-341-B2 37 37,001 36,68 -0,321 0,070
TB-341-B2 44 43,999 43,79 -0,209 0,070
TB-341-B2 70 69,999 69,63 -0,369 0,070
TB-341-B2 90 89,999 89,58 -0,419 0,070
TB-341-B2 105 105,001 104,54 -0,461 0,070
TB-341-B2 120 120,000 119,43 -0,570 0,070
TB-341-B2 150 150,000 149,31 -0,690 0,29
TB-341-B2 180 179,999 179,20 -0,799 0,29
TB-341-B2 200 200,001 199,10 -0,901 0,37
TB-341-B3 -20 -20,001 -20,21 -0,209 0,072
TB-341-B3 5 4,999 4,55 -0,449 0,070
TB-341-B3 20 19,999 19,50 -0,499 0,070
TB-341-B3 25 24,998 24,62 -0,378 0,070
TB-341-B3 30 29,999 29,65 -0,349 0,070
TB-341-B3 37 37,001 36,68 -0,321 0,070
TB-341-B3 44 43,999 43,80 -0,199 0,070
TB-341-B3 70 69,999 69,64 -0,359 0,070
TB-341-B3 90 89,999 89,60 -0,399 0,070
TB-341-B3 105 105,001 104,55 -0,451 0,070
TB-341-B3 120 120,000 119,30 -0,700 0,070
TB-341-B3 150 150,000 149,17 -0,830 0,29
TB-341-B3 180 179,999 179,05 -0,949 0,29
TB-341-B3 200 200,001 199,05 -0,951 0,37
TB-341-B4 -20 -20,001 -20,13 -0,129 0,073
TB-341-B4 5 4,999 4,60 -0,399 0,070
TB-341-B4 20 19,999 19,52 -0,479 0,070
TB-341-B4 25 24,998 24,63 -0,368 0,070
TB-341-B4 30 29,999 29,64 -0,359 0,070
TB-341-B4 37 37,001 36,66 -0,341 0,070
TB-341-B4 44 43,999 43,78 -0,219 0,070
TB-341-B4 70 69,999 69,60 -0,399 0,070
TB-341-B4 90 89,999 89,53 -0,469 0,070
TB-341-B4 105 105,001 104,49 -0,511 0,070
TB-341-B4 120 120,000 119,33 -0,670 0,070
TB-341-B4 150 150,000 149,19 -0,810 0,29
TB-341-B4 180 179,999 179,05 -0,949 0,29
TB-341-B4 200 200,001 199,02 -0,981 0,37
TB-341-B5 -20 -20,001 -20,06 -0,059 0,072
TB-341-B5 5 4,999 4,64 -0,359 0,070
TB-341-B5 20 19,999 19,56 -0,439 0,070
TB-341-B5 25 24,998 24,66 -0,338 0,070
TB-341-B5 30 29,999 29,68 -0,319 0,070
TB-341-B5 37 37,001 36,68 -0,321 0,070
TB-341-B5 44 43,999 43,78 -0,219 0,070
TB-341-B5 70 69,999 69,62 -0,379 0,070
TB-341-B5 90 89,999 89,56 -0,439 0,070
TB-341-B5 105 105,001 104,52 -0,481 0,070
TB-341-B5 120 120,000 119,31 -0,690 0,070
TB-341-B5 150 150,000 149,15 -0,850 0,29
TB-341-B5 180 179,999 179,03 -0,969 0,29
TB-341-B5 200 200,001 199,05 -0,951 0,37
TB-341-B6 -20 -20,001 -20,13 -0,129 0,071
TB-341-B6 5 4,999 4,58 -0,419 0,070
TB-341-B6 20 19,999 19,51 -0,489 0,070
TB-341-B6 25 24,998 24,63 -0,368 0,070
TB-341-B6 30 29,999 29,65 -0,349 0,070
TB-341-B6 37 37,001 36,66 -0,341 0,070
TB-341-B6 44 43,999 43,76 -0,239 0,070
TB-341-B6 70 69,999 69,60 -0,399 0,070
TB-341-B6 90 89,999 89,53 -0,469 0,070
TB-341-B6 105 105,001 104,51 -0,491 0,070
TB-341-B6 120 120,000 119,35 -0,650 0,070
TB-341-B6 150 150,000 149,24 -0,760 0,29
TB-341-B6 180 179,999 179,13 -0,869 0,29
TB-341-B6 200 200,001 199,02 -0,981 0,37
TB-341-B7 -20 -20,001 -20,34 -0,339 0,074
TB-341-B7 5 4,999 4,46 -0,539 0,070
TB-341-B7 20 19,999 19,44 -0,559 0,070
TB-341-B7 25 24,998 24,60 -0,398 0,070
TB-341-B7 30 29,999 29,63 -0,369 0,070
TB-341-B7 37 37,001 36,67 -0,331 0,070
TB-341-B7 44 43,999 43,82 -0,179 0,070
TB-341-B7 70 69,999 69,73 -0,269 0,070
TB-341-B7 90 89,999 89,70 -0,299 0,070
TB-341-B7 105 105,001 104,75 -0,251 0,070
TB-341-B7 120 120,000 119,67 -0,330 0,070
TB-341-B7 150 150,000 149,65 -0,350 0,29
TB-341-B7 180 179,999 179,60 -0,399 0,29
TB-341-B7 200 200,001 199,58 -0,421 0,37
TB-341-B8 -20 -20,001 -20,18 -0,179 0,073
TB-341-B8 5 4,999 4,57 -0,429 0,070
TB-341-B8 20 19,999 19,51 -0,489 0,070
TB-341-B8 25 24,998 24,64 -0,358 0,070
TB-341-B8 30 29,999 29,65 -0,349 0,070
TB-341-B8 37 37,001 36,67 -0,331 0,070
TB-341-B8 44 43,999 43,77 -0,229 0,070
TB-341-B8 70 69,999 69,61 -0,389 0,070
TB-341-B8 90 89,999 89,53 -0,469 0,070
TB-341-B8 105 105,001 104,53 -0,471 0,070
TB-341-B8 120 120,000 119,44 -0,560 0,070
TB-341-B8 150 150,000 149,32 -0,680 0,29
TB-341-B8 180 179,999 179,20 -0,799 0,29
TB-341-B8 200 200,001 199,10 -0,901 0,37
TB-341-B9 -20 -20,001 -20,22 -0,219 0,073
TB-341-B9 5 4,999 4,56 -0,439 0,070
TB-341-B9 20 19,999 19,53 -0,469 0,070
TB-341-B9 25 24,998 24,70 -0,298 0,070
TB-341-B9 30 29,999 29,72 -0,279 0,070
TB-341-B9 37 37,001 36,76 -0,241 0,070
TB-341-B9 44 43,999 43,86 -0,139 0,070
TB-341-B9 70 69,999 69,80 -0,199 0,070
TB-341-B9 90 89,999 89,79 -0,209 0,070
TB-341-B9 105 105,001 104,83 -0,171 0,070
TB-341-B9 120 120,000 119,79 -0,210 0,070
TB-341-B9 150 150,000 149,78 -0,220 0,29
TB-341-B9 180 179,999 179,80 -0,199 0,29
TB-341-B9 200 200,001 199,79 -0,211 0,37
TB-341-B10 -20 -20,001 -20,15 -0,149 0,073
TB-341-B10 5 4,999 4,61 -0,389 0,070
TB-341-B10 20 19,999 19,59 -0,409 0,070
TB-341-B10 25 24,998 24,74 -0,258 0,070
TB-341-B10 30 29,999 29,76 -0,239 0,070
TB-341-B10 37 37,001 36,78 -0,221 0,070
TB-341-B10 44 43,999 43,86 -0,139 0,070
TB-341-B10 70 69,999 69,79 -0,209 0,070
TB-341-B10 90 89,999 89,78 -0,219 0,070
TB-341-B10 105 105,001 104,84 -0,161 0,070
TB-341-B10 120 120,000 119,83 -0,170 0,070
TB-341-B10 150 150,000 149,83 -0,170 0,29
TB-341-B10 180 179,999 179,80 -0,199 0,29
TB-341-B10 200 200,001 199,80 -0,201 0,37
TB-341-C1 -20 -19,999 -19,79 +0,209 0,070
TB-341-C1 5 4,999 4,93 -0,069 0,070
TB-341-C1 20 20,000 20,00 +0,000 0,070
TB-341-C1 25 24,998 24,98 -0,018 0,070
TB-341-C1 30 30,000 29,99 -0,010 0,070
TB-341-C1 37 37,000 36,99 -0,010 0,070
TB-341-C1 44 43,999 44,06 +0,061 0,070
TB-341-C1 70 70,002 70,02 +0,018 0,070
TB-341-C1 90 90,000 90,10 +0,100 0,070
TB-341-C1 105 104,997 105,06 +0,063 0,070
TB-341-C1 120 119,999 120,08 +0,081 0,070
TB-341-C1 150 149,999 150,10 +0,101 0,29
TB-341-C1 180 180,003 180,28 +0,277 0,29
TB-341-C1 200 200,002 200,40 +0,398 0,37
TB-341-C2 -20 -19,999 -19,76 +0,239 0,070
TB-341-C2 5 4,999 4,95 -0,049 0,070
TB-341-C2 20 20,000 19,92 -0,080 0,070
TB-341-C2 25 24,998 24,94 -0,058 0,070
TB-341-C2 30 30,000 29,95 -0,050 0,070
TB-341-C2 37 37,000 36,92 -0,080 0,070
TB-341-C2 44 43,999 43,97 -0,029 0,070
TB-341-C2 70 70,002 69,84 -0,162 0,070
TB-341-C2 90 90,000 89,87 -0,130 0,070
TB-341-C2 105 104,997 104,79 -0,207 0,070
TB-341-C2 120 119,999 119,62 -0,379 0,070
TB-341-C2 150 149,999 149,53 -0,469 0,29
TB-341-C2 180 180,003 179,63 -0,373 0,29
TB-341-C2 200 200,002 199,62 -0,382 0,37
TB-341-C3 -20 -19,999 -19,85 +0,149 0,070
TB-341-C3 5 4,999 4,91 -0,089 0,070
TB-341-C3 20 20,000 19,91 -0,090 0,070
TB-341-C3 25 24,998 24,92 -0,078 0,070
TB-341-C3 30 30,000 29,93 -0,070 0,070
TB-341-C3 37 37,000 36,90 -0,100 0,070
TB-341-C3 44 43,999 43,96 -0,039 0,070
TB-341-C3 70 70,002 69,84 -0,162 0,070
TB-341-C3 90 90,000 89,87 -0,130 0,070
TB-341-C3 105 104,997 104,80 -0,197 0,070
TB-341-C3 120 119,999 119,63 -0,369 0,070
TB-341-C3 150 149,999 149,51 -0,489 0,29
TB-341-C3 180 180,003 179,68 -0,323 0,29
TB-341-C3 200 200,002 199,66 -0,342 0,37
TB-341-C4 -20 -19,999 -19,81 +0,189 0,070
TB-341-C4 5 4,999 4,92 -0,079 0,070
TB-341-C4 20 20,000 19,90 -0,100 0,070
TB-341-C4 25 24,998 24,92 -0,078 0,070
TB-341-C4 30 30,000 29,92 -0,080 0,070
TB-341-C4 37 37,000 36,89 -0,110 0,070
TB-341-C4 44 43,999 43,94 -0,059 0,070
TB-341-C4 70 70,002 69,81 -0,192 0,070
TB-341-C4 90 90,000 89,84 -0,160 0,070
TB-341-C4 105 104,997 104,77 -0,227 0,070
TB-341-C4 120 119,999 119,60 -0,399 0,070
TB-341-C4 150 149,999 149,57 -0,429 0,29
TB-341-C4 180 180,003 179,68 -0,323 0,29
TB-341-C4 200 200,002 199,65 -0,352 0,37
TB-341-C5 -20 -19,999 -19,78 +0,219 0,070
TB-341-C5 5 4,999 4,95 -0,049 0,070
TB-341-C5 20 20,000 19,94 -0,060 0,070
TB-341-C5 25 24,998 24,96 -0,038 0,070
TB-341-C5 30 30,000 29,96 -0,040 0,070
TB-341-C5 37 37,000 36,94 -0,060 0,070
TB-341-C5 44 43,999 43,99 -0,009 0,070
TB-341-C5 70 70,002 69,87 -0,132 0,070
TB-341-C5 90 90,000 89,91 -0,090 0,070
TB-341-C5 105 104,997 104,84 -0,157 0,070
TB-341-C5 120 119,999 119,61 -0,389 0,070
TB-341-C5 150 149,999 149,65 -0,349 0,29
TB-341-C5 180 180,003 179,72 -0,283 0,29
TB-341-C5 200 200,002 199,73 -0,272 0,37
TB-341-C6 -20 -19,999 -20,05 -0,051 0,070
TB-341-C6 5 4,999 4,78 -0,219 0,070
TB-341-C6 20 20,000 19,82 -0,180 0,070
TB-341-C6 25 24,998 24,85 -0,148 0,070
TB-341-C6 30 30,000 29,88 -0,120 0,070
TB-341-C6 37 37,000 36,88 -0,120 0,070
TB-341-C6 44 43,999 43,96 -0,039 0,070
TB-341-C6 70 70,002 69,93 -0,072 0,070
TB-341-C6 90 90,000 90,05 +0,050 0,070
TB-341-C6 105 104,997 105,04 +0,043 0,070
TB-341-C6 120 119,999 119,94 -0,059 0,070
TB-341-C6 150 149,999 150,09 +0,091 0,29
TB-341-C6 180 180,003 180,24 +0,237 0,29
TB-341-C6 200 200,002 200,33 +0,328 0,37
TB-341-C7 -20 -19,999 -20,06 -0,061 0,070
TB-341-C7 5 4,999 4,70 -0,299 0,070
TB-341-C7 20 20,000 19,69 -0,310 0,070
TB-341-C7 25 24,998 24,70 -0,298 0,070
TB-341-C7 30 30,000 29,70 -0,300 0,070
TB-341-C7 37 37,000 36,68 -0,320 0,070
TB-341-C7 44 43,999 43,74 -0,259 0,070
TB-341-C7 70 70,002 69,62 -0,382 0,070
TB-341-C7 90 90,000 89,65 -0,350 0,070
TB-341-C7 105 104,997 104,60 -0,397 0,070
TB-341-C7 120 119,999 119,45 -0,549 0,070
TB-341-C7 150 149,999 149,51 -0,489 0,29
TB-341-C7 180 180,003 179,60 -0,403 0,29
TB-341-C7 200 200,002 199,55 -0,452 0,37
TB-341-C8 -20 -19,999 -20,29 -0,291 0,070
TB-341-C8 5 4,999 4,60 -0,399 0,070
TB-341-C8 20 20,000 19,65 -0,350 0,070
TB-341-C8 25 24,998 24,68 -0,318 0,070
TB-341-C8 30 30,000 29,70 -0,300 0,070
TB-341-C8 37 37,000 36,71 -0,290 0,070
TB-341-C8 44 43,999 43,79 -0,209 0,070
TB-341-C8 70 70,002 69,77 -0,232 0,070
TB-341-C8 90 90,000 89,90 -0,100 0,070
TB-341-C8 105 104,997 104,90 -0,097 0,070
TB-341-C8 120 119,999 119,76 -0,239 0,070
TB-341-C8 150 149,999 149,90 -0,099 0,29
TB-341-C8 180 180,003 180,09 +0,087 0,29
TB-341-C8 200 200,002 200,13 +0,128 0,37
TB-341-C9 -20 -19,999 -19,94 +0,059 0,070
TB-341-C9 5 4,999 4,81 -0,189 0,070
TB-341-C9 20 20,000 19,80 -0,200 0,070
TB-341-C9 25 24,998 24,82 -0,178 0,070
TB-341-C9 30 30,000 29,83 -0,170 0,070
TB-341-C9 37 37,000 36,80 -0,200 0,070
TB-341-C9 44 43,999 43,86 -0,139 0,070
TB-341-C9 70 70,002 69,75 -0,252 0,070
TB-341-C9 90 90,000 89,79 -0,210 0,070
TB-341-C9 105 104,997 104,73 -0,267 0,070
TB-341-C9 120 119,999 119,56 -0,439 0,070
TB-341-C9 150 149,999 149,65 -0,349 0,29
TB-341-C9 180 180,003 179,66 -0,343 0,29
TB-341-C9 200 200,002 199,63 -0,372 0,37
TB-341-C10 -20 -19,999 -20,02 -0,021 0,070
TB-341-C10 5 4,999 4,80 -0,199 0,070
TB-341-C10 20 20,000 19,85 -0,150 0,070
TB-341-C10 25 24,998 24,87 -0,128 0,070
TB-341-C10 30 30,000 29,90 -0,100 0,070
TB-341-C10 37 37,000 36,90 -0,100 0,070
TB-341-C10 44 43,999 43,98 -0,019 0,070
TB-341-C10 70 70,002 69,94 -0,062 0,070
TB-341-C10 90 90,000 90,06 +0,060 0,070
TB-341-C10 105 104,997 105,05 +0,053 0,070
TB-341-C10 120 119,999 119,99 -0,009 0,070
TB-341-C10 150 149,999 150,10 +0,101 0,29
TB-341-C10 180 180,003 180,28 +0,277 0,29
TB-341-C10 200 200,002 200,35 +0,348 0,37
TB-341-D1 -20 -19,999 -20,25 -0,251 0,070
TB-341-D1 5 4,999 4,60 -0,399 0,070
TB-341-D1 20 20,000 19,64 -0,360 0,070
TB-341-D1 25 24,998 24,67 -0,328 0,070
TB-341-D1 30 30,000 29,65 -0,350 0,070
TB-341-D1 37 37,000 36,67 -0,330 0,070
TB-341-D1 44 43,999 43,69 -0,309 0,070
TB-341-D1 70 70,002 69,77 -0,232 0,070
TB-341-D1 90 90,000 89,85 -0,150 0,070
TB-341-D1 105 104,997 104,82 -0,177 0,070
TB-341-D1 120 119,999 119,80 -0,199 0,070
TB-341-D1 150 149,999 149,81 -0,189 0,29
TB-341-D1 180 180,003 180,13 +0,127 0,29
TB-341-D1 200 200,002 200,17 +0,168 0,37
TB-341-D2 -20 -19,999 -20,26 -0,261 0,070
TB-341-D2 5 4,999 4,59 -0,409 0,070
TB-341-D2 20 20,000 19,63 -0,370 0,070
TB-341-D2 25 24,998 24,66 -0,338 0,070
TB-341-D2 30 30,000 29,64 -0,360 0,070
TB-341-D2 37 37,000 36,67 -0,330 0,070
TB-341-D2 44 43,999 43,69 -0,309 0,070
TB-341-D2 70 70,002 69,77 -0,232 0,070
TB-341-D2 90 90,000 89,85 -0,150 0,070
TB-341-D2 105 104,997 104,82 -0,177 0,070
TB-341-D2 120 119,999 119,78 -0,219 0,070
TB-341-D2 150 149,999 149,83 -0,169 0,29
TB-341-D2 180 180,003 180,15 +0,147 0,29
TB-341-D2 200 200,002 200,19 +0,188 0,37
TB-341-D3 -20 -19,999 -20,16 -0,161 0,070
TB-341-D3 5 4,999 4,64 -0,359 0,070
TB-341-D3 20 20,000 19,62 -0,380 0,070
TB-341-D3 25 24,998 24,64 -0,358 0,070
TB-341-D3 30 30,000 29,59 -0,410 0,070
TB-341-D3 37 37,000 36,60 -0,400 0,070
TB-341-D3 44 43,999 43,59 -0,409 0,070
TB-341-D3 70 70,002 69,60 -0,402 0,070
TB-341-D3 90 90,000 89,60 -0,400 0,070
TB-341-D3 105 104,997 104,52 -0,477 0,070
TB-341-D3 120 119,999 119,37 -0,629 0,070
TB-341-D3 150 149,999 149,22 -0,779 0,29
TB-341-D3 180 180,003 179,49 -0,513 0,29
TB-341-D3 200 200,002 199,44 -0,562 0,37
TB-341-D4 -20 -19,999 -20,27 -0,271 0,070
TB-341-D4 5 4,999 4,59 -0,409 0,070
TB-341-D4 20 20,000 19,62 -0,380 0,070
TB-341-D4 25 24,998 24,64 -0,358 0,070
TB-341-D4 30 30,000 29,62 -0,380 0,070
TB-341-D4 37 37,000 36,65 -0,350 0,070
TB-341-D4 44 43,999 43,68 -0,319 0,070
TB-341-D4 70 70,002 69,75 -0,252 0,070
TB-341-D4 90 90,000 89,83 -0,170 0,070
TB-341-D4 105 104,997 104,78 -0,217 0,070
TB-341-D4 120 119,999 119,78 -0,219 0,070
TB-341-D4 150 149,999 149,83 -0,169 0,29
TB-341-D4 180 180,003 180,16 +0,157 0,29
TB-341-D4 200 200,002 200,19 +0,188 0,37
TB-341-D5 -20 -19,999 -20,27 -0,271 0,070
TB-341-D5 5 4,999 4,60 -0,399 0,070
TB-341-D5 20 20,000 19,63 -0,370 0,070
TB-341-D5 25 24,998 24,66 -0,338 0,070
TB-341-D5 30 30,000 29,64 -0,360 0,070
TB-341-D5 37 37,000 36,67 -0,330 0,070
TB-341-D5 44 43,999 43,69 -0,309 0,070
TB-341-D5 70 70,002 69,78 -0,222 0,070
TB-341-D5 90 90,000 89,85 -0,150 0,070
TB-341-D5 105 104,997 104,82 -0,177 0,070
TB-341-D5 120 119,999 119,79 -0,209 0,070
