+ Loại nhiệt kế/ Type: Nhiệt kế chỉ thị và tự ghi nhiệt độ | |
+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: [-200 ÷ 1372]ºC | + Độ phân giải/ Resolution: [0,01; 0,05]ºC |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
kiểm tra, |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.003 | -20.002 | -20.001 | -19.996 | -20.003 |
Mẫu, ºC | -19.67 | -19.66 | -19.67 | -19.65 | -19.64 | -19.64 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.005 | 4.995 | 4.998 | 4.998 | 4.996 |
Mẫu, ºC | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.002 | 19.995 | 19.999 | 19.995 | 20.002 |
Mẫu, ºC | 19.89 | 19.90 | 19.91 | 19.92 | 19.93 | 19.93 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 24.997 | 24.999 | 24.999 | 24.996 | 24.996 |
Mẫu, ºC | 24.99 | 25.08 | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 25.05 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.996 | 30.004 | 29.999 | 29.997 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 30.08 | 30.06 | 30.05 | 30.03 | 30.01 | 30.09 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.002 | 36.998 | 37.003 | 36.998 | 37.002 |
Mẫu, ºC | 36.98 | 36.94 | 36.92 | 36.98 | 36.94 | 36.90 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.998 | 43.999 | 43.998 | 43.999 | 43.999 |
Mẫu, ºC | 43.84 | 43.90 | 43.86 | 43.82 | 43.88 | 43.85 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.996 | 69.998 | 70.003 | 69.999 | 69.998 |
Mẫu, ºC | 69.87 | 69.84 | 69.91 | 69.88 | 69.94 | 69.93 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.000 | 89.998 | 89.996 | 89.999 | 89.999 |
Mẫu, ºC | 90.08 | 90.07 | 90.14 | 90.12 | 90.11 | 90.08 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.010 | 105.008 | 104.992 | 104.996 | 104.997 |
Mẫu, ºC | 105.14 | 105.14 | 105.12 | 105.12 | 105.11 | 105.19 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.004 | 120.006 | 120.002 | 119.991 | 119.995 |
Mẫu, ºC | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.000 | 149.998 | 150.008 | 150.003 | 149.993 |
Mẫu, ºC | 150.00 | 150.05 | 150.00 | 149.95 | 149.95 | 150.00 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.004 | 180.001 | 179.993 | 180.000 | 179.997 |
Mẫu, ºC | 179.95 | 179.95 | 179.95 | 179.95 | 179.95 | 179.95 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.020 | 199.980 | 199.999 | 200.012 | 199.996 |
Mẫu, ºC | 199.90 | 199.90 | 199.90 | 199.90 | 199.90 | 199.90 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A1 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,001 | -19,66 | +0,341 |
0,07 CMC = 0.07 |
5ºC | 4,999 | 4,80 | -0,199 |
0,07 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 19,91 | -0,089 |
0,07 CMC = 0.07 |
25ºC | 24,998 | 25,06 | +0,062 |
0,07 CMC = 0.07 |
30ºC | 29,999 | 30,05 | +0,051 |
0,07 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,001 | 36,94 | -0,061 |
0,07 CMC = 0.07 |
44ºC | 43,999 | 43,86 | -0,139 |
0,07 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,999 | 69,90 | -0,099 |
0,07 CMC = 0.07 |
90ºC | 89,999 | 90,10 | +0,101 |
0,07 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,001 | 105,14 | +0,139 |
0,07 CMC = 0.07 |
120ºC | 120,000 | 120,00 | +0,000 |
0,07 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,000 | 149,99 | -0,010 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 179,999 | 179,95 | -0,049 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 200,001 | 199,90 | -0,101 |
0,37 CMC = 0.37 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.003 | -20.002 | -20.001 | -19.996 | -20.003 |
Mẫu, ºC | -20.00 | -19.99 | -20.00 | -19.98 | -19.97 | -19.97 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.005 | 4.995 | 4.998 | 4.998 | 4.996 |
Mẫu, ºC | 4.64 | 4.63 | 4.62 | 4.63 | 4.64 | 4.63 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.002 | 19.995 | 19.999 | 19.995 | 20.002 |
Mẫu, ºC | 19.74 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.76 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 24.997 | 24.999 | 24.999 | 24.996 | 24.996 |
Mẫu, ºC | 24.84 | 24.94 | 24.93 | 24.92 | 24.92 | 24.90 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.996 | 30.004 | 29.999 | 29.997 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.96 | 29.94 | 29.93 | 29.91 | 29.89 | 29.97 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.002 | 36.998 | 37.003 | 36.998 | 37.002 |
Mẫu, ºC | 36.93 | 36.89 | 36.86 | 36.93 | 36.90 | 36.86 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.998 | 43.999 | 43.998 | 43.999 | 43.999 |
Mẫu, ºC | 43.90 | 43.95 | 43.92 | 43.88 | 43.93 | 43.89 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.996 | 69.998 | 70.003 | 69.999 | 69.998 |
Mẫu, ºC | 69.88 | 69.85 | 69.91 | 69.88 | 69.93 | 69.91 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.000 | 89.998 | 89.996 | 89.999 | 89.999 |
Mẫu, ºC | 89.99 | 89.97 | 90.05 | 90.02 | 90.01 | 89.99 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.010 | 105.008 | 104.992 | 104.996 | 104.997 |
Mẫu, ºC | 105.03 | 105.02 | 105.01 | 105.01 | 105.00 | 105.07 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.004 | 120.006 | 120.002 | 119.991 | 119.995 |
Mẫu, ºC | 119.80 | 119.80 | 119.80 | 119.80 | 119.80 | 119.80 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.000 | 149.998 | 150.008 | 150.003 | 149.993 |
Mẫu, ºC | 149.85 | 149.85 | 149.80 | 149.80 | 149.85 | 149.80 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.004 | 180.001 | 179.993 | 180.000 | 179.997 |
Mẫu, ºC | 179.75 | 179.75 | 179.75 | 179.75 | 179.75 | 179.75 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.020 | 199.980 | 199.999 | 200.012 | 199.996 |
Mẫu, ºC | 199.70 | 199.70 | 199.70 | 199.70 | 199.70 | 199.70 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A2 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,001 | -19,99 | +0,011 |
0,07 CMC = 0.07 |
5ºC | 4,999 | 4,63 | -0,369 |
0,07 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 19,75 | -0,249 |
0,07 CMC = 0.07 |
25ºC | 24,998 | 24,91 | -0,088 |
0,07 CMC = 0.07 |
30ºC | 29,999 | 29,93 | -0,069 |
0,07 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,001 | 36,90 | -0,101 |
0,07 CMC = 0.07 |
44ºC | 43,999 | 43,91 | -0,089 |
0,07 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,999 | 69,89 | -0,109 |
0,07 CMC = 0.07 |
90ºC | 89,999 | 90,01 | +0,011 |
0,07 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,001 | 105,02 | +0,019 |
0,07 CMC = 0.07 |
120ºC | 120,000 | 119,80 | -0,200 |
0,07 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,000 | 149,83 | -0,170 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 179,999 | 179,75 | -0,249 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 200,001 | 199,70 | -0,301 |
0,37 CMC = 0.37 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.003 | -20.002 | -20.001 | -19.996 | -20.003 |
Mẫu, ºC | -20.00 | -19.97 | -19.98 | -19.97 | -19.96 | -19.95 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.005 | 4.995 | 4.998 | 4.998 | 4.996 |
Mẫu, ºC | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.68 | 4.67 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.002 | 19.995 | 19.999 | 19.995 | 20.002 |
Mẫu, ºC | 19.78 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.80 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 24.997 | 24.999 | 24.999 | 24.996 | 24.996 |
Mẫu, ºC | 24.89 | 24.99 | 24.98 | 24.96 | 24.96 | 24.95 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.996 | 30.004 | 29.999 | 29.997 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.99 | 29.98 | 29.96 | 29.95 | 29.93 | 30.02 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.002 | 36.998 | 37.003 | 36.998 | 37.002 |
Mẫu, ºC | 36.98 | 36.95 | 36.90 | 36.97 | 36.94 | 36.91 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.998 | 43.999 | 43.998 | 43.999 | 43.999 |
Mẫu, ºC | 43.97 | 44.03 | 43.99 | 43.96 | 44.01 | 43.97 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.996 | 69.998 | 70.003 | 69.999 | 69.998 |
Mẫu, ºC | 69.94 | 69.91 | 69.97 | 69.94 | 70.00 | 69.98 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.000 | 89.998 | 89.996 | 89.999 | 89.999 |
Mẫu, ºC | 90.03 | 90.01 | 90.08 | 90.05 | 90.05 | 90.03 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.010 | 105.008 | 104.992 | 104.996 | 104.997 |
Mẫu, ºC | 105.05 | 105.04 | 105.03 | 105.02 | 105.01 | 105.10 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.004 | 120.006 | 120.002 | 119.991 | 119.995 |
Mẫu, ºC | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.000 | 149.998 | 150.008 | 150.003 | 149.993 |
Mẫu, ºC | 149.95 | 149.95 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.004 | 180.001 | 179.993 | 180.000 | 179.997 |
Mẫu, ºC | 179.90 | 179.90 | 179.85 | 179.90 | 179.90 | 179.90 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.020 | 199.980 | 199.999 | 200.012 | 199.996 |
Mẫu, ºC | 199.85 | 199.85 | 199.85 | 199.85 | 199.85 | 199.90 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A3 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,001 | -19,97 | +0,031 |
0,07 CMC = 0.07 |
5ºC | 4,999 | 4,68 | -0,319 |
0,07 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 19,79 | -0,209 |
0,07 CMC = 0.07 |
25ºC | 24,998 | 24,96 | -0,038 |
0,07 CMC = 0.07 |
30ºC | 29,999 | 29,97 | -0,029 |
0,07 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,001 | 36,94 | -0,061 |
0,07 CMC = 0.07 |
44ºC | 43,999 | 43,99 | -0,009 |
0,07 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,999 | 69,96 | -0,039 |
0,07 CMC = 0.07 |
90ºC | 89,999 | 90,04 | +0,041 |
0,07 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,001 | 105,04 | +0,039 |
0,07 CMC = 0.07 |
120ºC | 120,000 | 119,90 | -0,100 |
0,07 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,000 | 149,92 | -0,080 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 179,999 | 179,89 | -0,109 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 200,001 | 199,86 | -0,141 |
0,37 CMC = 0.37 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.003 | -20.002 | -20.001 | -19.996 | -20.003 |
Mẫu, ºC | -19.86 | -19.85 | -19.85 | -19.83 | -19.82 | -19.82 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.005 | 4.995 | 4.998 | 4.998 | 4.996 |
Mẫu, ºC | 4.77 | 4.77 | 4.76 | 4.75 | 4.76 | 4.76 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.002 | 19.995 | 19.999 | 19.995 | 20.002 |
Mẫu, ºC | 19.81 | 19.80 | 19.80 | 19.81 | 19.81 | 19.82 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 24.997 | 24.999 | 24.999 | 24.996 | 24.996 |
Mẫu, ºC | 24.87 | 24.97 | 24.95 | 24.95 | 24.94 | 24.92 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.996 | 30.004 | 29.999 | 29.997 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.96 | 29.95 | 29.93 | 29.91 | 29.90 | 29.98 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.002 | 36.998 | 37.003 | 36.998 | 37.002 |
Mẫu, ºC | 36.92 | 36.89 | 36.85 | 36.91 | 36.89 | 36.85 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.998 | 43.999 | 43.998 | 43.999 | 43.999 |
Mẫu, ºC | 43.89 | 43.96 | 43.91 | 43.87 | 43.93 | 43.90 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.996 | 69.998 | 70.003 | 69.999 | 69.998 |
Mẫu, ºC | 69.78 | 69.75 | 69.80 | 69.78 | 69.83 | 69.80 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.000 | 89.998 | 89.996 | 89.999 | 89.999 |
Mẫu, ºC | 89.78 | 89.77 | 89.84 | 89.83 | 89.80 | 89.78 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.010 | 105.008 | 104.992 | 104.996 | 104.997 |
Mẫu, ºC | 104.75 | 104.74 | 104.73 | 104.72 | 104.71 | 104.79 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.004 | 120.006 | 120.002 | 119.991 | 119.995 |
Mẫu, ºC | 119.55 | 119.60 | 119.60 | 119.55 | 119.60 | 119.55 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.000 | 149.998 | 150.008 | 150.003 | 149.993 |
Mẫu, ºC | 149.55 | 149.55 | 149.50 | 149.55 | 149.50 | 149.55 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.004 | 180.001 | 179.993 | 180.000 | 179.997 |
Mẫu, ºC | 179.40 | 179.40 | 179.40 | 179.40 | 179.40 | 179.40 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.020 | 199.980 | 199.999 | 200.012 | 199.996 |
Mẫu, ºC | 199.30 | 199.30 | 199.30 | 199.30 | 199.30 | 199.30 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A4 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,001 | -19,84 | +0,161 |
0,07 CMC = 0.07 |
5ºC | 4,999 | 4,76 | -0,239 |
0,07 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 19,81 | -0,189 |
0,07 CMC = 0.07 |
25ºC | 24,998 | 24,93 | -0,068 |
0,07 CMC = 0.07 |
30ºC | 29,999 | 29,94 | -0,059 |
0,07 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,001 | 36,89 | -0,111 |
0,07 CMC = 0.07 |
44ºC | 43,999 | 43,91 | -0,089 |
0,07 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,999 | 69,79 | -0,209 |
0,07 CMC = 0.07 |
90ºC | 89,999 | 89,80 | -0,199 |
0,07 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,001 | 104,74 | -0,261 |
0,07 CMC = 0.07 |
120ºC | 120,000 | 119,58 | -0,420 |
0,07 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,000 | 149,53 | -0,470 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 179,999 | 179,40 | -0,599 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 200,001 | 199,30 | -0,701 |
0,37 CMC = 0.37 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.003 | -20.002 | -20.001 | -19.996 | -20.003 |
Mẫu, ºC | -19.79 | -19.77 | -19.76 | -19.76 | -19.74 | -19.74 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.005 | 4.995 | 4.998 | 4.998 | 4.996 |
Mẫu, ºC | 4.82 | 4.83 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.002 | 19.995 | 19.999 | 19.995 | 20.002 |
Mẫu, ºC | 19.84 | 19.84 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.86 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 24.997 | 24.999 | 24.999 | 24.996 | 24.996 |
Mẫu, ºC | 24.91 | 25.00 | 24.99 | 24.98 | 24.97 | 24.96 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.996 | 30.004 | 29.999 | 29.997 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.99 | 29.97 | 29.96 | 29.94 | 29.92 | 30.00 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.002 | 36.998 | 37.003 | 36.998 | 37.002 |
Mẫu, ºC | 36.93 | 36.90 | 36.87 | 36.93 | 36.89 | 36.86 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.998 | 43.999 | 43.998 | 43.999 | 43.999 |
Mẫu, ºC | 43.89 | 43.93 | 43.90 | 43.87 | 43.93 | 43.88 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.996 | 69.998 | 70.003 | 69.999 | 69.998 |
Mẫu, ºC | 69.78 | 69.74 | 69.80 | 69.78 | 69.83 | 69.80 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.000 | 89.998 | 89.996 | 89.999 | 89.999 |
Mẫu, ºC | 89.80 | 89.78 | 89.85 | 89.82 | 89.81 | 89.80 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.010 | 105.008 | 104.992 | 104.996 | 104.997 |
Mẫu, ºC | 104.76 | 104.74 | 104.73 | 104.72 | 104.72 | 104.79 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.004 | 120.006 | 120.002 | 119.991 | 119.995 |
Mẫu, ºC | 119.55 | 119.55 | 119.55 | 119.55 | 119.55 | 119.55 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.000 | 149.998 | 150.008 | 150.003 | 149.993 |
Mẫu, ºC | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.004 | 180.001 | 179.993 | 180.000 | 179.997 |
Mẫu, ºC | 179.30 | 179.30 | 179.30 | 179.30 | 179.30 | 179.30 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.020 | 199.980 | 199.999 | 200.012 | 199.996 |
Mẫu, ºC | 199.20 | 199.20 | 199.20 | 199.20 | 199.20 | 199.20 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A5 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,001 | -19,76 | +0,241 |
0,07 CMC = 0.07 |
5ºC | 4,999 | 4,82 | -0,179 |
0,07 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 19,85 | -0,149 |
0,07 CMC = 0.07 |
25ºC | 24,998 | 24,97 | -0,028 |
0,07 CMC = 0.07 |
30ºC | 29,999 | 29,96 | -0,039 |
0,07 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,001 | 36,90 | -0,101 |
0,07 CMC = 0.07 |
44ºC | 43,999 | 43,90 | -0,099 |
0,07 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,999 | 69,79 | -0,209 |
0,07 CMC = 0.07 |
90ºC | 89,999 | 89,81 | -0,189 |
0,07 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,001 | 104,74 | -0,261 |
0,07 CMC = 0.07 |
120ºC | 120,000 | 119,55 | -0,450 |
0,07 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,000 | 149,50 | -0,500 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 179,999 | 179,30 | -0,699 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 200,001 | 199,20 | -0,801 |
0,37 CMC = 0.37 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.003 | -20.002 | -20.001 | -19.996 | -20.003 |
Mẫu, ºC | -19.88 | -19.87 | -19.87 | -19.86 | -19.84 | -19.84 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.005 | 4.995 | 4.998 | 4.998 | 4.996 |
Mẫu, ºC | 4.75 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.002 | 19.995 | 19.999 | 19.995 | 20.002 |
Mẫu, ºC | 19.77 | 19.78 | 19.79 | 19.79 | 19.78 | 19.79 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 24.997 | 24.999 | 24.999 | 24.996 | 24.996 |
Mẫu, ºC | 24.81 | 24.91 | 24.90 | 24.90 | 24.89 | 24.88 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.996 | 30.004 | 29.999 | 29.997 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.90 | 29.89 | 29.87 | 29.86 | 29.84 | 29.92 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.002 | 36.998 | 37.003 | 36.998 | 37.002 |
Mẫu, ºC | 36.85 | 36.82 | 36.80 | 36.85 | 36.81 | 36.79 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.998 | 43.999 | 43.998 | 43.999 | 43.999 |
Mẫu, ºC | 43.84 | 43.90 | 43.86 | 43.83 | 43.88 | 43.84 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.996 | 69.998 | 70.003 | 69.999 | 69.998 |
Mẫu, ºC | 69.72 | 69.69 | 69.75 | 69.72 | 69.78 | 69.75 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.000 | 89.998 | 89.996 | 89.999 | 89.999 |
Mẫu, ºC | 89.72 | 89.70 | 89.77 | 89.76 | 89.73 | 89.72 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.010 | 105.008 | 104.992 | 104.996 | 104.997 |
Mẫu, ºC | 104.68 | 104.67 | 104.67 | 104.65 | 104.65 | 104.73 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.004 | 120.006 | 120.002 | 119.991 | 119.995 |
Mẫu, ºC | 119.55 | 119.55 | 119.55 | 119.55 | 119.55 | 119.55 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.000 | 149.998 | 150.008 | 150.003 | 149.993 |
Mẫu, ºC | 149.50 | 149.55 | 149.55 | 149.55 | 149.50 | 149.50 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.004 | 180.001 | 179.993 | 180.000 | 179.997 |
Mẫu, ºC | 179.40 | 179.40 | 179.35 | 179.40 | 179.35 | 179.35 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.020 | 199.980 | 199.999 | 200.012 | 199.996 |
Mẫu, ºC | 199.30 | 199.30 | 199.30 | 199.30 | 199.30 | 199.30 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A6 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,001 | -19,86 | +0,141 |
0,07 CMC = 0.07 |
5ºC | 4,999 | 4,74 | -0,259 |
0,07 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 19,78 | -0,219 |
0,07 CMC = 0.07 |
25ºC | 24,998 | 24,88 | -0,118 |
0,07 CMC = 0.07 |
30ºC | 29,999 | 29,88 | -0,119 |
0,07 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,001 | 36,82 | -0,181 |
0,07 CMC = 0.07 |
44ºC | 43,999 | 43,86 | -0,139 |
0,07 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,999 | 69,74 | -0,259 |
0,07 CMC = 0.07 |
90ºC | 89,999 | 89,73 | -0,269 |
0,07 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,001 | 104,68 | -0,321 |
0,07 CMC = 0.07 |
120ºC | 120,000 | 119,55 | -0,450 |
0,07 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,000 | 149,53 | -0,470 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 179,999 | 179,38 | -0,619 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 200,001 | 199,30 | -0,701 |
0,37 CMC = 0.37 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.003 | -20.002 | -20.001 | -19.996 | -20.003 |
Mẫu, ºC | -20.26 | -20.25 | -20.25 | -20.22 | -20.21 | -20.21 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.005 | 4.995 | 4.998 | 4.998 | 4.996 |
Mẫu, ºC | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.51 | 4.52 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.002 | 19.995 | 19.999 | 19.995 | 20.002 |
Mẫu, ºC | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.63 | 19.62 | 19.63 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 24.997 | 24.999 | 24.999 | 24.996 | 24.996 |
Mẫu, ºC | 24.67 | 24.77 | 24.75 | 24.75 | 24.74 | 24.73 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.996 | 30.004 | 29.999 | 29.997 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.78 | 29.76 | 29.75 | 29.73 | 29.72 | 29.80 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.002 | 36.998 | 37.003 | 36.998 | 37.002 |
Mẫu, ºC | 36.80 | 36.76 | 36.72 | 36.80 | 36.76 | 36.72 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.998 | 43.999 | 43.998 | 43.999 | 43.999 |
Mẫu, ºC | 43.87 | 43.92 | 43.88 | 43.84 | 43.90 | 43.85 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.996 | 69.998 | 70.003 | 69.999 | 69.998 |
Mẫu, ºC | 69.80 | 69.77 | 69.83 | 69.80 | 69.86 | 69.82 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.000 | 89.998 | 89.996 | 89.999 | 89.999 |
