+ Loại nhiệt kế/ Type: Nhiệt kế chỉ thị và tự ghi nhiệt độ | |
+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: [-200 ÷ 1372]ºC | + Độ phân giải/ Resolution: [0,01; 0,05]ºC |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
kiểm tra, |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -19.997 | -20.004 | -20.001 | -20.000 | -19.995 |
Mẫu, ºC | -19.98 | -19.97 | -19.98 | -19.98 | -19.98 | -19.98 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.001 | 5.005 | 5.005 | 4.997 | 5.005 |
Mẫu, ºC | 5.20 | 5.10 | 5.11 | 5.10 | 5.12 | 5.12 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.002 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.997 |
Mẫu, ºC | 20.16 | 20.16 | 20.07 | 20.08 | 20.09 | 20.11 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.004 | 25.003 | 25.001 | 24.995 | 25.004 |
Mẫu, ºC | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.09 | 25.13 | 25.10 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.005 | 30.003 | 30.002 | 29.999 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.95 | 29.90 | 29.87 | 29.93 | 29.92 | 29.98 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.996 | 36.997 | 37.001 | 36.996 | 37.000 |
Mẫu, ºC | 36.94 | 37.03 | 37.02 | 36.98 | 36.98 | 36.94 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 44.000 | 44.001 | 44.005 | 44.005 | 43.999 |
Mẫu, ºC | 44.12 | 44.11 | 44.11 | 44.07 | 44.07 | 44.08 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 70.004 | 69.995 | 69.997 | 69.997 | 69.995 |
Mẫu, ºC | 70.06 | 70.04 | 70.02 | 70.01 | 70.08 | 70.05 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.002 | 90.001 | 89.996 | 90.004 | 89.996 |
Mẫu, ºC | 90.20 | 90.19 | 90.17 | 90.16 | 90.15 | 90.13 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.006 | 105.004 | 104.993 | 104.992 | 104.991 |
Mẫu, ºC | 105.16 | 105.16 | 105.15 | 105.14 | 105.14 | 105.14 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.994 | 119.994 | 119.991 | 119.992 | 119.998 |
Mẫu, ºC | 120.10 | 120.10 | 120.05 | 120.05 | 120.05 | 120.05 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.010 | 149.992 | 150.014 | 149.993 | 149.989 |
Mẫu, ºC | 150.00 | 150.05 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.008 | 180.013 | 180.012 | 180.007 | 180.003 |
Mẫu, ºC | 179.65 | 179.65 | 179.75 | 179.70 | 179.70 | 179.70 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.002 | 200.001 | 200.010 | 200.002 | 199.994 |
Mẫu, ºC | 199.75 | 199.75 | 199.75 | 199.75 | 199.75 | 199.75 | |
230 | Chuẩn, ºC | 230.000 | 229.994 | 230.013 | 229.994 | 229.986 | 230.008 |
Mẫu, ºC | 230.30 | 230.40 | 230.35 | 230.35 | 230.35 | 230.30 | |
250 | Chuẩn, ºC | 250.000 | 250.018 | 250.002 | 250.020 | 249.996 | 249.980 |
Mẫu, ºC | 250.35 | 250.35 | 250.40 | 250.40 | 250.40 | 250.40 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A1 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -19,98 | +0,020 |
0,07 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,002 | 5,13 | +0,128 |
0,079 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,997 | 20,11 | +0,113 |
0,079 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,001 | 25,10 | +0,099 |
0,073 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,002 | 29,93 | -0,072 |
0,079 CMC = 0.07 |
37ºC | 36,998 | 36,98 | -0,018 |
0,079 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,002 | 44,09 | +0,088 |
0,075 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,998 | 70,04 | +0,042 |
0,075 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,000 | 90,17 | +0,170 |
0,075 CMC = 0.07 |
105ºC | 104,998 | 105,15 | +0,152 |
0,073 CMC = 0.07 |
120ºC | 119,995 | 120,07 | +0,075 |
0,075 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,000 | 150,01 | +0,010 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 180,007 | 179,69 | -0,317 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 200,002 | 199,75 | -0,252 |
0,37 CMC = 0.37 |
230ºC | 229,999 | 230,34 | +0,341 |
0,37 CMC = 0.37 |
250ºC | 250,003 | 250,38 | +0,377 |
0,37 CMC = 0.37 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -19.997 | -20.004 | -20.001 | -20.000 | -19.995 |
Mẫu, ºC | -20.00 | -20.01 | -20.02 | -20.00 | -20.01 | -20.03 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.001 | 5.005 | 5.005 | 4.997 | 5.005 |
Mẫu, ºC | 4.98 | 4.88 | 4.90 | 4.89 | 4.90 | 4.92 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.002 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.997 |
Mẫu, ºC | 19.94 | 19.96 | 19.86 | 19.88 | 19.88 | 19.90 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.004 | 25.003 | 25.001 | 24.995 | 25.004 |
Mẫu, ºC | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.96 | 24.95 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.005 | 30.003 | 30.002 | 29.999 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.96 | 29.91 | 29.87 | 29.92 | 29.92 | 29.96 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.996 | 36.997 | 37.001 | 36.996 | 37.000 |
Mẫu, ºC | 36.93 | 37.01 | 36.99 | 36.97 | 36.97 | 36.92 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 44.000 | 44.001 | 44.005 | 44.005 | 43.999 |
Mẫu, ºC | 44.04 | 44.04 | 44.06 | 44.01 | 44.01 | 44.03 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 70.004 | 69.995 | 69.997 | 69.997 | 69.995 |
Mẫu, ºC | 69.98 | 69.96 | 69.94 | 69.92 | 69.99 | 69.96 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.002 | 90.001 | 89.996 | 90.004 | 89.996 |
Mẫu, ºC | 90.01 | 89.99 | 89.98 | 89.97 | 89.96 | 89.95 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.006 | 105.004 | 104.993 | 104.992 | 104.991 |
Mẫu, ºC | 104.97 | 104.96 | 104.95 | 104.95 | 104.95 | 104.94 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.994 | 119.994 | 119.991 | 119.992 | 119.998 |
Mẫu, ºC | 119.95 | 119.95 | 119.95 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.010 | 149.992 | 150.014 | 149.993 | 149.989 |
Mẫu, ºC | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.008 | 180.013 | 180.012 | 180.007 | 180.003 |
Mẫu, ºC | 179.75 | 179.75 | 179.80 | 179.80 | 179.75 | 179.75 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.002 | 200.001 | 200.010 | 200.002 | 199.994 |
Mẫu, ºC | 199.75 | 199.75 | 199.75 | 199.75 | 199.75 | 199.75 | |
230 | Chuẩn, ºC | 230.000 | 229.994 | 230.013 | 229.994 | 229.986 | 230.008 |
Mẫu, ºC | 230.35 | 230.45 | 230.45 | 230.40 | 230.40 | 230.40 | |
250 | Chuẩn, ºC | 250.000 | 250.018 | 250.002 | 250.020 | 249.996 | 249.980 |
Mẫu, ºC | 250.40 | 250.40 | 250.45 | 250.45 | 250.45 | 250.45 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A2 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -20,01 | -0,010 |
0,07 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,002 | 4,91 | -0,092 |
0,078 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,997 | 19,90 | -0,097 |
0,079 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,001 | 24,95 | -0,051 |
0,073 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,002 | 29,92 | -0,082 |
0,077 CMC = 0.07 |
37ºC | 36,998 | 36,97 | -0,028 |
0,078 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,002 | 44,03 | +0,028 |
0,074 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,998 | 69,96 | -0,038 |
0,075 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,000 | 89,98 | -0,020 |
0,075 CMC = 0.07 |
105ºC | 104,998 | 104,95 | -0,048 |
0,073 CMC = 0.07 |
120ºC | 119,995 | 119,93 | -0,065 |
0,076 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,000 | 149,90 | -0,100 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 180,007 | 179,77 | -0,237 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 200,002 | 199,75 | -0,252 |
0,37 CMC = 0.37 |
230ºC | 229,999 | 230,41 | +0,411 |
0,37 CMC = 0.37 |
250ºC | 250,003 | 250,43 | +0,427 |
0,37 CMC = 0.37 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -19.997 | -20.004 | -20.001 | -20.000 | -19.995 |
Mẫu, ºC | -19.91 | -19.91 | -19.91 | -19.91 | -19.90 | -19.91 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.001 | 5.005 | 5.005 | 4.997 | 5.005 |
Mẫu, ºC | 5.08 | 4.99 | 5.00 | 4.99 | 5.00 | 5.01 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.002 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.997 |
Mẫu, ºC | 20.04 | 20.05 | 19.96 | 19.97 | 19.98 | 20.00 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.004 | 25.003 | 25.001 | 24.995 | 25.004 |
Mẫu, ºC | 25.03 | 25.04 | 25.04 | 25.03 | 25.06 | 25.04 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.005 | 30.003 | 30.002 | 29.999 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 30.10 | 30.04 | 30.00 | 30.07 | 30.04 | 30.11 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.996 | 36.997 | 37.001 | 36.996 | 37.000 |
Mẫu, ºC | 37.02 | 37.10 | 37.08 | 37.05 | 37.05 | 37.00 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 44.000 | 44.001 | 44.005 | 44.005 | 43.999 |
Mẫu, ºC | 44.12 | 44.12 | 44.13 | 44.08 | 44.08 | 44.10 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 70.004 | 69.995 | 69.997 | 69.997 | 69.995 |
Mẫu, ºC | 70.05 | 70.03 | 70.02 | 69.99 | 70.06 | 70.04 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.002 | 90.001 | 89.996 | 90.004 | 89.996 |
Mẫu, ºC | 90.08 | 90.06 | 90.05 | 90.04 | 90.03 | 90.01 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.006 | 105.004 | 104.993 | 104.992 | 104.991 |
Mẫu, ºC | 104.99 | 104.99 | 104.98 | 104.97 | 104.97 | 104.96 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.994 | 119.994 | 119.991 | 119.992 | 119.998 |
Mẫu, ºC | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.010 | 149.992 | 150.014 | 149.993 | 149.989 |
Mẫu, ºC | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.75 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.008 | 180.013 | 180.012 | 180.007 | 180.003 |
Mẫu, ºC | 179.70 | 179.70 | 179.75 | 179.75 | 179.75 | 179.75 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.002 | 200.001 | 200.010 | 200.002 | 199.994 |
Mẫu, ºC | 199.70 | 199.70 | 199.70 | 199.70 | 199.70 | 199.70 | |
230 | Chuẩn, ºC | 230.000 | 229.994 | 230.013 | 229.994 | 229.986 | 230.008 |
Mẫu, ºC | 230.10 | 230.20 | 230.15 | 230.15 | 230.15 | 230.15 | |
250 | Chuẩn, ºC | 250.000 | 250.018 | 250.002 | 250.020 | 249.996 | 249.980 |
Mẫu, ºC | 250.15 | 250.15 | 250.15 | 250.15 | 250.15 | 250.15 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A3 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -19,91 | +0,090 |
0,07 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,002 | 5,01 | +0,008 |
0,078 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,997 | 20,00 | +0,003 |
0,079 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,001 | 25,04 | +0,039 |
0,073 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,002 | 30,06 | +0,058 |
0,08 CMC = 0.07 |
37ºC | 36,998 | 37,05 | +0,052 |
0,078 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,002 | 44,11 | +0,108 |
0,075 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,998 | 70,03 | +0,032 |
0,075 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,000 | 90,05 | +0,050 |
0,075 CMC = 0.07 |
105ºC | 104,998 | 104,98 | -0,018 |
0,073 CMC = 0.07 |
120ºC | 119,995 | 119,88 | -0,115 |
0,076 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,000 | 149,79 | -0,210 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 180,007 | 179,73 | -0,277 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 200,002 | 199,70 | -0,302 |
0,37 CMC = 0.37 |
230ºC | 229,999 | 230,15 | +0,151 |
0,37 CMC = 0.37 |
250ºC | 250,003 | 250,15 | +0,147 |
0,37 CMC = 0.37 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -19.997 | -20.004 | -20.001 | -20.000 | -19.995 |
Mẫu, ºC | -20.04 | -20.02 | -20.02 | -20.01 | -20.02 | -20.03 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.001 | 5.005 | 5.005 | 4.997 | 5.005 |
Mẫu, ºC | 4.97 | 4.88 | 4.88 | 4.89 | 4.90 | 4.91 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.002 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.997 |
Mẫu, ºC | 19.96 | 19.96 | 19.86 | 19.89 | 19.89 | 19.91 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.004 | 25.003 | 25.001 | 24.995 | 25.004 |
Mẫu, ºC | 24.95 | 24.95 | 24.97 | 24.96 | 24.99 | 24.97 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.005 | 30.003 | 30.002 | 29.999 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 30.05 | 30.01 | 29.97 | 30.03 | 30.00 | 30.08 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.996 | 36.997 | 37.001 | 36.996 | 37.000 |
Mẫu, ºC | 36.98 | 37.09 | 37.04 | 37.02 | 37.02 | 36.97 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 44.000 | 44.001 | 44.005 | 44.005 | 43.999 |
Mẫu, ºC | 44.08 | 44.10 | 44.10 | 44.05 | 44.03 | 44.07 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 70.004 | 69.995 | 69.997 | 69.997 | 69.995 |
Mẫu, ºC | 70.06 | 70.03 | 70.02 | 70.01 | 70.07 | 70.04 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.002 | 90.001 | 89.996 | 90.004 | 89.996 |
Mẫu, ºC | 90.08 | 90.07 | 90.05 | 90.04 | 90.03 | 90.02 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.006 | 105.004 | 104.993 | 104.992 | 104.991 |
Mẫu, ºC | 104.96 | 104.96 | 104.95 | 104.95 | 104.95 | 104.94 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.994 | 119.994 | 119.991 | 119.992 | 119.998 |
Mẫu, ºC | 119.90 | 119.90 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.010 | 149.992 | 150.014 | 149.993 | 149.989 |
Mẫu, ºC | 149.75 | 149.75 | 149.75 | 149.75 | 149.75 | 149.75 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.008 | 180.013 | 180.012 | 180.007 | 180.003 |
Mẫu, ºC | 179.80 | 179.80 | 179.85 | 179.85 | 179.80 | 179.80 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.002 | 200.001 | 200.010 | 200.002 | 199.994 |
Mẫu, ºC | 199.80 | 199.80 | 199.80 | 199.80 | 199.80 | 199.80 | |
230 | Chuẩn, ºC | 230.000 | 229.994 | 230.013 | 229.994 | 229.986 | 230.008 |
Mẫu, ºC | 230.00 | 230.05 | 230.05 | 230.05 | 230.00 | 230.00 | |
250 | Chuẩn, ºC | 250.000 | 250.018 | 250.002 | 250.020 | 249.996 | 249.980 |
Mẫu, ºC | 249.95 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A4 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -20,02 | -0,020 |
0,07 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,002 | 4,91 | -0,092 |
0,078 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,997 | 19,91 | -0,087 |
0,08 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,001 | 24,97 | -0,031 |
0,073 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,002 | 30,02 | +0,018 |
0,079 CMC = 0.07 |
37ºC | 36,998 | 37,02 | +0,022 |
0,081 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,002 | 44,07 | +0,068 |
0,076 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,998 | 70,04 | +0,042 |
0,075 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,000 | 90,05 | +0,050 |
0,075 CMC = 0.07 |
105ºC | 104,998 | 104,95 | -0,048 |
0,073 CMC = 0.07 |
120ºC | 119,995 | 119,87 | -0,125 |
0,075 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,000 | 149,75 | -0,250 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 180,007 | 179,82 | -0,187 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 200,002 | 199,80 | -0,202 |
0,37 CMC = 0.37 |
230ºC | 229,999 | 230,03 | +0,031 |
0,37 CMC = 0.37 |
250ºC | 250,003 | 249,99 | -0,013 |
0,37 CMC = 0.37 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -19.997 | -20.004 | -20.001 | -20.000 | -19.995 |
Mẫu, ºC | -20.00 | -19.99 | -19.98 | -19.98 | -19.99 | -19.97 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.001 | 5.005 | 5.005 | 4.997 | 5.005 |
Mẫu, ºC | 5.01 | 4.92 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.95 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.002 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.997 |
Mẫu, ºC | 20.00 | 20.02 | 19.92 | 19.94 | 19.94 | 19.96 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.004 | 25.003 | 25.001 | 24.995 | 25.004 |
Mẫu, ºC | 24.99 | 24.98 | 25.00 | 24.99 | 25.02 | 25.01 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.005 | 30.003 | 30.002 | 29.999 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 30.05 | 30.00 | 29.96 | 30.03 | 29.99 | 30.07 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.996 | 36.997 | 37.001 | 36.996 | 37.000 |
Mẫu, ºC | 36.99 | 37.09 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.01 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 44.000 | 44.001 | 44.005 | 44.005 | 43.999 |
Mẫu, ºC | 44.10 | 44.13 | 44.11 | 44.07 | 44.07 | 44.10 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 70.004 | 69.995 | 69.997 | 69.997 | 69.995 |
Mẫu, ºC | 70.11 | 70.09 | 70.07 | 70.05 | 70.11 | 70.09 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.002 | 90.001 | 89.996 | 90.004 | 89.996 |
Mẫu, ºC | 90.15 | 90.14 | 90.12 | 90.12 | 90.10 | 90.09 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.006 | 105.004 | 104.993 | 104.992 | 104.991 |
Mẫu, ºC | 105.07 | 105.07 | 105.06 | 105.05 | 105.05 | 105.05 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.994 | 119.994 | 119.991 | 119.992 | 119.998 |
Mẫu, ºC | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 119.95 | 119.95 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.010 | 149.992 | 150.014 | 149.993 | 149.989 |
Mẫu, ºC | 149.95 | 149.95 | 149.95 | 149.95 | 149.95 | 149.90 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.008 | 180.013 | 180.012 | 180.007 | 180.003 |
Mẫu, ºC | 180.05 | 180.05 | 180.10 | 180.10 | 180.10 | 180.10 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.002 | 200.001 | 200.010 | 200.002 | 199.994 |
Mẫu, ºC | 200.10 | 200.10 | 200.10 | 200.10 | 200.10 | 200.10 | |
230 | Chuẩn, ºC | 230.000 | 229.994 | 230.013 | 229.994 | 229.986 | 230.008 |
Mẫu, ºC | 230.05 | 230.15 | 230.10 | 230.10 | 230.10 | 230.05 | |
250 | Chuẩn, ºC | 250.000 | 250.018 | 250.002 | 250.020 | 249.996 | 249.980 |
Mẫu, ºC | 250.05 | 250.05 | 250.10 | 250.10 | 250.05 | 250.10 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A5 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -19,99 | +0,010 |
0,07 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,002 | 4,95 | -0,052 |
0,077 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,997 | 19,96 | -0,037 |
0,079 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,001 | 25,00 | -0,001 |
0,073 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,002 | 30,02 | +0,018 |
0,08 CMC = 0.07 |
37ºC | 36,998 | 37,04 | +0,042 |
0,077 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,002 | 44,10 | +0,098 |
0,075 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,998 | 70,09 | +0,092 |
0,075 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,000 | 90,12 | +0,120 |
0,075 CMC = 0.07 |
105ºC | 104,998 | 105,06 | +0,062 |
0,073 CMC = 0.07 |
120ºC | 119,995 | 119,98 | -0,015 |
0,075 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,000 | 149,94 | -0,060 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 180,007 | 180,08 | +0,073 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 200,002 | 200,10 | +0,098 |
0,37 CMC = 0.37 |
230ºC | 229,999 | 230,09 | +0,091 |
0,37 CMC = 0.37 |
250ºC | 250,003 | 250,08 | +0,077 |
0,37 CMC = 0.37 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -19.997 | -20.004 | -20.001 | -20.000 | -19.995 |
Mẫu, ºC | -20.09 | -20.09 | -20.05 | -20.08 | -20.05 | -20.04 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.001 | 5.005 | 5.005 | 4.997 | 5.005 |
Mẫu, ºC | 4.99 | 4.90 | 4.91 | 4.91 | 4.93 | 4.92 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.002 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.997 |
Mẫu, ºC | 19.94 | 19.94 | 19.85 | 19.87 | 19.87 | 19.89 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.004 | 25.003 | 25.001 | 24.995 | 25.004 |
Mẫu, ºC | 24.88 | 24.88 | 24.90 | 24.90 | 24.93 | 24.92 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.005 | 30.003 | 30.002 | 29.999 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.95 | 29.90 | 29.86 | 29.92 | 29.89 | 29.97 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.996 | 36.997 | 37.001 | 36.996 | 37.000 |
Mẫu, ºC | 36.93 | 37.03 | 36.99 | 36.97 | 36.96 | 36.94 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 44.000 | 44.001 | 44.005 | 44.005 | 43.999 |
Mẫu, ºC | 44.02 | 44.04 | 44.03 | 43.99 | 43.98 | 44.00 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 70.004 | 69.995 | 69.997 | 69.997 | 69.995 |
Mẫu, ºC | 70.12 | 70.08 | 70.07 | 70.04 | 70.12 | 70.09 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.002 | 90.001 | 89.996 | 90.004 | 89.996 |
Mẫu, ºC | 90.14 | 90.13 | 90.11 | 90.10 | 90.09 | 90.08 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.006 | 105.004 | 104.993 | 104.992 | 104.991 |
Mẫu, ºC | 105.07 | 105.06 | 105.05 | 105.04 | 105.05 | 105.04 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.994 | 119.994 | 119.991 | 119.992 | 119.998 |
Mẫu, ºC | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 119.95 | 119.95 | 119.95 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.010 | 149.992 | 150.014 | 149.993 | 149.989 |
Mẫu, ºC | 149.95 | 149.95 | 149.95 | 149.95 | 149.95 | 149.95 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.008 | 180.013 | 180.012 | 180.007 | 180.003 |
Mẫu, ºC | 179.80 | 179.75 | 179.85 | 179.85 | 179.80 | 179.80 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.002 | 200.001 | 200.010 | 200.002 | 199.994 |
Mẫu, ºC | 199.80 | 199.80 | 199.80 | 199.80 | 199.80 | 199.80 | |
230 | Chuẩn, ºC | 230.000 | 229.994 | 230.013 | 229.994 | 229.986 | 230.008 |
Mẫu, ºC | 230.20 | 230.30 | 230.30 | 230.30 | 230.25 | 230.25 | |
250 | Chuẩn, ºC | 250.000 | 250.018 | 250.002 | 250.020 | 249.996 | 249.980 |
Mẫu, ºC | 250.25 | 250.25 | 250.30 | 250.30 | 250.30 | 250.30 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A6 | ||||
