+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -20÷2000C | + Độ phân giải/ Resolution: 0,01ºC |
+ Kích thước trong/ Internal dimension: 7 Lít |
1. Độ chính xác nhiệt độ/ Temperature accuracy
Nhiệt độ cài đặt/ Set temp., ºC |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication, ºC |
Giá trị chuẩn/ Reference value(1), ºC |
Sai số/ Error(2), ºC |
U/ Uncertainty(3), ºC |
-20 | -20,00 | -20,212 | +0,21 | 0,240 Array ( [uA chuẩn] => 0.0043368788913826 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.01616580753731 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.052477621332724 ) |
0 | 0,00 | -0,146 | +0,15 | 0,240 Array ( [uA chuẩn] => 0.0024301348842308 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0086602540378444 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.044237490384916 ) |
5 | 5,00 | 4,819 | +0,18 | 0,240 Array ( [uA chuẩn] => 0.0018243212842447 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0095262794416287 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.044829074560222 ) |
20 | 20,00 | 19,779 | +0,22 | 0,240 Array ( [uA chuẩn] => 0.0019392629374948 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0075055534994651 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.043286367711205 ) |
25 | 25,00 | 24,742 | +0,26 | 0,270 Array ( [uA chuẩn] => 0.0015350232233736 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0043301270189224 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.041445850437873 ) |
40 | 40,00 | 39,658 | +0,34 | 0,270 Array ( [uA chuẩn] => 0.0025832078822585 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0051961524227068 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.042047891566465 ) |
50 | 50,00 | 49,711 | +0,29 | 0,270 Array ( [uA chuẩn] => 0.0018655750776558 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0051961524227068 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.041895761298905 ) |
70 | 70,00 | 69,797 | +0,20 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0025787593916451 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.014722431864332 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.050268611810283 ) |
90 | 90,00 | 89,974 | +0,03 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0056586217403181 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.018186533479474 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.055537494842074 ) |
105 | 105,00 | 104,990 | +0,01 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0046920736946001 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0092376043070371 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.045417275225283 ) |
115 | 115,00 | 114,993 | +0,01 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0029261907990756 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.01154700538379 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.046913932227397 ) |
121 | 121,00 | 121,000 | +0,00 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0031178102477127 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0077942286340602 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.043763184256819 ) |
150 | 150,00 | 150,049 | -0,05 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0015311578770477 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.01472243186434 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.050097016988157 ) |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., ºC |
Độ đồng đều nhiệt độ/ Uniformity(4), ºC |
Độ ổn định nhiệt độ/ Stability(5), ºC |
Biến động nhiệt độ tổng thể/ Overall variation(6), ºC |
-20,00 | 0,028 | 0,024 | 0,056 |
0,00 | 0,015 | 0,014 | 0,039 |
5,00 | 0,016 | 0,010 | 0,034 |
20,00 | 0,013 | 0,011 | 0,034 |
25,00 | 0,008 | 0,009 | 0,020 |
40,00 | 0,009 | 0,015 | 0,031 |
50,00 | 0,009 | 0,010 | 0,020 |
70,00 | 0,025 | 0,015 | 0,057 |
90,00 | 0,032 | 0,035 | 0,074 |
105,00 | 0,016 | 0,026 | 0,053 |
115,00 | 0,020 | 0,018 | 0,057 |
121,00 | 0,014 | 0,018 | 0,041 |
150,00 | 0,026 | 0,010 | 0,059 |
(1): Giá trị trung bình của (3 x 10) kết quả đo (3 vị trí, 10 lần đo)/ The average of (3 x 10) measured temperatures (3 positions, 10 records).
(2): Hiệu giữa nhiệt độ hiển thị và trung bình đo được/ Difference of indication and average temperature.
(3): Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số mở rộng k = 2, mức tin cậy P = 0,95/ Expanded uncertainty of measurement is stated as standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a probability of approximately 95%.
(4): Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các vị trí khác nhau trong cùng một thời điểm/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at difference positions at the same time of recording.
(5): Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các thời điểm khác nhau ở cùng một vị trí/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at diference times of recording at the same position.
(6): Chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại tất cả các vị trí và tất cả các thời điểm/ The difference of the maximum and the minimum measured temperatures throughout observation time.
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC/ DATA TABLE
Bảng số liệu 1/ Table 1
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | -20 | -20,224 | -20,222 | -20,221 |
2 | -20 | -20,196 | -20,211 | -20,200 |
3 | -20 | -20,188 | -20,200 | -20,244 |
4 | -20 | -20,236 | -20,196 | -20,230 |
5 | -20 | -20,200 | -20,228 | -20,215 |
6 | -20 | -20,218 | -20,215 | -20,208 |
7 | -20 | -20,221 | -20,198 | -20,220 |
8 | -20 | -20,189 | -20,205 | -20,234 |
9 | -20 | -20,194 | -20,210 | -20,223 |
10 | -20 | -20,197 | -20,198 | -20,218 |
Bảng số liệu 2/ Table 2
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 0 | -0,150 | -0,136 | -0,145 |
2 | 0 | -0,149 | -0,139 | -0,150 |
3 | 0 | -0,144 | -0,140 | -0,155 |
4 | 0 | -0,138 | -0,130 | -0,160 |
5 | 0 | -0,150 | -0,127 | -0,152 |
6 | 0 | -0,141 | -0,144 | -0,162 |
7 | 0 | -0,146 | -0,152 | -0,166 |
8 | 0 | -0,138 | -0,146 | -0,158 |
9 | 0 | -0,132 | -0,153 | -0,149 |
10 | 0 | -0,139 | -0,143 | -0,139 |
Bảng số liệu 3/ Table 3
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 5 | 4,831 | 4,819 | 4,809 |
2 | 5 | 4,828 | 4,823 | 4,812 |
3 | 5 | 4,837 | 4,814 | 4,804 |
4 | 5 | 4,836 | 4,817 | 4,811 |
5 | 5 | 4,832 | 4,820 | 4,806 |
6 | 5 | 4,823 | 4,825 | 4,803 |
7 | 5 | 4,825 | 4,813 | 4,814 |
8 | 5 | 4,819 | 4,814 | 4,818 |
9 | 5 | 4,817 | 4,820 | 4,821 |
10 | 5 | 4,823 | 4,823 | 4,815 |
Bảng số liệu 4/ Table 4
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 20 | 19,778 | 19,782 | 19,773 |
2 | 20 | 19,782 | 19,777 | 19,770 |
3 | 20 | 19,773 | 19,781 | 19,777 |
4 | 20 | 19,769 | 19,786 | 19,780 |
5 | 20 | 19,765 | 19,790 | 19,773 |
6 | 20 | 19,780 | 19,781 | 19,779 |
7 | 20 | 19,783 | 19,794 | 19,780 |
8 | 20 | 19,773 | 19,799 | 19,786 |
9 | 20 | 19,770 | 19,789 | 19,773 |
10 | 20 | 19,768 | 19,792 | 19,771 |
Bảng số liệu 5/ Table 5
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 25 | 24,738 | 24,750 | 24,741 |
2 | 25 | 24,743 | 24,751 | 24,749 |
3 | 25 | 24,737 | 24,744 | 24,745 |
4 | 25 | 24,735 | 24,750 | 24,735 |
5 | 25 | 24,742 | 24,743 | 24,748 |
6 | 25 | 24,734 | 24,741 | 24,733 |
7 | 25 | 24,743 | 24,746 | 24,731 |
8 | 25 | 24,736 | 24,750 | 24,740 |
9 | 25 | 24,745 | 24,740 | 24,735 |
10 | 25 | 24,741 | 24,746 | 24,742 |
Bảng số liệu 6/ Table 6
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 40 | 39,651 | 39,653 | 39,643 |
2 | 40 | 39,658 | 39,661 | 39,658 |
3 | 40 | 39,649 | 39,664 | 39,647 |
4 | 40 | 39,646 | 39,659 | 39,641 |
5 | 40 | 39,670 | 39,668 | 39,658 |
6 | 40 | 39,662 | 39,657 | 39,660 |
7 | 40 | 39,660 | 39,671 | 39,665 |
8 | 40 | 39,655 | 39,664 | 39,672 |
9 | 40 | 39,662 | 39,654 | 39,661 |
10 | 40 | 39,664 | 39,649 | 39,653 |
Bảng số liệu 7/ Table 7
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 50 | 49,715 | 49,713 | 49,715 |
2 | 50 | 49,708 | 49,704 | 49,708 |
3 | 50 | 49,706 | 49,706 | 49,721 |
4 | 50 | 49,710 | 49,715 | 49,710 |
5 | 50 | 49,704 | 49,701 | 49,709 |
6 | 50 | 49,719 | 49,715 | 49,701 |
7 | 50 | 49,721 | 49,718 | 49,710 |
8 | 50 | 49,718 | 49,712 | 49,713 |
9 | 50 | 49,703 | 49,708 | 49,714 |
10 | 50 | 49,715 | 49,704 | 49,715 |
Bảng số liệu 8/ Table 8
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 70 | 69,799 | 69,815 | 69,778 |
2 | 70 | 69,802 | 69,801 | 69,781 |
3 | 70 | 69,811 | 69,802 | 69,788 |
4 | 70 | 69,802 | 69,805 | 69,777 |
5 | 70 | 69,811 | 69,800 | 69,780 |
6 | 70 | 69,815 | 69,799 | 69,784 |
7 | 70 | 69,824 | 69,804 | 69,791 |
8 | 70 | 69,809 | 69,796 | 69,796 |
9 | 70 | 69,820 | 69,792 | 69,769 |
10 | 70 | 69,812 | 69,789 | 69,767 |
Bảng số liệu 9/ Table 9
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 90 | 89,964 | 89,979 | 89,996 |
2 | 90 | 89,959 | 89,981 | 89,978 |
3 | 90 | 89,967 | 89,986 | 89,926 |
4 | 90 | 89,971 | 89,971 | 89,986 |
5 | 90 | 89,960 | 89,967 | 89,992 |
6 | 90 | 89,976 | 89,968 | 89,953 |
7 | 90 | 89,987 | 89,975 | 89,967 |
8 | 90 | 89,992 | 89,976 | 89,990 |
9 | 90 | 89,983 | 89,989 | 89,940 |
10 | 90 | 90,000 | 89,998 | 89,937 |
Bảng số liệu 10/ Table 10
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 105 | 104,972 | 104,987 | 105,000 |
2 | 105 | 104,983 | 104,992 | 104,973 |
3 | 105 | 104,972 | 104,974 | 104,971 |
4 | 105 | 104,989 | 104,978 | 105,009 |
5 | 105 | 104,995 | 104,981 | 105,013 |
6 | 105 | 105,012 | 104,995 | 105,017 |
7 | 105 | 105,001 | 105,005 | 105,024 |
8 | 105 | 104,997 | 104,993 | 104,985 |
9 | 105 | 104,982 | 104,978 | 104,976 |
10 | 105 | 104,978 | 104,976 | 104,986 |
Bảng số liệu 11/ Table 11
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 115 | 115,000 | 114,977 | 115,011 |
2 | 115 | 114,997 | 114,985 | 115,022 |
3 | 115 | 115,001 | 114,987 | 115,016 |
4 | 115 | 114,993 | 114,991 | 115,008 |
5 | 115 | 115,009 | 114,989 | 115,004 |
6 | 115 | 114,988 | 114,971 | 115,011 |
7 | 115 | 114,979 | 114,969 | 115,005 |
8 | 115 | 114,989 | 114,965 | 114,993 |
9 | 115 | 114,995 | 114,973 | 114,987 |
10 | 115 | 114,990 | 114,978 | 115,008 |
Bảng số liệu 12/ Table 12
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 121 | 121,004 | 120,987 | 120,994 |
2 | 121 | 121,001 | 120,997 | 120,998 |
3 | 121 | 120,995 | 121,007 | 120,990 |
4 | 121 | 120,998 | 121,009 | 121,005 |
5 | 121 | 120,992 | 121,015 | 121,013 |
6 | 121 | 121,005 | 121,001 | 121,023 |
7 | 121 | 121,009 | 120,995 | 120,997 |
8 | 121 | 121,010 | 120,990 | 120,987 |
9 | 121 | 121,013 | 120,986 | 120,993 |
10 | 121 | 120,996 | 120,982 | 120,998 |
Bảng số liệu 13/ Table 13
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 150 | 150,063 | 150,035 | 150,054 |
2 | 150 | 150,068 | 150,030 | 150,059 |
3 | 150 | 150,063 | 150,028 | 150,054 |
4 | 150 | 150,055 | 150,030 | 150,059 |
5 | 150 | 150,062 | 150,027 | 150,060 |
6 | 150 | 150,069 | 150,026 | 150,054 |
7 | 150 | 150,062 | 150,015 | 150,055 |
8 | 150 | 150,074 | 150,023 | 150,064 |
9 | 150 | 150,066 | 150,021 | 150,060 |
10 | 150 | 150,061 | 150,024 | 150,061 |
![]() |
Bố trí các điểm đo trong bể/ Sensor installation locations |
Chuẩn/ Standards | Mã nhận dạng/ ID | Liên kết chuẩn/ Traceable to | Hiệu lực đến/ Due date |
Nhiệt ẩm kế IOT | IOT Thermohygrometer | TB-544 | AoV | 07/2024 |
Nhiệt kế PRT chuẩn | Standard Platinum Resistance Thermometers | TB-63 | VMI | 07/2024 |
SƠ ĐỒ LIÊN KẾT CHUẨN | ||
↑ | LIÊN KẾT CHUẨN/ TRACEABILITTY | AoV, VMI |
↑ | PHƯƠNG TIỆN ĐO/ MEASURING INSTRUMENT |
TB-85 Bể tuần hoàn nhiệt | Circulating Bath |
↑ | PHƯƠNG TIỆN ĐO/ MEASURING INSTRUMENT |
Bộ quả cân/ Set of Weights MÁY ĐO pH/ pH METER MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN/ CONDUCTIVITY METER MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC/ TURBIDITY METER Máy đo TDS/ TDS meter NHIỆT KẾ THỦY TINH CHẤT LỎNG/ LIQUID-IN-GLASS THERMOMETER NHIỆT ẨM KẾ/ THERMO-HYGROMETER CỒN KẾ/ ALCOHOLMETER TỶ TRỌNG KẾ/ HYDROMETER NHIỆT KẾ CHỈ THỊ HIỆN SỐ/ DIGITAL THERMOMETER NHIỆT KẾ CHỈ THỊ HIỆN SỐ/ DIGITAL THERMOMETER Máy đo độ mặn |Salinity meter/ Đồng hồ đo áp suất/ Pressure meter DỤNG CỤ ĐO ĐỘ ĐƯỜNG/ SACCHARIMETERS MÁY ĐO ĐỘ BRIX/ BRIX METTER |