+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -200 ÷ 1372ºC | + Độ phân giải/ Resolution: 0,01; 0,05ºC |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
kiểm tra, |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -19.997 | -19.996 | -19.999 | -19.995 | -19.997 |
Mẫu, ºC | -20.79 | -20.68 | -20.70 | -20.71 | -20.72 | -20.68 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.004 | 5.001 | 4.996 | 4.999 | 5.004 |
Mẫu, ºC | 4.20 | 4.18 | 4.22 | 4.19 | 4.16 | 4.23 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 19.998 | 20.005 | 20.000 | 19.996 | 19.996 |
Mẫu, ºC | 19.29 | 19.22 | 19.24 | 19.30 | 19.20 | 19.19 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.004 | 25.003 | 24.998 | 25.002 | 25.002 |
Mẫu, ºC | 24.28 | 24.39 | 24.22 | 24.36 | 24.33 | 24.31 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.995 | 30.002 | 29.999 | 29.995 | 30.005 |
Mẫu, ºC | 29.18 | 29.26 | 29.22 | 29.25 | 29.35 | 29.34 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.004 | 36.999 | 37.005 | 36.995 | 37.005 |
Mẫu, ºC | 36.33 | 36.43 | 36.29 | 36.43 | 36.41 | 36.37 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 44.002 | 43.996 | 43.995 | 44.005 | 44.003 |
Mẫu, ºC | 43.48 | 43.41 | 43.41 | 43.50 | 43.56 | 43.47 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.999 | 59.996 | 59.995 | 60.005 | 60.005 |
Mẫu, ºC | 59.60 | 59.56 | 59.56 | 59.48 | 59.52 | 59.53 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 70.005 | 69.996 | 69.997 | 70.004 | 70.004 |
Mẫu, ºC | 69.45 | 69.42 | 69.43 | 69.54 | 69.55 | 69.50 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.003 | 89.999 | 90.004 | 90.004 | 89.997 |
Mẫu, ºC | 89.56 | 89.43 | 89.49 | 89.48 | 89.50 | 89.62 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.004 | 105.010 | 104.990 | 105.004 | 104.998 |
Mẫu, ºC | 104.50 | 104.57 | 104.49 | 104.49 | 104.53 | 104.50 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.991 | 119.996 | 120.002 | 120.002 | 119.993 |
Mẫu, ºC | 119.60 | 119.60 | 119.60 | 119.65 | 119.60 | 119.65 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 130.000 | 129.998 | 129.998 | 129.999 | 130.005 |
Mẫu, ºC | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.60 | 129.65 | 129.65 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.008 | 149.994 | 150.012 | 149.994 | 150.010 |
Mẫu, ºC | 149.60 | 149.65 | 149.60 | 149.60 | 149.70 | 149.60 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.996 | 169.995 | 169.994 | 169.996 | 170.005 |
Mẫu, ºC | 169.60 | 169.65 | 169.70 | 169.60 | 169.70 | 169.70 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 179.996 | 180.010 | 180.005 | 179.997 | 180.006 |
Mẫu, ºC | 179.70 | 179.65 | 179.65 | 179.70 | 179.60 | 179.65 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A1 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -19,997 | -20,71 | -0,713 |
0,089 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,001 | 4,20 | -0,801 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 19,24 | -0,759 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,002 | 24,32 | -0,682 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 29,999 | 29,27 | -0,729 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,001 | 36,38 | -0,621 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 43,47 | -0,530 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 60,000 | 59,54 | -0,460 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 70,001 | 69,48 | -0,521 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,001 | 89,51 | -0,491 |
0,072 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,001 | 104,51 | -0,491 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 119,997 | 119,62 | -0,377 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,000 | 129,64 | -0,360 |
0,070 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,003 | 149,63 | -0,373 |
0,25 CMC = 0.25 |
170ºC | 169,998 | 169,66 | -0,338 |
0,25 CMC = 0.25 |
180ºC | 180,002 | 179,66 | -0,342 |
0,25 CMC = 0.25 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -19.997 | -19.996 | -19.999 | -19.995 | -19.997 |
Mẫu, ºC | -20.58 | -20.61 | -20.58 | -20.67 | -20.70 | -20.66 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.004 | 5.001 | 4.996 | 4.999 | 5.004 |
Mẫu, ºC | 4.25 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.25 | 4.33 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 19.998 | 20.005 | 20.000 | 19.996 | 19.996 |
Mẫu, ºC | 19.22 | 19.24 | 19.32 | 19.23 | 19.28 | 19.37 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.004 | 25.003 | 24.998 | 25.002 | 25.002 |
Mẫu, ºC | 24.35 | 24.38 | 24.35 | 24.31 | 24.40 | 24.38 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.995 | 30.002 | 29.999 | 29.995 | 30.005 |
Mẫu, ºC | 29.46 | 29.47 | 29.36 | 29.43 | 29.37 | 29.50 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.004 | 36.999 | 37.005 | 36.995 | 37.005 |
Mẫu, ºC | 36.26 | 36.29 | 36.38 | 36.38 | 36.39 | 36.38 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 44.002 | 43.996 | 43.995 | 44.005 | 44.003 |
Mẫu, ºC | 43.45 | 43.53 | 43.50 | 43.40 | 43.41 | 43.46 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.999 | 59.996 | 59.995 | 60.005 | 60.005 |
Mẫu, ºC | 59.44 | 59.46 | 59.40 | 59.43 | 59.39 | 59.59 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 70.005 | 69.996 | 69.997 | 70.004 | 70.004 |
Mẫu, ºC | 69.50 | 69.48 | 69.46 | 69.43 | 69.54 | 69.47 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.003 | 89.999 | 90.004 | 90.004 | 89.997 |
Mẫu, ºC | 89.50 | 89.52 | 89.54 | 89.57 | 89.47 | 89.45 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.004 | 105.010 | 104.990 | 105.004 | 104.998 |
Mẫu, ºC | 104.70 | 104.68 | 104.65 | 104.59 | 104.63 | 104.68 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.991 | 119.996 | 120.002 | 120.002 | 119.993 |
Mẫu, ºC | 119.55 | 119.75 | 119.65 | 119.80 | 119.55 | 119.75 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 130.000 | 129.998 | 129.998 | 129.999 | 130.005 |
Mẫu, ºC | 129.75 | 129.75 | 129.60 | 129.55 | 129.75 | 129.60 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.008 | 149.994 | 150.012 | 149.994 | 150.010 |
Mẫu, ºC | 149.70 | 149.70 | 149.70 | 149.70 | 149.65 | 149.75 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.996 | 169.995 | 169.994 | 169.996 | 170.005 |
Mẫu, ºC | 169.70 | 169.70 | 169.65 | 169.70 | 169.60 | 169.60 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 179.996 | 180.010 | 180.005 | 179.997 | 180.006 |
Mẫu, ºC | 179.65 | 179.70 | 179.70 | 179.65 | 179.70 | 179.70 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A2 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -19,997 | -20,63 | -0,633 |
0,092 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,001 | 4,29 | -0,711 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 19,28 | -0,719 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,002 | 24,36 | -0,642 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 29,999 | 29,43 | -0,569 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,001 | 36,35 | -0,651 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 43,46 | -0,540 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 60,000 | 59,45 | -0,550 |
0,080 CMC = 0.07 |
70ºC | 70,001 | 69,48 | -0,521 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,001 | 89,51 | -0,491 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,001 | 104,66 | -0,341 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 119,997 | 119,68 | -0,317 |
0,098 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,000 | 129,67 | -0,330 |
0,087 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,003 | 149,70 | -0,303 |
0,25 CMC = 0.25 |
170ºC | 169,998 | 169,66 | -0,338 |
0,25 CMC = 0.25 |
180ºC | 180,002 | 179,68 | -0,322 |
0,25 CMC = 0.25 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -19.997 | -19.996 | -19.999 | -19.995 | -19.997 |
Mẫu, ºC | -20.56 | -20.46 | -20.49 | -20.49 | -20.49 | -20.46 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.004 | 5.001 | 4.996 | 4.999 | 5.004 |
Mẫu, ºC | 4.38 | 4.38 | 4.36 | 4.30 | 4.32 | 4.39 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 19.998 | 20.005 | 20.000 | 19.996 | 19.996 |
Mẫu, ºC | 19.42 | 19.37 | 19.35 | 19.45 | 19.34 | 19.42 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.004 | 25.003 | 24.998 | 25.002 | 25.002 |
Mẫu, ºC | 24.41 | 24.40 | 24.40 | 24.42 | 24.48 | 24.46 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.995 | 30.002 | 29.999 | 29.995 | 30.005 |
Mẫu, ºC | 29.41 | 29.42 | 29.53 | 29.52 | 29.41 | 29.47 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.004 | 36.999 | 37.005 | 36.995 | 37.005 |
Mẫu, ºC | 36.49 | 36.43 | 36.51 | 36.56 | 36.43 | 36.45 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 44.002 | 43.996 | 43.995 | 44.005 | 44.003 |
Mẫu, ºC | 43.54 | 43.50 | 43.48 | 43.50 | 43.57 | 43.43 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.999 | 59.996 | 59.995 | 60.005 | 60.005 |
Mẫu, ºC | 59.63 | 59.57 | 59.62 | 59.56 | 59.59 | 59.57 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 70.005 | 69.996 | 69.997 | 70.004 | 70.004 |
Mẫu, ºC | 69.46 | 69.48 | 69.48 | 69.57 | 69.49 | 69.55 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.003 | 89.999 | 90.004 | 90.004 | 89.997 |
Mẫu, ºC | 89.75 | 89.70 | 89.62 | 89.52 | 89.77 | 89.77 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.004 | 105.010 | 104.990 | 105.004 | 104.998 |
Mẫu, ºC | 104.66 | 104.59 | 104.74 | 104.78 | 104.62 | 104.58 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.991 | 119.996 | 120.002 | 120.002 | 119.993 |
Mẫu, ºC | 119.80 | 119.75 | 119.75 | 119.80 | 119.80 | 119.80 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 130.000 | 129.998 | 129.998 | 129.999 | 130.005 |
Mẫu, ºC | 129.80 | 129.75 | 129.75 | 129.75 | 129.75 | 129.75 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.008 | 149.994 | 150.012 | 149.994 | 150.010 |
Mẫu, ºC | 149.75 | 149.80 | 149.80 | 149.75 | 149.85 | 149.75 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.996 | 169.995 | 169.994 | 169.996 | 170.005 |
Mẫu, ºC | 169.75 | 169.80 | 169.85 | 169.75 | 169.85 | 169.85 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 179.996 | 180.010 | 180.005 | 179.997 | 180.006 |
Mẫu, ºC | 179.85 | 179.75 | 179.80 | 179.85 | 179.75 | 179.80 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A3 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -19,997 | -20,49 | -0,493 |
0,087 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,001 | 4,36 | -0,641 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 19,39 | -0,609 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,002 | 24,43 | -0,572 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 29,999 | 29,46 | -0,539 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,001 | 36,48 | -0,521 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 43,50 | -0,500 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 60,000 | 59,59 | -0,410 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 70,001 | 69,51 | -0,491 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,001 | 89,69 | -0,311 |
0,094 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,001 | 104,66 | -0,341 |
0,082 CMC = 0.07 |
120ºC | 119,997 | 119,78 | -0,217 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,000 | 129,76 | -0,240 |
0,070 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,003 | 149,78 | -0,223 |
0,25 CMC = 0.25 |
170ºC | 169,998 | 169,81 | -0,188 |
0,25 CMC = 0.25 |
180ºC | 180,002 | 179,80 | -0,202 |
0,25 CMC = 0.25 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -19.997 | -19.996 | -19.999 | -19.995 | -19.997 |
Mẫu, ºC | -20.50 | -20.44 | -20.54 | -20.66 | -20.66 | -20.58 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.004 | 5.001 | 4.996 | 4.999 | 5.004 |
Mẫu, ºC | 4.30 | 4.44 | 4.40 | 4.39 | 4.28 | 4.38 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 19.998 | 20.005 | 20.000 | 19.996 | 19.996 |
Mẫu, ºC | 19.39 | 19.32 | 19.47 | 19.32 | 19.36 | 19.42 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.004 | 25.003 | 24.998 | 25.002 | 25.002 |
Mẫu, ºC | 24.31 | 24.45 | 24.43 | 24.37 | 24.48 | 24.44 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.995 | 30.002 | 29.999 | 29.995 | 30.005 |
Mẫu, ºC | 29.53 | 29.53 | 29.42 | 29.39 | 29.44 | 29.57 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.004 | 36.999 | 37.005 | 36.995 | 37.005 |
Mẫu, ºC | 36.32 | 36.32 | 36.42 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 44.002 | 43.996 | 43.995 | 44.005 | 44.003 |
Mẫu, ºC | 43.42 | 43.59 | 43.55 | 43.46 | 43.48 | 43.53 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.999 | 59.996 | 59.995 | 60.005 | 60.005 |
Mẫu, ºC | 59.50 | 59.54 | 59.48 | 59.50 | 59.45 | 59.66 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 70.005 | 69.996 | 69.997 | 70.004 | 70.004 |
Mẫu, ºC | 69.59 | 69.59 | 69.57 | 69.53 | 69.61 | 69.48 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.003 | 89.999 | 90.004 | 90.004 | 89.997 |
Mẫu, ºC | 89.64 | 89.63 | 89.67 | 89.70 | 89.59 | 89.58 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.004 | 105.010 | 104.990 | 105.004 | 104.998 |
Mẫu, ºC | 104.77 | 104.77 | 104.71 | 104.57 | 104.72 | 104.76 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.991 | 119.996 | 120.002 | 120.002 | 119.993 |
Mẫu, ºC | 119.75 | 119.75 | 119.70 | 119.85 | 119.70 | 119.80 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 130.000 | 129.998 | 129.998 | 129.999 | 130.005 |
Mẫu, ºC | 129.80 | 129.85 | 129.65 | 129.65 | 129.85 | 129.70 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.008 | 149.994 | 150.012 | 149.994 | 150.010 |
Mẫu, ºC | 149.80 | 149.75 | 149.75 | 149.80 | 149.70 | 149.80 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.996 | 169.995 | 169.994 | 169.996 | 170.005 |
Mẫu, ºC | 169.80 | 169.75 | 169.70 | 169.80 | 169.70 | 169.70 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 179.996 | 180.010 | 180.005 | 179.997 | 180.006 |
Mẫu, ºC | 179.70 | 179.75 | 179.75 | 179.70 | 179.75 | 179.70 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A4 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -19,997 | -20,56 | -0,563 |
0,11 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,001 | 4,37 | -0,631 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 19,38 | -0,619 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,002 | 24,41 | -0,592 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 29,999 | 29,48 | -0,519 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,001 | 36,40 | -0,601 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 43,51 | -0,490 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 60,000 | 59,52 | -0,480 |
0,080 CMC = 0.07 |
70ºC | 70,001 | 69,56 | -0,441 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,001 | 89,64 | -0,361 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,001 | 104,72 | -0,281 |
0,078 CMC = 0.07 |
120ºC | 119,997 | 119,76 | -0,237 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,000 | 129,75 | -0,250 |
0,088 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,003 | 149,77 | -0,233 |
0,25 CMC = 0.25 |
170ºC | 169,998 | 169,74 | -0,258 |
0,25 CMC = 0.25 |
180ºC | 180,002 | 179,73 | -0,272 |
0,25 CMC = 0.25 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -19.997 | -19.996 | -19.999 | -19.995 | -19.997 |
Mẫu, ºC | -20.58 | -20.48 | -20.57 | -20.51 | -20.48 | -20.48 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.004 | 5.001 | 4.996 | 4.999 | 5.004 |
Mẫu, ºC | 4.39 | 4.36 | 4.24 | 4.29 | 4.23 | 4.28 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 19.998 | 20.005 | 20.000 | 19.996 | 19.996 |
Mẫu, ºC | 19.46 | 19.36 | 19.31 | 19.42 | 19.48 | 19.31 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.004 | 25.003 | 24.998 | 25.002 | 25.002 |
Mẫu, ºC | 24.41 | 24.45 | 24.34 | 24.48 | 24.46 | 24.45 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.995 | 30.002 | 29.999 | 29.995 | 30.005 |
Mẫu, ºC | 29.47 | 29.30 | 29.55 | 29.58 | 29.45 | 29.43 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.004 | 36.999 | 37.005 | 36.995 | 37.005 |
Mẫu, ºC | 36.41 | 36.49 | 36.41 | 36.44 | 36.49 | 36.41 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 44.002 | 43.996 | 43.995 | 44.005 | 44.003 |
Mẫu, ºC | 43.56 | 43.50 | 43.40 | 43.59 | 43.62 | 43.49 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.999 | 59.996 | 59.995 | 60.005 | 60.005 |
Mẫu, ºC | 59.58 | 59.57 | 59.65 | 59.56 | 59.54 | 59.40 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 70.005 | 69.996 | 69.997 | 70.004 | 70.004 |
Mẫu, ºC | 69.52 | 69.46 | 69.45 | 69.51 | 69.60 | 69.56 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.003 | 89.999 | 90.004 | 90.004 | 89.997 |
Mẫu, ºC | 89.57 | 89.57 | 89.53 | 89.54 | 89.58 | 89.62 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.004 | 105.010 | 104.990 | 105.004 | 104.998 |
Mẫu, ºC | 104.57 | 104.62 | 104.62 | 104.71 | 104.66 | 104.63 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.991 | 119.996 | 120.002 | 120.002 | 119.993 |
Mẫu, ºC | 119.85 | 119.75 | 119.85 | 119.85 | 119.80 | 119.70 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 130.000 | 129.998 | 129.998 | 129.999 | 130.005 |
Mẫu, ºC | 129.70 | 129.65 | 129.80 | 129.70 | 129.75 | 129.75 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.008 | 149.994 | 150.012 | 149.994 | 150.010 |
Mẫu, ºC | 149.60 | 149.70 | 149.75 | 149.70 | 149.85 | 149.80 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.996 | 169.995 | 169.994 | 169.996 | 170.005 |
Mẫu, ºC | 169.70 | 169.80 | 169.80 | 169.65 | 169.85 | 169.80 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 179.996 | 180.010 | 180.005 | 179.997 | 180.006 |
Mẫu, ºC | 179.85 | 179.65 | 179.80 | 179.85 | 179.70 | 179.85 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A5 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -19,997 | -20,52 | -0,523 |
0,090 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,001 | 4,30 | -0,701 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 19,39 | -0,609 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,002 | 24,43 | -0,572 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 29,999 | 29,46 | -0,539 |
0,085 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,001 | 36,44 | -0,561 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 43,53 | -0,470 |
0,072 CMC = 0.07 |
60ºC | 60,000 | 59,55 | -0,450 |
0,086 CMC = 0.07 |
70ºC | 70,001 | 69,52 | -0,481 |
0,071 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,001 | 89,57 | -0,431 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,001 | 104,64 | -0,361 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 119,997 | 119,80 | -0,197 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,000 | 129,73 | -0,270 |
0,070 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,003 | 149,73 | -0,273 |
0,25 CMC = 0.25 |
170ºC | 169,998 | 169,77 | -0,228 |
0,25 CMC = 0.25 |
180ºC | 180,002 | 179,78 | -0,222 |
0,25 CMC = 0.25 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -19.997 | -19.996 | -19.999 | -19.995 | -19.997 |
Mẫu, ºC | -20.51 | -20.48 | -20.53 | -20.62 | -20.63 | -20.61 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.004 | 5.001 | 4.996 | 4.999 | 5.004 |
Mẫu, ºC | 4.24 | 4.44 | 4.36 | 4.35 | 4.25 | 4.35 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 19.998 | 20.005 | 20.000 | 19.996 | 19.996 |
Mẫu, ºC | 19.23 | 19.26 | 19.32 | 19.25 | 19.31 | 19.39 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.004 | 25.003 | 24.998 | 25.002 | 25.002 |
Mẫu, ºC | 24.32 | 24.38 | 24.35 | 24.32 | 24.39 | 24.35 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.995 | 30.002 | 29.999 | 29.995 | 30.005 |
Mẫu, ºC | 29.48 | 29.46 | 29.36 | 29.39 | 29.37 | 29.49 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.004 | 36.999 | 37.005 | 36.995 | 37.005 |
Mẫu, ºC | 36.27 | 36.29 | 36.34 | 36.41 | 36.34 | 36.38 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 44.002 | 43.996 | 43.995 | 44.005 | 44.003 |
Mẫu, ºC | 43.45 | 43.50 | 43.49 | 43.37 | 43.40 | 43.45 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.999 | 59.996 | 59.995 | 60.005 | 60.005 |
Mẫu, ºC | 59.44 | 59.46 | 59.41 | 59.44 | 59.39 | 59.58 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 70.005 | 69.996 | 69.997 | 70.004 | 70.004 |
Mẫu, ºC | 69.47 | 69.48 | 69.47 | 69.44 | 69.50 | 69.39 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.003 | 89.999 | 90.004 | 90.004 | 89.997 |
Mẫu, ºC | 89.53 | 89.50 | 89.56 | 89.57 | 89.47 | 89.47 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.004 | 105.010 | 104.990 | 105.004 | 104.998 |
Mẫu, ºC | 104.70 | 104.67 | 104.64 | 104.49 | 104.62 | 104.67 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.991 | 119.996 | 120.002 | 120.002 | 119.993 |
Mẫu, ºC | 119.65 | 119.70 | 119.65 | 119.80 | 119.65 | 119.75 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 130.000 | 129.998 | 129.998 | 129.999 | 130.005 |
Mẫu, ºC | 129.75 | 129.85 | 129.55 | 129.55 | 129.80 | 129.60 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.008 | 149.994 | 150.012 | 149.994 | 150.010 |
Mẫu, ºC | 149.75 | 149.70 | 149.70 | 149.75 | 149.65 | 149.75 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.996 | 169.995 | 169.994 | 169.996 | 170.005 |
Mẫu, ºC | 169.75 | 169.70 | 169.65 | 169.75 | 169.65 | 169.65 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 179.996 | 180.010 | 180.005 | 179.997 | 180.006 |
Mẫu, ºC | 179.65 | 179.70 | 179.70 | 179.65 | 179.70 | 179.65 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A6 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
