+ Loại nhiệt kế/ Type: Nhiệt kế chỉ thị và tự ghi nhiệt độ | |
+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -200 ÷ 1372ºC | + Độ phân giải/ Resolution: 0,01; 0,05ºC |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
kiểm tra, |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.005 | -19.995 | -19.995 | -20.004 | -20.003 |
Mẫu, ºC | -19.80 | -19.80 | -19.80 | -19.80 | -19.81 | -19.81 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.003 | 4.996 | 5.003 | 5.002 | 4.998 |
Mẫu, ºC | 4.96 | 4.97 | 4.95 | 4.94 | 4.94 | 4.93 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.001 | 19.997 | 20.003 | 20.004 | 19.997 |
Mẫu, ºC | 19.96 | 19.94 | 19.92 | 19.90 | 19.88 | 19.93 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.002 | 25.001 | 24.997 | 24.996 | 25.003 |
Mẫu, ºC | 24.83 | 24.81 | 24.87 | 24.86 | 24.83 | 24.80 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.995 | 30.002 | 30.000 | 30.005 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.82 | 29.79 | 29.87 | 29.83 | 29.81 | 29.80 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.997 | 37.001 | 37.000 | 37.003 | 36.999 |
Mẫu, ºC | 36.91 | 36.89 | 36.88 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.998 | 44.002 | 44.003 | 43.997 | 43.997 |
Mẫu, ºC | 43.94 | 43.93 | 43.93 | 43.93 | 43.93 | 43.93 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.995 | 60.005 | 60.001 | 59.997 | 60.003 |
Mẫu, ºC | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.997 | 69.997 | 69.996 | 70.002 | 69.998 |
Mẫu, ºC | 70.07 | 70.06 | 70.06 | 70.06 | 70.05 | 70.06 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 79.997 | 79.998 | 79.999 | 79.995 | 80.000 |
Mẫu, ºC | 80.05 | 80.00 | 80.06 | 80.06 | 80.01 | 80.07 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 89.999 | 90.005 | 89.995 | 90.001 | 89.999 |
Mẫu, ºC | 90.04 | 90.09 | 90.06 | 90.11 | 90.10 | 90.07 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 104.990 | 104.997 | 104.999 | 104.996 | 105.010 |
Mẫu, ºC | 105.04 | 105.00 | 105.08 | 105.10 | 105.06 | 105.04 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.003 | 120.006 | 119.996 | 120.006 | 120.009 |
Mẫu, ºC | 119.95 | 119.95 | 119.95 | 120.05 | 120.05 | 120.00 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.997 | 130.006 | 130.007 | 130.010 | 130.004 |
Mẫu, ºC | 129.90 | 130.00 | 129.90 | 129.90 | 130.00 | 130.00 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.012 | 150.000 | 150.005 | 149.988 | 149.994 |
Mẫu, ºC | 149.85 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.989 | 159.985 | 160.010 | 160.015 | 159.987 |
Mẫu, ºC | 159.90 | 160.00 | 159.90 | 159.90 | 159.95 | 159.95 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.988 | 170.015 | 169.992 | 170.007 | 169.994 |
Mẫu, ºC | 169.90 | 169.90 | 169.90 | 169.85 | 169.90 | 169.85 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.005 | 179.997 | 179.993 | 179.993 | 179.997 |
Mẫu, ºC | 179.85 | 179.85 | 179.85 | 179.90 | 179.90 | 179.85 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.006 | 200.010 | 199.983 | 199.985 | 200.011 |
Mẫu, ºC | 199.85 | 199.85 | 199.85 | 199.90 | 199.85 | 199.85 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A1 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -19,80 | +0,200 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,000 | 4,95 | -0,050 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 20,000 | 19,92 | -0,080 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,000 | 24,83 | -0,170 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,000 | 29,82 | -0,180 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,000 | 36,88 | -0,120 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 43,93 | -0,070 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 60,000 | 60,04 | +0,040 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,998 | 70,06 | +0,062 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 79,998 | 80,04 | +0,042 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,000 | 90,08 | +0,080 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 104,999 | 105,05 | +0,051 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 120,003 | 119,99 | -0,013 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,004 | 129,95 | -0,054 |
0,29 CMC = 0.29 |
150ºC | 150,000 | 149,89 | -0,110 |
0,29 CMC = 0.29 |
160ºC | 159,998 | 159,93 | -0,068 |
0,29 CMC = 0.29 |
170ºC | 169,999 | 169,88 | -0,119 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 179,998 | 179,87 | -0,128 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 199,999 | 199,86 | -0,139 |
0,29 CMC = 0.29 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.005 | -19.995 | -19.995 | -20.004 | -20.003 |
Mẫu, ºC | -19.95 | -19.95 | -19.95 | -19.95 | -19.96 | -19.96 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.003 | 4.996 | 5.003 | 5.002 | 4.998 |
Mẫu, ºC | 4.88 | 4.88 | 4.86 | 4.86 | 4.85 | 4.84 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.001 | 19.997 | 20.003 | 20.004 | 19.997 |
Mẫu, ºC | 19.85 | 19.93 | 19.91 | 19.89 | 19.87 | 19.85 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.002 | 25.001 | 24.997 | 24.996 | 25.003 |
Mẫu, ºC | 24.81 | 24.79 | 24.86 | 24.84 | 24.81 | 24.79 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.995 | 30.002 | 30.000 | 30.005 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.81 | 29.80 | 29.88 | 29.85 | 29.83 | 29.81 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.997 | 37.001 | 37.000 | 37.003 | 36.999 |
Mẫu, ºC | 36.90 | 36.89 | 36.89 | 36.87 | 36.86 | 36.86 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.998 | 44.002 | 44.003 | 43.997 | 43.997 |
Mẫu, ºC | 43.90 | 43.89 | 43.90 | 43.90 | 43.89 | 43.89 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.995 | 60.005 | 60.001 | 59.997 | 60.003 |
Mẫu, ºC | 60.00 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.997 | 69.997 | 69.996 | 70.002 | 69.998 |
Mẫu, ºC | 69.98 | 69.97 | 69.97 | 69.97 | 69.97 | 69.96 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 79.997 | 79.998 | 79.999 | 79.995 | 80.000 |
Mẫu, ºC | 80.01 | 79.97 | 79.94 | 80.00 | 79.96 | 79.94 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 89.999 | 90.005 | 89.995 | 90.001 | 89.999 |
Mẫu, ºC | 89.99 | 89.98 | 89.96 | 90.03 | 90.01 | 89.99 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 104.990 | 104.997 | 104.999 | 104.996 | 105.010 |
Mẫu, ºC | 104.96 | 104.94 | 105.02 | 105.02 | 105.02 | 104.99 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.003 | 120.006 | 119.996 | 120.006 | 120.009 |
Mẫu, ºC | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.997 | 130.006 | 130.007 | 130.010 | 130.004 |
Mẫu, ºC | 129.85 | 129.85 | 129.85 | 129.85 | 129.90 | 129.90 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.012 | 150.000 | 150.005 | 149.988 | 149.994 |
Mẫu, ºC | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.85 | 149.85 | 149.85 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.989 | 159.985 | 160.010 | 160.015 | 159.987 |
Mẫu, ºC | 159.85 | 159.85 | 159.90 | 159.80 | 159.90 | 159.90 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.988 | 170.015 | 169.992 | 170.007 | 169.994 |
Mẫu, ºC | 169.90 | 169.90 | 169.90 | 169.90 | 169.90 | 169.80 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.005 | 179.997 | 179.993 | 179.993 | 179.997 |
Mẫu, ºC | 179.85 | 179.85 | 179.85 | 179.90 | 179.85 | 179.85 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.006 | 200.010 | 199.983 | 199.985 | 200.011 |
Mẫu, ºC | 199.90 | 199.90 | 199.90 | 199.90 | 199.90 | 199.90 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A2 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -19,95 | +0,050 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,000 | 4,86 | -0,140 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 20,000 | 19,88 | -0,120 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,000 | 24,82 | -0,180 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,000 | 29,83 | -0,170 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,000 | 36,88 | -0,120 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 43,90 | -0,100 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 60,000 | 59,98 | -0,020 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,998 | 69,97 | -0,028 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 79,998 | 79,97 | -0,028 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,000 | 89,99 | -0,010 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 104,999 | 104,99 | -0,009 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 120,003 | 119,88 | -0,123 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,004 | 129,87 | -0,134 |
0,29 CMC = 0.29 |
150ºC | 150,000 | 149,83 | -0,170 |
0,29 CMC = 0.29 |
160ºC | 159,998 | 159,87 | -0,128 |
0,29 CMC = 0.29 |
170ºC | 169,999 | 169,88 | -0,119 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 179,998 | 179,86 | -0,138 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 199,999 | 199,90 | -0,099 |
0,29 CMC = 0.29 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.005 | -19.995 | -19.995 | -20.004 | -20.003 |
Mẫu, ºC | -19.83 | -19.84 | -19.84 | -19.85 | -19.85 | -19.85 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.003 | 4.996 | 5.003 | 5.002 | 4.998 |
Mẫu, ºC | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 4.97 | 4.98 | 4.96 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.001 | 19.997 | 20.003 | 20.004 | 19.997 |
Mẫu, ºC | 19.94 | 20.01 | 20.00 | 19.99 | 19.97 | 19.94 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.002 | 25.001 | 24.997 | 24.996 | 25.003 |
Mẫu, ºC | 24.91 | 24.89 | 24.98 | 24.95 | 24.92 | 24.90 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.995 | 30.002 | 30.000 | 30.005 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.92 | 29.91 | 29.99 | 29.95 | 29.94 | 29.92 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.997 | 37.001 | 37.000 | 37.003 | 36.999 |
Mẫu, ºC | 37.02 | 37.00 | 36.99 | 36.98 | 36.96 | 36.96 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.998 | 44.002 | 44.003 | 43.997 | 43.997 |
Mẫu, ºC | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 43.99 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.995 | 60.005 | 60.001 | 59.997 | 60.003 |
Mẫu, ºC | 60.47 | 60.47 | 60.45 | 60.46 | 60.45 | 60.44 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.997 | 69.997 | 69.996 | 70.002 | 69.998 |
Mẫu, ºC | 70.56 | 70.56 | 70.56 | 70.56 | 70.55 | 70.55 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 79.997 | 79.998 | 79.999 | 79.995 | 80.000 |
Mẫu, ºC | 80.71 | 80.68 | 80.65 | 80.72 | 80.68 | 80.65 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 89.999 | 90.005 | 89.995 | 90.001 | 89.999 |
Mẫu, ºC | 90.80 | 90.79 | 90.78 | 90.83 | 90.82 | 90.79 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 104.990 | 104.997 | 104.999 | 104.996 | 105.010 |
Mẫu, ºC | 105.88 | 105.87 | 105.94 | 105.94 | 105.93 | 105.90 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.003 | 120.006 | 119.996 | 120.006 | 120.009 |
Mẫu, ºC | 120.95 | 120.95 | 120.95 | 120.90 | 120.90 | 120.90 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.997 | 130.006 | 130.007 | 130.010 | 130.004 |
Mẫu, ºC | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.10 | 131.10 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.012 | 150.000 | 150.005 | 149.988 | 149.994 |
Mẫu, ºC | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.989 | 159.985 | 160.010 | 160.015 | 159.987 |
Mẫu, ºC | 161.25 | 161.35 | 161.35 | 161.25 | 161.30 | 161.35 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.988 | 170.015 | 169.992 | 170.007 | 169.994 |
Mẫu, ºC | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.35 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.005 | 179.997 | 179.993 | 179.993 | 179.997 |
Mẫu, ºC | 181.45 | 181.45 | 181.50 | 181.45 | 181.45 | 181.45 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.006 | 200.010 | 199.983 | 199.985 | 200.011 |
Mẫu, ºC | 201.60 | 201.60 | 201.60 | 201.60 | 201.60 | 201.65 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A3 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -19,84 | +0,160 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,000 | 4,98 | -0,020 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 20,000 | 19,98 | -0,020 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,000 | 24,93 | -0,070 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,000 | 29,94 | -0,060 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,000 | 36,99 | -0,010 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 44,00 | +0,000 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 60,000 | 60,46 | +0,460 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,998 | 70,56 | +0,562 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 79,998 | 80,68 | +0,682 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,000 | 90,80 | +0,800 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 104,999 | 105,91 | +0,911 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 120,003 | 120,93 | +0,927 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,004 | 131,03 | +1,026 |
0,29 CMC = 0.29 |
150ºC | 150,000 | 151,20 | +1,200 |
0,29 CMC = 0.29 |
160ºC | 159,998 | 161,31 | +1,312 |
0,29 CMC = 0.29 |
170ºC | 169,999 | 171,39 | +1,391 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 179,998 | 181,46 | +1,462 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 199,999 | 201,61 | +1,611 |
0,29 CMC = 0.29 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.005 | -19.995 | -19.995 | -20.004 | -20.003 |
Mẫu, ºC | -19.96 | -19.96 | -19.96 | -19.96 | -19.97 | -19.97 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.003 | 4.996 | 5.003 | 5.002 | 4.998 |
Mẫu, ºC | 4.92 | 4.92 | 4.90 | 4.89 | 4.90 | 4.89 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.001 | 19.997 | 20.003 | 20.004 | 19.997 |
Mẫu, ºC | 19.90 | 19.98 | 19.97 | 19.94 | 19.92 | 19.90 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.002 | 25.001 | 24.997 | 24.996 | 25.003 |
Mẫu, ºC | 24.90 | 24.86 | 24.95 | 24.91 | 24.90 | 24.87 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.995 | 30.002 | 30.000 | 30.005 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.91 | 29.88 | 29.95 | 29.92 | 29.91 | 29.88 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.997 | 37.001 | 37.000 | 37.003 | 36.999 |
Mẫu, ºC | 36.99 | 36.98 | 36.97 | 36.95 | 36.94 | 36.93 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.998 | 44.002 | 44.003 | 43.997 | 43.997 |
Mẫu, ºC | 43.99 | 43.98 | 43.97 | 43.97 | 43.97 | 43.96 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.995 | 60.005 | 60.001 | 59.997 | 60.003 |
Mẫu, ºC | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.997 | 69.997 | 69.996 | 70.002 | 69.998 |
Mẫu, ºC | 69.90 | 69.91 | 69.90 | 69.89 | 69.89 | 69.89 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 79.997 | 79.998 | 79.999 | 79.995 | 80.000 |
Mẫu, ºC | 79.94 | 79.91 | 79.88 | 79.94 | 79.90 | 79.88 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 89.999 | 90.005 | 89.995 | 90.001 | 89.999 |
Mẫu, ºC | 89.89 | 89.88 | 89.86 | 89.93 | 89.96 | 89.88 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 104.990 | 104.997 | 104.999 | 104.996 | 105.010 |
Mẫu, ºC | 104.82 | 104.81 | 104.89 | 104.88 | 104.88 | 104.85 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.003 | 120.006 | 119.996 | 120.006 | 120.009 |
Mẫu, ºC | 119.70 | 119.75 | 119.75 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.997 | 130.006 | 130.007 | 130.010 | 130.004 |
Mẫu, ºC | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.75 | 129.75 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.012 | 150.000 | 150.005 | 149.988 | 149.994 |
Mẫu, ºC | 149.60 | 149.60 | 149.60 | 149.60 | 149.60 | 149.60 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.989 | 159.985 | 160.010 | 160.015 | 159.987 |
Mẫu, ºC | 159.60 | 159.60 | 159.60 | 159.55 | 159.65 | 159.60 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.988 | 170.015 | 169.992 | 170.007 | 169.994 |
Mẫu, ºC | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.55 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.005 | 179.997 | 179.993 | 179.993 | 179.997 |
Mẫu, ºC | 179.60 | 179.60 | 179.60 | 179.60 | 179.60 | 179.60 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.006 | 200.010 | 199.983 | 199.985 | 200.011 |
Mẫu, ºC | 199.60 | 199.60 | 199.60 | 199.60 | 199.60 | 199.60 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A4 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -19,96 | +0,040 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,000 | 4,90 | -0,100 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 20,000 | 19,94 | -0,060 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,000 | 24,90 | -0,100 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,000 | 29,91 | -0,090 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,000 | 36,96 | -0,040 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 43,97 | -0,030 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 60,000 | 59,95 | -0,050 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,998 | 69,90 | -0,098 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 79,998 | 79,91 | -0,088 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,000 | 89,90 | -0,100 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 104,999 | 104,86 | -0,139 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 120,003 | 119,72 | -0,283 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,004 | 129,68 | -0,324 |
0,29 CMC = 0.29 |
150ºC | 150,000 | 149,60 | -0,400 |
0,29 CMC = 0.29 |
160ºC | 159,998 | 159,60 | -0,398 |
0,29 CMC = 0.29 |
170ºC | 169,999 | 169,59 | -0,409 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 179,998 | 179,60 | -0,398 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 199,999 | 199,60 | -0,399 |
0,29 CMC = 0.29 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.005 | -19.995 | -19.995 | -20.004 | -20.003 |
Mẫu, ºC | -19.92 | -19.92 | -19.92 | -19.92 | -19.93 | -19.93 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.003 | 4.996 | 5.003 | 5.002 | 4.998 |
Mẫu, ºC | 4.95 | 4.95 | 4.94 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.001 | 19.997 | 20.003 | 20.004 | 19.997 |
Mẫu, ºC | 19.91 | 20.00 | 19.97 | 19.95 | 19.93 | 19.91 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.002 | 25.001 | 24.997 | 24.996 | 25.003 |
Mẫu, ºC | 24.92 | 24.89 | 24.97 | 24.94 | 24.91 | 24.90 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 29.995 | 30.002 | 30.000 | 30.005 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.92 | 29.91 | 29.98 | 29.95 | 29.93 | 29.91 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.997 | 37.001 | 37.000 | 37.003 | 36.999 |
Mẫu, ºC | 37.03 | 37.01 | 37.00 | 36.98 | 36.98 | 36.97 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.998 | 44.002 | 44.003 | 43.997 | 43.997 |
Mẫu, ºC | 44.02 | 44.01 | 44.01 | 44.01 | 44.01 | 44.01 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.995 | 60.005 | 60.001 | 59.997 | 60.003 |
Mẫu, ºC | 60.00 | 60.00 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.997 | 69.997 | 69.996 | 70.002 | 69.998 |
Mẫu, ºC | 69.96 | 69.96 | 69.96 | 69.95 | 69.95 | 69.94 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 79.997 | 79.998 | 79.999 | 79.995 | 80.000 |
Mẫu, ºC | 79.98 | 79.95 | 79.93 | 79.97 | 79.94 | 79.93 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 89.999 | 90.005 | 89.995 | 90.001 | 89.999 |
Mẫu, ºC | 89.96 | 89.95 | 89.93 | 89.99 | 89.97 | 89.94 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 104.990 | 104.997 | 104.999 | 104.996 | 105.010 |
Mẫu, ºC | 104.90 | 104.87 | 104.96 | 104.95 | 104.95 | 104.93 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.003 | 120.006 | 119.996 | 120.006 | 120.009 |
Mẫu, ºC | 119.80 | 119.80 | 119.80 | 119.80 | 119.80 | 119.80 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.997 | 130.006 | 130.007 | 130.010 | 130.004 |
Mẫu, ºC | 129.75 | 129.75 | 129.75 | 129.75 | 129.80 | 129.80 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.012 | 150.000 | 150.005 | 149.988 | 149.994 |
Mẫu, ºC | 149.65 | 149.70 | 149.70 | 149.70 | 149.70 | 149.70 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.989 | 159.985 | 160.010 | 160.015 | 159.987 |
Mẫu, ºC | 159.70 | 159.75 | 159.70 | 159.65 | 159.75 | 159.70 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.988 | 170.015 | 169.992 | 170.007 | 169.994 |
Mẫu, ºC | 169.65 | 169.70 | 169.70 | 169.70 | 169.65 | 169.65 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.005 | 179.997 | 179.993 | 179.993 | 179.997 |
Mẫu, ºC | 179.65 | 179.70 | 179.70 | 179.70 | 179.65 | 179.65 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.006 | 200.010 | 199.983 | 199.985 | 200.011 |
Mẫu, ºC | 199.65 | 199.65 | 199.65 | 199.65 | 199.65 | 199.70 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A5 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -19,92 | +0,080 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,000 | 4,94 | -0,060 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 20,000 | 19,95 | -0,050 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,000 | 24,92 | -0,080 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,000 | 29,93 | -0,070 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,000 | 37,00 | +0,000 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 44,01 | +0,010 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 60,000 | 59,99 | -0,010 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,998 | 69,95 | -0,048 |
0,070 CMC = 0.07 |
