| + Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -20÷2000C | + Độ phân giải/ Resolution: 0,01ºC |
| + Kích thước trong/ Internal dimension: 7 Lít | |
1. Độ chính xác nhiệt độ/ Temperature accuracy
| Nhiệt độ cài đặt/ Set temp., ºC |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication, ºC |
Giá trị chuẩn/ Reference value(1), ºC |
Sai số/ Error(2), ºC |
U/ Uncertainty(3), ºC |
| -20 | -20,00 | -19,931 | -0,07 | 0,240 Array ( [uA chuẩn] => 0.00039840422428227 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0011547005383796 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.040488289299134 ) |
| 0 | 0,00 | -0,000 | +0,00 | 0,240 Array ( [uA chuẩn] => 0.00042031734043062 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0011547005383793 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.040489175508194 ) |
| 5 | 5,00 | 5,000 | +0,00 | 0,240 Array ( [uA chuẩn] => 0.0010675343692966 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0028867513459481 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.040880621144806 ) |
| 25 | 25,00 | 25,000 | +0,00 | 0,270 Array ( [uA chuẩn] => 0.00075400167010327 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0020207259421641 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.040644073869886 ) |
| 40 | 40,00 | 40,001 | -0,00 | 0,270 Array ( [uA chuẩn] => 0.0006610877680286 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0017320508075689 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.040584251643729 ) |
| 50 | 50,00 | 49,990 | +0,01 | 0,270 Array ( [uA chuẩn] => 0.00069761498454854 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0023094010767593 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.040701515123314 ) |
| 70 | 70,00 | 69,990 | +0,01 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.00064578404829896 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0017320508075689 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.040583266027779 ) |
| 90 | 90,00 | 90,090 | -0,09 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.00080115657137147 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0020207259421651 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.04064768227186 ) |
| 105 | 105,00 | 105,121 | -0,12 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0011955163149286 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0031754264805458 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.040980284329221 ) |
| 115 | 115,00 | 115,143 | -0,14 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0010324368871393 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0028867513459496 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.040877015184213 ) |
| 121 | 121,00 | 121,161 | -0,16 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0013246942344615 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0040414518843262 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.041299950677039 ) |
| 150 | 150,00 | 150,233 | -0,23 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0010203485243333 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.005773502691891 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.042081244172563 ) |
| 180 | 180,00 | 180,344 | -0,34 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0012101423240443 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0077942286340643 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.043384226524295 ) |
| Nhiệt độ hiển thị/ Indication., ºC |
Độ đồng đều nhiệt độ/ Uniformity(4), ºC |
Độ ổn định nhiệt độ/ Stability(5), ºC |
Biến động nhiệt độ tổng thể/ Overall variation(6), ºC |
| -20,00 | 0,002 | 0,002 | 0,005 |
| 0,00 | 0,002 | 0,002 | 0,004 |
| 5,00 | 0,005 | 0,005 | 0,010 |
| 25,00 | 0,004 | 0,004 | 0,008 |
| 40,00 | 0,003 | 0,003 | 0,007 |
| 50,00 | 0,004 | 0,004 | 0,008 |
| 70,00 | 0,003 | 0,004 | 0,007 |
| 90,00 | 0,004 | 0,005 | 0,010 |
| 105,00 | 0,006 | 0,007 | 0,014 |
| 115,00 | 0,005 | 0,005 | 0,013 |
| 121,00 | 0,007 | 0,007 | 0,015 |
| 150,00 | 0,010 | 0,005 | 0,020 |
| 180,00 | 0,014 | 0,007 | 0,032 |
(1): Giá trị trung bình của (3 x 10) kết quả đo (3 vị trí, 10 lần đo)/ The average of (3 x 10) measured temperatures (3 positions, 10 records).
(2): Hiệu giữa nhiệt độ hiển thị và trung bình đo được/ Difference of indication and average temperature.
(3): Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số mở rộng k = 2, mức tin cậy P = 0,95/ Expanded uncertainty of measurement is stated as standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a probability of approximately 95%.
(4): Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các vị trí khác nhau trong cùng một thời điểm/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at difference positions at the same time of recording.
(5): Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các thời điểm khác nhau ở cùng một vị trí/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at diference times of recording at the same position.
(6): Chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại tất cả các vị trí và tất cả các thời điểm/ The difference of the maximum and the minimum measured temperatures throughout observation time.
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC/ DATA TABLE
Bảng số liệu 1/ Table 1
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [] | [] | [] | ||
| 1 | -20 | -19,933 | -19,930 | -19,933 |
| 2 | -20 | -19,931 | -19,929 | -19,931 |
| 3 | -20 | -19,933 | -19,930 | -19,930 |
| 4 | -20 | -19,931 | -19,929 | -19,932 |
| 5 | -20 | -19,932 | -19,932 | -19,931 |
| 6 | -20 | -19,929 | -19,931 | -19,930 |
| 7 | -20 | -19,930 | -19,929 | -19,932 |
| 8 | -20 | -19,931 | -19,931 | -19,931 |
| 9 | -20 | -19,929 | -19,929 | -19,933 |
| 10 | -20 | -19,930 | -19,928 | -19,931 |
Bảng số liệu 2/ Table 2
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [] | [] | [] | ||
| 1 | 0 | 0,001 | -0,002 | -0,002 |
| 2 | 0 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| 3 | 0 | 0,001 | -0,001 | -0,001 |
| 4 | 0 | 0,000 | -0,002 | -0,001 |
| 5 | 0 | -0,001 | 0,000 | -0,002 |
| 6 | 0 | -0,002 | -0,001 | 0,002 |
| 7 | 0 | 0,000 | -0,002 | 0,001 |
| 8 | 0 | 0,001 | -0,001 | 0,002 |
| 9 | 0 | 0,002 | 0,000 | 0,001 |
| 10 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,000 |
Bảng số liệu 3/ Table 3
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [] | [] | [] | ||
| 1 | 5 | 4,995 | 5,005 | 4,998 |
| 2 | 5 | 5,000 | 5,004 | 5,005 |
| 3 | 5 | 5,002 | 4,999 | 4,997 |
| 4 | 5 | 4,995 | 4,999 | 4,999 |
| 5 | 5 | 5,003 | 4,998 | 5,002 |
| 6 | 5 | 4,996 | 5,003 | 4,997 |
| 7 | 5 | 4,998 | 5,000 | 5,005 |
| 8 | 5 | 4,999 | 4,998 | 5,000 |
| 9 | 5 | 5,005 | 4,995 | 5,005 |
| 10 | 5 | 5,003 | 4,998 | 4,998 |
Bảng số liệu 4/ Table 4
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [] | [] | [] | ||
| 1 | 25 | 25,000 | 24,998 | 25,003 |
| 2 | 25 | 24,998 | 25,001 | 24,999 |
| 3 | 25 | 24,997 | 25,004 | 25,001 |
| 4 | 25 | 25,003 | 24,998 | 25,000 |
| 5 | 25 | 24,999 | 25,002 | 24,998 |
| 6 | 25 | 24,997 | 25,000 | 25,000 |
| 7 | 25 | 25,005 | 25,003 | 24,999 |
| 8 | 25 | 24,998 | 24,998 | 25,003 |
| 9 | 25 | 25,004 | 25,000 | 25,000 |
| 10 | 25 | 25,000 | 25,001 | 25,004 |
Bảng số liệu 5/ Table 5
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [] | [] | [] | ||
| 1 | 40 | 39,997 | 40,002 | 40,000 |
| 2 | 40 | 39,998 | 40,004 | 40,004 |
| 3 | 40 | 39,999 | 40,001 | 39,999 |
| 4 | 40 | 40,002 | 40,002 | 40,001 |
| 5 | 40 | 39,998 | 40,004 | 40,000 |
| 6 | 40 | 40,003 | 39,999 | 39,999 |
| 7 | 40 | 40,001 | 39,998 | 39,998 |
| 8 | 40 | 40,000 | 40,001 | 40,001 |
| 9 | 40 | 40,003 | 40,002 | 40,002 |
| 10 | 40 | 40,001 | 39,997 | 40,000 |
Bảng số liệu 6/ Table 6
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [] | [] | [] | ||
| 1 | 50 | 49,990 | 49,992 | 49,993 |
| 2 | 50 | 49,991 | 49,988 | 49,994 |
| 3 | 50 | 49,992 | 49,987 | 49,991 |
| 4 | 50 | 49,990 | 49,991 | 49,988 |
| 5 | 50 | 49,989 | 49,994 | 49,989 |
| 6 | 50 | 49,994 | 49,986 | 49,994 |
| 7 | 50 | 49,992 | 49,990 | 49,992 |
| 8 | 50 | 49,992 | 49,988 | 49,989 |
| 9 | 50 | 49,989 | 49,988 | 49,990 |
| 10 | 50 | 49,987 | 49,989 | 49,991 |
Bảng số liệu 7/ Table 7
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [] | [] | [] | ||
| 1 | 70 | 69,988 | 69,991 | 69,990 |
| 2 | 70 | 69,989 | 69,990 | 69,987 |
| 3 | 70 | 69,987 | 69,987 | 69,993 |
| 4 | 70 | 69,991 | 69,990 | 69,989 |
| 5 | 70 | 69,990 | 69,989 | 69,988 |
| 6 | 70 | 69,992 | 69,988 | 69,991 |
| 7 | 70 | 69,988 | 69,993 | 69,994 |
| 8 | 70 | 69,987 | 69,991 | 69,989 |
| 9 | 70 | 69,989 | 69,990 | 69,994 |
| 10 | 70 | 69,987 | 69,992 | 69,992 |
Bảng số liệu 8/ Table 8
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [] | [] | [] | ||
| 1 | 90 | 90,085 | 90,092 | 90,092 |
| 2 | 90 | 90,087 | 90,089 | 90,089 |
| 3 | 90 | 90,088 | 90,092 | 90,091 |
| 4 | 90 | 90,090 | 90,095 | 90,089 |
| 5 | 90 | 90,089 | 90,086 | 90,086 |
| 6 | 90 | 90,088 | 90,090 | 90,091 |
| 7 | 90 | 90,089 | 90,094 | 90,090 |
| 8 | 90 | 90,094 | 90,092 | 90,088 |
| 9 | 90 | 90,093 | 90,091 | 90,094 |
| 10 | 90 | 90,091 | 90,089 | 90,091 |
Bảng số liệu 9/ Table 9
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [] | [] | [] | ||
| 1 | 105 | 105,121 | 105,119 | 105,123 |
| 2 | 105 | 105,117 | 105,123 | 105,121 |
| 3 | 105 | 105,118 | 105,127 | 105,118 |
| 4 | 105 | 105,119 | 105,126 | 105,116 |
| 5 | 105 | 105,122 | 105,123 | 105,126 |
| 6 | 105 | 105,119 | 105,119 | 105,116 |
| 7 | 105 | 105,119 | 105,124 | 105,115 |
| 8 | 105 | 105,118 | 105,129 | 105,129 |
| 9 | 105 | 105,123 | 105,117 | 105,124 |
| 10 | 105 | 105,119 | 105,118 | 105,123 |
Bảng số liệu 10/ Table 10
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [] | [] | [] | ||
| 1 | 115 | 115,142 | 115,141 | 115,147 |
| 2 | 115 | 115,146 | 115,145 | 115,145 |
| 3 | 115 | 115,144 | 115,146 | 115,146 |
| 4 | 115 | 115,146 | 115,149 | 115,145 |
| 5 | 115 | 115,139 | 115,141 | 115,140 |
| 6 | 115 | 115,137 | 115,144 | 115,141 |
| 7 | 115 | 115,140 | 115,148 | 115,144 |
| 8 | 115 | 115,141 | 115,143 | 115,139 |
| 9 | 115 | 115,146 | 115,150 | 115,140 |
| 10 | 115 | 115,138 | 115,148 | 115,139 |
Bảng số liệu 11/ Table 11
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [] | [] | [] | ||
| 1 | 121 | 121,159 | 121,160 | 121,164 |
| 2 | 121 | 121,158 | 121,164 | 121,161 |
| 3 | 121 | 121,155 | 121,156 | 121,158 |
| 4 | 121 | 121,155 | 121,155 | 121,169 |
| 5 | 121 | 121,161 | 121,157 | 121,160 |
| 6 | 121 | 121,159 | 121,155 | 121,168 |
| 7 | 121 | 121,161 | 121,161 | 121,169 |
| 8 | 121 | 121,164 | 121,168 | 121,161 |
| 9 | 121 | 121,155 | 121,154 | 121,163 |
| 10 | 121 | 121,160 | 121,168 | 121,164 |
Bảng số liệu 12/ Table 12
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [] | [] | [] | ||
| 1 | 150 | 150,228 | 150,236 | 150,235 |
| 2 | 150 | 150,229 | 150,238 | 150,239 |
| 3 | 150 | 150,223 | 150,235 | 150,233 |
| 4 | 150 | 150,223 | 150,233 | 150,233 |
| 5 | 150 | 150,231 | 150,236 | 150,234 |
| 6 | 150 | 150,230 | 150,235 | 150,234 |
| 7 | 150 | 150,222 | 150,242 | 150,236 |
| 8 | 150 | 150,225 | 150,241 | 150,239 |
| 9 | 150 | 150,224 | 150,242 | 150,236 |
| 10 | 150 | 150,232 | 150,233 | 150,238 |
Bảng số liệu 13/ Table 13
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
| 5626 [] | [] | [] | ||
| 1 | 180 | 180,328 | 180,351 | 180,346 |
| 2 | 180 | 180,333 | 180,348 | 180,355 |
| 3 | 180 | 180,336 | 180,356 | 180,349 |
| 4 | 180 | 180,329 | 180,352 | 180,351 |
| 5 | 180 | 180,335 | 180,357 | 180,348 |
| 6 | 180 | 180,326 | 180,347 | 180,347 |
| 7 | 180 | 180,331 | 180,352 | 180,355 |
| 8 | 180 | 180,335 | 180,347 | 180,353 |
| 9 | 180 | 180,338 | 180,348 | 180,347 |
| 10 | 180 | 180,325 | 180,351 | 180,352 |
|
| Bố trí các điểm đo trong bể/ Sensor installation locations |
| Chuẩn/ Standards | Mã nhận dạng/ ID | Liên kết chuẩn/ Traceable to | Hiệu lực đến/ Due date |
| Nhiệt ẩm kế IOT | IOT Thermohygrometer | TB-544 | AoV | 07/2023 |
| Nhiệt kế PRT chuẩn | Standard Platinum Resistance Thermometers | TB-63 | VMI | 07/2024 |
| SƠ ĐỒ LIÊN KẾT CHUẨN | ||
| ↑ | LIÊN KẾT CHUẨN/ TRACEABILITTY | AoV, VMI |
| ↑ | PHƯƠNG TIỆN ĐO/ MEASURING INSTRUMENT |
TB-85 Bể tuần hoàn nhiệt | Circulating Bath |
| ↑ | PHƯƠNG TIỆN ĐO/ MEASURING INSTRUMENT |
Bộ quả cân/ Set of Weights MÁY ĐO pH/ pH METER MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN/ CONDUCTIVITY METER MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC/ TURBIDITY METER Máy đo TDS/ TDS meter NHIỆT KẾ THỦY TINH CHẤT LỎNG/ LIQUID-IN-GLASS THERMOMETER NHIỆT ẨM KẾ/ THERMO-HYGROMETER CỒN KẾ/ ALCOHOLMETER TỶ TRỌNG KẾ/ HYDROMETER NHIỆT KẾ CHỈ THỊ HIỆN SỐ/ DIGITAL THERMOMETER NHIỆT KẾ CHỈ THỊ HIỆN SỐ/ DIGITAL THERMOMETER Máy đo độ mặn |Salinity meter/ Đồng hồ đo áp suất/ Pressure meter DỤNG CỤ ĐO ĐỘ ĐƯỜNG/ SACCHARIMETERS MÁY ĐO ĐỘ BRIX/ BRIX METTER |