+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -200 ÷ 1372ºC | + Độ phân giải/ Resolution: 0,01; 0,05ºC |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
kiểm tra, |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.002 | -19.996 | -19.998 | -20.004 | -19.996 |
Mẫu, ºC | -20.69 | -20.70 | -20.69 | -20.69 | -20.68 | -20.66 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.005 | 4.996 | 4.995 | 4.997 | 5.004 |
Mẫu, ºC | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.000 | 20.002 | 19.997 | 19.997 | 19.998 |
Mẫu, ºC | 19.41 | 19.49 | 19.50 | 19.46 | 19.45 | 19.41 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.005 | 25.002 | 24.997 | 24.997 | 25.005 |
Mẫu, ºC | 24.38 | 24.42 | 24.50 | 24.39 | 24.39 | 24.48 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.001 | 29.998 | 30.003 | 29.997 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.39 | 29.47 | 29.48 | 29.44 | 29.43 | 29.39 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.005 | 37.005 | 37.003 | 37.003 | 37.004 |
Mẫu, ºC | 36.47 | 36.46 | 36.44 | 36.43 | 36.39 | 36.49 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.996 | 44.004 | 44.004 | 43.997 | 44.000 |
Mẫu, ºC | 43.57 | 43.51 | 43.48 | 43.49 | 43.44 | 43.53 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 60.001 | 59.997 | 60.000 | 59.996 | 59.999 |
Mẫu, ºC | 59.58 | 59.64 | 59.58 | 59.46 | 59.55 | 59.58 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.996 | 69.998 | 69.995 | 70.004 | 69.999 |
Mẫu, ºC | 69.56 | 69.52 | 69.50 | 69.56 | 69.48 | 69.57 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 79.999 | 80.004 | 80.004 | 79.998 | 80.001 |
Mẫu, ºC | 79.55 | 79.64 | 79.63 | 79.58 | 79.62 | 79.68 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.003 | 90.000 | 89.997 | 90.001 | 90.002 |
Mẫu, ºC | 89.56 | 89.63 | 89.55 | 89.60 | 89.67 | 89.50 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.008 | 105.000 | 105.003 | 104.995 | 105.001 |
Mẫu, ºC | 104.62 | 104.64 | 104.74 | 104.65 | 104.64 | 104.52 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.003 | 120.001 | 119.990 | 119.994 | 119.994 |
Mẫu, ºC | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.997 | 130.010 | 129.999 | 130.009 | 130.003 |
Mẫu, ºC | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 149.999 | 149.985 | 149.999 | 149.985 | 150.005 |
Mẫu, ºC | 149.35 | 149.35 | 149.35 | 149.35 | 149.35 | 149.30 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.999 | 160.008 | 160.013 | 160.000 | 159.991 |
Mẫu, ºC | 159.30 | 159.25 | 159.25 | 159.25 | 159.25 | 159.25 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.996 | 169.987 | 170.001 | 169.987 | 169.999 |
Mẫu, ºC | 169.35 | 169.30 | 169.30 | 169.30 | 169.30 | 169.30 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.013 | 180.001 | 179.998 | 180.003 | 179.997 |
Mẫu, ºC | 179.20 | 179.20 | 179.20 | 179.20 | 179.20 | 179.20 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 199.982 | 199.980 | 200.005 | 200.012 | 200.014 |
Mẫu, ºC | 199.25 | 199.25 | 199.25 | 199.25 | 199.25 | 199.25 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A1 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -19,999 | -20,69 | -0,691 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,000 | 4,39 | -0,610 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 19,45 | -0,549 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,001 | 24,43 | -0,571 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,000 | 29,43 | -0,570 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,003 | 36,45 | -0,553 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 43,50 | -0,500 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 59,999 | 59,57 | -0,429 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,999 | 69,53 | -0,469 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 80,001 | 79,62 | -0,381 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,001 | 89,59 | -0,411 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,001 | 104,64 | -0,361 |
0,071 CMC = 0.07 |
120ºC | 119,997 | 119,70 | -0,297 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,003 | 129,70 | -0,303 |
0,29 CMC = 0.29 |
150ºC | 149,996 | 149,34 | -0,656 |
0,29 CMC = 0.29 |
160ºC | 160,002 | 159,26 | -0,742 |
0,29 CMC = 0.29 |
170ºC | 169,995 | 169,31 | -0,685 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 180,002 | 179,20 | -0,802 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 199,999 | 199,25 | -0,749 |
0,29 CMC = 0.29 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.002 | -19.996 | -19.998 | -20.004 | -19.996 |
Mẫu, ºC | -20.73 | -20.74 | -20.73 | -20.73 | -20.72 | -20.72 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.005 | 4.996 | 4.995 | 4.997 | 5.004 |
Mẫu, ºC | 4.38 | 4.38 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.40 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.000 | 20.002 | 19.997 | 19.997 | 19.998 |
Mẫu, ºC | 19.45 | 19.55 | 19.55 | 19.52 | 19.50 | 19.47 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.005 | 25.002 | 24.997 | 24.997 | 25.005 |
Mẫu, ºC | 24.41 | 24.44 | 24.53 | 24.43 | 24.44 | 24.50 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.001 | 29.998 | 30.003 | 29.997 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.43 | 29.53 | 29.53 | 29.50 | 29.48 | 29.45 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.005 | 37.005 | 37.003 | 37.003 | 37.004 |
Mẫu, ºC | 36.51 | 36.51 | 36.49 | 36.48 | 36.44 | 36.53 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.996 | 44.004 | 44.004 | 43.997 | 44.000 |
Mẫu, ºC | 43.60 | 43.54 | 43.53 | 43.52 | 43.45 | 43.57 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 60.001 | 59.997 | 60.000 | 59.996 | 59.999 |
Mẫu, ºC | 59.60 | 59.66 | 59.57 | 59.50 | 59.55 | 59.61 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.996 | 69.998 | 69.995 | 70.004 | 69.999 |
Mẫu, ºC | 69.58 | 69.53 | 69.49 | 69.58 | 69.50 | 69.57 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 79.999 | 80.004 | 80.004 | 79.998 | 80.001 |
Mẫu, ºC | 79.52 | 79.65 | 79.65 | 79.60 | 79.63 | 79.68 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.003 | 90.000 | 89.997 | 90.001 | 90.002 |
Mẫu, ºC | 89.56 | 89.63 | 89.54 | 89.59 | 89.67 | 89.51 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.008 | 105.000 | 105.003 | 104.995 | 105.001 |
Mẫu, ºC | 104.60 | 104.64 | 104.69 | 104.65 | 104.63 | 104.52 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.003 | 120.001 | 119.990 | 119.994 | 119.994 |
Mẫu, ºC | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.997 | 130.010 | 129.999 | 130.009 | 130.003 |
Mẫu, ºC | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 149.999 | 149.985 | 149.999 | 149.985 | 150.005 |
Mẫu, ºC | 149.45 | 149.45 | 149.45 | 149.45 | 149.45 | 149.45 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.999 | 160.008 | 160.013 | 160.000 | 159.991 |
Mẫu, ºC | 159.40 | 159.40 | 159.40 | 159.40 | 159.40 | 159.40 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.996 | 169.987 | 170.001 | 169.987 | 169.999 |
Mẫu, ºC | 169.45 | 169.45 | 169.45 | 169.45 | 169.45 | 169.45 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.013 | 180.001 | 179.998 | 180.003 | 179.997 |
Mẫu, ºC | 179.30 | 179.30 | 179.30 | 179.30 | 179.30 | 179.30 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 199.982 | 199.980 | 200.005 | 200.012 | 200.014 |
Mẫu, ºC | 199.40 | 199.40 | 199.40 | 199.40 | 199.40 | 199.40 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A2 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -19,999 | -20,73 | -0,731 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,000 | 4,39 | -0,610 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 19,51 | -0,489 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,001 | 24,46 | -0,541 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,000 | 29,49 | -0,510 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,003 | 36,49 | -0,513 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 43,54 | -0,460 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 59,999 | 59,58 | -0,419 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,999 | 69,54 | -0,459 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 80,001 | 79,62 | -0,381 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,001 | 89,58 | -0,421 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,001 | 104,62 | -0,381 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 119,997 | 119,70 | -0,297 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,003 | 129,65 | -0,353 |
0,29 CMC = 0.29 |
150ºC | 149,996 | 149,45 | -0,546 |
0,29 CMC = 0.29 |
160ºC | 160,002 | 159,40 | -0,602 |
0,29 CMC = 0.29 |
170ºC | 169,995 | 169,45 | -0,545 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 180,002 | 179,30 | -0,702 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 199,999 | 199,40 | -0,599 |
0,29 CMC = 0.29 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.002 | -19.996 | -19.998 | -20.004 | -19.996 |
Mẫu, ºC | -20.58 | -20.59 | -20.58 | -20.58 | -20.57 | -20.57 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.005 | 4.996 | 4.995 | 4.997 | 5.004 |
Mẫu, ºC | 4.45 | 4.45 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.47 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.000 | 20.002 | 19.997 | 19.997 | 19.998 |
Mẫu, ºC | 19.49 | 19.60 | 19.60 | 19.58 | 19.55 | 19.52 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.005 | 25.002 | 24.997 | 24.997 | 25.005 |
Mẫu, ºC | 24.44 | 24.46 | 24.56 | 24.46 | 24.48 | 24.51 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.001 | 29.998 | 30.003 | 29.997 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.47 | 29.58 | 29.58 | 29.56 | 29.53 | 29.50 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.005 | 37.005 | 37.003 | 37.003 | 37.004 |
Mẫu, ºC | 36.55 | 36.55 | 36.54 | 36.52 | 36.48 | 36.56 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.996 | 44.004 | 44.004 | 43.997 | 44.000 |
Mẫu, ºC | 43.62 | 43.57 | 43.57 | 43.54 | 43.46 | 43.60 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 60.001 | 59.997 | 60.000 | 59.996 | 59.999 |
Mẫu, ºC | 59.62 | 59.67 | 59.56 | 59.54 | 59.54 | 59.63 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.996 | 69.998 | 69.995 | 70.004 | 69.999 |
Mẫu, ºC | 69.60 | 69.53 | 69.48 | 69.59 | 69.52 | 69.57 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 79.999 | 80.004 | 80.004 | 79.998 | 80.001 |
Mẫu, ºC | 79.49 | 79.65 | 79.66 | 79.61 | 79.63 | 79.67 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.003 | 90.000 | 89.997 | 90.001 | 90.002 |
Mẫu, ºC | 89.56 | 89.63 | 89.52 | 89.58 | 89.66 | 89.51 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.008 | 105.000 | 105.003 | 104.995 | 105.001 |
Mẫu, ºC | 104.57 | 104.63 | 104.64 | 104.64 | 104.61 | 104.52 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.003 | 120.001 | 119.990 | 119.994 | 119.994 |
Mẫu, ºC | 119.65 | 119.65 | 119.65 | 119.65 | 119.80 | 120.35 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.997 | 130.010 | 129.999 | 130.009 | 130.003 |
Mẫu, ºC | 129.60 | 129.60 | 129.60 | 129.60 | 129.60 | 129.60 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 149.999 | 149.985 | 149.999 | 149.985 | 150.005 |
Mẫu, ºC | 149.55 | 149.55 | 149.55 | 149.55 | 149.55 | 149.55 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.999 | 160.008 | 160.013 | 160.000 | 159.991 |
Mẫu, ºC | 159.50 | 159.50 | 159.50 | 159.50 | 159.50 | 159.50 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.996 | 169.987 | 170.001 | 169.987 | 169.999 |
Mẫu, ºC | 169.55 | 169.55 | 169.55 | 169.55 | 169.55 | 169.55 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.013 | 180.001 | 179.998 | 180.003 | 179.997 |
Mẫu, ºC | 179.45 | 179.45 | 179.45 | 179.45 | 179.45 | 179.45 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 199.982 | 199.980 | 200.005 | 200.012 | 200.014 |
Mẫu, ºC | 199.55 | 199.55 | 199.55 | 199.55 | 199.55 | 199.55 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A3 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -19,999 | -20,58 | -0,581 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,000 | 4,46 | -0,540 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 19,56 | -0,439 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,001 | 24,49 | -0,511 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,000 | 29,54 | -0,460 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,003 | 36,53 | -0,473 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 43,56 | -0,440 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 59,999 | 59,59 | -0,409 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,999 | 69,55 | -0,449 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 80,001 | 79,62 | -0,381 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,001 | 89,58 | -0,421 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,001 | 104,60 | -0,401 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 119,997 | 119,79 | -0,207 |
0,23 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,003 | 129,60 | -0,403 |
0,29 CMC = 0.29 |
150ºC | 149,996 | 149,55 | -0,446 |
0,29 CMC = 0.29 |
160ºC | 160,002 | 159,50 | -0,502 |
0,29 CMC = 0.29 |
170ºC | 169,995 | 169,55 | -0,445 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 180,002 | 179,45 | -0,552 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 199,999 | 199,55 | -0,449 |
0,29 CMC = 0.29 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.002 | -19.996 | -19.998 | -20.004 | -19.996 |
Mẫu, ºC | -20.82 | -20.82 | -20.81 | -20.81 | -20.80 | -20.79 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.005 | 4.996 | 4.995 | 4.997 | 5.004 |
Mẫu, ºC | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.26 | 4.26 | 4.27 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.000 | 20.002 | 19.997 | 19.997 | 19.998 |
Mẫu, ºC | 19.47 | 19.57 | 19.58 | 19.55 | 19.52 | 19.49 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.005 | 25.002 | 24.997 | 24.997 | 25.005 |
Mẫu, ºC | 24.42 | 24.46 | 24.53 | 24.43 | 24.44 | 24.52 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.001 | 29.998 | 30.003 | 29.997 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.45 | 29.55 | 29.56 | 29.53 | 29.50 | 29.47 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.005 | 37.005 | 37.003 | 37.003 | 37.004 |
Mẫu, ºC | 36.53 | 36.52 | 36.51 | 36.50 | 36.46 | 36.54 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.996 | 44.004 | 44.004 | 43.997 | 44.000 |
Mẫu, ºC | 43.61 | 43.55 | 43.52 | 43.53 | 43.45 | 43.57 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 60.001 | 59.997 | 60.000 | 59.996 | 59.999 |
Mẫu, ºC | 59.61 | 59.66 | 59.56 | 59.50 | 59.54 | 59.62 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.996 | 69.998 | 69.995 | 70.004 | 69.999 |
Mẫu, ºC | 69.56 | 69.52 | 69.48 | 69.58 | 69.51 | 69.57 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 79.999 | 80.004 | 80.004 | 79.998 | 80.001 |
Mẫu, ºC | 79.51 | 79.65 | 79.66 | 79.61 | 79.63 | 79.67 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.003 | 90.000 | 89.997 | 90.001 | 90.002 |
Mẫu, ºC | 89.57 | 89.61 | 89.53 | 89.59 | 89.67 | 89.50 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.008 | 105.000 | 105.003 | 104.995 | 105.001 |
Mẫu, ºC | 104.59 | 104.62 | 104.67 | 104.65 | 104.63 | 104.53 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.003 | 120.001 | 119.990 | 119.994 | 119.994 |
Mẫu, ºC | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.997 | 130.010 | 129.999 | 130.009 | 130.003 |
Mẫu, ºC | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 149.999 | 149.985 | 149.999 | 149.985 | 150.005 |
Mẫu, ºC | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.999 | 160.008 | 160.013 | 160.000 | 159.991 |
Mẫu, ºC | 159.45 | 159.45 | 159.45 | 159.45 | 159.45 | 159.45 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.996 | 169.987 | 170.001 | 169.987 | 169.999 |
Mẫu, ºC | 169.50 | 169.50 | 169.50 | 169.50 | 169.50 | 169.50 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.013 | 180.001 | 179.998 | 180.003 | 179.997 |
Mẫu, ºC | 179.40 | 179.40 | 179.40 | 179.40 | 179.40 | 179.40 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 199.982 | 199.980 | 200.005 | 200.012 | 200.014 |
Mẫu, ºC | 199.45 | 199.45 | 199.45 | 199.45 | 199.45 | 199.45 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A4 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -19,999 | -20,81 | -0,811 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,000 | 4,26 | -0,740 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 19,53 | -0,469 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,001 | 24,47 | -0,531 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,000 | 29,51 | -0,490 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,003 | 36,51 | -0,493 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 43,54 | -0,460 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 59,999 | 59,58 | -0,419 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,999 | 69,54 | -0,459 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 80,001 | 79,62 | -0,381 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,001 | 89,58 | -0,421 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,001 | 104,62 | -0,381 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 119,997 | 119,70 | -0,297 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,003 | 129,65 | -0,353 |
0,29 CMC = 0.29 |
150ºC | 149,996 | 149,50 | -0,496 |
0,29 CMC = 0.29 |
160ºC | 160,002 | 159,45 | -0,552 |
0,29 CMC = 0.29 |
170ºC | 169,995 | 169,50 | -0,495 |
0,29 CMC = 0.29 |
180ºC | 180,002 | 179,40 | -0,602 |
0,29 CMC = 0.29 |
200ºC | 199,999 | 199,45 | -0,549 |
0,29 CMC = 0.29 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.002 | -19.996 | -19.998 | -20.004 | -19.996 |
Mẫu, ºC | -20.75 | -20.76 | -20.75 | -20.75 | -20.73 | -20.73 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 5.005 | 4.996 | 4.995 | 4.997 | 5.004 |
Mẫu, ºC | 4.31 | 4.31 | 4.32 | 4.32 | 4.33 | 4.33 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 20.000 | 20.002 | 19.997 | 19.997 | 19.998 |
Mẫu, ºC | 19.45 | 19.53 | 19.55 | 19.52 | 19.49 | 19.46 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.005 | 25.002 | 24.997 | 24.997 | 25.005 |
Mẫu, ºC | 24.40 | 24.45 | 24.49 | 24.39 | 24.40 | 24.53 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.001 | 29.998 | 30.003 | 29.997 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.43 | 29.51 | 29.53 | 29.50 | 29.47 | 29.44 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 37.005 | 37.005 | 37.003 | 37.003 | 37.004 |
Mẫu, ºC | 36.51 | 36.49 | 36.48 | 36.48 | 36.43 | 36.52 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.996 | 44.004 | 44.004 | 43.997 | 44.000 |
Mẫu, ºC | 43.59 | 43.53 | 43.46 | 43.51 | 43.44 | 43.54 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 60.001 | 59.997 | 60.000 | 59.996 | 59.999 |
Mẫu, ºC | 59.59 | 59.65 | 59.56 | 59.45 | 59.54 | 59.61 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.996 | 69.998 | 69.995 | 70.004 | 69.999 |
Mẫu, ºC | 69.52 | 69.51 | 69.47 | 69.56 | 69.49 | 69.56 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 79.999 | 80.004 | 80.004 | 79.998 | 80.001 |
Mẫu, ºC | 79.52 | 79.65 | 79.65 | 79.60 | 79.62 | 79.67 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.003 | 90.000 | 89.997 | 90.001 | 90.002 |
Mẫu, ºC | 89.57 | 89.58 | 89.54 | 89.59 | 89.68 | 89.49 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.008 | 105.000 | 105.003 | 104.995 | 105.001 |
Mẫu, ºC | 104.61 | 104.61 | 104.70 | 104.66 | 104.64 | 104.53 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.003 | 120.001 | 119.990 | 119.994 | 119.994 |
Mẫu, ºC | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.997 | 130.010 | 129.999 | 130.009 | 130.003 |
Mẫu, ºC | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.65 | 129.65 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 149.999 | 149.985 | 149.999 | 149.985 | 150.005 |
Mẫu, ºC | 149.40 | 149.40 | 149.40 | 149.40 | 149.40 | 149.40 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.999 | 160.008 | 160.013 | 160.000 | 159.991 |
Mẫu, ºC | 159.35 | 159.35 | 159.35 | 159.35 | 159.35 | 159.35 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.996 | 169.987 | 170.001 | 169.987 | 169.999 |
Mẫu, ºC | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.013 | 180.001 | 179.998 | 180.003 | 179.997 |
Mẫu, ºC | 179.30 | 179.30 | 179.30 | 179.30 | 179.30 | 179.30 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 199.982 | 199.980 | 200.005 | 200.012 | 200.014 |
Mẫu, ºC | 199.35 | 199.35 | 199.35 | 199.35 | 199.35 | 199.35 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A5 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -19,999 | -20,75 | -0,751 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,000 | 4,32 | -0,680 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 19,50 | -0,499 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,001 | 24,44 | -0,561 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,000 | 29,48 | -0,520 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,003 | 36,49 | -0,513 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 43,51 | -0,490 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 59,999 | 59,57 | -0,429 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,999 | 69,52 | -0,479 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 80,001 | 79,62 | -0,381 |
0,070 CMC = 0.07 |
