+ Loại nhiệt kế/ Type: Nhiệt kế chỉ thị và tự ghi nhiệt độ | |
+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -200 ÷ 1372ºC | + Độ phân giải/ Resolution: 0,01; 0,05ºC |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
kiểm tra, |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.002 | -19.997 | -20.004 | -19.997 | -20.002 |
Mẫu, ºC | -19.86 | -19.77 | -19.79 | -19.81 | -19.82 | -19.84 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 4.998 | 5.005 | 5.003 | 4.998 | 5.000 |
Mẫu, ºC | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.12 | 5.11 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 19.996 | 20.005 | 19.998 | 19.996 | 20.001 |
Mẫu, ºC | 20.24 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | 20.23 | 20.22 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.003 | 25.003 | 24.995 | 24.996 | 25.001 |
Mẫu, ºC | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.29 | 25.29 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.002 | 29.997 | 30.002 | 29.998 | 30.004 |
Mẫu, ºC | 30.28 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.995 | 37.003 | 37.000 | 36.997 | 37.002 |
Mẫu, ºC | 37.28 | 37.28 | 37.29 | 37.29 | 37.30 | 37.29 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.996 | 43.996 | 43.999 | 44.004 | 43.998 |
Mẫu, ºC | 44.25 | 44.25 | 44.26 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.996 | 59.997 | 59.995 | 60.003 | 60.003 |
Mẫu, ºC | 60.35 | 60.27 | 60.26 | 60.27 | 60.27 | 60.28 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.999 | 69.998 | 69.995 | 70.001 | 70.004 |
Mẫu, ºC | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 70.24 | 70.24 | 70.25 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 79.999 | 80.003 | 79.995 | 80.001 | 80.000 |
Mẫu, ºC | 80.27 | 80.28 | 80.29 | 80.29 | 80.30 | 80.30 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.001 | 90.002 | 90.000 | 90.001 | 90.000 |
Mẫu, ºC | 90.31 | 90.31 | 90.31 | 90.31 | 90.32 | 90.33 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.005 | 105.001 | 105.002 | 104.996 | 104.998 |
Mẫu, ºC | 105.29 | 105.28 | 105.29 | 105.30 | 105.30 | 105.31 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.998 | 119.992 | 120.000 | 119.996 | 119.992 |
Mẫu, ºC | 120.30 | 120.25 | 120.20 | 120.20 | 120.20 | 120.20 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.995 | 129.994 | 130.004 | 130.002 | 130.006 |
Mẫu, ºC | 130.30 | 130.30 | 130.30 | 130.30 | 130.25 | 130.25 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.000 | 149.994 | 150.012 | 149.998 | 149.991 |
Mẫu, ºC | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.992 | 159.996 | 159.991 | 159.986 | 159.990 |
Mẫu, ºC | 160.00 | 159.95 | 160.00 | 160.00 | 159.95 | 160.00 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.991 | 170.013 | 170.014 | 169.999 | 169.989 |
Mẫu, ºC | 170.05 | 170.05 | 170.00 | 170.05 | 170.05 | 170.00 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 179.999 | 179.990 | 180.008 | 179.991 | 179.989 |
Mẫu, ºC | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.007 | 200.000 | 200.003 | 199.999 | 199.999 |
Mẫu, ºC | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 200.05 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A1 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -19,82 | +0,180 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,001 | 5,11 | +0,109 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 20,24 | +0,241 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,000 | 25,28 | +0,280 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,001 | 30,29 | +0,289 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,000 | 37,29 | +0,290 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 43,999 | 44,26 | +0,261 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 59,999 | 60,28 | +0,281 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 70,000 | 70,25 | +0,250 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 80,000 | 80,29 | +0,290 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,001 | 90,32 | +0,319 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,000 | 105,30 | +0,300 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 119,996 | 120,23 | +0,234 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,000 | 130,28 | +0,280 |
0,070 CMC = 0.07 |
150ºC | 149,999 | 149,90 | -0,099 |
0,24 CMC = 0.07 |
160ºC | 159,993 | 159,98 | -0,013 |
0,25 CMC = 0.25 |
170ºC | 170,001 | 170,03 | +0,029 |
0,29 CMC = 0.25 |
180ºC | 179,996 | 180,00 | +0,004 |
0,29 CMC = 0.25 |
200ºC | 200,001 | 200,05 | +0,049 |
0,29 CMC = 0.25 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.002 | -19.997 | -20.004 | -19.997 | -20.002 |
Mẫu, ºC | -20.00 | -19.94 | -19.92 | -19.94 | -19.96 | -19.97 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 4.998 | 5.005 | 5.003 | 4.998 | 5.000 |
Mẫu, ºC | 4.95 | 4.94 | 4.94 | 4.93 | 4.94 | 4.94 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 19.996 | 20.005 | 19.998 | 19.996 | 20.001 |
Mẫu, ºC | 20.07 | 20.08 | 20.07 | 20.08 | 20.07 | 20.06 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.003 | 25.003 | 24.995 | 24.996 | 25.001 |
Mẫu, ºC | 25.10 | 25.11 | 25.11 | 25.11 | 25.12 | 25.12 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.002 | 29.997 | 30.002 | 29.998 | 30.004 |
Mẫu, ºC | 30.13 | 30.14 | 30.14 | 30.14 | 30.14 | 30.14 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.995 | 37.003 | 37.000 | 36.997 | 37.002 |
Mẫu, ºC | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.996 | 43.996 | 43.999 | 44.004 | 43.998 |
Mẫu, ºC | 44.14 | 44.14 | 44.14 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.996 | 59.997 | 59.995 | 60.003 | 60.003 |
Mẫu, ºC | 60.22 | 60.14 | 60.13 | 60.13 | 60.14 | 60.14 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.999 | 69.998 | 69.995 | 70.001 | 70.004 |
Mẫu, ºC | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.14 | 70.14 | 70.15 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 79.999 | 80.003 | 79.995 | 80.001 | 80.000 |
Mẫu, ºC | 80.17 | 80.16 | 80.19 | 80.18 | 80.19 | 80.19 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.001 | 90.002 | 90.000 | 90.001 | 90.000 |
Mẫu, ºC | 90.18 | 90.18 | 90.19 | 90.19 | 90.20 | 90.20 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.005 | 105.001 | 105.002 | 104.996 | 104.998 |
Mẫu, ºC | 105.17 | 105.17 | 105.18 | 105.18 | 105.18 | 105.19 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.998 | 119.992 | 120.000 | 119.996 | 119.992 |
Mẫu, ºC | 120.10 | 120.15 | 120.10 | 120.10 | 120.10 | 120.10 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.995 | 129.994 | 130.004 | 130.002 | 130.006 |
Mẫu, ºC | 130.20 | 130.20 | 130.20 | 130.20 | 130.10 | 130.15 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.000 | 149.994 | 150.012 | 149.998 | 149.991 |
Mẫu, ºC | 150.00 | 149.95 | 150.00 | 149.95 | 150.00 | 149.95 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.992 | 159.996 | 159.991 | 159.986 | 159.990 |
Mẫu, ºC | 159.95 | 159.90 | 159.95 | 160.00 | 159.95 | 159.95 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.991 | 170.013 | 170.014 | 169.999 | 169.989 |
Mẫu, ºC | 170.00 | 169.95 | 169.95 | 170.00 | 169.95 | 169.95 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 179.999 | 179.990 | 180.008 | 179.991 | 179.989 |
Mẫu, ºC | 179.90 | 179.90 | 179.95 | 179.90 | 179.90 | 179.90 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.007 | 200.000 | 200.003 | 199.999 | 199.999 |
Mẫu, ºC | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 199.95 | 199.95 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A2 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -19,96 | +0,040 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,001 | 4,94 | -0,061 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 20,07 | +0,071 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,000 | 25,11 | +0,110 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,001 | 30,14 | +0,139 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,000 | 37,14 | +0,140 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 43,999 | 44,15 | +0,151 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 59,999 | 60,15 | +0,151 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 70,000 | 70,15 | +0,150 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 80,000 | 80,18 | +0,180 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,001 | 90,19 | +0,189 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,000 | 105,18 | +0,180 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 119,996 | 120,11 | +0,114 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,000 | 130,18 | +0,180 |
0,070 CMC = 0.07 |
150ºC | 149,999 | 149,98 | -0,019 |
0,24 CMC = 0.07 |
160ºC | 159,993 | 159,95 | -0,043 |
0,25 CMC = 0.25 |
170ºC | 170,001 | 169,97 | -0,031 |
0,29 CMC = 0.25 |
180ºC | 179,996 | 179,91 | -0,086 |
0,29 CMC = 0.25 |
200ºC | 200,001 | 199,98 | -0,021 |
0,29 CMC = 0.25 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.002 | -19.997 | -20.004 | -19.997 | -20.002 |
Mẫu, ºC | -19.96 | -19.87 | -19.88 | -19.90 | -19.91 | -19.92 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 4.998 | 5.005 | 5.003 | 4.998 | 5.000 |
Mẫu, ºC | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.99 | 4.99 | 5.00 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 19.996 | 20.005 | 19.998 | 19.996 | 20.001 |
Mẫu, ºC | 20.13 | 20.13 | 20.14 | 20.14 | 20.13 | 20.12 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.003 | 25.003 | 24.995 | 24.996 | 25.001 |
Mẫu, ºC | 25.16 | 25.16 | 25.17 | 25.17 | 25.18 | 25.17 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.002 | 29.997 | 30.002 | 29.998 | 30.004 |
Mẫu, ºC | 30.20 | 30.20 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.995 | 37.003 | 37.000 | 36.997 | 37.002 |
Mẫu, ºC | 37.20 | 37.20 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.996 | 43.996 | 43.999 | 44.004 | 43.998 |
Mẫu, ºC | 44.21 | 44.22 | 44.23 | 44.23 | 44.23 | 44.24 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.996 | 59.997 | 59.995 | 60.003 | 60.003 |
Mẫu, ºC | 60.31 | 60.22 | 60.22 | 60.22 | 60.22 | 60.22 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.999 | 69.998 | 69.995 | 70.001 | 70.004 |
Mẫu, ºC | 70.24 | 70.24 | 70.24 | 70.23 | 70.24 | 70.24 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 79.999 | 80.003 | 79.995 | 80.001 | 80.000 |
Mẫu, ºC | 80.27 | 80.27 | 80.28 | 80.30 | 80.29 | 80.30 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.001 | 90.002 | 90.000 | 90.001 | 90.000 |
Mẫu, ºC | 90.29 | 90.29 | 90.29 | 90.30 | 90.30 | 90.31 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.005 | 105.001 | 105.002 | 104.996 | 104.998 |
Mẫu, ºC | 105.27 | 105.28 | 105.28 | 105.29 | 105.28 | 105.29 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.998 | 119.992 | 120.000 | 119.996 | 119.992 |
Mẫu, ºC | 120.30 | 120.25 | 120.20 | 120.20 | 120.20 | 120.20 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.995 | 129.994 | 130.004 | 130.002 | 130.006 |
Mẫu, ºC | 130.25 | 130.30 | 130.30 | 130.30 | 130.25 | 130.25 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.000 | 149.994 | 150.012 | 149.998 | 149.991 |
Mẫu, ºC | 150.10 | 150.05 | 150.10 | 150.05 | 150.10 | 150.05 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.992 | 159.996 | 159.991 | 159.986 | 159.990 |
Mẫu, ºC | 160.05 | 160.00 | 160.05 | 160.10 | 160.05 | 160.05 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.991 | 170.013 | 170.014 | 169.999 | 169.989 |
Mẫu, ºC | 170.10 | 170.05 | 170.05 | 170.10 | 170.05 | 170.05 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 179.999 | 179.990 | 180.008 | 179.991 | 179.989 |
Mẫu, ºC | 180.00 | 180.00 | 180.05 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.007 | 200.000 | 200.003 | 199.999 | 199.999 |
Mẫu, ºC | 200.10 | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 200.00 | 200.00 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A3 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -19,91 | +0,090 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,001 | 5,00 | -0,001 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 20,13 | +0,131 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,000 | 25,17 | +0,170 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,001 | 30,21 | +0,209 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,000 | 37,21 | +0,210 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 43,999 | 44,23 | +0,231 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 59,999 | 60,24 | +0,241 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 70,000 | 70,24 | +0,240 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 80,000 | 80,29 | +0,290 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,001 | 90,30 | +0,299 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,000 | 105,28 | +0,280 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 119,996 | 120,23 | +0,234 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,000 | 130,28 | +0,280 |
0,070 CMC = 0.07 |
150ºC | 149,999 | 150,08 | +0,081 |
0,24 CMC = 0.07 |
160ºC | 159,993 | 160,05 | +0,057 |
0,25 CMC = 0.25 |
170ºC | 170,001 | 170,07 | +0,069 |
0,29 CMC = 0.25 |
180ºC | 179,996 | 180,01 | +0,014 |
0,29 CMC = 0.25 |
200ºC | 200,001 | 200,04 | +0,039 |
0,29 CMC = 0.25 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.002 | -19.997 | -20.004 | -19.997 | -20.002 |
Mẫu, ºC | -20.00 | -19.91 | -19.92 | -19.93 | -19.95 | -19.97 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 4.998 | 5.005 | 5.003 | 4.998 | 5.000 |
Mẫu, ºC | 4.95 | 4.95 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 19.996 | 20.005 | 19.998 | 19.996 | 20.001 |
Mẫu, ºC | 20.08 | 20.07 | 20.08 | 20.08 | 20.07 | 20.07 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.003 | 25.003 | 24.995 | 24.996 | 25.001 |
Mẫu, ºC | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.11 | 25.11 | 25.11 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.002 | 29.997 | 30.002 | 29.998 | 30.004 |
Mẫu, ºC | 30.14 | 30.15 | 30.15 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.995 | 37.003 | 37.000 | 36.997 | 37.002 |
Mẫu, ºC | 37.14 | 37.14 | 37.15 | 37.15 | 37.16 | 37.16 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.996 | 43.996 | 43.999 | 44.004 | 43.998 |
Mẫu, ºC | 44.16 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.18 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.996 | 59.997 | 59.995 | 60.003 | 60.003 |
Mẫu, ºC | 60.25 | 60.16 | 60.16 | 60.16 | 60.17 | 60.17 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.999 | 69.998 | 69.995 | 70.001 | 70.004 |
Mẫu, ºC | 70.19 | 70.19 | 70.19 | 70.19 | 70.19 | 70.19 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 79.999 | 80.003 | 79.995 | 80.001 | 80.000 |
Mẫu, ºC | 80.21 | 80.21 | 80.22 | 80.23 | 80.23 | 80.24 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.001 | 90.002 | 90.000 | 90.001 | 90.000 |
Mẫu, ºC | 90.21 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | 90.24 | 90.24 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.005 | 105.001 | 105.002 | 104.996 | 104.998 |
Mẫu, ºC | 105.21 | 105.22 | 105.22 | 105.22 | 105.22 | 105.22 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.998 | 119.992 | 120.000 | 119.996 | 119.992 |
Mẫu, ºC | 120.25 | 120.15 | 120.15 | 120.15 | 120.15 | 120.15 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.995 | 129.994 | 130.004 | 130.002 | 130.006 |
Mẫu, ºC | 130.20 | 130.25 | 130.25 | 130.25 | 130.15 | 130.20 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.000 | 149.994 | 150.012 | 149.998 | 149.991 |
Mẫu, ºC | 149.95 | 149.90 | 149.95 | 149.90 | 149.95 | 149.90 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.992 | 159.996 | 159.991 | 159.986 | 159.990 |
Mẫu, ºC | 159.90 | 159.85 | 159.90 | 159.95 | 159.90 | 159.90 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.991 | 170.013 | 170.014 | 169.999 | 169.989 |
Mẫu, ºC | 169.90 | 169.90 | 169.85 | 169.90 | 169.90 | 169.85 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 179.999 | 179.990 | 180.008 | 179.991 | 179.989 |
Mẫu, ºC | 179.80 | 179.80 | 179.85 | 179.80 | 179.80 | 179.80 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.007 | 200.000 | 200.003 | 199.999 | 199.999 |
Mẫu, ºC | 199.85 | 199.85 | 199.85 | 199.85 | 199.80 | 199.80 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A4 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -19,95 | +0,050 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,001 | 4,94 | -0,061 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 20,08 | +0,081 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,000 | 25,11 | +0,110 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,001 | 30,15 | +0,149 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,000 | 37,15 | +0,150 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 43,999 | 44,17 | +0,171 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 59,999 | 60,18 | +0,181 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 70,000 | 70,19 | +0,190 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 80,000 | 80,22 | +0,220 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,001 | 90,23 | +0,229 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 105,000 | 105,22 | +0,220 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 119,996 | 120,17 | +0,174 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,000 | 130,22 | +0,220 |
0,070 CMC = 0.07 |
150ºC | 149,999 | 149,93 | -0,069 |
0,24 CMC = 0.07 |
160ºC | 159,993 | 159,90 | -0,093 |
0,25 CMC = 0.25 |
170ºC | 170,001 | 169,88 | -0,121 |
0,29 CMC = 0.25 |
180ºC | 179,996 | 179,81 | -0,186 |
0,29 CMC = 0.25 |
200ºC | 200,001 | 199,83 | -0,171 |
0,29 CMC = 0.25 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.002 | -19.997 | -20.004 | -19.997 | -20.002 |
Mẫu, ºC | -20.00 | -19.92 | -19.93 | -19.94 | -19.96 | -19.97 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 4.998 | 5.005 | 5.003 | 4.998 | 5.000 |
Mẫu, ºC | 4.95 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 19.996 | 20.005 | 19.998 | 19.996 | 20.001 |
Mẫu, ºC | 20.09 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | 20.08 | 20.08 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 25.003 | 25.003 | 24.995 | 24.996 | 25.001 |
Mẫu, ºC | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.002 | 29.997 | 30.002 | 29.998 | 30.004 |
Mẫu, ºC | 30.15 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | 30.17 | 30.17 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.995 | 37.003 | 37.000 | 36.997 | 37.002 |
Mẫu, ºC | 37.15 | 37.15 | 37.17 | 37.16 | 37.16 | 37.18 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 43.996 | 43.996 | 43.999 | 44.004 | 43.998 |
Mẫu, ºC | 44.18 | 44.18 | 44.19 | 44.19 | 44.19 | 44.20 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.996 | 59.997 | 59.995 | 60.003 | 60.003 |
Mẫu, ºC | 60.27 | 60.18 | 60.19 | 60.19 | 60.19 | 60.18 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.999 | 69.998 | 69.995 | 70.001 | 70.004 |
Mẫu, ºC | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.20 | 70.20 | 70.20 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 79.999 | 80.003 | 79.995 | 80.001 | 80.000 |
Mẫu, ºC | 80.24 | 80.24 | 80.26 | 80.27 | 80.27 | 80.28 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.001 | 90.002 | 90.000 | 90.001 | 90.000 |
Mẫu, ºC | 90.26 | 90.27 | 90.27 | 90.28 | 90.28 | 90.28 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.005 | 105.001 | 105.002 | 104.996 | 104.998 |
Mẫu, ºC | 105.26 | 105.26 | 105.26 | 105.27 | 105.28 | 105.28 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 119.998 | 119.992 | 120.000 | 119.996 | 119.992 |
Mẫu, ºC | 120.30 | 120.20 | 120.20 | 120.20 | 120.20 | 120.20 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 129.995 | 129.994 | 130.004 | 130.002 | 130.006 |
Mẫu, ºC | 130.30 | 130.30 | 130.30 | 130.30 | 130.25 | 130.25 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.000 | 149.994 | 150.012 | 149.998 | 149.991 |
Mẫu, ºC | 150.20 | 150.15 | 150.20 | 150.15 | 150.20 | 150.20 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 159.992 | 159.996 | 159.991 | 159.986 | 159.990 |
Mẫu, ºC | 160.20 | 160.15 | 160.20 | 160.20 | 160.20 | 160.20 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 169.991 | 170.013 | 170.014 | 169.999 | 169.989 |
Mẫu, ºC | 170.25 | 170.20 | 170.15 | 170.20 | 170.20 | 170.15 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 179.999 | 179.990 | 180.008 | 179.991 | 179.989 |
Mẫu, ºC | 180.15 | 180.10 | 180.20 | 180.15 | 180.15 | 180.10 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.007 | 200.000 | 200.003 | 199.999 | 199.999 |
Mẫu, ºC | 200.25 | 200.25 | 200.25 | 200.20 | 200.20 | 200.20 |
KẾT QUẢ »
TB-341-A5 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -19,95 | +0,050 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,001 | 4,94 | -0,061 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 19,999 | 20,09 | +0,091 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 25,000 | 25,12 | +0,120 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,001 | 30,16 | +0,159 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,000 | 37,16 | +0,160 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 43,999 | 44,19 | +0,191 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 59,999 | 60,20 | +0,201 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 70,000 | 70,21 | +0,210 |
0,070 CMC = 0.07 |
