+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -20÷2000C | + Độ phân giải/ Resolution: 0,01ºC |
+ Kích thước trong/ Internal dimension: 7 Lít |
1. Độ chính xác nhiệt độ/ Temperature accuracy
Nhiệt độ cài đặt/ Set temp., ºC |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication, ºC |
Giá trị chuẩn/ Reference value(1), ºC |
Sai số/ Error(2), ºC |
U/ Uncertainty(3), ºC |
-19 | -19,00 | -19,063 | +0,06 | 0,051 Array ( [uA chuẩn] => 0.0013223155896072 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0023094010767582 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.050612851537339 ) |
0 | 0,00 | -0,174 | +0,17 | 0,051 Array ( [uA chuẩn] => 0.0018298957671186 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0034641016151378 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.05093846687335 ) |
5 | 5,00 | 4,807 | +0,19 | 0,260 Array ( [uA chuẩn] => 0.0010324368871393 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.003175426480543 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.050773323412697 ) |
25 | 25,00 | 24,732 | +0,27 | 0,260 Array ( [uA chuẩn] => 0.0010141590203308 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0046188021535165 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.051213091497592 ) |
40 | 40,00 | 39,701 | +0,30 | 0,260 Array ( [uA chuẩn] => 0.00094862278339982 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0023094010767572 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.050579306118287 ) |
50 | 50,00 | 49,680 | +0,32 | 0,260 Array ( [uA chuẩn] => 0.00056470247820322 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0037527767497341 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.050901298826477 ) |
70 | 70,00 | 69,728 | +0,27 | 0,260 Array ( [uA chuẩn] => 0.00092995420038568 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0025980762113534 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.050633907538255 ) |
90 | 90,00 | 89,748 | +0,25 | 0,260 Array ( [uA chuẩn] => 0.00065940489444272 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0034641016151379 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.050823937200817 ) |
105 | 105,00 | 104,761 | +0,24 | 0,051 Array ( [uA chuẩn] => 0.00052563894100087 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0040414518843262 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.050987957910195 ) |
115 | 115,00 | 114,770 | +0,23 | 0,051 Array ( [uA chuẩn] => 0.00077602978178793 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0023094010767572 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.05056753460033 ) |
121 | 121,00 | 120,777 | +0,22 | 0,051 Array ( [uA chuẩn] => 0.00095374505483903 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0031754264805417 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.050767166408863 ) |
160 | 160,00 | 159,848 | +0,15 | 0,053 Array ( [uA chuẩn] => 0.0011162105204328 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0066395280956796 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.052102306766306 ) |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., ºC |
Độ đồng đều nhiệt độ/ Uniformity(4), ºC |
Độ ổn định nhiệt độ/ Stability(5), ºC |
Biến động nhiệt độ tổng thể/ Overall variation(6), ºC |
-19,00 | 0,004 | 0,007 | 0,014 |
0,00 | 0,006 | 0,008 | 0,017 |
5,00 | 0,006 | 0,006 | 0,012 |
25,00 | 0,008 | 0,005 | 0,018 |
40,00 | 0,004 | 0,005 | 0,012 |
50,00 | 0,007 | 0,003 | 0,013 |
70,00 | 0,005 | 0,006 | 0,013 |
90,00 | 0,006 | 0,004 | 0,014 |
105,00 | 0,007 | 0,004 | 0,015 |
115,00 | 0,004 | 0,004 | 0,009 |
121,00 | 0,005 | 0,005 | 0,012 |
160,00 | 0,011 | 0,005 | 0,024 |
(1): Giá trị trung bình của (3 x 10) kết quả đo (3 vị trí, 10 lần đo)/ The average of (3 x 10) measured temperatures (3 positions, 10 records).
(2): Hiệu giữa nhiệt độ hiển thị và trung bình đo được/ Difference of indication and average temperature.
(3): Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số mở rộng k = 2, mức tin cậy P = 0,95/ Expanded uncertainty of measurement is stated as standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a probability of approximately 95%.
(4): Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các vị trí khác nhau trong cùng một thời điểm/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at difference positions at the same time of recording.
(5): Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các thời điểm khác nhau ở cùng một vị trí/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at diference times of recording at the same position.
(6): Chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại tất cả các vị trí và tất cả các thời điểm/ The difference of the maximum and the minimum measured temperatures throughout observation time.
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC/ DATA TABLE
Bảng số liệu 1/ Table 1
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | -19 | -19,063 | -19,066 | -19,065 |
2 | -19 | -19,066 | -19,063 | -19,068 |
3 | -19 | -19,061 | -19,058 | -19,061 |
4 | -19 | -19,055 | -19,056 | -19,063 |
5 | -19 | -19,059 | -19,062 | -19,062 |
6 | -19 | -19,063 | -19,064 | -19,064 |
7 | -19 | -19,068 | -19,069 | -19,069 |
8 | -19 | -19,057 | -19,059 | -19,059 |
9 | -19 | -19,061 | -19,064 | -19,059 |
10 | -19 | -19,069 | -19,067 | -19,069 |
Bảng số liệu 2/ Table 2
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 0 | -0,180 | -0,180 | -0,181 |
2 | 0 | -0,182 | -0,181 | -0,182 |
3 | 0 | -0,170 | -0,166 | -0,166 |
4 | 0 | -0,176 | -0,173 | -0,176 |
5 | 0 | -0,179 | -0,183 | -0,171 |
6 | 0 | -0,170 | -0,178 | -0,168 |
7 | 0 | -0,177 | -0,167 | -0,178 |
8 | 0 | -0,173 | -0,173 | -0,180 |
9 | 0 | -0,169 | -0,170 | -0,175 |
10 | 0 | -0,166 | -0,166 | -0,177 |
Bảng số liệu 3/ Table 3
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 5 | 4,808 | 4,810 | 4,808 |
2 | 5 | 4,812 | 4,808 | 4,812 |
3 | 5 | 4,803 | 4,805 | 4,805 |
4 | 5 | 4,807 | 4,810 | 4,804 |
5 | 5 | 4,801 | 4,812 | 4,811 |
6 | 5 | 4,813 | 4,807 | 4,804 |
7 | 5 | 4,809 | 4,809 | 4,809 |
8 | 5 | 4,802 | 4,812 | 4,805 |
9 | 5 | 4,803 | 4,807 | 4,807 |
10 | 5 | 4,806 | 4,805 | 4,806 |
Bảng số liệu 4/ Table 4
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 25 | 24,735 | 24,733 | 24,730 |
2 | 25 | 24,731 | 24,731 | 24,725 |
3 | 25 | 24,733 | 24,741 | 24,729 |
4 | 25 | 24,732 | 24,735 | 24,730 |
5 | 25 | 24,737 | 24,739 | 24,724 |
6 | 25 | 24,740 | 24,732 | 24,729 |
7 | 25 | 24,733 | 24,734 | 24,728 |
8 | 25 | 24,735 | 24,741 | 24,725 |
9 | 25 | 24,731 | 24,737 | 24,723 |
10 | 25 | 24,729 | 24,733 | 24,726 |
Bảng số liệu 5/ Table 5
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 40 | 39,703 | 39,701 | 39,700 |
2 | 40 | 39,708 | 39,700 | 39,701 |
3 | 40 | 39,700 | 39,704 | 39,699 |
4 | 40 | 39,697 | 39,697 | 39,704 |
5 | 40 | 39,702 | 39,703 | 39,696 |
6 | 40 | 39,698 | 39,698 | 39,701 |
7 | 40 | 39,702 | 39,702 | 39,698 |
8 | 40 | 39,698 | 39,704 | 39,699 |
9 | 40 | 39,698 | 39,698 | 39,697 |
10 | 40 | 39,706 | 39,703 | 39,703 |
Bảng số liệu 6/ Table 6
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 50 | 49,688 | 49,675 | 49,682 |
2 | 50 | 49,682 | 49,678 | 49,681 |
3 | 50 | 49,686 | 49,676 | 49,680 |
4 | 50 | 49,687 | 49,677 | 49,681 |
5 | 50 | 49,685 | 49,675 | 49,678 |
6 | 50 | 49,686 | 49,676 | 49,682 |
7 | 50 | 49,682 | 49,676 | 49,678 |
8 | 50 | 49,687 | 49,676 | 49,678 |
9 | 50 | 49,683 | 49,678 | 49,678 |
10 | 50 | 49,682 | 49,677 | 49,679 |
Bảng số liệu 7/ Table 7
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 70 | 69,727 | 69,735 | 69,726 |
2 | 70 | 69,725 | 69,728 | 69,722 |
3 | 70 | 69,724 | 69,733 | 69,728 |
4 | 70 | 69,728 | 69,727 | 69,727 |
5 | 70 | 69,723 | 69,731 | 69,723 |
6 | 70 | 69,725 | 69,731 | 69,725 |
7 | 70 | 69,728 | 69,735 | 69,728 |
8 | 70 | 69,724 | 69,727 | 69,733 |
9 | 70 | 69,725 | 69,728 | 69,731 |
10 | 70 | 69,726 | 69,730 | 69,732 |
Bảng số liệu 8/ Table 8
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 90.00 | 89,744 | 89,745 | 89,749 |
2 | 90.00 | 89,745 | 89,748 | 89,751 |
3 | 90.00 | 89,748 | 89,750 | 89,754 |
4 | 90.00 | 89,742 | 89,746 | 89,750 |
5 | 90.00 | 89,743 | 89,750 | 89,755 |
6 | 90.00 | 89,744 | 89,749 | 89,751 |
7 | 90.00 | 89,743 | 89,746 | 89,750 |
8 | 90.00 | 89,745 | 89,748 | 89,751 |
9 | 90.00 | 89,747 | 89,748 | 89,756 |
90.00 | 89,748 | 89,749 | 89,751 |
Bảng số liệu 9/ Table 9
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 105 | 104,756 | 104,766 | 104,758 |
2 | 105 | 104,759 | 104,765 | 104,762 |
3 | 105 | 104,760 | 104,767 | 104,758 |
4 | 105 | 104,757 | 104,764 | 104,759 |
5 | 105 | 104,757 | 104,771 | 104,758 |
6 | 105 | 104,758 | 104,766 | 104,761 |
7 | 105 | 104,758 | 104,764 | 104,761 |
8 | 105 | 104,757 | 104,767 | 104,758 |
9 | 105 | 104,757 | 104,768 | 104,760 |
10 | 105 | 104,758 | 104,768 | 104,758 |
Bảng số liệu 10/ Table 10
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 115 | 114,774 | 114,769 | 114,772 |
2 | 115 | 114,773 | 114,772 | 114,770 |
3 | 115 | 114,766 | 114,774 | 114,773 |
4 | 115 | 114,769 | 114,773 | 114,769 |
5 | 115 | 114,772 | 114,769 | 114,768 |
6 | 115 | 114,768 | 114,770 | 114,765 |
7 | 115 | 114,773 | 114,772 | 114,767 |
8 | 115 | 114,768 | 114,770 | 114,770 |
9 | 115 | 114,770 | 114,774 | 114,773 |
10 | 115 | 114,768 | 114,770 | 114,771 |
Bảng số liệu 11/ Table 11
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 121 | 120,776 | 120,776 | 120,777 |
2 | 121 | 120,781 | 120,777 | 120,780 |
3 | 121 | 120,784 | 120,781 | 120,779 |
4 | 121 | 120,780 | 120,775 | 120,776 |
5 | 121 | 120,782 | 120,772 | 120,783 |
6 | 121 | 120,777 | 120,781 | 120,775 |
7 | 121 | 120,778 | 120,772 | 120,779 |
8 | 121 | 120,777 | 120,773 | 120,774 |
9 | 121 | 120,781 | 120,774 | 120,775 |
10 | 121 | 120,782 | 120,773 | 120,774 |
Bảng số liệu 12/ Table 12
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 160 | 159,841 | 159,858 | 159,849 |
2 | 160 | 159,840 | 159,851 | 159,856 |
3 | 160 | 159,844 | 159,855 | 159,848 |
4 | 160 | 159,839 | 159,848 | 159,847 |
5 | 160 | 159,834 | 159,857 | 159,845 |
6 | 160 | 159,837 | 159,850 | 159,852 |
7 | 160 | 159,843 | 159,848 | 159,854 |
8 | 160 | 159,839 | 159,851 | 159,853 |
9 | 160 | 159,842 | 159,849 | 159,855 |
10 | 160 | 159,839 | 159,849 | 159,855 |
![]() |
Bố trí các điểm đo trong bể/ Sensor installation locations |
Chuẩn/ Standards | Mã nhận dạng/ ID | Liên kết chuẩn/ Traceable to | Hiệu lực đến/ Due date |
Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất | Dial Thermo-Hygrometer | TB-10 | AoV | 08/2022 |
Nhiệt kế PRT chuẩn | Standard Platinum Resistance Thermometers | TB-63 | VMI | 07/2022 |
SƠ ĐỒ LIÊN KẾT CHUẨN | ||
↑ | LIÊN KẾT CHUẨN/ TRACEABILITTY | AoV, VMI |
↑ | PHƯƠNG TIỆN ĐO/ MEASURING INSTRUMENT |
TB-85 Bể tuần hoàn nhiệt | Circulating Bath |
↑ | PHƯƠNG TIỆN ĐO/ MEASURING INSTRUMENT |
Bộ quả cân/ Set of Weights MÁY ĐO pH/ pH METER MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN/ CONDUCTIVITY METER MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC/ TURBIDITY METER Máy đo TDS/ TDS meter NHIỆT KẾ THỦY TINH CHẤT LỎNG/ LIQUID-IN-GLASS THERMOMETER NHIỆT ẨM KẾ/ THERMO-HYGROMETER CỒN KẾ/ ALCOHOLMETER TỶ TRỌNG KẾ/ HYDROMETER NHIỆT KẾ CHỈ THỊ HIỆN SỐ/ DIGITAL THERMOMETER NHIỆT KẾ CHỈ THỊ HIỆN SỐ/ DIGITAL THERMOMETER Máy đo độ mặn |Salinity meter/ Đồng hồ đo áp suất/ Pressure meter DỤNG CỤ ĐO ĐỘ ĐƯỜNG/ SACCHARIMETERS MÁY ĐO ĐỘ BRIX/ BRIX METTER |