+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -200 ÷ 1372ºC | + Độ phân giải/ Resolution: 0,01; 0,05ºC |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
kiểm tra, |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.003 | -19.998 | -19.995 | -20.002 | -20.004 |
Mẫu, ºC | -20.62 | -20.63 | -20.64 | -20.66 | -20.66 | -20.67 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 4.999 | 5.001 | 5.004 | 5.004 | 4.996 |
Mẫu, ºC | 4.31 | 4.28 | 4.34 | 4.32 | 4.29 | 4.26 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 19.997 | 19.998 | 20.003 | 19.997 | 20.004 |
Mẫu, ºC | 19.34 | 19.40 | 19.37 | 19.32 | 19.38 | 19.34 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 24.996 | 24.995 | 25.005 | 24.995 | 24.999 |
Mẫu, ºC | 24.36 | 24.42 | 24.39 | 24.45 | 24.41 | 24.37 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.005 | 30.002 | 29.998 | 29.999 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.40 | 29.40 | 29.40 | 29.38 | 29.47 | 29.46 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.999 | 37.001 | 36.996 | 37.004 | 36.998 |
Mẫu, ºC | 36.52 | 36.52 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.50 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 44.004 | 44.002 | 44.001 | 43.998 | 43.995 |
Mẫu, ºC | 43.46 | 43.46 | 43.46 | 43.45 | 43.46 | 43.45 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.998 | 60.005 | 60.005 | 60.000 | 60.003 |
Mẫu, ºC | 59.58 | 59.58 | 59.58 | 59.59 | 59.58 | 59.59 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.996 | 70.002 | 70.001 | 69.995 | 69.997 |
Mẫu, ºC | 69.55 | 69.55 | 69.57 | 69.55 | 69.56 | 69.56 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 80.004 | 80.003 | 79.999 | 80.001 | 79.997 |
Mẫu, ºC | 79.64 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.005 | 90.005 | 89.995 | 90.001 | 89.996 |
Mẫu, ºC | 89.70 | 89.70 | 89.71 | 89.72 | 89.72 | 89.72 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.008 | 104.992 | 105.005 | 104.992 | 104.991 |
Mẫu, ºC | 104.70 | 104.70 | 104.71 | 104.71 | 104.71 | 104.72 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.010 | 119.997 | 120.003 | 120.007 | 120.002 |
Mẫu, ºC | 119.85 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 130.004 | 130.007 | 129.995 | 130.002 | 129.997 |
Mẫu, ºC | 129.75 | 129.75 | 129.75 | 129.75 | 129.75 | 129.80 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.015 | 149.997 | 149.995 | 150.009 | 150.002 |
Mẫu, ºC | 149.60 | 149.60 | 149.55 | 149.60 | 149.60 | 149.55 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 160.004 | 159.999 | 160.009 | 160.002 | 160.002 |
Mẫu, ºC | 159.75 | 159.80 | 159.80 | 159.80 | 159.80 | 159.80 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 170.012 | 170.007 | 170.005 | 169.990 | 169.989 |
Mẫu, ºC | 169.65 | 169.65 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.65 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.003 | 180.001 | 179.991 | 180.010 | 180.015 |
Mẫu, ºC | 179.80 | 179.80 | 179.80 | 179.80 | 179.80 | 179.80 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.018 | 200.010 | 200.001 | 199.990 | 200.014 |
Mẫu, ºC | 199.95 | 199.95 | 199.95 | 199.95 | 199.95 | 199.95 | |
230 | Chuẩn, ºC | 230.000 | 230.008 | 229.980 | 229.987 | 230.010 | 230.009 |
Mẫu, ºC | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 229.95 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A1 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -20,65 | -0,650 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,001 | 4,30 | -0,701 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 20,000 | 19,36 | -0,640 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 24,998 | 24,40 | -0,598 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,001 | 29,42 | -0,581 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,000 | 36,51 | -0,490 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 43,46 | -0,540 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 60,002 | 59,58 | -0,422 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,999 | 69,56 | -0,439 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 80,001 | 79,65 | -0,351 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,000 | 89,71 | -0,290 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 104,998 | 104,71 | -0,288 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 120,003 | 119,85 | -0,153 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,001 | 129,76 | -0,241 |
0,070 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,003 | 149,58 | -0,423 |
0,25 CMC = 0.25 |
160ºC | 160,003 | 159,79 | -0,213 |
0,25 CMC = 0.25 |
170ºC | 170,001 | 169,63 | -0,371 |
0,29 CMC = 0.25 |
180ºC | 180,003 | 179,80 | -0,203 |
0,29 CMC = 0.25 |
200ºC | 200,006 | 199,95 | -0,056 |
0,29 CMC = 0.25 |
230ºC | 229,999 | 229,99 | -0,009 |
0,29 CMC = 0.25 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.003 | -19.998 | -19.995 | -20.002 | -20.004 |
Mẫu, ºC | -20.54 | -20.56 | -20.58 | -20.60 | -20.59 | -20.61 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 4.999 | 5.001 | 5.004 | 5.004 | 4.996 |
Mẫu, ºC | 4.38 | 4.35 | 4.42 | 4.39 | 4.37 | 4.34 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 19.997 | 19.998 | 20.003 | 19.997 | 20.004 |
Mẫu, ºC | 19.42 | 19.46 | 19.43 | 19.39 | 19.45 | 19.41 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 24.996 | 24.995 | 25.005 | 24.995 | 24.999 |
Mẫu, ºC | 24.44 | 24.50 | 24.46 | 24.52 | 24.49 | 24.44 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.005 | 30.002 | 29.998 | 29.999 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.44 | 29.43 | 29.42 | 29.41 | 29.50 | 29.49 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.999 | 37.001 | 36.996 | 37.004 | 36.998 |
Mẫu, ºC | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 44.004 | 44.002 | 44.001 | 43.998 | 43.995 |
Mẫu, ºC | 43.46 | 43.46 | 43.46 | 43.45 | 43.45 | 43.44 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.998 | 60.005 | 60.005 | 60.000 | 60.003 |
Mẫu, ºC | 59.56 | 59.56 | 59.57 | 59.57 | 59.56 | 59.57 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.996 | 70.002 | 70.001 | 69.995 | 69.997 |
Mẫu, ºC | 69.52 | 69.52 | 69.54 | 69.52 | 69.52 | 69.53 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 80.004 | 80.003 | 79.999 | 80.001 | 79.997 |
Mẫu, ºC | 79.61 | 79.60 | 79.61 | 79.62 | 79.61 | 79.62 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.005 | 90.005 | 89.995 | 90.001 | 89.996 |
Mẫu, ºC | 89.65 | 89.65 | 89.66 | 89.66 | 89.66 | 89.66 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.008 | 104.992 | 105.005 | 104.992 | 104.991 |
Mẫu, ºC | 104.60 | 104.60 | 104.62 | 104.62 | 104.62 | 104.62 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.010 | 119.997 | 120.003 | 120.007 | 120.002 |
Mẫu, ºC | 119.75 | 119.70 | 119.75 | 119.75 | 119.70 | 119.75 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 130.004 | 130.007 | 129.995 | 130.002 | 129.997 |
Mẫu, ºC | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.60 | 129.60 | 129.70 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.015 | 149.997 | 149.995 | 150.009 | 150.002 |
Mẫu, ºC | 150.10 | 150.10 | 150.05 | 150.15 | 150.10 | 150.10 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 160.004 | 159.999 | 160.009 | 160.002 | 160.002 |
Mẫu, ºC | 160.30 | 160.35 | 160.35 | 160.35 | 160.35 | 160.30 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 170.012 | 170.007 | 170.005 | 169.990 | 169.989 |
Mẫu, ºC | 170.10 | 170.05 | 170.05 | 170.05 | 170.05 | 170.05 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.003 | 180.001 | 179.991 | 180.010 | 180.015 |
Mẫu, ºC | 180.40 | 180.40 | 180.40 | 180.40 | 180.35 | 180.35 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.018 | 200.010 | 200.001 | 199.990 | 200.014 |
Mẫu, ºC | 199.90 | 199.90 | 199.90 | 199.90 | 199.90 | 199.90 | |
230 | Chuẩn, ºC | 230.000 | 230.008 | 229.980 | 229.987 | 230.010 | 230.009 |
Mẫu, ºC | 229.95 | 229.95 | 229.95 | 229.95 | 229.95 | 229.90 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A2 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -20,58 | -0,580 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,001 | 4,38 | -0,621 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 20,000 | 19,43 | -0,570 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 24,998 | 24,48 | -0,518 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,001 | 29,45 | -0,551 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,000 | 36,53 | -0,470 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 43,45 | -0,550 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 60,002 | 59,57 | -0,432 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,999 | 69,53 | -0,469 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 80,001 | 79,61 | -0,391 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,000 | 89,66 | -0,340 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 104,998 | 104,61 | -0,388 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 120,003 | 119,73 | -0,273 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,001 | 129,64 | -0,361 |
0,070 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,003 | 150,10 | +0,097 |
0,25 CMC = 0.25 |
160ºC | 160,003 | 160,33 | +0,327 |
0,25 CMC = 0.25 |
170ºC | 170,001 | 170,06 | +0,059 |
0,29 CMC = 0.25 |
180ºC | 180,003 | 180,38 | +0,377 |
0,29 CMC = 0.25 |
200ºC | 200,006 | 199,90 | -0,106 |
0,29 CMC = 0.25 |
230ºC | 229,999 | 229,94 | -0,059 |
0,29 CMC = 0.25 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.003 | -19.998 | -19.995 | -20.002 | -20.004 |
Mẫu, ºC | -20.64 | -20.65 | -20.67 | -20.68 | -20.69 | -20.70 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 4.999 | 5.001 | 5.004 | 5.004 | 4.996 |
Mẫu, ºC | 4.36 | 4.33 | 4.40 | 4.37 | 4.34 | 4.32 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 19.997 | 19.998 | 20.003 | 19.997 | 20.004 |
Mẫu, ºC | 19.46 | 19.51 | 19.47 | 19.42 | 19.50 | 19.44 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 24.996 | 24.995 | 25.005 | 24.995 | 24.999 |
Mẫu, ºC | 24.51 | 24.57 | 24.53 | 24.59 | 24.55 | 24.51 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.005 | 30.002 | 29.998 | 29.999 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.46 | 29.45 | 29.44 | 29.44 | 29.53 | 29.52 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.999 | 37.001 | 36.996 | 37.004 | 36.998 |
Mẫu, ºC | 36.59 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 36.59 | 36.58 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 44.004 | 44.002 | 44.001 | 43.998 | 43.995 |
Mẫu, ºC | 43.53 | 43.52 | 43.53 | 43.52 | 43.52 | 43.52 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.998 | 60.005 | 60.005 | 60.000 | 60.003 |
Mẫu, ºC | 59.68 | 59.68 | 59.69 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.996 | 70.002 | 70.001 | 69.995 | 69.997 |
Mẫu, ºC | 69.67 | 69.67 | 69.68 | 69.67 | 69.66 | 69.67 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 80.004 | 80.003 | 79.999 | 80.001 | 79.997 |
Mẫu, ºC | 79.78 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.005 | 90.005 | 89.995 | 90.001 | 89.996 |
Mẫu, ºC | 89.84 | 89.84 | 89.84 | 89.86 | 89.85 | 89.86 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.008 | 104.992 | 105.005 | 104.992 | 104.991 |
Mẫu, ºC | 104.83 | 104.83 | 104.84 | 104.85 | 104.85 | 104.85 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.010 | 119.997 | 120.003 | 120.007 | 120.002 |
Mẫu, ºC | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 130.004 | 130.007 | 129.995 | 130.002 | 129.997 |
Mẫu, ºC | 129.95 | 129.95 | 129.95 | 129.90 | 129.90 | 129.95 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.015 | 149.997 | 149.995 | 150.009 | 150.002 |
Mẫu, ºC | 149.70 | 149.70 | 149.70 | 149.75 | 149.70 | 149.70 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 160.004 | 159.999 | 160.009 | 160.002 | 160.002 |
Mẫu, ºC | 159.80 | 159.85 | 159.90 | 159.90 | 159.85 | 159.85 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 170.012 | 170.007 | 170.005 | 169.990 | 169.989 |
Mẫu, ºC | 169.70 | 169.70 | 169.70 | 169.70 | 169.70 | 169.70 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.003 | 180.001 | 179.991 | 180.010 | 180.015 |
Mẫu, ºC | 179.85 | 179.85 | 179.85 | 179.85 | 179.80 | 179.85 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.018 | 200.010 | 200.001 | 199.990 | 200.014 |
Mẫu, ºC | 200.30 | 200.30 | 200.30 | 200.30 | 200.30 | 200.30 | |
230 | Chuẩn, ºC | 230.000 | 230.008 | 229.980 | 229.987 | 230.010 | 230.009 |
Mẫu, ºC | 230.40 | 230.40 | 230.40 | 230.40 | 230.40 | 230.35 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A3 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -20,67 | -0,670 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,001 | 4,35 | -0,651 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 20,000 | 19,47 | -0,530 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 24,998 | 24,54 | -0,458 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,001 | 29,47 | -0,531 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,000 | 36,58 | -0,420 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 43,52 | -0,480 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 60,002 | 59,68 | -0,322 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,999 | 69,67 | -0,329 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 80,001 | 79,78 | -0,221 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,000 | 89,85 | -0,150 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 104,998 | 104,84 | -0,158 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 120,003 | 120,00 | -0,003 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,001 | 129,93 | -0,071 |
0,070 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,003 | 149,71 | -0,293 |
0,25 CMC = 0.25 |
160ºC | 160,003 | 159,86 | -0,143 |
0,25 CMC = 0.25 |
170ºC | 170,001 | 169,70 | -0,301 |
0,29 CMC = 0.25 |
180ºC | 180,003 | 179,84 | -0,163 |
0,29 CMC = 0.25 |
200ºC | 200,006 | 200,30 | +0,294 |
0,29 CMC = 0.25 |
230ºC | 229,999 | 230,39 | +0,391 |
0,29 CMC = 0.25 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.003 | -19.998 | -19.995 | -20.002 | -20.004 |
Mẫu, ºC | -20.72 | -20.73 | -20.74 | -20.75 | -20.76 | -20.78 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 4.999 | 5.001 | 5.004 | 5.004 | 4.996 |
Mẫu, ºC | 4.28 | 4.25 | 4.32 | 4.29 | 4.26 | 4.24 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 19.997 | 19.998 | 20.003 | 19.997 | 20.004 |
Mẫu, ºC | 19.35 | 19.41 | 19.37 | 19.32 | 19.38 | 19.34 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 24.996 | 24.995 | 25.005 | 24.995 | 24.999 |
Mẫu, ºC | 24.45 | 24.51 | 24.47 | 24.52 | 24.48 | 24.44 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.005 | 30.002 | 29.998 | 29.999 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.34 | 29.34 | 29.32 | 29.32 | 29.40 | 29.40 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.999 | 37.001 | 36.996 | 37.004 | 36.998 |
Mẫu, ºC | 36.44 | 36.43 | 36.43 | 36.42 | 36.42 | 36.42 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 44.004 | 44.002 | 44.001 | 43.998 | 43.995 |
Mẫu, ºC | 43.37 | 43.37 | 43.37 | 43.37 | 43.36 | 43.36 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.998 | 60.005 | 60.005 | 60.000 | 60.003 |
Mẫu, ºC | 59.47 | 59.48 | 59.48 | 59.48 | 59.49 | 59.50 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.996 | 70.002 | 70.001 | 69.995 | 69.997 |
Mẫu, ºC | 69.48 | 69.47 | 69.48 | 69.47 | 69.48 | 69.48 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 80.004 | 80.003 | 79.999 | 80.001 | 79.997 |
Mẫu, ºC | 79.55 | 79.56 | 79.56 | 79.56 | 79.56 | 79.56 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.005 | 90.005 | 89.995 | 90.001 | 89.996 |
Mẫu, ºC | 89.60 | 89.61 | 89.61 | 89.61 | 89.62 | 89.61 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.008 | 104.992 | 105.005 | 104.992 | 104.991 |
Mẫu, ºC | 104.56 | 104.57 | 104.58 | 104.58 | 104.59 | 104.59 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.010 | 119.997 | 120.003 | 120.007 | 120.002 |
Mẫu, ºC | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 130.004 | 130.007 | 129.995 | 130.002 | 129.997 |
Mẫu, ºC | 129.60 | 129.60 | 129.60 | 129.60 | 129.60 | 129.65 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.015 | 149.997 | 149.995 | 150.009 | 150.002 |
Mẫu, ºC | 149.90 | 149.85 | 149.85 | 149.90 | 149.85 | 149.80 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 160.004 | 159.999 | 160.009 | 160.002 | 160.002 |
Mẫu, ºC | 159.95 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 170.012 | 170.007 | 170.005 | 169.990 | 169.989 |
Mẫu, ºC | 169.75 | 169.70 | 169.70 | 169.70 | 169.70 | 169.70 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.003 | 180.001 | 179.991 | 180.010 | 180.015 |
Mẫu, ºC | 180.10 | 180.10 | 180.10 | 180.10 | 180.10 | 180.10 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.018 | 200.010 | 200.001 | 199.990 | 200.014 |
Mẫu, ºC | 199.90 | 199.90 | 199.90 | 199.90 | 199.90 | 199.90 | |
230 | Chuẩn, ºC | 230.000 | 230.008 | 229.980 | 229.987 | 230.010 | 230.009 |
Mẫu, ºC | 229.95 | 229.95 | 229.95 | 229.95 | 229.95 | 229.90 |
KẾT QUẢ »
TB-76-A4 | ||||
---|---|---|---|---|
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC |
Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC |
Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC |
Sai số, ºC/ Error, ºC |
U(1), ºC/ Uncertainty,ºC |
-20ºC | -20,000 | -20,75 | -0,750 |
0,070 CMC = 0.07 |
5ºC | 5,001 | 4,27 | -0,731 |
0,070 CMC = 0.07 |
20ºC | 20,000 | 19,36 | -0,640 |
0,070 CMC = 0.07 |
25ºC | 24,998 | 24,48 | -0,518 |
0,070 CMC = 0.07 |
30ºC | 30,001 | 29,35 | -0,651 |
0,070 CMC = 0.07 |
37ºC | 37,000 | 36,43 | -0,570 |
0,070 CMC = 0.07 |
44ºC | 44,000 | 43,37 | -0,630 |
0,070 CMC = 0.07 |
60ºC | 60,002 | 59,48 | -0,522 |
0,070 CMC = 0.07 |
70ºC | 69,999 | 69,48 | -0,519 |
0,070 CMC = 0.07 |
80ºC | 80,001 | 79,56 | -0,441 |
0,070 CMC = 0.07 |
90ºC | 90,000 | 89,61 | -0,390 |
0,070 CMC = 0.07 |
105ºC | 104,998 | 104,58 | -0,418 |
0,070 CMC = 0.07 |
120ºC | 120,003 | 119,70 | -0,303 |
0,070 CMC = 0.07 |
130ºC | 130,001 | 129,61 | -0,391 |
0,070 CMC = 0.07 |
150ºC | 150,003 | 149,86 | -0,143 |
0,25 CMC = 0.25 |
160ºC | 160,003 | 159,99 | -0,013 |
0,25 CMC = 0.25 |
170ºC | 170,001 | 169,71 | -0,291 |
0,29 CMC = 0.25 |
180ºC | 180,003 | 180,10 | +0,097 |
0,29 CMC = 0.25 |
200ºC | 200,006 | 199,90 | -0,106 |
0,29 CMC = 0.25 |
230ºC | 229,999 | 229,94 | -0,059 |
0,29 CMC = 0.25 |
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Nhiệt độ kiểm tra, ºC |
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-20 | Chuẩn, ºC | -20.000 | -20.003 | -19.998 | -19.995 | -20.002 | -20.004 |
Mẫu, ºC | -20.76 | -20.77 | -20.77 | -20.78 | -20.79 | -20.81 | |
5 | Chuẩn, ºC | 5.000 | 4.999 | 5.001 | 5.004 | 5.004 | 4.996 |
Mẫu, ºC | 4.28 | 4.25 | 4.32 | 4.30 | 4.26 | 4.24 | |
20 | Chuẩn, ºC | 20.000 | 19.997 | 19.998 | 20.003 | 19.997 | 20.004 |
Mẫu, ºC | 19.37 | 19.43 | 19.39 | 19.34 | 19.41 | 19.37 | |
25 | Chuẩn, ºC | 25.000 | 24.996 | 24.995 | 25.005 | 24.995 | 24.999 |
Mẫu, ºC | 24.45 | 24.51 | 24.47 | 24.53 | 24.48 | 24.44 | |
30 | Chuẩn, ºC | 30.000 | 30.005 | 30.002 | 29.998 | 29.999 | 30.000 |
Mẫu, ºC | 29.40 | 29.39 | 29.38 | 29.38 | 29.47 | 29.46 | |
37 | Chuẩn, ºC | 37.000 | 36.999 | 37.001 | 36.996 | 37.004 | 36.998 |
Mẫu, ºC | 36.52 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.49 | 36.48 | |
44 | Chuẩn, ºC | 44.000 | 44.004 | 44.002 | 44.001 | 43.998 | 43.995 |
Mẫu, ºC | 43.46 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | |
60 | Chuẩn, ºC | 60.000 | 59.998 | 60.005 | 60.005 | 60.000 | 60.003 |
Mẫu, ºC | 59.60 | 59.59 | 59.60 | 59.60 | 59.60 | 59.61 | |
70 | Chuẩn, ºC | 70.000 | 69.996 | 70.002 | 70.001 | 69.995 | 69.997 |
Mẫu, ºC | 69.61 | 69.61 | 69.61 | 69.60 | 69.61 | 69.61 | |
80 | Chuẩn, ºC | 80.000 | 80.004 | 80.003 | 79.999 | 80.001 | 79.997 |
Mẫu, ºC | 79.71 | 79.71 | 79.71 | 79.72 | 79.71 | 79.71 | |
90 | Chuẩn, ºC | 90.000 | 90.005 | 90.005 | 89.995 | 90.001 | 89.996 |
Mẫu, ºC | 89.78 | 89.78 | 89.78 | 89.79 | 89.79 | 89.80 | |
105 | Chuẩn, ºC | 105.000 | 105.008 | 104.992 | 105.005 | 104.992 | 104.991 |
Mẫu, ºC | 104.78 | 104.77 | 104.78 | 104.78 | 104.79 | 104.79 | |
120 | Chuẩn, ºC | 120.000 | 120.010 | 119.997 | 120.003 | 120.007 | 120.002 |
Mẫu, ºC | 119.95 | 119.95 | 119.95 | 119.95 | 119.95 | 119.95 | |
130 | Chuẩn, ºC | 130.000 | 130.004 | 130.007 | 129.995 | 130.002 | 129.997 |
Mẫu, ºC | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.85 | 129.85 | 129.95 | |
150 | Chuẩn, ºC | 150.000 | 150.015 | 149.997 | 149.995 | 150.009 | 150.002 |
Mẫu, ºC | 149.75 | 149.75 | 149.70 | 149.80 | 149.80 | 149.70 | |
160 | Chuẩn, ºC | 160.000 | 160.004 | 159.999 | 160.009 | 160.002 | 160.002 |
Mẫu, ºC | 159.90 | 159.95 | 159.95 | 159.95 | 159.95 | 159.95 | |
170 | Chuẩn, ºC | 170.000 | 170.012 | 170.007 | 170.005 | 169.990 | 169.989 |
Mẫu, ºC | 169.80 | 169.80 | 169.80 | 169.80 | 169.80 | 169.80 | |
180 | Chuẩn, ºC | 180.000 | 180.003 | 180.001 | 179.991 | 180.010 | 180.015 |
Mẫu, ºC | 180.00 | 180.00 | 180.05 | 180.05 | 180.00 | 180.00 | |
200 | Chuẩn, ºC | 200.000 | 200.018 | 200.010 | 200.001 | 199.990 | 200.014 |
Mẫu, ºC | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
