+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -20÷2000C | + Độ phân giải/ Resolution: 0,01ºC |
+ Kích thước trong/ Internal dimension: 7 Lít |
1. Độ chính xác nhiệt độ/ Temperature accuracy
Nhiệt độ cài đặt/ Set temp., ºC |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication, ºC |
Giá trị chuẩn/ Reference value(1), ºC |
Sai số/ Error(2), ºC |
U/ Uncertainty(3), ºC |
-14,00 | -14,00 | -14,043 | +0,04 | 0,052 Array ( [uA chuẩn] => 0.00064031242374346 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0040414518843277 [ubcs - do on dinh] => 0.0014433756729743 [u tổng] => 0.05107484703844 ) |
0,00 | 0,00 | -0,122 | +0,12 | 0,051 Array ( [uA chuẩn] => 0.0010274023338283 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0028867513459481 [ubcs - do on dinh] => 0.0017320508075689 [u tổng] => 0.050822129912951 ) |
8,00 | 8,00 | 7,845 | +0,16 | 0,260 Array ( [uA chuẩn] => 0.0013097921802927 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0040414518843274 [ubcs - do on dinh] => 0.001443375672974 [u tổng] => 0.051125944707381 ) |
25,00 | 25,00 | 24,785 | +0,22 | 0,260 Array ( [uA chuẩn] => 0.0019373521448961 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.005484827557302 [ubcs - do on dinh] => 0.0031754264805427 [u tổng] => 0.052048182805294 ) |
40,00 | 40,00 | 39,776 | +0,22 | 0,260 Array ( [uA chuẩn] => 0.0023539564802924 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0057735026918951 [ubcs - do on dinh] => 0.0031754264805437 [u tổng] => 0.052241405460079 ) |
50,00 | 50,00 | 49,777 | +0,22 | 0,260 Array ( [uA chuẩn] => 0.0024050872010063 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0060621778264913 [ubcs - do on dinh] => 0.0011547005383786 [u tổng] => 0.052046176078983 ) |
70,00 | 70,00 | 69,787 | +0,21 | 0,260 Array ( [uA chuẩn] => 0.0024855135843077 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0011547005383807 [ubcs - do on dinh] => 0.0011547005383807 [u tổng] => 0.050682453680846 ) |
90,00 | 89,99 | 89,775 | +0,21 | 0,260 Array ( [uA chuẩn] => 0.0025787593916456 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0017320508075689 [ubcs - do on dinh] => 0.0014433756729728 [u tổng] => 0.050796325326412 ) |
105,00 | 104,99 | 104,772 | +0,22 | 0,052 Array ( [uA chuẩn] => 0.0028554042329121 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0025980762113534 [ubcs - do on dinh] => 0.00375277674973 [u tổng] => 0.051471156971647 ) |
115,00 | 114,99 | 114,799 | +0,19 | 0,052 Array ( [uA chuẩn] => 0.0029649807943913 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0049074772881106 [ubcs - do on dinh] => 0.0017320508075689 [u tổng] => 0.051738101154865 ) |
121,00 | 121,00 | 120,817 | +0,18 | 0,052 Array ( [uA chuẩn] => 0.0030764337217698 [uB chuẩn] => 0.025 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0037527767497341 [ubcs - do on dinh] => 0.0014433756729728 [u tổng] => 0.051340605545492 ) |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., ºC |
Độ đồng đều nhiệt độ/ Uniformity(4), ºC |
Độ ổn định nhiệt độ/ Stability(5), ºC |
Biến động nhiệt độ tổng thể/ Overall variation(6), ºC |
-14,00 | 0,007 | 0,003 | 0,015 |
0,00 | 0,005 | 0,003 | 0,011 |
8,00 | 0,007 | 0,002 | 0,014 |
25,00 | 0,010 | 0,005 | 0,020 |
40,00 | 0,010 | 0,006 | 0,021 |
50,00 | 0,011 | 0,002 | 0,021 |
70,00 | 0,002 | 0,002 | 0,004 |
89,99 | 0,003 | 0,002 | 0,006 |
104,99 | 0,005 | 0,006 | 0,013 |
114,99 | 0,008 | 0,003 | 0,018 |
121,00 | 0,007 | 0,002 | 0,014 |
(1): Giá trị trung bình của (3 x 10) kết quả đo (3 vị trí, 10 lần đo)/ The average of (3 x 10) measured temperatures (3 positions, 10 records).
(2): Hiệu giữa nhiệt độ hiển thị và trung bình đo được/ Difference of indication and average temperature.
(3): Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số mở rộng k = 2, mức tin cậy P = 0,95/ Expanded uncertainty of measurement is stated as standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a probability of approximately 95%.
(4): Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các vị trí khác nhau trong cùng một thời điểm/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at difference positions at the same time of recording.
(5): Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các thời điểm khác nhau ở cùng một vị trí/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at diference times of recording at the same position.
(6): Chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại tất cả các vị trí và tất cả các thời điểm/ The difference of the maximum and the minimum measured temperatures throughout observation time.
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC/ DATA TABLE
Bảng số liệu 1/ Table 1
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1520A [] | 5626 [] | [] | ||
1 | -14 | -14,033 | -14,047 | -14,046 |
2 | -14 | -14,037 | -14,047 | -14,046 |
3 | -14 | -14,036 | -14,046 | -14,047 |
4 | -14 | -14,034 | -14,047 | -14,046 |
5 | -14 | -14,033 | -14,047 | -14,047 |
6 | -14 | -14,032 | -14,046 | -14,046 |
7 | -14 | -14,036 | -14,047 | -14,047 |
8 | -14 | -14,037 | -14,046 | -14,046 |
9 | -14 | -14,036 | -14,047 | -14,047 |
10 | -14 | -14,033 | -14,046 | -14,046 |
Bảng số liệu 2/ Table 2
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1520A [] | 5626 [] | [] | ||
1 | 0 | -0,123 | -0,118 | -0,128 |
2 | 0 | -0,122 | -0,117 | -0,127 |
3 | 0 | -0,121 | -0,120 | -0,125 |
4 | 0 | -0,122 | -0,117 | -0,125 |
5 | 0 | -0,120 | -0,118 | -0,127 |
6 | 0 | -0,122 | -0,119 | -0,126 |
7 | 0 | -0,121 | -0,117 | -0,122 |
8 | 0 | -0,121 | -0,118 | -0,124 |
9 | 0 | -0,120 | -0,120 | -0,126 |
10 | 0 | -0,122 | -0,119 | -0,122 |
Bảng số liệu 3/ Table 3
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1520A [] | 5626 [] | [] | ||
1 | 8 | 7,841 | 7,850 | 7,848 |
2 | 8 | 7,840 | 7,849 | 7,849 |
3 | 8 | 7,840 | 7,848 | 7,851 |
4 | 8 | 7,838 | 7,845 | 7,852 |
5 | 8 | 7,838 | 7,845 | 7,851 |
6 | 8 | 7,838 | 7,846 | 7,852 |
7 | 8 | 7,838 | 7,848 | 7,851 |
8 | 8 | 7,839 | 7,845 | 7,852 |
9 | 8 | 7,838 | 7,846 | 7,849 |
10 | 8 | 7,840 | 7,847 | 7,850 |
Bảng số liệu 4/ Table 4
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1520A [] | 5626 [] | [] | ||
1 | 25 | 24,790 | 24,787 | 24,781 |
2 | 25 | 24,788 | 24,788 | 24,780 |
3 | 25 | 24,787 | 24,788 | 24,778 |
4 | 25 | 24,780 | 24,788 | 24,779 |
5 | 25 | 24,789 | 24,789 | 24,770 |
6 | 25 | 24,789 | 24,787 | 24,777 |
7 | 25 | 24,789 | 24,788 | 24,778 |
8 | 25 | 24,789 | 24,789 | 24,781 |
9 | 25 | 24,790 | 24,788 | 24,780 |
10 | 25 | 24,790 | 24,788 | 24,781 |
Bảng số liệu 5/ Table 5
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1520A [] | 5626 [] | [] | ||
1 | 40 | 39,772 | 39,784 | 39,764 |
2 | 40 | 39,783 | 39,785 | 39,766 |
3 | 40 | 39,781 | 39,783 | 39,768 |
4 | 40 | 39,781 | 39,781 | 39,769 |
5 | 40 | 39,782 | 39,782 | 39,768 |
6 | 40 | 39,781 | 39,780 | 39,769 |
7 | 40 | 39,782 | 39,781 | 39,766 |
8 | 40 | 39,783 | 39,779 | 39,765 |
9 | 40 | 39,783 | 39,781 | 39,766 |
10 | 40 | 39,782 | 39,780 | 39,764 |
Bảng số liệu 6/ Table 6
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1520A [] | 5626 [] | [] | ||
1 | 50 | 49,787 | 49,778 | 49,766 |
2 | 50 | 49,786 | 49,778 | 49,767 |
3 | 50 | 49,786 | 49,780 | 49,766 |
4 | 50 | 49,785 | 49,779 | 49,766 |
5 | 50 | 49,786 | 49,779 | 49,767 |
6 | 50 | 49,783 | 49,777 | 49,767 |
7 | 50 | 49,785 | 49,778 | 49,767 |
8 | 50 | 49,784 | 49,778 | 49,767 |
9 | 50 | 49,784 | 49,779 | 49,766 |
10 | 50 | 49,785 | 49,779 | 49,766 |
Bảng số liệu 7/ Table 7
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1520A [] | 5626 [] | [] | ||
1 | 70 | 69,787 | 69,785 | 69,787 |
2 | 70 | 69,788 | 69,786 | 69,788 |
3 | 70 | 69,786 | 69,788 | 69,789 |
4 | 70 | 69,786 | 69,789 | 69,786 |
5 | 70 | 69,787 | 69,788 | 69,787 |
6 | 70 | 69,785 | 69,789 | 69,787 |
7 | 70 | 69,786 | 69,787 | 69,788 |
8 | 70 | 69,786 | 69,788 | 69,787 |
9 | 70 | 69,785 | 69,787 | 69,785 |
10 | 70 | 69,785 | 69,788 | 69,786 |
Bảng số liệu 8/ Table 8
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1520A [] | 5626 [] | [] | ||
1 | 89.99 | 89,774 | 89,774 | 89,773 |
2 | 89.99 | 89,775 | 89,777 | 89,775 |
3 | 89.99 | 89,773 | 89,779 | 89,774 |
4 | 89.99 | 89,774 | 89,777 | 89,776 |
5 | 89.99 | 89,773 | 89,776 | 89,775 |
6 | 89.99 | 89,774 | 89,775 | 89,775 |
7 | 89.99 | 89,774 | 89,779 | 89,774 |
8 | 89.99 | 89,774 | 89,779 | 89,773 |
9 | 89.99 | 89,775 | 89,778 | 89,775 |
10 | 89.99 | 89,774 | 89,779 | 89,774 |
Bảng số liệu 9/ Table 9
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1520A [] | 5626 [] | [] | ||
1 | 104.99 | 104,774 | 104,770 | 104,772 |
2 | 104.99 | 104,775 | 104,768 | 104,773 |
3 | 104.99 | 104,775 | 104,769 | 104,771 |
4 | 104.99 | 104,773 | 104,770 | 104,773 |
5 | 104.99 | 104,775 | 104,766 | 104,771 |
6 | 104.99 | 104,774 | 104,768 | 104,772 |
7 | 104.99 | 104,775 | 104,770 | 104,771 |
8 | 104.99 | 104,773 | 104,779 | 104,772 |
9 | 104.99 | 104,774 | 104,766 | 104,773 |
10 | 104.99 | 104,773 | 104,768 | 104,772 |
Bảng số liệu 10/ Table 10
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1520A [] | 5626 [] | [] | ||
1 | 114.99 | 114,796 | 114,798 | 114,802 |
2 | 114.99 | 114,790 | 114,799 | 114,807 |
3 | 114.99 | 114,795 | 114,800 | 114,808 |
4 | 114.99 | 114,793 | 114,800 | 114,805 |
5 | 114.99 | 114,792 | 114,799 | 114,805 |
6 | 114.99 | 114,793 | 114,799 | 114,806 |
7 | 114.99 | 114,795 | 114,798 | 114,805 |
8 | 114.99 | 114,795 | 114,799 | 114,806 |
9 | 114.99 | 114,793 | 114,798 | 114,806 |
10 | 114.99 | 114,794 | 114,799 | 114,807 |
Bảng số liệu 11/ Table 11
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1520A [] | 5626 [] | [] | ||
1 | 121 | 120,819 | 120,816 | 120,810 |
2 | 121 | 120,818 | 120,817 | 120,811 |
3 | 121 | 120,819 | 120,818 | 120,808 |
4 | 121 | 120,822 | 120,819 | 120,810 |
5 | 121 | 120,821 | 120,818 | 120,809 |
6 | 121 | 120,822 | 120,819 | 120,811 |
7 | 121 | 120,822 | 120,820 | 120,809 |
8 | 121 | 120,821 | 120,821 | 120,812 |
9 | 121 | 120,822 | 120,819 | 120,813 |
10 | 121 | 120,821 | 120,820 | 120,811 |
![]() |
Bố trí các điểm đo trong bể/ Sensor installation locations |
Chuẩn/ Standards | Mã nhận dạng/ ID | Liên kết chuẩn/ Traceable to | Hiệu lực đến/ Due date |
Nhiệt ẩm kế|Thermo - Hygrometer | TB-105 | AoV | 08/2021 |
Nhiệt kế PRT chuẩn | Standard Platinum Resistance Thermometers | TB-63 | VMI | 07/2022 |
SƠ ĐỒ LIÊN KẾT CHUẨN | ||
↑ | LIÊN KẾT CHUẨN/ TRACEABILITTY | AoV, VMI |
↑ | PHƯƠNG TIỆN ĐO/ MEASURING INSTRUMENT |
TB-85 Bể tuần hoàn nhiệt | Circulating Bath |
↑ | PHƯƠNG TIỆN ĐO/ MEASURING INSTRUMENT |
Bộ quả cân/ Set of Weights MÁY ĐO pH/ pH METER MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN/ CONDUCTIVITY METER MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC/ TURBIDITY METER Máy đo TDS/ TDS meter NHIỆT KẾ THỦY TINH CHẤT LỎNG/ LIQUID-IN-GLASS THERMOMETER NHIỆT ẨM KẾ/ THERMO-HYGROMETER CỒN KẾ/ ALCOHOLMETER TỶ TRỌNG KẾ/ HYDROMETER NHIỆT KẾ CHỈ THỊ HIỆN SỐ/ DIGITAL THERMOMETER NHIỆT KẾ CHỈ THỊ HIỆN SỐ/ DIGITAL THERMOMETER Máy đo độ mặn |Salinity meter/ Đồng hồ đo áp suất/ Pressure meter DỤNG CỤ ĐO ĐỘ ĐƯỜNG/ SACCHARIMETERS MÁY ĐO ĐỘ BRIX/ BRIX METTER |