+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -20÷2000C | + Độ phân giải/ Resolution: 0,01ºC |
+ Kích thước trong/ Internal dimension: 7 Lít |
1. Độ chính xác nhiệt độ/ Temperature accuracy
Nhiệt độ cài đặt/ Set temp., ºC |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication, ºC |
Giá trị chuẩn/ Reference value(1), ºC |
Sai số/ Error(2), ºC |
U/ Uncertainty(3), ºC |
-15,00 | -15,89 | -15,913 | +0,02 | 0,014 Array ( [uA chuẩn] => 0.0017981471945681 [uB chuẩn] => 0.003 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0040414518843277 [ubcs - do on dinh] => 0.0031754264805427 [u tổng] => 0.013708877902051 ) |
10,00 | 10,13 | 9,990 | +0,14 | 0,260 Array ( [uA chuẩn] => 0.0034807406619217 [uB chuẩn] => 0.003 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.012413030787577 [ubcs - do on dinh] => 0.0072168783648704 [u tổng] => 0.030699547589863 ) |
25,00 | 25,15 | 24,994 | +0,16 | 0,260 Array ( [uA chuẩn] => 0.0040816663263916 [uB chuẩn] => 0.003 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0075055534994651 [ubcs - do on dinh] => 0.003752776749732 [u tổng] => 0.020436242316042 ) |
35,00 | 35,18 | 34,999 | +0,18 | 0,260 Array ( [uA chuẩn] => 0.0045296553707516 [uB chuẩn] => 0.003 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0095262794416292 [ubcs - do on dinh] => 0.0034641016151379 [u tổng] => 0.023715067877712 ) |
41,50 | 41,66 | 41,490 | +0,17 | 0,260 Array ( [uA chuẩn] => 0.004729928352758 [uB chuẩn] => 0.003 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0069282032302758 [ubcs - do on dinh] => 0.0020207259421651 [u tổng] => 0.019161303597501 ) |
70,00 | 70,17 | 69,991 | +0,18 | 0,260 Array ( [uA chuẩn] => 0.0050612910079017 [uB chuẩn] => 0.003 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0028867513459496 [ubcs - do on dinh] => 0.0031754264805417 [u tổng] => 0.015667375870473 ) |
97,00 | 97,17 | 96,995 | +0,17 | 0,260 Array ( [uA chuẩn] => 0.0054787468153461 [uB chuẩn] => 0.00605 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.00375277674973 [ubcs - do on dinh] => 0.0034641016151379 [u tổng] => 0.020103316475976 ) |
105,00 | 105,16 | 104,984 | +0,18 | 0,025 Array ( [uA chuẩn] => 0.0062722492864292 [uB chuẩn] => 0.00605 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.005484827557303 [ubcs - do on dinh] => 0.0060621778264913 [u tổng] => 0.024585384095255 ) |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., ºC |
Độ đồng đều nhiệt độ/ Uniformity(4), ºC |
Độ ổn định nhiệt độ/ Stability(5), ºC |
Biến động nhiệt độ tổng thể/ Overall variation(6), ºC |
-15,89 | 0,007 | 0,005 | 0,015 |
10,13 | 0,022 | 0,013 | 0,050 |
25,15 | 0,013 | 0,006 | 0,030 |
35,18 | 0,017 | 0,006 | 0,033 |
41,66 | 0,012 | 0,004 | 0,024 |
70,17 | 0,005 | 0,005 | 0,012 |
97,17 | 0,006 | 0,006 | 0,016 |
105,16 | 0,010 | 0,011 | 0,025 |
(1): Giá trị trung bình của (3 x 10) kết quả đo (3 vị trí, 10 lần đo)/ The average of (3 x 10) measured temperatures (3 positions, 10 records).
(2): Hiệu giữa nhiệt độ hiển thị và trung bình đo được/ Difference of indication and average temperature.
(3): Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số mở rộng k = 2, mức tin cậy P = 0,95/ Expanded uncertainty of measurement is stated as standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a probability of approximately 95%.
(4): Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các vị trí khác nhau trong cùng một thời điểm/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at difference positions at the same time of recording.
(5): Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các thời điểm khác nhau ở cùng một vị trí/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at diference times of recording at the same position.
(6): Chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại tất cả các vị trí và tất cả các thời điểm/ The difference of the maximum and the minimum measured temperatures throughout observation time.
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC/ DATA TABLE
Bảng số liệu 1/ Table 1
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1524 [] | [] | [] | ||
1 | -15.89 | -15,911 | -15,920 | -15,914 |
2 | -15.89 | -15,909 | -15,917 | -15,916 |
3 | -15.89 | -15,905 | -15,909 | -15,919 |
4 | -15.89 | -15,911 | -15,920 | -15,914 |
5 | -15.89 | -15,909 | -15,917 | -15,916 |
6 | -15.89 | -15,905 | -15,909 | -15,919 |
7 | -15.89 | -15,911 | -15,920 | -15,914 |
8 | -15.89 | -15,909 | -15,917 | -15,916 |
9 | -15.89 | -15,905 | -15,909 | -15,919 |
10 | -15.89 | -15,909 | -15,917 | -15,916 |
Bảng số liệu 2/ Table 2
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1524 [] | [] | [] | ||
1 | 10.13 | 10,002 | 9,993 | 9,984 |
2 | 10.13 | 10,009 | 9,996 | 9,979 |
3 | 10.13 | 10,000 | 9,996 | 9,978 |
4 | 10.13 | 9,993 | 9,989 | 9,981 |
5 | 10.13 | 9,996 | 9,995 | 9,971 |
6 | 10.13 | 10,002 | 9,990 | 9,970 |
7 | 10.13 | 10,002 | 9,996 | 9,959 |
8 | 10.13 | 10,002 | 9,996 | 9,984 |
9 | 10.13 | 10,002 | 9,989 | 9,978 |
10 | 10.13 | 10,002 | 9,989 | 9,981 |
Bảng số liệu 3/ Table 3
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1524 [] | [] | [] | ||
1 | 25.15 | 24,993 | 24,990 | 25,001 |
2 | 25.15 | 24,988 | 24,986 | 25,006 |
3 | 25.15 | 24,984 | 24,983 | 25,007 |
4 | 25.15 | 24,982 | 24,988 | 25,003 |
5 | 25.15 | 24,983 | 24,996 | 25,007 |
6 | 25.15 | 24,986 | 24,991 | 25,012 |
7 | 25.15 | 24,984 | 24,983 | 25,007 |
8 | 25.15 | 24,982 | 24,988 | 25,003 |
9 | 25.15 | 24,983 | 24,996 | 25,007 |
10 | 25.15 | 24,986 | 24,991 | 25,012 |
Bảng số liệu 4/ Table 4
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1524 [] | [] | [] | ||
1 | 35.18 | 35,007 | 35,008 | 34,982 |
2 | 35.18 | 35,006 | 35,004 | 34,980 |
3 | 35.18 | 35,010 | 35,013 | 34,980 |
4 | 35.18 | 35,007 | 35,004 | 34,984 |
5 | 35.18 | 35,011 | 35,001 | 34,990 |
6 | 35.18 | 35,007 | 35,008 | 34,982 |
7 | 35.18 | 35,006 | 35,004 | 34,980 |
8 | 35.18 | 35,010 | 35,013 | 34,980 |
9 | 35.18 | 35,007 | 35,004 | 34,984 |
10 | 35.18 | 35,011 | 35,001 | 34,990 |
Bảng số liệu 5/ Table 5
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1524 [] | [] | [] | ||
1 | 41.66 | 41,495 | 41,490 | 41,479 |
2 | 41.66 | 41,497 | 41,491 | 41,485 |
3 | 41.66 | 41,502 | 41,485 | 41,484 |
4 | 41.66 | 41,500 | 41,488 | 41,481 |
5 | 41.66 | 41,502 | 41,489 | 41,478 |
6 | 41.66 | 41,502 | 41,491 | 41,485 |
7 | 41.66 | 41,500 | 41,485 | 41,484 |
8 | 41.66 | 41,502 | 41,488 | 41,481 |
9 | 41.66 | 41,500 | 41,489 | 41,478 |
10 | 41.66 | 41,497 | 41,488 | 41,481 |
Bảng số liệu 6/ Table 6
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1524 [] | [] | [] | ||
1 | 70.17 | 69,988 | 69,995 | 69,985 |
2 | 70.17 | 69,989 | 69,991 | 69,990 |
3 | 70.17 | 69,994 | 69,990 | 69,991 |
4 | 70.17 | 69,992 | 69,993 | 69,986 |
5 | 70.17 | 69,997 | 69,992 | 69,996 |
6 | 70.17 | 69,988 | 69,995 | 69,985 |
7 | 70.17 | 69,989 | 69,991 | 69,990 |
8 | 70.17 | 69,994 | 69,990 | 69,991 |
9 | 70.17 | 69,992 | 69,993 | 69,986 |
10 | 70.17 | 69,997 | 69,992 | 69,996 |
Bảng số liệu 7/ Table 7
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1524 [] | [] | [] | ||
1 | 97.17 | 97,000 | 96,993 | 96,998 |
2 | 97.17 | 96,995 | 96,989 | 96,996 |
3 | 97.17 | 96,988 | 96,991 | 96,999 |
4 | 97.17 | 96,993 | 96,996 | 97,004 |
5 | 97.17 | 96,989 | 96,999 | 97,002 |
6 | 97.17 | 97,000 | 96,993 | 96,998 |
7 | 97.17 | 96,995 | 96,989 | 96,996 |
8 | 97.17 | 96,988 | 96,991 | 96,999 |
9 | 97.17 | 96,993 | 96,996 | 97,004 |
10 | 97.17 | 96,989 | 96,999 | 97,002 |
Bảng số liệu 8/ Table 8
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
1524 [] | [] | [] | ||
1 | 105.16 | 104,983 | 105,000 | 104,981 |
2 | 105.16 | 104,981 | 104,983 | 104,987 |
3 | 105.16 | 104,982 | 104,979 | 104,987 |
4 | 105.16 | 104,987 | 104,981 | 104,989 |
5 | 105.16 | 104,975 | 104,980 | 104,988 |
6 | 105.16 | 104,983 | 105,000 | 104,981 |
7 | 105.16 | 104,981 | 104,983 | 104,987 |
8 | 105.16 | 104,982 | 104,979 | 104,987 |
9 | 105.16 | 104,987 | 104,981 | 104,989 |
10 | 105.16 | 104,975 | 104,980 | 104,988 |
![]() |
Bố trí các điểm đo trong bể/ Sensor installation locations |
Chuẩn/ Standards | Mã nhận dạng/ ID | Liên kết chuẩn/ Traceable to | Hiệu lực đến/ Due date |
Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất|Dial Thermo-Hygrometer | TB-10 | VMI | 07/2020 |
Nhiệt kế PRT chuẩn | Standard Platinum Resistance Thermometers | TB-63 |
SƠ ĐỒ LIÊN KẾT CHUẨN | ||
↑ | LIÊN KẾT CHUẨN/ TRACEABILITTY | VMI |
↑ | PHƯƠNG TIỆN ĐO/ MEASURING INSTRUMENT |
TB-85 Bể tuần hoàn nhiệt | Circulating Bath |
↑ | PHƯƠNG TIỆN ĐO/ MEASURING INSTRUMENT |
Bộ quả cân/ Set of Weights MÁY ĐO pH/ pH METER MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN/ CONDUCTIVITY METER MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC/ TURBIDITY METER Máy đo TDS/ TDS meter NHIỆT KẾ THỦY TINH CHẤT LỎNG/ LIQUID-IN-GLASS THERMOMETER NHIỆT ẨM KẾ/ THERMO-HYGROMETER CỒN KẾ/ ALCOHOLMETER TỶ TRỌNG KẾ/ HYDROMETER NHIỆT KẾ CHỈ THỊ HIỆN SỐ/ DIGITAL THERMOMETER NHIỆT KẾ CHỈ THỊ HIỆN SỐ/ DIGITAL THERMOMETER Máy đo độ mặn |Salinity meter/ Đồng hồ đo áp suất/ Pressure meter DỤNG CỤ ĐO ĐỘ ĐƯỜNG/ SACCHARIMETERS MÁY ĐO ĐỘ BRIX/ BRIX METTER |