| + Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -20÷2000C | + Độ phân giải/ Resolution: 0,01 ºC |
| + Kích thước trong/ Internal dimension: 7 Lít | |
1. Độ chính xác nhiệt độ/ Temperature accuracy
| Nhiệt độ cài đặt/ Set temp., ºC |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication, ºC |
Giá trị chuẩn/ Reference value(1), ºC |
Sai số/ Error(2), ºC |
U/ Uncertainty(3), ºC |
| -10 | -10,00 | -9,965 | -0,04 | 0,240 Array ( [uA chuẩn] => 0.00014375905768557 [uB chuẩn] => 0.0075 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.00057735026918931 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.016116740778871 ) |
| 0 | 0,00 | 0,017 | -0,02 | 0,240 Array ( [uA chuẩn] => 0.00014907119849999 [uB chuẩn] => 0.0075 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.00057735026918963 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.016116933813711 ) |
| 20 | 20,00 | 19,997 | +0,00 | 0,240 Array ( [uA chuẩn] => 0.00014529663145153 [uB chuẩn] => 0.0075 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.00057735026919033 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.016116795931919 ) |
| 50 | 50,00 | 50,055 | -0,05 | 0,270 Array ( [uA chuẩn] => 0.00016865480854192 [uB chuẩn] => 0.0075 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.00057735026918828 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.016117705929953 ) |
| 100 | 100,00 | 100,109 | -0,11 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.00014375905768517 [uB chuẩn] => 0.0075 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.00057735026918828 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.016116740778871 ) |
| 150 | 150,00 | 150,203 | -0,20 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0001490711985007 [uB chuẩn] => 0.0075 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.00057735026919238 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.016116933813712 ) |
| Nhiệt độ hiển thị/ Indication., ºC |
Độ đồng đều nhiệt độ/ Uniformity(4), ºC |
Độ ổn định nhiệt độ/ Stability(5), ºC |
Biến động nhiệt độ tổng thể/ Overall variation(6), ºC |
| -10,00 | 0,001 | 0,000 | 0,002 |
| 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 20,00 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 50,00 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 100,00 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 150,00 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
(1): Giá trị trung bình của (5 x 10) kết quả đo (5 vị trí, 10 lần đo)/ The average of (5 x 10) measured temperatures (5 positions, 10 records).
(2): Hiệu giữa nhiệt độ hiển thị và trung bình đo được/ Difference of indication and average temperature.
(3): Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số mở rộng k = 2, mức tin cậy P = 0,95/ Expanded uncertainty of measurement is stated as standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a probability of approximately 95%.
(4): Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các vị trí khác nhau trong cùng một thời điểm/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at difference positions at the same time of recording.
(5): Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các thời điểm khác nhau ở cùng một vị trí/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at diference times of recording at the same position.
(6): Chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại tất cả các vị trí và tất cả các thời điểm/ The difference of the maximum and the minimum measured temperatures throughout observation time.
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC/ DATA TABLE
Bảng số liệu 1/ Table 1
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||||
| 5628 [] | [] | [] | [] | [] | ||
| 1 | -10 | -9,966 | -9,964 | -9,965 | -9,964 | -9,965 |
| 2 | -10 | -9,965 | -9,965 | -9,966 | -9,965 | -9,966 |
| 3 | -10 | -9,966 | -9,965 | -9,966 | -9,965 | -9,966 |
| 4 | -10 | -9,966 | -9,965 | -9,965 | -9,965 | -9,966 |
| 5 | -10 | -9,966 | -9,965 | -9,965 | -9,964 | -9,966 |
| 6 | -10 | -9,966 | -9,965 | -9,966 | -9,965 | -9,965 |
| 7 | -10 | -9,966 | -9,965 | -9,966 | -9,965 | -9,966 |
| 8 | -10 | -9,965 | -9,965 | -9,966 | -9,964 | -9,966 |
| 9 | -10 | -9,966 | -9,964 | -9,966 | -9,965 | -9,966 |
| 10 | -10 | -9,966 | -9,965 | -9,965 | -9,965 | -9,966 |
Bảng số liệu 2/ Table 2
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||||
| 5628 [] | [] | [] | [] | [] | ||
| 1 | 0 | 0,017 | 0,018 | 0,016 | 0,018 | 0,017 |
| 2 | 0 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,018 |
| 3 | 0 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,018 |
| 4 | 0 | 0,017 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 5 | 0 | 0,017 | 0,018 | 0,016 | 0,018 | 0,018 |
| 6 | 0 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 7 | 0 | 0,017 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0 | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,017 | 0,018 |
| 10 | 0 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,018 |
Bảng số liệu 3/ Table 3
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||||
| 5628 [] | [] | [] | [] | [] | ||
| 1 | 20 | 19,997 | 19,997 | 19,997 | 19,997 | 19,997 |
| 2 | 20 | 19,998 | 19,996 | 19,998 | 19,997 | 19,998 |
| 3 | 20 | 19,997 | 19,997 | 19,998 | 19,998 | 19,998 |
| 4 | 20 | 19,998 | 19,997 | 19,998 | 19,997 | 19,998 |
| 5 | 20 | 19,998 | 19,996 | 19,998 | 19,997 | 19,998 |
| 6 | 20 | 19,998 | 19,997 | 19,998 | 19,997 | 19,997 |
| 7 | 20 | 19,998 | 19,996 | 19,997 | 19,997 | 19,998 |
| 8 | 20 | 19,997 | 19,997 | 19,998 | 19,998 | 19,998 |
| 9 | 20 | 19,998 | 19,997 | 19,998 | 19,997 | 19,997 |
| 10 | 20 | 19,998 | 19,997 | 19,998 | 19,997 | 19,998 |
Bảng số liệu 4/ Table 4
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||||
| 5628 [] | [] | [] | [] | [] | ||
| 1 | 50 | 50,055 | 50,056 | 50,055 | 50,055 | 50,056 |
| 2 | 50 | 50,054 | 50,056 | 50,056 | 50,056 | 50,055 |
| 3 | 50 | 50,054 | 50,055 | 50,056 | 50,056 | 50,056 |
| 4 | 50 | 50,055 | 50,056 | 50,056 | 50,056 | 50,055 |
| 5 | 50 | 50,055 | 50,055 | 50,055 | 50,056 | 50,055 |
| 6 | 50 | 50,054 | 50,056 | 50,056 | 50,055 | 50,055 |
| 7 | 50 | 50,055 | 50,056 | 50,056 | 50,056 | 50,055 |
| 8 | 50 | 50,055 | 50,056 | 50,056 | 50,056 | 50,055 |
| 9 | 50 | 50,055 | 50,056 | 50,056 | 50,055 | 50,056 |
| 10 | 50 | 50,055 | 50,054 | 50,055 | 50,056 | 50,055 |
Bảng số liệu 5/ Table 5
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||||
| 5628 [] | [] | [] | [] | [] | ||
| 1 | 100 | 100,108 | 100,108 | 100,108 | 100,109 | 100,109 |
| 2 | 100 | 100,108 | 100,109 | 100,109 | 100,109 | 100,110 |
| 3 | 100 | 100,109 | 100,108 | 100,109 | 100,110 | 100,109 |
| 4 | 100 | 100,108 | 100,108 | 100,109 | 100,109 | 100,110 |
| 5 | 100 | 100,108 | 100,108 | 100,109 | 100,109 | 100,110 |
| 6 | 100 | 100,108 | 100,108 | 100,109 | 100,109 | 100,110 |
| 7 | 100 | 100,108 | 100,108 | 100,109 | 100,109 | 100,109 |
| 8 | 100 | 100,108 | 100,109 | 100,109 | 100,109 | 100,110 |
| 9 | 100 | 100,109 | 100,108 | 100,108 | 100,109 | 100,109 |
| 10 | 100 | 100,108 | 100,109 | 100,109 | 100,110 | 100,110 |
Bảng số liệu 6/ Table 6
| Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||||
| 5628 [] | [] | [] | [] | [] | ||
| 1 | 150 | 150,202 | 150,203 | 150,203 | 150,204 | 150,204 |
| 2 | 150 | 150,203 | 150,204 | 150,204 | 150,203 | 150,204 |
| 3 | 150 | 150,203 | 150,204 | 150,203 | 150,203 | 150,203 |
| 4 | 150 | 150,203 | 150,204 | 150,204 | 150,203 | 150,203 |
| 5 | 150 | 150,203 | 150,203 | 150,204 | 150,203 | 150,203 |
| 6 | 150 | 150,203 | 150,204 | 150,204 | 150,204 | 150,203 |
| 7 | 150 | 150,202 | 150,204 | 150,204 | 150,203 | 150,204 |
| 8 | 150 | 150,203 | 150,204 | 150,203 | 150,203 | 150,203 |
| 9 | 150 | 150,203 | 150,203 | 150,204 | 150,203 | 150,203 |
| 10 | 150 | 150,203 | 150,204 | 150,204 | 150,204 | 150,203 |
|
| Bố trí các điểm đo trong bể/ Sensor installation locations |
| Chuẩn/ Standards | Mã nhận dạng/ ID | Liên kết chuẩn/ Traceable to | Hiệu lực đến/ Due date |
| Nhiệt kế PRT chuẩn | Standard Platinum Resistance Thermometers | TB-150 | VMI | 10/2025 |
| Nhiệt ẩm kế IOT | IOT Thermohygrometer | TB-546 | AoV | 08/2025 |
| SƠ ĐỒ LIÊN KẾT CHUẨN | ||
| ↑ | LIÊN KẾT CHUẨN/ TRACEABILITTY | VMI, AoV |
| ↑ | PHƯƠNG TIỆN ĐO/ MEASURING INSTRUMENT |
TB-57 Bể ổn nhiệt/ Liquid Bath |
| ↑ | PHƯƠNG TIỆN ĐO/ MEASURING INSTRUMENT |
MÁY ĐO pH/ pH METER MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN/ CONDUCTIVITY METER Máy đo TDS/ TDS meter NHIỆT KẾ THỦY TINH CHẤT LỎNG/ LIQUID-IN-GLASS THERMOMETER NHIỆT ẨM KẾ/ THERMO-HYGROMETER CỒN KẾ/ ALCOHOLMETER TỶ TRỌNG KẾ/ HYDROMETER NHIỆT KẾ CHỈ THỊ HIỆN SỐ/ DIGITAL THERMOMETER NHIỆT KẾ CHỈ THỊ HIỆN SỐ/ DIGITAL THERMOMETER Máy đo độ mặn |Salinity meter/ Đồng hồ đo áp suất/ Pressure meter DỤNG CỤ ĐO ĐỘ ĐƯỜNG/ SACCHARIMETERS Máy đo đa chỉ tiêu BÌNH ĐO TỶ TRỌNG/ DENSITY BOTTLE MÁY ĐO ĐỘ BRIX/ BRIX METTER |