+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -20÷2000C | + Độ phân giải/ Resolution: 0,01 ºC |
+ Kích thước trong/ Internal dimension: 7 Lít |
1. Độ chính xác nhiệt độ/ Temperature accuracy
Nhiệt độ cài đặt/ Set temp., ºC |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication, ºC |
Giá trị chuẩn/ Reference value(1), ºC |
Sai số/ Error(2), ºC |
U/ Uncertainty(3), ºC |
-20 | -20,00 | -20,454 | +0,45 | 0,240 Array ( [uA chuẩn] => 0.0056205311466418 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.016743157806499 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.053675209810006 ) |
0 | 0,00 | -0,220 | +0,22 | 0,240 Array ( [uA chuẩn] => 0.0038698741485901 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.010103629710818 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.045842887893002 ) |
5 | 5,00 | 4,820 | +0,18 | 0,240 Array ( [uA chuẩn] => 0.00074634913883319 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0034641016151379 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.041031225688267 ) |
20 | 20,00 | 20,035 | -0,04 | 0,270 Array ( [uA chuẩn] => 0.0010496913126495 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0060621778264913 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.04224619202651 ) |
25 | 25,00 | 25,038 | -0,04 | 0,270 Array ( [uA chuẩn] => 0.001131698166801 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0089489291724389 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.044258215391378 ) |
40 | 40,00 | 40,064 | -0,06 | 0,270 Array ( [uA chuẩn] => 0.002634317678191 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.011547005383792 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.046844692177291 ) |
50 | 50,00 | 50,095 | -0,09 | 0,270 Array ( [uA chuẩn] => 0.0026861786157206 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.013279056191361 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.048657259364753 ) |
70 | 70,00 | 70,117 | -0,12 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0032749328520118 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.010969655114606 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.046449622252583 ) |
90 | 90,00 | 90,212 | -0,21 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0012139619861032 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0066395280956837 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.042609406021225 ) |
105 | 105,00 | 105,282 | -0,28 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.0011695203195234 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0069282032302758 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.042787900678164 ) |
115 | 115,00 | 115,281 | -0,28 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.005048065269285 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.01818653347947 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.055301583930161 ) |
121 | 121,00 | 121,272 | -0,27 | 0,580 Array ( [uA chuẩn] => 0.00073232253570113 [uB chuẩn] => 0.02 [uAI - do lech chuan] => 0 [ubi - do phan giai] => 0.0028867513459481 [ubcu - do dong deu] => 0.0023094010767572 [ubcs - do on dinh] => 0 [u tổng] => 0.040703953761911 ) |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., ºC |
Độ đồng đều nhiệt độ/ Uniformity(4), ºC |
Độ ổn định nhiệt độ/ Stability(5), ºC |
Biến động nhiệt độ tổng thể/ Overall variation(6), ºC |
-20,00 | 0,029 | 0,028 | 0,062 |
0,00 | 0,018 | 0,018 | 0,042 |
5,00 | 0,006 | 0,005 | 0,014 |
20,00 | 0,011 | 0,007 | 0,024 |
25,00 | 0,015 | 0,006 | 0,031 |
40,00 | 0,020 | 0,014 | 0,044 |
50,00 | 0,023 | 0,014 | 0,052 |
70,00 | 0,019 | 0,016 | 0,051 |
90,00 | 0,012 | 0,007 | 0,024 |
105,00 | 0,012 | 0,007 | 0,026 |
115,00 | 0,031 | 0,029 | 0,072 |
121,00 | 0,004 | 0,005 | 0,009 |
(1): Giá trị trung bình của (3 x 10) kết quả đo (3 vị trí, 10 lần đo)/ The average of (3 x 10) measured temperatures (3 positions, 10 records).
(2): Hiệu giữa nhiệt độ hiển thị và trung bình đo được/ Difference of indication and average temperature.
(3): Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số mở rộng k = 2, mức tin cậy P = 0,95/ Expanded uncertainty of measurement is stated as standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a probability of approximately 95%.
(4): Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các vị trí khác nhau trong cùng một thời điểm/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at difference positions at the same time of recording.
(5): Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các thời điểm khác nhau ở cùng một vị trí/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at diference times of recording at the same position.
(6): Chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại tất cả các vị trí và tất cả các thời điểm/ The difference of the maximum and the minimum measured temperatures throughout observation time.
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC/ DATA TABLE
Bảng số liệu 1/ Table 1
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | -20 | -20,426 | -20,461 | -20,471 |
2 | -20 | -20,451 | -20,470 | -20,422 |
3 | -20 | -20,467 | -20,444 | -20,453 |
4 | -20 | -20,473 | -20,444 | -20,479 |
5 | -20 | -20,451 | -20,445 | -20,469 |
6 | -20 | -20,429 | -20,454 | -20,442 |
7 | -20 | -20,481 | -20,438 | -20,465 |
8 | -20 | -20,477 | -20,419 | -20,477 |
9 | -20 | -20,444 | -20,427 | -20,472 |
10 | -20 | -20,470 | -20,432 | -20,453 |
Bảng số liệu 2/ Table 2
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 0 | -0,228 | -0,226 | -0,196 |
2 | 0 | -0,218 | -0,214 | -0,199 |
3 | 0 | -0,236 | -0,228 | -0,201 |
4 | 0 | -0,210 | -0,225 | -0,227 |
5 | 0 | -0,235 | -0,227 | -0,230 |
6 | 0 | -0,210 | -0,222 | -0,232 |
7 | 0 | -0,204 | -0,220 | -0,197 |
8 | 0 | -0,211 | -0,226 | -0,198 |
9 | 0 | -0,223 | -0,232 | -0,209 |
10 | 0 | -0,238 | -0,235 | -0,232 |
Bảng số liệu 3/ Table 3
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 5 | 4,824 | 4,815 | 4,815 |
2 | 5 | 4,828 | 4,816 | 4,820 |
3 | 5 | 4,822 | 4,816 | 4,818 |
4 | 5 | 4,823 | 4,814 | 4,822 |
5 | 5 | 4,825 | 4,815 | 4,825 |
6 | 5 | 4,822 | 4,815 | 4,821 |
7 | 5 | 4,825 | 4,816 | 4,816 |
8 | 5 | 4,822 | 4,815 | 4,821 |
9 | 5 | 4,827 | 4,816 | 4,825 |
10 | 5 | 4,824 | 4,816 | 4,823 |
Bảng số liệu 4/ Table 4
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 20 | 20,027 | 20,032 | 20,043 |
2 | 20 | 20,028 | 20,033 | 20,049 |
3 | 20 | 20,030 | 20,029 | 20,042 |
4 | 20 | 20,027 | 20,031 | 20,042 |
5 | 20 | 20,029 | 20,032 | 20,039 |
6 | 20 | 20,026 | 20,035 | 20,035 |
7 | 20 | 20,025 | 20,040 | 20,043 |
8 | 20 | 20,027 | 20,039 | 20,041 |
9 | 20 | 20,026 | 20,034 | 20,042 |
10 | 20 | 20,032 | 20,040 | 20,045 |
Bảng số liệu 5/ Table 5
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 25 | 25,042 | 25,045 | 25,021 |
2 | 25 | 25,040 | 25,049 | 25,023 |
3 | 25 | 25,035 | 25,048 | 25,026 |
4 | 25 | 25,035 | 25,052 | 25,021 |
5 | 25 | 25,045 | 25,044 | 25,022 |
6 | 25 | 25,045 | 25,052 | 25,026 |
7 | 25 | 25,046 | 25,044 | 25,024 |
8 | 25 | 25,044 | 25,050 | 25,021 |
9 | 25 | 25,037 | 25,047 | 25,027 |
10 | 25 | 25,047 | 25,044 | 25,028 |
Bảng số liệu 6/ Table 6
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 40 | 40,079 | 40,049 | 40,073 |
2 | 40 | 40,080 | 40,054 | 40,061 |
3 | 40 | 40,076 | 40,060 | 40,077 |
4 | 40 | 40,072 | 40,036 | 40,072 |
5 | 40 | 40,066 | 40,051 | 40,051 |
6 | 40 | 40,076 | 40,056 | 40,060 |
7 | 40 | 40,079 | 40,060 | 40,051 |
8 | 40 | 40,080 | 40,040 | 40,070 |
9 | 40 | 40,068 | 40,041 | 40,075 |
10 | 40 | 40,068 | 40,049 | 40,079 |
Bảng số liệu 7/ Table 7
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 50 | 50,111 | 50,078 | 50,093 |
2 | 50 | 50,115 | 50,086 | 50,090 |
3 | 50 | 50,105 | 50,095 | 50,097 |
4 | 50 | 50,093 | 50,080 | 50,099 |
5 | 50 | 50,095 | 50,086 | 50,089 |
6 | 50 | 50,121 | 50,089 | 50,111 |
7 | 50 | 50,106 | 50,082 | 50,090 |
8 | 50 | 50,110 | 50,080 | 50,082 |
9 | 50 | 50,116 | 50,070 | 50,087 |
10 | 50 | 50,122 | 50,093 | 50,093 |
Bảng số liệu 8/ Table 8
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 70 | 70,127 | 70,090 | 70,100 |
2 | 70 | 70,121 | 70,119 | 70,130 |
3 | 70 | 70,115 | 70,096 | 70,104 |
4 | 70 | 70,121 | 70,104 | 70,120 |
5 | 70 | 70,123 | 70,115 | 70,132 |
6 | 70 | 70,131 | 70,100 | 70,121 |
7 | 70 | 70,114 | 70,115 | 70,132 |
8 | 70 | 70,139 | 70,103 | 70,120 |
9 | 70 | 70,141 | 70,103 | 70,108 |
10 | 70 | 70,119 | 70,120 | 70,117 |
Bảng số liệu 9/ Table 9
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 90 | 90,211 | 90,221 | 90,207 |
2 | 90 | 90,210 | 90,219 | 90,211 |
3 | 90 | 90,209 | 90,220 | 90,211 |
4 | 90 | 90,208 | 90,221 | 90,198 |
5 | 90 | 90,208 | 90,222 | 90,203 |
6 | 90 | 90,208 | 90,220 | 90,198 |
7 | 90 | 90,209 | 90,222 | 90,210 |
8 | 90 | 90,210 | 90,221 | 90,200 |
9 | 90 | 90,215 | 90,217 | 90,200 |
10 | 90 | 90,217 | 90,222 | 90,211 |
Bảng số liệu 10/ Table 10
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 105 | 105,275 | 105,293 | 105,287 |
2 | 105 | 105,268 | 105,289 | 105,280 |
3 | 105 | 105,273 | 105,283 | 105,283 |
4 | 105 | 105,274 | 105,286 | 105,286 |
5 | 105 | 105,270 | 105,280 | 105,290 |
6 | 105 | 105,270 | 105,289 | 105,286 |
7 | 105 | 105,275 | 105,285 | 105,284 |
8 | 105 | 105,274 | 105,291 | 105,291 |
9 | 105 | 105,270 | 105,294 | 105,292 |
10 | 105 | 105,276 | 105,286 | 105,287 |
Bảng số liệu 11/ Table 11
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 115 | 115,282 | 115,324 | 115,278 |
2 | 115 | 115,292 | 115,300 | 115,275 |
3 | 115 | 115,254 | 115,317 | 115,278 |
4 | 115 | 115,265 | 115,266 | 115,279 |
5 | 115 | 115,252 | 115,295 | 115,270 |
6 | 115 | 115,283 | 115,285 | 115,272 |
7 | 115 | 115,297 | 115,282 | 115,281 |
8 | 115 | 115,265 | 115,272 | 115,280 |
9 | 115 | 115,258 | 115,268 | 115,273 |
10 | 115 | 115,298 | 115,311 | 115,274 |
Bảng số liệu 12/ Table 12
Lần đo/ No |
Nhiệt độ hiển thị/ Indication., |
Giá trị chuẩn/ Reference value, | ||
5626 [] | [] | [] | ||
1 | 121 | 121,276 | 121,272 | 121,273 |
2 | 121 | 121,277 | 121,269 | 121,270 |
3 | 121 | 121,278 | 121,272 | 121,273 |
4 | 121 | 121,273 | 121,269 | 121,271 |
5 | 121 | 121,272 | 121,272 | 121,273 |
6 | 121 | 121,275 | 121,270 | 121,273 |
7 | 121 | 121,269 | 121,270 | 121,273 |
8 | 121 | 121,269 | 121,271 | 121,269 |
9 | 121 | 121,269 | 121,271 | 121,269 |
10 | 121 | 121,272 | 121,270 | 121,270 |
![]() |
Bố trí các điểm đo trong bể/ Sensor installation locations |
Chuẩn/ Standards | Mã nhận dạng/ ID | Liên kết chuẩn/ Traceable to | Hiệu lực đến/ Due date |
Nhiệt ẩm kế IOT | IOT Thermohygrometer | TB-543 | AoV | 07/2025 |
Nhiệt kế PRT chuẩn | Standard Platinum Resistance Thermometers | TB-63 | VMI | 08/2024 |
SƠ ĐỒ LIÊN KẾT CHUẨN | ||
↑ | LIÊN KẾT CHUẨN/ TRACEABILITTY | AoV, VMI |
↑ | PHƯƠNG TIỆN ĐO/ MEASURING INSTRUMENT |
TB-85 Bể tuần hoàn nhiệt | Circulating Bath |
↑ | PHƯƠNG TIỆN ĐO/ MEASURING INSTRUMENT |
Bộ quả cân/ Set of Weights MÁY ĐO pH/ pH METER MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN/ CONDUCTIVITY METER MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC/ TURBIDITY METER Máy đo TDS/ TDS meter NHIỆT KẾ THỦY TINH CHẤT LỎNG/ LIQUID-IN-GLASS THERMOMETER NHIỆT ẨM KẾ/ THERMO-HYGROMETER CỒN KẾ/ ALCOHOLMETER TỶ TRỌNG KẾ/ HYDROMETER NHIỆT KẾ CHỈ THỊ HIỆN SỐ/ DIGITAL THERMOMETER NHIỆT KẾ CHỈ THỊ HIỆN SỐ/ DIGITAL THERMOMETER Máy đo độ mặn |Salinity meter/ Đồng hồ đo áp suất/ Pressure meter DỤNG CỤ ĐO ĐỘ ĐƯỜNG/ SACCHARIMETERS MÁY ĐO ĐỘ BRIX/ BRIX METTER |